千葉県の都市計画(令和7年3月31日現在)
千葉県には都市計画区域が 47、 都市計画区域に入っている市区町村が 48 あります(原典 令和7年3月31日現在)。 下は原典の各表の「千葉県」の行をそのまま出したものです。
個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 千葉県内の市区町村の都市計画窓口でご確認ください。
他の都道府県と比べないでください。人口の欄は 「「都市計画区域」,「市街化区域」及び「市街化調整区域」欄の「現在人口」は,原則として令和2年国勢調査の行政区域単位の人口を基礎として都道府県ごとに任意の推計方法により算定したものである。」(原典 §1 概要の注)です。当サイトは都道府県どうしの比較や順位を作っていません。
都市計画区域(47)
原典の掲載順(団体コード順に対応する原典の順)のまま並べています。
- 千葉 市区町村1
- 銚子 市区町村1
- 市川 市区町村1
- 船橋 市区町村1
- 館山 市区町村1
- 木更津 市区町村2
- 松戸 市区町村1
- 野田 市区町村1
- 茂原 市区町村1
- 下総大栄 市区町村1
- 成田 市区町村3
- 佐倉 市区町村2
- 東金 市区町村1
- 旭 市区町村1
- 習志野 市区町村1
- 柏 市区町村1
- 勝浦 市区町村1
- 市原 市区町村1
- 流山 市区町村1
- 八千代 市区町村1
- 我孫子 市区町村1
- 鴨川 市区町村1
- 天津小湊 市区町村1
- 鎌ケ谷 市区町村1
- 君津 市区町村1
- 大佐和 市区町村1
- 富津 市区町村1
- 浦安 市区町村1
- 四街道 市区町村1
- 袖ケ浦 市区町村1
- 八街 市区町村1
- 印西 市区町村2
- 横芝光 市区町村2
- 八日市場 市区町村1
- 香取 市区町村1
- さんむ 市区町村1
- いすみ 市区町村1
- 大網白里 市区町村1
- 多古 市区町村1
- 東庄 市区町村1
- 九十九里 市区町村1
- 芝山 市区町村1
- 一宮 市区町村1
- 長生 市区町村1
- 白子 市区町村1
- 長南 市区町村1
- 御宿 市区町村1
市区町村(48)
団体コード順です。
- 千葉市 121002
- 銚子市 122025
- 市川市 122033
- 船橋市 122041
- 館山市 122050
- 木更津市 122068
- 松戸市 122076
- 野田市 122084
- 茂原市 122106
- 成田市 122114
- 佐倉市 122122
- 東金市 122131
- 旭市 122157
- 習志野市 122165
- 柏市 122173
- 勝浦市 122181
- 市原市 122190
- 流山市 122203
- 八千代市 122211
- 我孫子市 122220
- 鴨川市 122238
- 鎌ケ谷市 122246
- 君津市 122254
- 富津市 122262
- 浦安市 122271
- 四街道市 122289
- 袖ケ浦市 122297
- 八街市 122301
- 印西市 122319
- 白井市 122327
- 富里市 122335
- 匝瑳市 122351
- 香取市 122360
- 山武市 122378
- いすみ市 122386
- 大網白里市 122394
- 酒々井町 123226
- 栄町 123293
- 多古町 123471
- 東庄町 123498
- 九十九里町 124036
- 芝山町 124095
- 横芝光町 124109
- 一宮町 124214
- 長生村 124231
- 白子町 124249
- 長南町 124273
- 御宿町 124435
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(1) 都市計画区域,市街化区域,用途地域 (イ) 面積、人口
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (イ)面積、人口.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 区域名 | 千葉県 |
| 区域数 | 47 |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 368535.0 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 6094.5 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 6148.5 |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 70966.0 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 4946.1 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 4977.0 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 0.0 |
| 市街化調整区域_⑪面積(ha) | 133509.0 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口(千人) | 491.5 |
| 人口集中地区_⑰面積(ha) | 67325.0 |
| 人口集中地区_⑱人口(千人) | 4812.1 |
| 用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 26130.1 |
| 用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 210.6 |
| 用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 11101.6 |
| 用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 1407.9 |
| 用途地域_第1種住居地域(ha) | 19674.2 |
| 用途地域_第2種住居地域(ha) | 3562.8 |
| 用途地域_準住居地域(ha) | 1020.8 |
| 用途地域_田園住居地域(ha) | 0.0 |
| 用途地域_近隣商業地域(ha) | 2497.6 |
| 用途地域_商業地域(ha) | 1878.2 |
| 用途地域_準工業地域(ha) | 5610.5 |
| 用途地域_工業地域(ha) | 2770.9 |
| 用途地域_工業専用地域(ha) | 8468.4 |
| 用途地域_計(ha) | 84333.6 |
| 摘要 | 記録されていません |
(ハ)用途地域都市数
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (ハ)用途地域都市数.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県名 | 千葉県 |
| 用途地域_第1種低層住居専用地域 | 38 |
| 用途地域_第2種低層住居専用地域 | 15 |
| 用途地域_第1種中高層住居専用地域 | 41 |
| 用途地域_第2種中高層住居専用地域 | 23 |
| 用途地域_第1種住居地域 | 47 |
| 用途地域_第2種住居地域 | 42 |
| 用途地域_準住居地域 | 27 |
| 用途地域_田園住居地域 | 0 |
| 用途地域_近隣商業地域 | 44 |
| 用途地域_商業地域 | 35 |
| 用途地域_準工業地域 | 41 |
| 用途地域_工業地域 | 27 |
| 用途地域_工業専用地域 | 25 |
| 摘要 | 記録されていません |
(ロ) 都市計画区域数及び都市数
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (ロ)都市計画区域数及び都市数.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 区域名 | 千葉県 |
| 都市計画区域_区域数 | 47 |
| 都市計画区域_都市数_市 | 36 |
| 都市計画区域_都市数_町 | 11 |
| 都市計画区域_都市数_村 | 1 |
| 都市計画区域_都市数_計 | 48 |
| 市街化区域調整区域決定済区域_区域数 | 22 |
| 市街化区域調整区域決定済区域_都市数_市 | 24 |
| 市街化区域調整区域決定済区域_都市数_町 | 2 |
| 市街化区域調整区域決定済区域_都市数_村 | 0 |
| 市街化区域調整区域決定済区域_都市数_計 | 26 |
| 用途地域決定済区域_区域数 | 45 |
| 用途地域決定済区域_都市数_市 | 36 |
| 用途地域決定済区域_都市数_町 | 10 |
| 用途地域決定済区域_都市数_村 | 1 |
| 用途地域決定済区域_都市数_計 | 47 |
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 千葉県 |
| 都市計画区域_区域名 | 記録されていません |
| 都市計画区域_区域数 | 47 |
| 都市計画区域_区域内市町村名 | 記録されていません |
| 都市計画区域_区域内重複市町村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_市 | 36 |
| 都市計画区域_町 | 11 |
| 都市計画区域_村 | 1 |
| 都市計画区域_計 | 48 |
| 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 記録されていません |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 368535 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 6094.5 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 6148.5 |
| 市街化区域_④区域区分決定年月日 | 記録されていません |
| 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | 記録されていません |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 70966 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 4946.1 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 4977 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 0 |
| 市街化区域_⑩目標年次 | 記録されていません |
| 市街化調整区域_⑪面積 | 133509 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口 | 491.5 |
| 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 67325 |
| 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 4812.1 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 26130.1 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 210.6 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 11101.6 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 1407.9 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 19674.2 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 3562.8 |
| 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 1020.8 |
| 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 2497.6 |
| 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 1878.2 |
| 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 5610.5 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 2770.9 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 8468.4 |
| 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 84333.6 |
| 摘要 | 記録されていません |
(2)特別用途地区 (イ)総括表
原典のファイル:(2)特別用途地区 (イ)総括表.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県名 | 千葉県 |
| 特別工業地区_地区数 | 4 |
| 特別工業地区_面積 | 580.39 |
| 文教地区_地区数 | 1 |
| 文教地区_面積 | 82.00 |
| 小売店舗地区_地区数 | 0 |
| 小売店舗地区_面積 | 0.00 |
| 事務所地区_地区数 | 0 |
| 事務所地区_面積 | 0.00 |
| 厚生地区_地区数 | 0 |
| 厚生地区_面積 | 0.00 |
| 娯楽レクリエーション地区_地区数 | 1 |
| 娯楽レクリエーション地区_面積 | 16.39 |
| 観光地区_地区数 | 0 |
| 観光地区_面積 | 0.00 |
| 特別業務地区_地区数 | 0 |
| 特別業務_面積 | 0.00 |
| 中高層住居専用地区_地区数 | 0 |
| 中高層住居専地区_面積 | 0.00 |
| 研究開発地区_地区数 | 0 |
| 研究開発地区_面積 | 0.00 |
| その他の地区_地区数 | 4 |
| その他の地区_面積 | 445.09 |
| 計_地区数 | 10 |
| 計_面積 | 1123.89 |
§8 都市計画施設の状況
都市計画道路の「計画」「改良済」「概成済」(表注一覧の原文)「計 画:都市計画決定された道路延長/改良済:道路用地が計画幅員のとおり確保されており,一般の通行の用に供している道路延長(事業中の区間については,事業決定区間の全体事業費に対する当該年度末換算完成延長)/概成済:改良済以外の区間のうち,路線として都市計画道路と同程度の機能を果たしうる現道(概ね計画幅員の2/3以上又は4車線以上の幅員を要する道路)を有する区間で,その現道に対応する都市計画道路延長」
東京都の「概成済」は定義が別です(表注一覧の原文)「但し,東京都の「概成済」データは以下を示す(区部)計画幅員15m以上の場合は,出来型が60%以上又は18m以上/計画幅員15m未満の場合は,出来型8m以上(多摩・島部)出来型8m以上」 また原典自身が「端数処理の関係から,各項目を集計した値と合計値が一致しないところがある。」と書いています。 この数字を都市どうしで比べたり、整備率で順位をつけたりはできません。当サイトもそれを作っていません。
A・B・C区域(表注一覧の原文)「A区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域内/B区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域外/C区域:A,B以外の都市計画区域で,線引きしている都市計画区域では市街化調整区域,線引きしていない都市計画区域では用途地域が定められていない区域」
(1)道路①道路(改良済) 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [1]道路(改良済).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県名 | 千葉県 |
| 計画_全種別合計_区域別計_車線数別計(km) | 1530.414 |
| 計画_全種別合計_区域別計_8車線以上(km) | 0.534 |
| 計画_全種別合計_区域別計_6車線(km) | 13.69 |
| 計画_全種別合計_区域別計_4車線(km) | 179.21 |
| 計画_全種別合計_区域別計_2車線(km) | 280.229 |
| 計画_全種別合計_区域別計_車線数を定めない路線(km) | 50.17 |
| 計画_全種別合計_区域別計_未決定(km) | 1006.579 |
| 計画_全種別合計_区域別計_幅員別計(km) | 1530.414 |
| 計画_全種別合計_区域別計_40m以上(km) | 115.256 |
| 計画_全種別合計_区域別計_40m未満~30m以上(km) | 41.103 |
| 計画_全種別合計_区域別計_30m未満~22m以上(km) | 376.921 |
| 計画_全種別合計_区域別計_22m未満~16m以上(km) | 757.532 |
| 計画_全種別合計_区域別計_16m未満~12m以上(km) | 151.727 |
| 計画_全種別合計_区域別計_12m未満~8m以上(km) | 67.077 |
| 計画_全種別合計_区域別計_8m未満(km) | 20.795 |
| 計画_全種別合計_A区域_車線数別計(km) | 885.882 |
| 計画_全種別合計_A区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_全種別合計_A区域_6車線(km) | 0.266 |
| 計画_全種別合計_A区域_4車線(km) | 77.565 |
| 計画_全種別合計_A区域_2車線(km) | 150.677 |
| 計画_全種別合計_A区域_車線数を定めない路線(km) | 33.21 |
| 計画_全種別合計_A区域_未決定(km) | 624.164 |
| 計画_全種別合計_A区域_幅員別計(km) | 885.882 |
| 計画_全種別合計_A区域_40m以上(km) | 77.7 |
| 計画_全種別合計_A区域_40m未満~30m以上(km) | 24.644 |
| 計画_全種別合計_A区域_30m未満~22m以上(km) | 177.01 |
| 計画_全種別合計_A区域_22m未満~16m以上(km) | 450.083 |
| 計画_全種別合計_A区域_16m未満~12m以上(km) | 91.257 |
| 計画_全種別合計_A区域_12m未満~8m以上(km) | 48.601 |
| 計画_全種別合計_A区域_8m未満(km) | 16.585 |
| 計画_全種別合計_B区域_車線数別計(km) | 319.279 |
| 計画_全種別合計_B区域_8車線以上(km) | 0.534 |
| 計画_全種別合計_B区域_6車線(km) | 8.586 |
| 計画_全種別合計_B区域_4車線(km) | 41.63 |
| 計画_全種別合計_B区域_2車線(km) | 76.166 |
| 計画_全種別合計_B区域_車線数を定めない路線(km) | 12.76 |
| 計画_全種別合計_B区域_未決定(km) | 179.602 |
| 計画_全種別合計_B区域_幅員別計(km) | 319.279 |
| 計画_全種別合計_B区域_40m以上(km) | 20.183 |
| 計画_全種別合計_B区域_40m未満~30m以上(km) | 8.43 |
| 計画_全種別合計_B区域_30m未満~22m以上(km) | 74.107 |
| 計画_全種別合計_B区域_22m未満~16m以上(km) | 173.7 |
| 計画_全種別合計_B区域_16m未満~12m以上(km) | 34.131 |
| 計画_全種別合計_B区域_12m未満~8m以上(km) | 6.746 |
| 計画_全種別合計_B区域_8m未満(km) | 1.98 |
| 計画_全種別合計_C区域_車線数別計(km) | 325.251 |
| 計画_全種別合計_C区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_全種別合計_C区域_6車線(km) | 4.838 |
| 計画_全種別合計_C区域_4車線(km) | 60.015 |
| 計画_全種別合計_C区域_2車線(km) | 53.386 |
| 計画_全種別合計_C区域_車線数を定めない路線(km) | 4.2 |
| 計画_全種別合計_C区域_未決定(km) | 202.812 |
| 計画_全種別合計_C区域_幅員別計(km) | 325.251 |
| 計画_全種別合計_C区域_40m以上(km) | 17.373 |
| 計画_全種別合計_C区域_40m未満~30m以上(km) | 8.029 |
| 計画_全種別合計_C区域_30m未満~22m以上(km) | 125.803 |
| 計画_全種別合計_C区域_22m未満~16m以上(km) | 133.748 |
| 計画_全種別合計_C区域_16m未満~12m以上(km) | 26.338 |
| 計画_全種別合計_C区域_12m未満~8m以上(km) | 11.73 |
| 計画_全種別合計_C区域_8m未満(km) | 2.23 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_車線数別計(km) | 67.306 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_8車線以上(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_6車線(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_4車線(km) | 26.913 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_2車線(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_未決定(km) | 40.392 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_幅員別計(km) | 67.306 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_40m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_40m未満~30m以上(km) | 4.54 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_30m未満~22m以上(km) | 62.765 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_22m未満~16m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_16m未満~12m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_12m未満~8m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_8m未満(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_A区域_車線数別計(km) | 6.766 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_6車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_4車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_2車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_未決定(km) | 6.766 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_幅員別計(km) | 6.766 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_40m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_40m未満~30m以上(km) | 4.54 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_30m未満~22m以上(km) | 2.226 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_22m未満~16m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_16m未満~12m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_12m未満~8m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_車線数別計(km) | 4.687 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_6車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_4車線(km) | 0.85 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_2車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_未決定(km) | 3.836 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_幅員別計(km) | 4.687 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_40m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_40m未満~30m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_30m未満~22m以上(km) | 4.686 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_22m未満~16m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_16m未満~12m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_12m未満~8m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_車線数別計(km) | 55.853 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_6車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_4車線(km) | 26.063 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_2車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_未決定(km) | 29.79 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_幅員別計(km) | 55.853 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_40m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_40m未満~30m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_30m未満~22m以上(km) | 55.853 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_22m未満~16m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_16m未満~12m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_12m未満~8m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_区域別計車線数別計(km) | 1398.488 |
| 計画_幹線街路_区域別計8車線以上(km) | 0.534 |
| 計画_幹線街路_区域別計6車線(km) | 13.69 |
| 計画_幹線街路_区域別計_4車線(km) | 152.297 |
| 計画_幹線街路_区域別計_2車線(km) | 279.239 |
| 計画_幹線街路_区域別計_未決定(km) | 952.726 |
| 計画_幹線街路_区域別計_幅員別計(km) | 1398.488 |
| 計画_幹線街路_区域別計_40m以上 | 115.256 |
| 計画_幹線街路_区域別計_40m未満~30m以上(km) | 36.563 |
| 計画_幹線街路_区域別計_30m未満~22m以上(km) | 314.155 |
| 計画_幹線街路_区域別計_22m未満~16m以上(km) | 747.072 |
| 計画_幹線街路_区域別計_16m未満~12m以上(km) | 144.907 |
| 計画_幹線街路_区域別計_12m未満~8m以上(km) | 40.532 |
| 計画_幹線街路_区域別計_8m未満(km) | 記録されていません |
| 計画_幹線街路_A区域_車線数別計(km) | 834.536 |
| 計画_幹線街路_A区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_A区域_6車線(km) | 0.266 |
| 計画_幹線街路_A区域_4車線(km) | 77.565 |
| 計画_幹線街路_A区域_2車線(km) | 149.887 |
| 計画_幹線街路_A区域_未決定(km) | 606.817 |
| 計画_幹線街路_A区域_幅員別計(km) | 834.536 |
| 計画_幹線街路_A区域_40m以上(km) | 77.7 |
| 計画_幹線街路_A区域_40m未満~30m以上(km) | 20.104 |
| 計画_幹線街路_A区域_30m未満~22m以上(km) | 174.784 |
| 計画_幹線街路_A区域_22m未満~16m以上(km) | 449.133 |
| 計画_幹線街路_A区域_16m未満~12m以上(km) | 88.087 |
| 計画_幹線街路_A区域_12m未満~8m以上(km) | 24.726 |
| 計画_幹線街路_A区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_B区域_車線数別計(km) | 299.103 |
| 計画_幹線街路_B区域_8車線以上(km) | 0.534 |
| 計画_幹線街路_B区域_6車線(km) | 8.586 |
| 計画_幹線街路_B区域_4車線(km) | 40.78 |
| 計画_幹線街路_B区域_2車線(km) | 75.966 |
| 計画_幹線街路_B区域_未決定(km) | 173.235 |
| 計画_幹線街路_B区域_幅員別計(km) | 299.103 |
| 計画_幹線街路_B区域_40m以上(km) | 20.183 |
| 計画_幹線街路_B区域_40m未満~30m以上(km) | 8.43 |
| 計画_幹線街路_B区域_30m未満~22m以上(km) | 69.421 |
| 計画_幹線街路_B区域_22m未満~16m以上(km) | 164.54 |
| 計画_幹線街路_B区域_16m未満~12m以上(km) | 30.481 |
| 計画_幹線街路_B区域_12m未満~8m以上(km) | 6.046 |
| 計画_幹線街路_B区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_C区域_車線数別計(km) | 264.849 |
| 計画_幹線街路_C区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_C区域_6車線(km) | 4.838 |
| 計画_幹線街路_C区域_4車線(km) | 33.952 |
| 計画_幹線街路_C区域_2車線(km) | 53.386 |
| 計画_幹線街路_C区域_未決定(km) | 172.672 |
| 計画_幹線街路_C区域_幅員別計(km) | 264.849 |
| 計画_幹線街路_C区域_40m以上(km) | 17.373 |
| 計画_幹線街路_C区域_40m未満~30m以上(km) | 8.029 |
| 計画_幹線街路_C区域_30m未満~22m以上(km) | 69.95 |
| 計画_幹線街路_C区域_22m未満~16m以上(km) | 133.398 |
| 計画_幹線街路_C区域_16m未満~12m以上(km) | 26.338 |
| 計画_幹線街路_C区域_12m未満~8m以上(km) | 9.76 |
| 計画_幹線街路_C区域_8m未満(km) | 0.0 |
(1)道路①道路(改良)つづき
原典のファイル:(1)道路 [1]道路(改良済)(つづき).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県名 | 千葉県 |
| 計画_区画街路_区域別計_車線数別計(km) | 14.451 |
| 計画_区画街路_区域別計_4車線以上(km) | 記録されていません |
| 計画_区画街路_区域別計_2車線(km) | 0.99 |
| 計画_区画街路_区域別計_車線数を定めない路線(km) | 記録されていません |
| 計画_区画街路_区域別計_未決定(km) | 13.46 |
| 計画_区画街路_区域別計_幅員別計(km) | 14.451 |
| 計画_区画街路_区域別計_40m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_区画街路_区域別計_40m未満~30m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_区画街路_区域別計_30m未満~22m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_区画街路_区域別計_22m未満~16m以上(km) | 2.77 |
| 計画_区画街路_区域別計_16m未満~12m以上(km) | 2.05 |
| 計画_区画街路_区域別計_12m未満~8m以上(km) | 5.055 |
| 計画_区画街路_区域別計_8m未満(km) | 4.575 |
| 計画_区画街路_A区域_車線数別計(km) | 11.371 |
| 計画_区画街路_A区域_4車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_A区域_2車線(km) | 0.79 |
| 計画_区画街路_A区域_車線数を定めない路線(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_A区域_未決定(km) | 10.58 |
| 計画_区画街路_A区域_幅員別計(km) | 11.371 |
| 計画_区画街路_A区域_40m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_A区域_40m未満~30m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_A区域_30m未満~22m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_A区域_22m未満~16m以上(km) | 0.95 |
| 計画_区画街路_A区域_16m未満~12m以上(km) | 1.11 |
| 計画_区画街路_A区域_12m未満~8m以上(km) | 4.735 |
| 計画_区画街路_A区域_8m未満(km) | 4.575 |
| 計画_区画街路_B区域_車線数別計(km) | 2.73 |
| 計画_区画街路_B区域_4車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_2車線(km) | 0.2 |
| 計画_区画街路_B区域_車線数を定めない路線(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_未決定(km) | 2.53 |
| 計画_区画街路_B区域_幅員別計(km) | 2.73 |
| 計画_区画街路_B区域_40m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_40m未満~30m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_30m未満~22m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_22m未満~16m以上(km) | 1.47 |
| 計画_区画街路_B区域_16m未満~12m以上(km) | 0.94 |
| 計画_区画街路_B区域_12m未満~8m以上(km) | 0.32 |
| 計画_区画街路_B区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_車線数別計(km) | 0.35 |
| 計画_区画街路_C区域_4車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_2車線(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_車線数を定めない路線(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_未決定(km) | 0.35 |
| 計画_区画街路_C区域_幅員別計(km) | 0.35 |
| 計画_区画街路_C区域_40m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_40m未満~30m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_30m未満~22m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_22m未満~16m以上(km) | 0.35 |
| 計画_区画街路_C区域_16m未満~12m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_12m未満~8m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_特殊街路_区域別計_歩行者専用(km) | 34.79 |
| 計画_特殊街路_区域別計_都市モノレール専用道路(km) | 15.38 |
| 計画_特殊街路_区域別計_路面電車道(km) | 記録されていません |
| 計画_特殊街路_区域別計_幅員別計(km) | 50.17 |
| 計画_特殊街路_区域別計_40m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_特殊街路_区域別計_40m未満~30m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_特殊街路_区域別計_30m未満~22m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_特殊街路_区域別計_22m未満~16m以上(km) | 7.69 |
| 計画_特殊街路_区域別計_16m未満~12m以上(km) | 4.77 |
| 計画_特殊街路_区域別計_12m未満~8m以上(km) | 21.49 |
| 計画_特殊街路_区域別計_8m未満(km) | 16.22 |
| 計画_特殊街路_A区域_歩行者専用(km) | 19.43 |
| 計画_特殊街路_A区域_都市モノレール専用道路(km) | 13.78 |
