千葉県柏市の都市計画(令和7年3月31日現在)
千葉県柏市(団体コード 122173)について、 原典が記録している 32 表・118 行をそのまま出しています。
この市区町村の個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 ここにあるのは市区町村単位の集計値です。ある敷地が市街化区域か市街化調整区域か、何の用途地域か、 どんな建築制限があるかは、柏市の都市計画窓口と、その自治体の都市計画情報システムでご確認ください。 売買・建築の判断にこのページの数字を使わないでください。
当サイトは他の市区町村との比較・順位を作っていません。 人口の欄は都道府県ごとに別の方法で推計された値で、都市計画道路の「概成済」は東京都だけ定義が別です(凡例)。
属している都市計画区域
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 千葉県 |
| 都市計画区域_区域名 | 柏 |
| 都市計画区域_区域数 | 1 |
| 都市計画区域_区域内市町村名 | 柏市 |
| 都市計画区域_区域内重複市町村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_市 | 1 |
| 都市計画区域_町 | 記録されていません |
| 都市計画区域_村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_計 | 1 |
| 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 全域 |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 11490 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 426.5 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 436.3 |
| 市街化区域_④区域区分決定年月日 | S45.7.31 |
| 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | R1.9.20 |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 5484 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 407.5 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 417.3 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 0 |
| 市街化区域_⑩目標年次 | 記録されていません |
| 市街化調整区域_⑪面積 | 6006 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口 | 19 |
| 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 4594 |
| 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 390.3 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 2635 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 21 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 315 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 15 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 1302 |
| 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 218 |
| 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 168 |
| 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 111 |
| 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 85 |
| 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 180 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 198 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 236 |
| 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 5484 |
| 摘要 | 記録されていません |
(13)防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域 都市別内訳表
原典のファイル:(13)防火地域及び準防火地域.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 都市計画区域名 | 柏 |
| 都市名 | 柏市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積_防火地域(ha) | 37.0 |
| 決定面積_準防火地域(ha) | 196.0 |
| 摘要 | 記録されていません |
(17)駐車場整備地区 都市別内訳表
原典のファイル:(17)駐車場整備地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 都市計画区域名 | 柏 |
| 都市名 | 柏市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 78.0 |
| 名称 | 柏駅周辺駐車場整備地区 |
| 地区数 | 1 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(22)特別緑地保存地区 都市別内訳表
原典のファイル:(22)特別緑地保全地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 特別緑地保全地区_名称 | 特別緑地保全地区_地区数 | 特別緑地保全地区_決定面積(ha) | 特別緑地保全地区_決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 柏 | 柏市 | 1 | 篠籠田特別緑地保全地区 | 1 | 2.2 | H30.7.31 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏 | 柏市 | 記録されていません | 高柳特別緑地保全地区 | 1 | 0.8 | H29.3.24 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏 | 柏市 | 記録されていません | 酒井根特別緑地保全地区 | 1 | 2.6 | H20.11.28/R3.3.19 | 更新内容(2021/11/22 9:28) ・決定面積:1.1ha ・最終変更年月日:R3.3.19 | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏 | 柏市 | 記録されていません | 松ヶ崎城跡特別緑地保全地区 | 1 | 0.4 | H30.7.31 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏 | 柏市 | 記録されていません | 南柏特別緑地保全地区 | 1 | 0.5 | H1.3.14 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏 | 柏市 | 記録されていません | 箕輪特別緑地保全地区 | 1 | 0.4 | H23.1.21 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏 | 柏市 | 記録されていません | 松ヶ崎第二特別緑地保全地区 | 1 | 0.2 | R3.3.19 | 更新内容(2021/11/22 9:34) ・決定面積:0.2 ・決定年月日:R3.3.19 ・新規決定 | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏 | 柏市 | 記録されていません | 松ヶ崎特別緑地保全地区 | 1 | 0.6 | H30.7.31 | 更新内容(2021/11/22 9:46) ・錯誤による修正 | 記録されていません |
(25)生産緑地地区 都市別内訳表
原典のファイル:(25)生産緑地地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 都市計画区域名 | 柏 |
| 都市名 | 柏市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 138.2 |
| 地区数 | 493.0 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(6)高 度 地 区 都市別内訳表
原典のファイル:(6)高度地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 制限の種類 | 制限の内容_高さの最高限度(m) | 制限の内容_高さの最低限度(m) | 決定面積_計 | 決定面積_最低限高度地区(ha) | 決定面積_最高限高度地区(ha) | 決定面積_斜線高度地区(斜線制限のみ)(ha) | 計画決定・変更年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 柏 | 柏市 | 1 | 第2種高度地区 | 一中、一住、二住、準住、近商 | 300,200 | 80,60 | 斜線 | 記録されていません | 記録されていません | 967.0 | 0.0 | 0.0 | 967.0 | S48.11.27/R3.3.19 | 真北方向から10m立ち上がって,1.25の勾配が続き,高さ20mの地点から0.6の勾配となる。 | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏 | 柏市 | 記録されていません | 第1種高度地区 | 一中,二中,一住,二住,準住,近商 | 200 | 80,60 | 斜線 | 記録されていません | 記録されていません | 889.0 | 0.0 | 0.0 | 889.0 | S48.11.27/R3.3.19 | 真北方向から5m立ち上がって,1.25の勾配が続き,高さ10mの地点から0.6の勾配となる。 | 記録されていません |
(7)高度利用地区 都市別内訳表
原典のファイル:(7)高度利用地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積(ha) | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率の最低限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の建築面積の最低限度(㎡) | 壁面の位置の制限 | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 地区内で施行(予定)されている市街地再開発事業名 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 柏 | 柏市 | 1 | 柏駅東口E街区第一地区B地区 | 近商 | 300 | 80 | 0.1 | 400 | 200 | 60 | 200 | 4,2 | H4.9.4 | 記録されていません | 柏駅東口E街区第一地区B地区 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏 | 柏市 | 記録されていません | 柏駅東口D街区第一地区C地区 | 近商 | 300 | 80 | 0.1 | 300 | 200 | 70 | 200 | 記録されていません | H20.6.20 | H23.12.27 | 柏駅東口D街区第一地区C地区 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏 | 柏市 | 記録されていません | 柏駅東口D街区第一地区B地区 | 商業 | 400 | 80 | 0.1 | 400 | 200 | 70 | 200 | 4 | H20.6.20 | H23.12.27 | 柏駅東口D街区第一地区B地区 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏 | 柏市 | 記録されていません | 柏駅東口駅前地区(3)B地区 | 商業 | 400 | 80 | 0.4 | 600 | 300 | 50 | 500 | 3.0,2.0 | H6.9.2 | H23.12.27 | 柏駅東口駅前地区(3)B地区 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏 | 柏市 | 記録されていません | 柏駅東口D街区第一地区A地区 | 商業 | 400 | 80 | 0.6 | 600 | 200 | 50 | 500 | 4,2 | H20.6.20 | H23.12.27 | 柏駅東口D街区第一地区A地区 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏 | 柏市 | 記録されていません | 柏駅東口駅前地区(3)A地区 | 商業 | 400 | 80 | 0.1 | 450 | 200 | 70 | 200 | 2,1 | H6.9.2 | H23.12.27 | 柏駅東口駅前地区(3)A地区 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏 | 柏市 | 記録されていません | 柏駅東口駅前地区(2) | 商業 | 600 | 80 | 1.2 | 600 | 300 | 100 | 200 | 記録されていません | S46.1.8 | H4.9.4 | 柏駅東口駅前地区(2) | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏 | 柏市 | 記録されていません | 柏駅東口駅前地区(1) | 商業 | 800 | 80 | 1.7 | 800 | 400 | 100 | 300 | 記録されていません | S46.1.8 | H4.9.4 | 柏駅東口駅前地区(1) | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏 | 柏市 | 記録されていません | 柏駅西口B-2地区 | 商業 | 500 | 80 | 0.5 | 650 | 300 | 50 | 500 | 4,2 | H8.9.13 | 記録されていません | 柏駅西口B-2地区 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏 | 柏市 | 記録されていません | 柏駅東口E街区第一地区A地区 | 商業 | 400 | 80 | 0.4 | 500 | 200 | 60 | 200 | 4,2 | H4.9.4 | 記録されていません | 柏駅東口E街区第一地区A地区 | 記録されていません | 記録されていません |
§4 都市再開発方針等の策定状況
都市再開発方針等の策定状況
原典のファイル:都市再開発方針等の策定状況.csv(§4 都市再開発方針等の策定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 区域名 | 柏 |
| 都市名 | 柏市 |
| 都市数 | 1 |
| 都市再開発方針_当初決定年月日 | H6.10.25 |
| 都市再開発方針_最終変更年月日 | H28.3.4 |
| 住宅市街地開発整備方針_当初決定年月日 | 記録されていません |
| 住宅市街地開発整備方針_最終変更年月日 | 記録されていません |
| 拠点業務市街地開発整備方針_当初決定年月日 | 記録されていません |
| 拠点業務市街地開発整備方針_最終変更年月日 | 記録されていません |
| 防災街区整備方針_当初決定年月日 | 記録されていません |
| 防災街区整備方針_最終変更年月日 | 記録されていません |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
§5 促進区域
(2)土地区画整理促進区域 都市別内訳表
原典のファイル:(2)土地区画整理促進区域.csv(§5 促進区域)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 区域数 | 面積(ha) | 決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 柏 | 柏市 | 1 | 柏北部東地区 | 1 | 128.0 | H11.3.30/H26.12.19 | 柏北部東地区一体型特定土地区画整理事業 | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏 | 柏市 | 記録されていません | 湖南 | 1 | 49.1 | H13.3.30 | 湖南特定土地区画整理事業 | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏 | 柏市 | 記録されていません | 豊四季駅南口 | 1 | 4.2 | H8.9.20 | 豊四季駅南口特定土地区画整理事業 | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏 | 柏市 | 記録されていません | 高柳第一 | 1 | 28.7 | S56.3.27 | 高柳第一特定土地区画整理事業 | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏 | 柏市 | 記録されていません | 高柳駅西側 | 1 | 15.7 | H8.9.20 | 高柳駅西側特定土地区画整理事業 | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏 | 柏市 | 記録されていません | 柏北部中央地区 | 1 | 272.9 | H11.3.30 | 柏北部中央地区一体型特定土地区画整理事業 | 記録されていません |
§8 都市計画施設の状況
都市計画道路の「計画」「改良済」「概成済」(表注一覧の原文)「計 画:都市計画決定された道路延長/改良済:道路用地が計画幅員のとおり確保されており,一般の通行の用に供している道路延長(事業中の区間については,事業決定区間の全体事業費に対する当該年度末換算完成延長)/概成済:改良済以外の区間のうち,路線として都市計画道路と同程度の機能を果たしうる現道(概ね計画幅員の2/3以上又は4車線以上の幅員を要する道路)を有する区間で,その現道に対応する都市計画道路延長」
東京都の「概成済」は定義が別です(表注一覧の原文)「但し,東京都の「概成済」データは以下を示す(区部)計画幅員15m以上の場合は,出来型が60%以上又は18m以上/計画幅員15m未満の場合は,出来型8m以上(多摩・島部)出来型8m以上」 また原典自身が「端数処理の関係から,各項目を集計した値と合計値が一致しないところがある。」と書いています。 この数字を都市どうしで比べたり、整備率で順位をつけたりはできません。当サイトもそれを作っていません。
A・B・C区域(表注一覧の原文)「A区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域内/B区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域外/C区域:A,B以外の都市計画区域で,線引きしている都市計画区域では市街化調整区域,線引きしていない都市計画区域では用途地域が定められていない区域」
(1)道路①道路(都市別内訳表) 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [1]道路(都市別内訳表).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 都市計画区域名 | 柏 |
| 都市名 | 柏市 |
| 計画_合計(km) | 150.12 |
| 計画_自動車専用道路(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_計(km) | 148.29 |
| 計画_幹線街路_うちA区域(km) | 87.52 |
| 計画_幹線街路_うちB区域(km) | 34.84 |
| 計画_区画街路(km) | 1.42 |
| 計画_特殊街路(km) | 0.41 |
| 改良済_合計(km) | 60.05 |
| 改良済_自動車専用道路(km) | 0.0 |
| 改良済_幹線街路_計(km) | 59.19 |
| 改良済_幹線街路_うちA区域(km) | 33.4 |
| 改良済_幹線街路_うちB区域(km) | 18.09 |
| 改良済_区画街路(km) | 0.65 |
| 改良済_特殊街路(km) | 0.21 |
| 構成済_合計(km) | 14.55 |
| 構成済_自動車専用道路(km) | 0.0 |
| 構成済_幹線街路_計(km) | 14.06 |
| 構成済_幹線街路_うちA区域(km) | 8.5 |
| 構成済_幹線街路_うちB区域(km) | 4.63 |
| 構成済_区画街路(km) | 0.4 |
| 構成済_特殊街路(km) | 0.09 |
(1)駅前広場 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [2]駅前広場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市名 | 駅名 | 鉄道名 | 鉄道の種別 | 箇所数 | 駅前広場面積_計画(㎡) | 駅前広場面積_供用(㎡) | 計画決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 柏市 | 柏の葉キャンパス駅 | 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス | 第3セクター | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏市 | 柏の葉キャンパス駅(東口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 5400.0 | 5400.0 | H11.3.30/H19.3.20 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏市 | 柏の葉キャンパス駅(西口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 4900.0 | 4900.0 | H11.3.30/H19.3.20 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏市 | 南柏駅 | 常磐線 | JR | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏市 | 南柏駅(東口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 5300.0 | 5300.0 | S46.1.8/H19.3.20 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏市 | 南柏駅(西口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 150.0 | 150.0 | S29.5.11/H19.3.20 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏市 | 豊四季駅 | 東武鉄道東武野田線 | 私鉄 | 1 | 2000.0 | 2000.0 | H8.9.20/H19.3.20 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏市 | 高柳駅 | 東武鉄道東武野田線 | 私鉄 | 1 | 3000.0 | 記録されていません | H8.9.20/H19.3.20 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏市 | 北柏駅 | 常磐線 | JR | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏市 | 北柏駅(南口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 6000.0 | 6000.0 | S46.1.8/H19.3.20 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏市 | 北柏駅(北口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 2900.0 | 2900.0 | H10.4.28/H25.3.22 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏市 | 柏駅 | 常磐線 | JR | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏市 | 柏駅(東口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 5300.0 | 5300.0 | S44.5.20/H19.3.20 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏市 | 柏駅(西口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 2800.0 | 2800.0 | S46.3.23/H19.3.20 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏市 | 柏たなか駅 | 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス | 第3セクター | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏市 | 柏たなか駅(東口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 3000.0 | 3000.0 | H11.3.30/H19.3.20 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏市 | 柏たなか駅(西口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 3800.0 | 3800.0 | H11.3.30/H19.3.20 | 記録されていません | 記録されていません |
(2)公共下水道の整備状況 ①公共下水道(特定公共下水道を含む) 都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [1]公共下水道(特定公共下水道を含む)都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 都市計画区域名 | 柏 |
| 都市名 | 柏市 |
| 方式の種類 | 分流式 |
| 計画_排水区域_A(ha) | 3967.0 |
| 計画_排水区域_B(ha) | 1148.0 |
| 計画_排水区域_C(ha) | 427.0 |
| 計画_排水区域_計(ha) | 5542.0 |
| 計画_処理区域(ha) | 5542.0 |
| 計画_下水管渠(m) | 5410.0 |
| 計画_ポンプ場_箇所 | 記録されていません |
| 計画_ポンプ場_面積(㎡) | 記録されていません |
| 計画_処理場_箇所 | 記録されていません |
| 計画_処理場_面積(㎡) | 記録されていません |
| 供用_排水区域_A(ha) | 3628.0 |
| 供用_排水区域_B(ha) | 1016.0 |
| 供用_排水区域_C(ha) | 214.0 |
| 供用_排水区域_計(ha) | 4858.0 |
| 供用_処理区域(ha) | 4858.0 |
| 供用_下水管渠(m) | 580.0 |
| 供用_ポンプ場_箇所 | 記録されていません |
| 供用_ポンプ場_面積(㎡) | 記録されていません |
| 供用_処理場_箇所 | 記録されていません |
| 供用_処理場_面積(㎡) | 記録されていません |
| 整備率% | 87.65 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(12)下水道③流域下水道都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [3]流域下水道都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 名称 | 計画_排水区域_A(ha) | 計画_排水区域_B(ha) | 計画_排水区域_C(ha) | 計画_排水区域_計(ha) | 計画_管渠延長(m) | 計画_ポンプ場_箇所数 | 計画_ポンプ場_面積(㎡) | 計画_処理場_箇所数 | 計画_処理場_面積(㎡) | 供用_排水区域_A(ha) | 供用_排水区域_B(ha) | 供用_排水区域_C(ha) | 供用_排水区域_計(ha) | 供用_管渠延長(m) | 供用_ポンプ場_箇所数 | 供用_ポンプ場_面積(㎡) | 供用_処理場_箇所数 | 供用_処理場_面積(㎡) | 整備率(%) | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 柏 | 柏市 | 記録されていません | 246.0 | 11.0 | 1.0 | 258.0 | 510.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 216.0 | 8.0 | 1.0 | 225.0 | 60.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 87.2 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 記録されていません | 柏市 | 記録されていません | 3721.0 | 1137.0 | 428.0 | 5286.0 | 4900.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 3412.0 | 1008.0 | 213.0 | 4633.0 | 520.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 87.64 | 記録されていません | 記録されていません |
(13)汚物処理場 都市別内訳表
原典のファイル:(13)汚物処理場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 都市計画区域名 | 柏 |
| 都市名 | 柏市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 柏市山高野浄化センター |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 5.7 |
| 面積_供用(ha) | 5.7 |
| 処理能力_計画(kl/日) | 280.0 |
| 処理能力_供用(kl/日) | 100.0 |
| ごみ焼却場等の併設 | 記録されていません |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(14)ごみ焼却場 都市別内訳表
原典のファイル:(14)ごみ焼却場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 箇所数_計画 | 箇所数_供用 | 面積_計画(ha) | 面積_供用(ha) | 処理能力_計画(t/日) | 処理能力_供用(t/日) | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 柏 | 柏市 | 1 | 柏市第二清掃工場 | 1.0 | 1.0 | 3.8 | 3.8 | 250.0 | 250.0 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏 | 柏市 | 記録されていません | クリーンセンターしらさぎ | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 257.0 | 257.0 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏 | 柏市 | 記録されていません | 柏市清掃工場 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 300.0 | 300.0 | 記録されていません | 記録されていません |
(15)その他の供給施設又は処理施設 [2]その他の処理施設(イ)ごみ処理場等 都市別内訳表
原典のファイル:(15)その他の供給施設又は処理施設 [2]その他の処理施設 (イ)ごみ運搬用管路.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 都市計画区域名 | 柏 |
| 都市名 | 柏市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 柏市廃棄物再生利用施設 |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 1.2 |
| 面積_供用(ha) | 1.2 |
| 処理能力_計画(t/日) | 183 |
| 処理能力_供用(t/日) | 176 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(16)市場 都市別内訳表
原典のファイル:(16)市場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 都市計画区域名 | 柏 |
| 都市名 | 柏市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 柏市公設総合地方卸売市場 |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 8.7 |
| 面積_供用(ha) | 8.3 |
| 処理能力_計画(t/日) | 447 |
| 処理能力_供用(t/日) | 274 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(2)都市高速鉄道 都市別内訳表
原典のファイル:(2)都市高速鉄道.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 都市計画区域名 | 柏 |
| 都市名 | 柏市 |
| 都市数 | 1 |
| 施行者名 | 首都圏新都市鉄道(株) |
| 名称 | 都市高速鉄道第1号線 |
| 箇所数 | 1.0 |
| 延長_計画(km) | 5.62 |
| 延長_供用(km) | 5.62 |
| 構造形式 | 嵩上式 |
| 決定年月日 | H11.3.30 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(28)火葬場 都市別内訳表
原典のファイル:(28)火葬場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 都市計画区域名 | 柏 |
| 都市名 | 柏市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 東葛中部火葬場 |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 2.0 |
| 面積_供用(ha) | 2.0 |
| 処理能力_計画(体/日) | 24 |
| 処理能力_供用(体/日) | 16 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
②自転車駐車場 都市別内訳表
原典のファイル:(3)駐車場 [2]自転車駐車場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 施行者名 | 名称 | 箇所数 | 計画面積(ha) | 供用面積(ha) | 構造階層 | 台数_計画(台) | 台数_供用(台) | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 柏 | 柏市 | 1 | 柏市 | JR柏駅西口第1 | 1.0 | 0.09 | 0.09 | 地上3層・地下1層 | 2000.0 | 1657.0 | 自走式 | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏 | 柏市 | 記録されていません | 柏市 | JR柏駅東口第1 | 1.0 | 0.05 | 0.05 | 地上2層 | 900.0 | 1140.0 | 自走式 | 記録されていません |
| 千葉県 | 柏 | 柏市 | 記録されていません | 柏市 | JR柏駅東口第3 | 1.0 | 0.11 | 0.11 | 地上4層 | 2580.0 | 2362.0 | 自走式 | 記録されていません |
(6) 公園) 都市別内訳表(計画、共用)
