千葉県千葉市の都市計画(令和7年3月31日現在)
千葉県千葉市(団体コード 121002)について、 原典が記録している 37 表・185 行をそのまま出しています。
この市区町村の個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 ここにあるのは市区町村単位の集計値です。ある敷地が市街化区域か市街化調整区域か、何の用途地域か、 どんな建築制限があるかは、千葉市の都市計画窓口と、その自治体の都市計画情報システムでご確認ください。 売買・建築の判断にこのページの数字を使わないでください。
当サイトは他の市区町村との比較・順位を作っていません。 人口の欄は都道府県ごとに別の方法で推計された値で、都市計画道路の「概成済」は東京都だけ定義が別です(凡例)。
属している都市計画区域
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 千葉県 |
| 都市計画区域_区域名 | 千葉 |
| 都市計画区域_区域数 | 1 |
| 都市計画区域_区域内市町村名 | 千葉市 |
| 都市計画区域_区域内重複市町村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_市 | 1 |
| 都市計画区域_町 | 記録されていません |
| 都市計画区域_村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_計 | 1 |
| 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 全域 |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 27209 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 975 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 985.3 |
| 市街化区域_④区域区分決定年月日 | S45.7.31 |
| 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | R5.9.29 |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 12882 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 908.4 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 918.1 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 0 |
| 市街化区域_⑩目標年次 | 記録されていません |
| 市街化調整区域_⑪面積 | 14327 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口 | 67.2 |
| 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 12370 |
| 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 891.9 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 3438 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 62 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 2036 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 608 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 2449 |
| 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 854 |
| 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 82 |
| 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 497 |
| 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 429 |
| 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 632 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 432 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 1363 |
| 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 12882 |
| 摘要 | 記録されていません |
(13)防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域 都市別内訳表
原典のファイル:(13)防火地域及び準防火地域.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 都市計画区域名 | 千葉 |
| 都市名 | 千葉市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積_防火地域(ha) | 294.0 |
| 決定面積_準防火地域(ha) | 810.0 |
| 摘要 | 記録されていません |
(18)臨港地区 都市別内訳表
原典のファイル:(18)臨港地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 都市計画区域名 | 千葉 |
| 都市名 | 千葉市 |
| 都市数 | 1 |
| 臨港地区の名称 | 千葉港 |
| 地区数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 143.0 |
| 分区内訳_商港区(ha) | 69.0 |
| 分区内訳_特殊貨物港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_工業港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_鉄道連絡港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_漁港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_バンカー港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_保安港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_マリーナ港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_修景厚生港区(ha) | 1.4 |
| 分区内訳_計(ha) | 70.4 |
| 摘要 | 定めの無い地域72.6ha |
| 削除データ | 記録されていません |
特 別 用 途 地 区 (ロ)都市別内訳
原典のファイル:(2)特別用途地区 (ロ)都市別内訳.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 地区数 | 種類 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積_特別工業地区(ha) | 決定面積_文教地区(ha) | 決定面積_小売店舗地区(ha) | 決定面積_事務所地区(ha) | 決定面積_厚生地区(ha) | 決定面積_娯楽レクリエーション地区(ha) | 決定面積_観光地区(ha) | 決定面積_特別業務地区(ha) | 決定面積_中高層階住居専用地区(ha) | 決定面積_研究開発地区(ha) | 決定面積_その他の地区(ha) | 決定面積_計(ha) | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 条例制定年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 1 | 1 | 新港経済振興地区 | 準工 | 200 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 151.0 | 151.0 | H13.8.28 | 記録されていません | H13.9.25/H27.3.9 | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 記録されていません | 1 | 千葉駅東口周辺にぎわい商業業務地区 | 商業地域 | 800 | 60,80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 7.1 | R3.11.30 | R7.2.25 | R4.3.22 | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 記録されていません | 1 | 幕張新都心文教地区 | 二住、準工 | 200,200 | 60,60 | 0.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | H23.2.18 | 記録されていません | H23.6.24/H30.3.20 | 記録されていません |
(22)特別緑地保存地区 都市別内訳表
原典のファイル:(22)特別緑地保全地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 特別緑地保全地区_名称 | 特別緑地保全地区_地区数 | 特別緑地保全地区_決定面積(ha) | 特別緑地保全地区_決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 1 | 都町西の下 | 1 | 0.7 | H4.5.15 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 記録されていません | 貝塚 | 1 | 1.6 | H25.3.1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 記録されていません | 作草部 | 1 | 0.9 | H18.10.31 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 記録されていません | 仁戸名 | 1 | 8.2 | H24.8.17 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 記録されていません | 花島観音 | 1 | 0.4 | H10.8.18 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 記録されていません | 縄文の森 | 1 | 22.0 | H22.2.26 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 記録されていません | 登戸緑町 | 1 | 1.1 | H1.3.14 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 記録されていません | 源 | 1 | 4.9 | H22.2.26 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 記録されていません | 柏井 | 1 | 6.2 | H18.10.31 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 記録されていません | 東千葉 | 1 | 61.3 | S42.3.25 | 近郊緑地特別保全地区 | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 記録されていません | 川戸 | 1 | 4.1 | H10.8.18 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 記録されていません | 宮崎台 | 1 | 1.8 | H8.3.1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 記録されていません | 坂月 | 1 | 4.6 | H19.11.30 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 記録されていません | 長作 | 1 | 4.6 | H20.9.5 | 記録されていません | 記録されていません |
(25)生産緑地地区 都市別内訳表
原典のファイル:(25)生産緑地地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 都市計画区域名 | 千葉 |
| 都市名 | 千葉市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 75.2 |
| 地区数 | 354.0 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(6)高 度 地 区 都市別内訳表
原典のファイル:(6)高度地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 制限の種類 | 制限の内容_高さの最高限度(m) | 制限の内容_高さの最低限度(m) | 決定面積_計 | 決定面積_最低限高度地区(ha) | 決定面積_最高限高度地区(ha) | 決定面積_斜線高度地区(斜線制限のみ)(ha) | 計画決定・変更年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 1 | 第1種高度地区 | 一中、二中、一住、二住、準住 | 200 | 60 | 絶対高さ+斜線 | 20 ・31 | 記録されていません | 5486.0 | 0.0 | 5486.0 | 0.0 | S49.6.1/R5.9.29 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 記録されていません | 第2種高度地区 | 一中、二中、一住、二住、準住 | 200 | 60 | 絶対高さ+斜線 | 20 ・ 31 | 記録されていません | 439.0 | 0.0 | 439.0 | 0.0 | S49.6.1/R5.9.29 | 記録されていません | 記録されていません |
(7)高度利用地区 都市別内訳表
原典のファイル:(7)高度利用地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積(ha) | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率の最低限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の建築面積の最低限度(㎡) | 壁面の位置の制限 | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 地区内で施行(予定)されている市街地再開発事業名 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 1 | 千葉駅東口第二地区 | 商業 | 600 | 80 | 0.1 | 600 | 200 | 80 | 200 | 記録されていません | H28.3.4 | 記録されていません | 千葉駅東口第二地区 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 記録されていません | 千葉駅東口第三地区 | 商業 | 400 | 80 | 0.4 | 400 | 200 | 80 | 200 | 記録されていません | H28.3.4 | 記録されていません | 千葉駅東口第三地区 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 記録されていません | 新千葉2・3第二地区 | 近商 | 300 | 80 | 0.2 | 400 | 200 | 50 | 200 | 2 | R1.11.29 | 記録されていません | 新千葉2・3第二地区 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 記録されていません | 千葉中央地区 | 商業 | 800 | 80 | 1.2 | 800 | 300 | 80 | 200 | 記録されていません | S60.8.30 | 記録されていません | 千葉中央地区 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 記録されていません | 千葉中央第二地区 | 商業 | 800 | 80 | 0.3 | 800 | 300 | 80 | 200 | 1.0 | S59.3.3 | S60.8.30 | 千葉中央第二地区 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 記録されていません | 千葉新町第一地区 | 商業 | 700 | 80 | 2.6 | 800 | 300 | 50 | 200 | 2,3,10 | S61.12.26 | 記録されていません | 千葉新町第一地区 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 記録されていません | 千葉新町第二地区 | 商業 | 700 | 80 | 1.4 | 750 | 300 | 70 | 200 | 1,10 | S61.12.26 | 記録されていません | 千葉新町第二地区 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 記録されていません | 千葉駅東口第一地区 | 商業 | 800 | 80 | 0.5 | 900 | 300 | 70 | 200 | 2,5.5,6.6 | H13.8.28 | H28.3.4 | 千葉駅東口第一地区 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 記録されていません | 新千葉2・3第一地区 | 商業 | 400 | 80 | 0.1 | 400 | 200 | 80 | 200 | 2 | R1.11.29 | 記録されていません | 新千葉2・3第一地区 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 記録されていません | 幕張新都心住宅地第二地区 | 二住 | 300 | 60 | 7.2 | 400 | 200 | 50 | 1000 | 2 | H2.11.30 | 記録されていません | 幕張新都心住宅地第二地区 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 記録されていません | 幕張新都心住宅地第三地区 | 近商 | 300 | 80 | 3.3 | 400 | 200 | 50 | 1000 | 2 | H2.11.30 | H27.3.24 | 幕張新都心住宅地第三地区 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 記録されていません | 幕張新都心住宅地第一地区 | 近商 | 300 | 80 | 4.2 | 400 | 200 | 70 | 1000 | 2 | H2.11.30 | 記録されていません | 幕張新都心住宅地第一地区 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 記録されていません | 千葉駅西口地区 | 商業 | 700 | 80 | 1.3 | 800 | 300 | 70 | 200 | 2 | S63.1.26 | H28.12.9 | 千葉駅西口地区 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 記録されていません | 千葉駅東口第四地区 | 商業 | 800 | 80 | 0.8 | 950,1000 | 300 | 50 | 200 | 2,4 | R3.11.30 | 記録されていません | 千葉駅東口第四地区 | 記録されていません | 記録されていません |
(8)特 定 街 区 都市別内訳表
原典のファイル:(8)特定街区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 地区数 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 面積(ha) | 建築物の容積率 | 建築物の高さの最高限度(m) | 壁面の位置の制限 | 決定年月日 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 1 | 幸町1丁目第一 | 1 | 一中 | 200 | 60 | 6.7 | 160 | 高層部42.8,40.2,37.5m、低層部10.0,4.5,3.5m | 3 | S47.03.17 | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 記録されていません | 幸町1丁目第二 | 1 | 一中 | 200 | 60 | 2.2 | 160 | 高層部45.5,42.8m、低層部3.5m | 3,2 | S47.03.17 | 記録されていません |
(9)都市再生特別地区 都市別内訳表
原典のファイル:(9)都市再生特別地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 都市計画区域名 | 千葉 |
| 都市名 | 千葉市 |
| 都市数 | 1 |
| 都市再生緊急整備地域名 | 千葉駅周辺地域 |
| 名称 | 千葉駅西口地区 |
| 地区数 | 1 |
| 面積(ha) | 0.6 |
| 用途地域 | 商業 |
| 用途地域_容積率 | 700 |
| 用途地域_建ぺい率 | 80 |
| 建築物の容積率の最高限度 | 800 |
| 建築物の容積率の最低限度 | 100 |
| 建築物の建ぺい率の最高限度 | 70 |
| 建築物の建築面積の最低限度 | 500 |
| 建築物の高さの最高限度(m) | 高層部60,中層部40,低層部10 |
| 壁面の位置 | 2 |
| 決定年月日 | H28.12.9 |
| 建築物その他の工作物の誘導すべき用途 | 記録されていません |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
§4 都市再開発方針等の策定状況
都市再開発方針等の策定状況
原典のファイル:都市再開発方針等の策定状況.csv(§4 都市再開発方針等の策定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 区域名 | 千葉 |
| 都市名 | 千葉市 |
| 都市数 | 1 |
| 都市再開発方針_当初決定年月日 | S60.8.30 |
| 都市再開発方針_最終変更年月日 | R5.9.29 |
| 住宅市街地開発整備方針_当初決定年月日 | 記録されていません |
| 住宅市街地開発整備方針_最終変更年月日 | 記録されていません |
| 拠点業務市街地開発整備方針_当初決定年月日 | 記録されていません |
| 拠点業務市街地開発整備方針_最終変更年月日 | 記録されていません |
| 防災街区整備方針_当初決定年月日 | 記録されていません |
| 防災街区整備方針_最終変更年月日 | 記録されていません |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
§5 促進区域
(1)市街地再開発促進区域 都市別内訳表
原典のファイル:(1)市街地再開発促進区域.csv(§5 促進区域)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 都市計画区域名 | 千葉 |
| 都市名 | 千葉市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 千葉中央第二地区 |
| 区域数 | 1 |
| 面積(ha) | 0.3 |
| 決定年月日 | S59.3.3 |
| 摘要 | 千葉中央第二地区(市)0.25ha |
| 削除データ | 記録されていません |
(2)土地区画整理促進区域 都市別内訳表
原典のファイル:(2)土地区画整理促進区域.csv(§5 促進区域)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 区域数 | 面積(ha) | 決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 1 | 土気東 | 1 | 85.0 | H9.9.9 | 事業終了 | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 記録されていません | 新検見川北 | 1 | 38.0 | S60.8.30 | 事業終了 | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉 | 千葉市 | 記録されていません | 土気南 | 1 | 312.5 | S57.8.10 | 事業終了 | 記録されていません |
§8 都市計画施設の状況
都市計画道路の「計画」「改良済」「概成済」(表注一覧の原文)「計 画:都市計画決定された道路延長/改良済:道路用地が計画幅員のとおり確保されており,一般の通行の用に供している道路延長(事業中の区間については,事業決定区間の全体事業費に対する当該年度末換算完成延長)/概成済:改良済以外の区間のうち,路線として都市計画道路と同程度の機能を果たしうる現道(概ね計画幅員の2/3以上又は4車線以上の幅員を要する道路)を有する区間で,その現道に対応する都市計画道路延長」
東京都の「概成済」は定義が別です(表注一覧の原文)「但し,東京都の「概成済」データは以下を示す(区部)計画幅員15m以上の場合は,出来型が60%以上又は18m以上/計画幅員15m未満の場合は,出来型8m以上(多摩・島部)出来型8m以上」 また原典自身が「端数処理の関係から,各項目を集計した値と合計値が一致しないところがある。」と書いています。 この数字を都市どうしで比べたり、整備率で順位をつけたりはできません。当サイトもそれを作っていません。
A・B・C区域(表注一覧の原文)「A区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域内/B区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域外/C区域:A,B以外の都市計画区域で,線引きしている都市計画区域では市街化調整区域,線引きしていない都市計画区域では用途地域が定められていない区域」
(1)道路①道路(都市別内訳表) 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [1]道路(都市別内訳表).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 都市計画区域名 | 千葉 |
| 都市名 | 千葉市 |
| 計画_合計(km) | 378.2 |
| 計画_自動車専用道路(km) | 0.4 |
| 計画_幹線街路_計(km) | 342.84 |
| 計画_幹線街路_うちA区域(km) | 240.86 |
| 計画_幹線街路_うちB区域(km) | 48.76 |
| 計画_区画街路(km) | 6.01 |
| 計画_特殊街路(km) | 28.95 |
| 改良済_合計(km) | 289.96 |
| 改良済_自動車専用道路(km) | 0.0 |
| 改良済_幹線街路_計(km) | 256.0 |
| 改良済_幹線街路_うちA区域(km) | 187.7 |
| 改良済_幹線街路_うちB区域(km) | 37.6 |
| 改良済_区画街路(km) | 5.53 |
| 改良済_特殊街路(km) | 28.43 |
| 構成済_合計(km) | 17.87 |
| 構成済_自動車専用道路(km) | 0.0 |
| 構成済_幹線街路_計(km) | 17.61 |
| 構成済_幹線街路_うちA区域(km) | 13.39 |
| 構成済_幹線街路_うちB区域(km) | 1.44 |
| 構成済_区画街路(km) | 0.26 |
| 構成済_特殊街路(km) | 0.0 |
(1)駅前広場 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [2]駅前広場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市名 | 駅名 | 鉄道名 | 鉄道の種別 | 箇所数 | 駅前広場面積_計画(㎡) | 駅前広場面積_供用(㎡) | 計画決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 千葉市 | 千葉駅 | 総武線、内房線、外房線 | JR | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉市 | 千葉駅(東口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 13700.0 | 13700.0 | S21.6.27/S39.1.23 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉市 | 千葉駅(北口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 4800.0 | 4800.0 | S35.11.29/S57.10.19 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉市 | 千葉駅(西口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 6300.0 | 6300.0 | S29.5.11/H20.9.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉市 | 千葉中央駅 | 京成電鉄千葉線、千原線 | 私鉄 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉市 | 千葉中央駅(北) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 3980.0 | 3980.0 | S21.6.27/S31.8.9 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉市 | 千葉中央駅(南) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 2000.0 | 2000.0 | S21.6.27 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉市 | 千城台駅 | 千葉都市モノレール2号線 | 第3セクター | 1 | 6600.0 | 6600.0 | S55.2.29 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉市 | 動物公園駅 | 千葉都市モノレール2号線 | 第3セクター | 1 | 8800.0 | 8800.0 | S55.2.29 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉市 | 稲毛駅 | 総武線 | JR | 1 | 4020.0 | 4020.0 | S36.11.17 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉市 | 蘇我駅 | 内房線、外房線、京葉線 | JR | 1 | 2645.0 | 2458.0 | S28.5.14 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉市 | 誉田駅 | 外房線 | JR | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉市 | 誉田駅(北口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 4800.0 | 4800.0 | H15.1.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉市 | 誉田駅(南口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 3600.0 | 1100.0 | H18.6.16 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉市 | 豊砂交通広場(仮称) | 京葉線 | JR | 1 | 15300.0 | 記録されていません | H4.3.24 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉市 | 都賀駅 | 総武本線 | JR | 1 | 4000.0 | 4000.0 | S41.12.27 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉市 | おゆみ野駅 | 京成電鉄千原線 | 私鉄 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉市 | おゆみ野駅(北口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 4300.0 | 4300.0 | S56.1.23 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉市 | おゆみ野駅(南口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 1500.0 | 1500.0 | S56.1.23 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉市 | 鎌取駅 | 外房線 | JR | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉市 | 鎌取駅(南口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 9000.0 | 9000.0 | S56.1.23 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉市 | 鎌取駅(北口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 2000.0 | 2000.0 | S58.3.8 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉市 | 海浜幕張駅 | 京葉線 | JR | 1 | 20500.0 | 20500.0 | S57.8.10 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉市 | スポ-ツセンタ-駅 | 千葉都市モノレール2号線 | 第3セクター | 1 | 9000.0 | 9000.0 | S56.3.27 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉市 | 稲毛海岸駅 | 京葉線 | JR | 1 | 10900.0 | 10900.0 | S48.5.25 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉市 | 浜野駅 | 内房線 | JR | 1 | 2600.0 | 2600.0 | H6.9.9 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉市 | 検見川浜駅 | 京葉線 | JR | 1 | 8300.0 | 8300.0 | S48.5.25 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉市 | 本千葉駅 | 外房線 | JR | 1 | 2800.0 | 2900.0 | S29.5.11/S59.10.19 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉市 | 幕張駅 | 総武線 | JR | 1 | 6400.0 | 記録されていません | S36.11.17/S49.3.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉市 | 幕張本郷駅 | 総武線 | JR | 1 | 7500.0 | 7500.0 | S55.2.29 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉市 | 学園前駅 | 京成電鉄千原線 | 私鉄 | 1 | 3500.0 | 3500.0 | S56.1.23 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉市 | 千葉寺駅 | 京成電鉄千原線 | 私鉄 | 1 | 3600.0 | 3600.0 | H12.2.8 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉市 | 大森台駅 | 京成電鉄千葉線、千原線 | 私鉄 | 1 | 4700.0 | 記録されていません | H20.6.6 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉市 | 土気駅 | 外房線 | JR | 1 | 4700.0 | 4700.0 | S48.5.25/S57.8.10 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 千葉市 | 千葉みなと駅 | 京葉線 | JR | 1 | 6200.0 | 6200.0 | H2.11.30/H12.8.4 | 記録されていません | 記録されていません |
(2)公共下水道の整備状況 ①公共下水道(特定公共下水道を含む) 都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [1]公共下水道(特定公共下水道を含む)都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
