千葉県佐倉市の都市計画(令和7年3月31日現在)
千葉県佐倉市(団体コード 122122)について、 原典が記録している 26 表・62 行をそのまま出しています。
この市区町村の個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 ここにあるのは市区町村単位の集計値です。ある敷地が市街化区域か市街化調整区域か、何の用途地域か、 どんな建築制限があるかは、佐倉市の都市計画窓口と、その自治体の都市計画情報システムでご確認ください。 売買・建築の判断にこのページの数字を使わないでください。
当サイトは他の市区町村との比較・順位を作っていません。 人口の欄は都道府県ごとに別の方法で推計された値で、都市計画道路の「概成済」は東京都だけ定義が別です(凡例)。
属している都市計画区域
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 千葉県 |
| 都市計画区域_区域名 | 佐倉 |
| 都市計画区域_区域数 | 記録されていません |
| 都市計画区域_区域内市町村名 | 佐倉市 |
| 都市計画区域_区域内重複市町村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_市 | 1 |
| 都市計画区域_町 | 記録されていません |
| 都市計画区域_村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_計 | 1 |
| 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 全域 |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 10369 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 168.7 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 168.9 |
| 市街化区域_④区域区分決定年月日 | S45.7.31 |
| 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | H28.3.4 |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 2424 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 149.9 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 150.5 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 記録されていません |
| 市街化区域_⑩目標年次 | 記録されていません |
| 市街化調整区域_⑪面積 | 7935 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口 | 18.4 |
| 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 2091 |
| 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 136.3 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 1315 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 151 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 9 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 351 |
| 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 164 |
| 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 71 |
| 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 36 |
| 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 41 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 28 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 258 |
| 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 2424 |
| 摘要 | 記録されていません |
(13)防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域 都市別内訳表
原典のファイル:(13)防火地域及び準防火地域.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 都市計画区域名 | 佐倉 |
| 都市名 | 佐倉市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積_防火地域(ha) | 18.0 |
| 決定面積_準防火地域(ha) | 59.0 |
| 摘要 | 記録されていません |
(22)特別緑地保存地区 都市別内訳表
原典のファイル:(22)特別緑地保全地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 都市計画区域名 | 佐倉 |
| 都市名 | 佐倉市 |
| 都市数 | 1 |
| 特別緑地保全地区_名称 | 鏑木 |
| 特別緑地保全地区_地区数 | 1 |
| 特別緑地保全地区_決定面積(ha) | 1.9 |
| 特別緑地保全地区_決定年月日 | S59.8.21 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(25)生産緑地地区 都市別内訳表
原典のファイル:(25)生産緑地地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 都市計画区域名 | 佐倉 |
| 都市名 | 佐倉市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 3.5 |
| 地区数 | 14.0 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(6)高 度 地 区 都市別内訳表
原典のファイル:(6)高度地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 制限の種類 | 制限の内容_高さの最高限度(m) | 制限の内容_高さの最低限度(m) | 決定面積_計 | 決定面積_最低限高度地区(ha) | 決定面積_最高限高度地区(ha) | 決定面積_斜線高度地区(斜線制限のみ)(ha) | 計画決定・変更年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 佐倉 | 佐倉市 | 1 | 第2種高度地区 | 一中、二中、一住、二住 | 200 | 60 | 斜線 | 記録されていません | 記録されていません | 115.0 | 0.0 | 0.0 | 115.0 | S48.12.11/H23.8.16 | 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離の1.25倍に10メートルを加えたもの以下、かつ、当該水平距離から8メートルを減じたものの0.6倍に20メートルを加えたもの以下とする | 記録されていません |
| 千葉県 | 佐倉 | 佐倉市 | 記録されていません | 第1種高度地区 | 一中、一住、二住、準工 | 200 | 60 | 斜線 | 記録されていません | 記録されていません | 576.0 | 0.0 | 0.0 | 576.0 | S48.12.11/H30.12.18 | 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離の1.25倍に5メートルを加えたもの以下、かつ、当該水平距離から4メートルを減じたものの0.6倍に10メートルを加えたもの以下とする | 記録されていません |
(7)高度利用地区 都市別内訳表
原典のファイル:(7)高度利用地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 都市計画区域名 | 佐倉 |
| 都市名 | 佐倉市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | ユーカリが丘駅前地区 |
| 用途地域 | 商業 |
| 用途地域_容積率 | 500 |
| 用途地域_建ぺい率 | 80 |
| 決定面積(ha) | 6.4 |
| 建築物の容積率の最高限度 | 500 |
| 建築物の容積率の最低限度 | 200 |
| 建築物の建ぺい率の最高限度 | 80 |
| 建築物の建築面積の最低限度(㎡) | 500 |
| 壁面の位置の制限 | 2,3,3.6,4,6 |
| 当初決定年月日 | S57.7.23 |
| 最終変更年月日 | H9.8.19 |
| 地区内で施行(予定)されている市街地再開発事業名 | ユーカリが丘駅前地区 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
§4 都市再開発方針等の策定状況
都市再開発方針等の策定状況
原典のファイル:都市再開発方針等の策定状況.csv(§4 都市再開発方針等の策定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 区域名 | 佐倉 |
| 都市名 | 佐倉市 |
| 都市数 | 1 |
| 都市再開発方針_当初決定年月日 | H13.3.30 |
| 都市再開発方針_最終変更年月日 | 記録されていません |
| 住宅市街地開発整備方針_当初決定年月日 | 記録されていません |
| 住宅市街地開発整備方針_最終変更年月日 | 記録されていません |
| 拠点業務市街地開発整備方針_当初決定年月日 | 記録されていません |
| 拠点業務市街地開発整備方針_最終変更年月日 | 記録されていません |
| 防災街区整備方針_当初決定年月日 | 記録されていません |
| 防災街区整備方針_最終変更年月日 | 記録されていません |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
§5 促進区域
(2)土地区画整理促進区域 都市別内訳表
原典のファイル:(2)土地区画整理促進区域.csv(§5 促進区域)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 区域数 | 面積(ha) | 決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 佐倉 | 佐倉市 | 1 | 南志津 | 1 | 67.1 | S56.3.27 | 南志津特定土地区画整理事業66.7ha | 記録されていません |
| 千葉県 | 佐倉 | 佐倉市 | 記録されていません | 寺崎 | 1 | 46.3 | H9.9.9 | 寺崎特定土地区画整理事業 46.3ha | 記録されていません |
§8 都市計画施設の状況
都市計画道路の「計画」「改良済」「概成済」(表注一覧の原文)「計 画:都市計画決定された道路延長/改良済:道路用地が計画幅員のとおり確保されており,一般の通行の用に供している道路延長(事業中の区間については,事業決定区間の全体事業費に対する当該年度末換算完成延長)/概成済:改良済以外の区間のうち,路線として都市計画道路と同程度の機能を果たしうる現道(概ね計画幅員の2/3以上又は4車線以上の幅員を要する道路)を有する区間で,その現道に対応する都市計画道路延長」
東京都の「概成済」は定義が別です(表注一覧の原文)「但し,東京都の「概成済」データは以下を示す(区部)計画幅員15m以上の場合は,出来型が60%以上又は18m以上/計画幅員15m未満の場合は,出来型8m以上(多摩・島部)出来型8m以上」 また原典自身が「端数処理の関係から,各項目を集計した値と合計値が一致しないところがある。」と書いています。 この数字を都市どうしで比べたり、整備率で順位をつけたりはできません。当サイトもそれを作っていません。
A・B・C区域(表注一覧の原文)「A区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域内/B区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域外/C区域:A,B以外の都市計画区域で,線引きしている都市計画区域では市街化調整区域,線引きしていない都市計画区域では用途地域が定められていない区域」
(1)道路①道路(都市別内訳表) 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [1]道路(都市別内訳表).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 都市計画区域名 | 佐倉 |
| 都市名 | 佐倉市 |
| 計画_合計(km) | 80.865 |
| 計画_自動車専用道路(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_計(km) | 80.865 |
| 計画_幹線街路_うちA区域(km) | 39.604 |
| 計画_幹線街路_うちB区域(km) | 14.859 |
| 計画_区画街路(km) | 0.0 |
| 計画_特殊街路(km) | 0.0 |
| 改良済_合計(km) | 49.747 |
| 改良済_自動車専用道路(km) | 0.0 |
| 改良済_幹線街路_計(km) | 49.747 |
| 改良済_幹線街路_うちA区域(km) | 29.354 |
| 改良済_幹線街路_うちB区域(km) | 13.26 |
| 改良済_区画街路(km) | 0.0 |
| 改良済_特殊街路(km) | 0.0 |
| 構成済_合計(km) | 0.0 |
| 構成済_自動車専用道路(km) | 0.0 |
| 構成済_幹線街路_計(km) | 0.0 |
| 構成済_幹線街路_うちA区域(km) | 0.0 |
| 構成済_幹線街路_うちB区域(km) | 0.0 |
| 構成済_区画街路(km) | 0.0 |
| 構成済_特殊街路(km) | 0.0 |
(1)駅前広場 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [2]駅前広場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市名 | 駅名 | 鉄道名 | 鉄道の種別 | 箇所数 | 駅前広場面積_計画(㎡) | 駅前広場面積_供用(㎡) | 計画決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 佐倉市 | 佐倉駅 | 総武本線 | JR | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 佐倉市 | 佐倉駅(北口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 6480.0 | 6480.0 | S44.4.14 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 佐倉市 | 佐倉駅(南口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 5500.0 | 5500.0 | S55.3.4 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 佐倉市 | 京成ユ-カリが丘駅 | 京成電鉄 | 私鉄 | 1 | 3000.0 | 3000.0 | S55.3.4 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 佐倉市 | 京成佐倉駅 | 京成電鉄 | 私鉄 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 佐倉市 | 京成佐倉駅(北口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 1450.0 | 1450.0 | S36.11.17 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 佐倉市 | 京成佐倉駅(南口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 1450.0 | 1450.0 | S36.11.17 | 記録されていません | 記録されていません |
| 千葉県 | 佐倉市 | 京成臼井駅 | 京成電鉄 | 私鉄 | 1 | 5000.0 | 5000.0 | S47.8.4 | 記録されていません | 記録されていません |
(2)公共下水道の整備状況 ①公共下水道(特定公共下水道を含む) 都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [1]公共下水道(特定公共下水道を含む)都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 都市計画区域名 | 佐倉 |
| 都市名 | 佐倉市 |
| 方式の種類 | 分流式 |
| 計画_排水区域_A(ha) | 2091.0 |
| 計画_排水区域_B(ha) | 333.0 |
| 計画_排水区域_C(ha) | 492.0 |
| 計画_排水区域_計(ha) | 2916.0 |
| 計画_処理区域(ha) | 2916.0 |
| 計画_下水管渠(m) | 3790.0 |
| 計画_ポンプ場_箇所 | 6.0 |
| 計画_ポンプ場_面積(㎡) | 2580.0 |
| 計画_処理場_箇所 | 記録されていません |
| 計画_処理場_面積(㎡) | 記録されていません |
| 供用_排水区域_A(ha) | 1926.0 |
| 供用_排水区域_B(ha) | 313.0 |
| 供用_排水区域_C(ha) | 329.0 |
| 供用_排水区域_計(ha) | 2568.0 |
| 供用_処理区域(ha) | 2568.0 |
| 供用_下水管渠(m) | 3790.0 |
| 供用_ポンプ場_箇所 | 6.0 |
| 供用_ポンプ場_面積(㎡) | 2580.0 |
| 供用_処理場_箇所 | 記録されていません |
| 供用_処理場_面積(㎡) | 記録されていません |
| 整備率% | 88.06 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
②都市下水路 都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [2]都市下水路都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 都市計画区域名 | 佐倉 |
| 都市名 | 佐倉市 |
| 計画_排水区域_A(ha) | 228.0 |
| 計画_排水区域_B(ha) | 163.0 |
| 計画_排水区域_C(ha) | 133.0 |
| 計画_排水区域_計(ha) | 524.0 |
| 計画_管渠延長(m) | 3580.0 |
| 計画_ポンプ場_箇所数 | 記録されていません |
| 計画_ポンプ場_面積(㎡) | 記録されていません |
| 供用_排水区域_A(ha) | 228.0 |
| 供用_排水区域_B(ha) | 163.0 |
| 供用_排水区域_C(ha) | 133.0 |
| 供用_排水区域_計(ha) | 524.0 |
| 供用_管渠延長(m) | 3580.0 |
| 供用_ポンプ場_箇所数 | 記録されていません |
| 供用_ポンプ場_面積(㎡) | 記録されていません |
| 整備率(%) | 100.0 |
| 削除データ | 記録されていません |
(12)下水道③流域下水道都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [3]流域下水道都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 都市計画区域名 | 記録されていません |
| 都市名 | 佐倉市 |
| 名称 | 記録されていません |
| 計画_排水区域_A(ha) | 2091.0 |
| 計画_排水区域_B(ha) | 333.0 |
| 計画_排水区域_C(ha) | 492.0 |
| 計画_排水区域_計(ha) | 2916.0 |
| 計画_管渠延長(m) | 44990.0 |
| 計画_ポンプ場_箇所数 | 3.0 |
| 計画_ポンプ場_面積(㎡) | 9280.0 |
| 計画_処理場_箇所数 | 記録されていません |
| 計画_処理場_面積(㎡) | 記録されていません |
| 供用_排水区域_A(ha) | 1924.0 |
| 供用_排水区域_B(ha) | 313.0 |
| 供用_排水区域_C(ha) | 329.0 |
| 供用_排水区域_計(ha) | 2566.0 |
| 供用_管渠延長(m) | 34690.0 |
| 供用_ポンプ場_箇所数 | 2.0 |
| 供用_ポンプ場_面積(㎡) | 6480.0 |
| 供用_処理場_箇所数 | 記録されていません |
| 供用_処理場_面積(㎡) | 記録されていません |
| 整備率(%) | 87.99 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(13)汚物処理場 都市別内訳表
原典のファイル:(13)汚物処理場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 都市計画区域名 | 佐倉 |
| 都市名 | 佐倉市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 印旛衛生施設管理組合汚泥再生処理センター |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 2.1 |
| 面積_供用(ha) | 2.1 |
| 処理能力_計画(kl/日) | 195.0 |
| 処理能力_供用(kl/日) | 195.0 |
| ごみ焼却場等の併設 | 記録されていません |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(14)ごみ焼却場 都市別内訳表
原典のファイル:(14)ごみ焼却場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 都市計画区域名 | 佐倉 |
| 都市名 | 佐倉市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 佐倉市・酒々井町清掃組合清掃工場 |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 記録されていません |
| 面積_計画(ha) | 1.2 |
| 面積_供用(ha) | 記録されていません |
| 処理能力_計画(t/日) | 105.0 |
| 処理能力_供用(t/日) | 記録されていません |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(28)火葬場 都市別内訳表
原典のファイル:(28)火葬場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 都市計画区域名 | 佐倉 |
| 都市名 | 佐倉市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合火葬場 |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 1.15 |
| 面積_供用(ha) | 1.15 |
| 処理能力_計画(体/日) | 16 |
| 処理能力_供用(体/日) | 16 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
②自転車駐車場 都市別内訳表
原典のファイル:(3)駐車場 [2]自転車駐車場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 施行者名 | 名称 | 箇所数 | 計画面積(ha) | 供用面積(ha) | 構造階層 | 台数_計画(台) | 台数_供用(台) | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 佐倉 | 佐倉市 | 1 | 佐倉市 | JR佐倉駅北口 | 1.0 | 0.08 | 0.08 | 地上2層 | 690.0 | 720.0 | 自走式 | 記録されていません |
| 千葉県 | 佐倉 | 佐倉市 | 記録されていません | 佐倉市 | JR佐倉駅南口 | 1.0 | 0.15 | 0.15 | 地上2層 | 1660.0 | 1630.0 | 自走式 | 記録されていません |
| 千葉県 | 佐倉 | 佐倉市 | 記録されていません | 佐倉市 | 京成佐倉駅南口 | 1.0 | 0.07 | 0.07 | 地上2層 | 570.0 | 465.0 | 自走式 | 記録されていません |
| 千葉県 | 佐倉 | 佐倉市 | 記録されていません | 佐倉市 | 京成志津駅南口 | 1.0 | 0.05 | 0.05 | 地上3層・地下1層 | 920.0 | 660.0 | 自走式 | 記録されていません |
| 千葉県 | 佐倉 | 佐倉市 | 記録されていません | 佐倉市 | 京成臼井駅北口 | 1.0 | 0.04 | 0.04 | 地上2層 | 515.0 | 583.0 | 自走式 | 記録されていません |
| 千葉県 | 佐倉 | 佐倉市 | 記録されていません | 佐倉市 | 京成臼井駅南口 | 1.0 | 0.09 | 0.09 | 地上2層 | 1200.0 | 1368.0 | 自走式 | 記録されていません |
(6) 公園) 都市別内訳表(計画、共用)
原典のファイル:(6)公園 都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 区域名 | 佐倉 |
| 都市名 | 佐倉市 |
| 都市数 | 1 |
| 計画_街区公園_箇所数_A | 144.0 |
| 計画_街区公園_箇所数_B | 16.0 |
| 計画_街区公園_箇所数_C | 2.0 |
| 計画_街区公園_箇所数_計 | 162.0 |
| 計画_街区公園_面積_A | 31.43 |
| 計画_街区公園_面積_B | 6.34 |
| 計画_街区公園_面積_C | 0.64 |
| 計画_街区公園_面積_計(ha) | 38.41 |
| 計画_近隣公園_箇所数_A | 5.0 |
| 計画_近隣公園_箇所数_B | 2.0 |
| 計画_近隣公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_近隣公園_箇所数_計 | 7.0 |
| 計画_近隣公園_面積_A | 9.1 |
| 計画_近隣公園_面積_B | 4.0 |
| 計画_近隣公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_近隣公園_面積_計(ha) | 13.1 |
| 計画_地区公園_箇所数_A | 1.0 |
| 計画_地区公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_地区公園_箇所数_C | 1.0 |
| 計画_地区公園_箇所数_計 | 2.0 |
| 計画_地区公園_面積_A | 4.6 |
| 計画_地区公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_地区公園_面積_C | 4.3 |
| 計画_地区公園_面積_計(ha) | 8.9 |
| 計画_総合公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_C | 1.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_計 | 1.0 |
| 計画_総合公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_総合公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_総合公園_面積_C | 9.9 |
| 計画_総合公園_面積_計(ha) | 9.9 |
| 計画_運動公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_運動公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_運動公園_箇所数_C | 1.0 |
| 計画_運動公園_箇所数_計 | 1.0 |
| 計画_運動公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_運動公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_運動公園_面積_C | 19.6 |
| 計画_運動公園_面積_計(ha) | 19.6 |
| 計画_風致公園_箇所数_A | 1.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_C | 1.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_計 | 2.0 |
| 計画_風致公園_面積_A | 2.6 |
| 計画_風致公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_C | 10.2 |
| 計画_風致公園_面積_計(ha) | 12.8 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_A | 1.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_B | 1.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_計 | 2.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_A | 28.4 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_B | 2.8 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_C | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_計(ha) | 31.2 |
| 計画_広域公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_広域公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_広域公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_広域公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 計画_計_箇所数_A | 152.0 |
| 計画_計_箇所数_B | 19.0 |
| 計画_計_箇所数_C | 6.0 |
| 計画_計_箇所数_計 | 177.0 |
| 計画_計_面積_A | 76.13 |
| 計画_計_面積_B | 13.14 |
| 計画_計_面積_C | 44.64 |
| 計画_計_面積_計(ha) | 133.91 |
| 供用_街区公園_箇所数_A | 144.0 |
| 供用_街区公園_箇所数_B | 16.0 |
| 供用_街区公園_箇所数_C | 2.0 |
| 供用_街区公園_箇所数_計 | 162.0 |
| 供用_街区公園_面積_A | 31.43 |
| 供用_街区公園_面積_B | 6.34 |
| 供用_街区公園_面積_C | 0.64 |
| 供用_街区公園_面積_計(ha) | 38.41 |
| 供用_近隣公園_箇所数_A | 5.0 |
| 供用_近隣公園_箇所数_B | 2.0 |
| 供用_近隣公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_近隣公園_箇所数_計 | 7.0 |
| 供用_近隣公園_面積_A | 9.1 |
| 供用_近隣公園_面積_B | 4.0 |
| 供用_近隣公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_近隣公園_面積_計(ha) | 13.1 |
| 供用_地区公園_箇所数_A | 1.0 |
| 供用_地区公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_地区公園_箇所数_C | 1.0 |
| 供用_地区公園_箇所数_計 | 2.0 |
| 供用_地区公園_面積_A | 4.6 |
| 供用_地区公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_地区公園_面積_C | 4.3 |
| 供用_地区公園_面積_計(ha) | 8.9 |
| 供用_総合公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_総合公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_総合公園_箇所数_C | 1.0 |
| 供用_総合公園_箇所数_計 | 1.0 |
| 供用_総合公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_総合公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_総合公園_面積_C | 9.9 |
| 供用_総合公園_面積_計(ha) | 9.9 |
| 供用_運動公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_運動公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_運動公園_箇所数_C | 1.0 |
| 供用_運動公園_箇所数_計 | 1.0 |
| 供用_運動公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_運動公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_運動公園_面積_C | 19.6 |
| 供用_運動公園_面積_計(ha) | 19.6 |
| 供用_風致公園_箇所数_A | 1.0 |
| 供用_風致公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_風致公園_箇所数_C | 1.0 |
| 供用_風致公園_箇所数_計 | 2.0 |
| 供用_風致公園_面積_A | 2.6 |
| 供用_風致公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_風致公園_面積_C | 1.4 |
| 供用_風致公園_面積_計(ha) | 4.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_箇所数_A | 1.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_箇所数_B | 1.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_箇所数_計 | 2.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_面積_A | 23.7 |
| 供用_特殊公園_風致以外_面積_B | 2.8 |
| 供用_特殊公園_風致以外_面積_C | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_面積_計(ha) | 26.5 |
| 供用_広域公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_広域公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_広域公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_広域公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 供用_広域公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_広域公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_広域公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_広域公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 供用_計_箇所数_A | 152.0 |
| 供用_計_箇所数_B | 19.0 |
| 供用_計_箇所数_C | 6.0 |
| 供用_計_箇所数_計 | 177.0 |
| 供用_計_面積_A | 71.43 |
| 供用_計_面積_B | 13.14 |
| 供用_計_面積_C | 35.84 |
| 供用_計_面積_計(ha) | 120.41 |
| 供用率(%) | 89.9% |
| 摘要 | 記録されていません |
(7)緑地 都市別内訳表
原典のファイル:(7)緑地.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 都市計画区域名 | 佐倉 |
| 都市名 | 佐倉市 |
