奈良県の都市計画(令和7年3月31日現在)
奈良県には都市計画区域が 2、 都市計画区域に入っている市区町村が 28 あります(原典 令和7年3月31日現在)。 下は原典の各表の「奈良県」の行をそのまま出したものです。
個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 奈良県内の市区町村の都市計画窓口でご確認ください。
他の都道府県と比べないでください。人口の欄は 「「都市計画区域」,「市街化区域」及び「市街化調整区域」欄の「現在人口」は,原則として令和2年国勢調査の行政区域単位の人口を基礎として都道府県ごとに任意の推計方法により算定したものである。」(原典 §1 概要の注)です。当サイトは都道府県どうしの比較や順位を作っていません。
都市計画区域(2)
原典の掲載順(団体コード順に対応する原典の順)のまま並べています。
市区町村(28)
団体コード順です。
- 奈良市 292010
- 大和高田市 292028
- 大和郡山市 292036
- 天理市 292044
- 橿原市 292052
- 桜井市 292061
- 五條市 292079
- 御所市 292087
- 生駒市 292095
- 香芝市 292109
- 葛城市 292117
- 宇陀市 292125
- 平群町 293423
- 三郷町 293431
- 斑鳩町 293440
- 安堵町 293458
- 川西町 293610
- 三宅町 293628
- 田原本町 293636
- 高取町 294012
- 明日香村 294021
- 上牧町 294241
- 王寺町 294250
- 広陵町 294268
- 河合町 294276
- 吉野町 294411
- 大淀町 294420
- 下市町 294438
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(1) 都市計画区域,市街化区域,用途地域 (イ) 面積、人口
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (イ)面積、人口.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 区域名 | 奈良県 |
| 区域数 | 2 |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 115862.0 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 1313.7 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 1275.4 |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 21302.2 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 1109.0 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 1064.2 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 1010.1 |
| 市街化調整区域_⑪面積(ha) | 94558.0 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口(千人) | 207.2 |
| 人口集中地区_⑰面積(ha) | 14319.0 |
| 人口集中地区_⑱人口(千人) | 890.6 |
| 用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 5722.5 |
| 用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 24.7 |
| 用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 2858.5 |
| 用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 211.4 |
| 用途地域_第1種住居地域(ha) | 7765.7 |
| 用途地域_第2種住居地域(ha) | 256.1 |
| 用途地域_準住居地域(ha) | 161.9 |
| 用途地域_田園住居地域(ha) | 0.0 |
| 用途地域_近隣商業地域(ha) | 822.9 |
| 用途地域_商業地域(ha) | 888.4 |
| 用途地域_準工業地域(ha) | 1836.9 |
| 用途地域_工業地域(ha) | 571.2 |
| 用途地域_工業専用地域(ha) | 183.2 |
| 用途地域_計(ha) | 21303.4 |
| 摘要 | 記録されていません |
(ハ)用途地域都市数
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (ハ)用途地域都市数.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県名 | 奈良県 |
| 用途地域_第1種低層住居専用地域 | 22 |
| 用途地域_第2種低層住居専用地域 | 3 |
| 用途地域_第1種中高層住居専用地域 | 24 |
| 用途地域_第2種中高層住居専用地域 | 10 |
| 用途地域_第1種住居地域 | 28 |
| 用途地域_第2種住居地域 | 14 |
| 用途地域_準住居地域 | 13 |
| 用途地域_田園住居地域 | 0 |
| 用途地域_近隣商業地域 | 24 |
| 用途地域_商業地域 | 16 |
| 用途地域_準工業地域 | 25 |
| 用途地域_工業地域 | 12 |
| 用途地域_工業専用地域 | 3 |
| 摘要 | 記録されていません |
(ロ) 都市計画区域数及び都市数
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (ロ)都市計画区域数及び都市数.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 区域名 | 奈良県 |
| 都市計画区域_区域数 | 2 |
| 都市計画区域_都市数_市 | 12 |
| 都市計画区域_都市数_町 | 15 |
| 都市計画区域_都市数_村 | 1 |
| 都市計画区域_都市数_計 | 28 |
| 市街化区域調整区域決定済区域_区域数 | 2 |
| 市街化区域調整区域決定済区域_都市数_市 | 12 |
| 市街化区域調整区域決定済区域_都市数_町 | 15 |
| 市街化区域調整区域決定済区域_都市数_村 | 1 |
| 市街化区域調整区域決定済区域_都市数_計 | 28 |
| 用途地域決定済区域_区域数 | 2 |
| 用途地域決定済区域_都市数_市 | 12 |
| 用途地域決定済区域_都市数_町 | 15 |
| 用途地域決定済区域_都市数_村 | 1 |
| 用途地域決定済区域_都市数_計 | 28 |
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 奈良県 |
| 都市計画区域_区域名 | 記録されていません |
| 都市計画区域_区域数 | 2 |
| 都市計画区域_区域内市町村名 | 記録されていません |
| 都市計画区域_区域内重複市町村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_市 | 12 |
| 都市計画区域_町 | 15 |
| 都市計画区域_村 | 1 |
| 都市計画区域_計 | 28 |
| 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 記録されていません |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 115862 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 1313.7 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 1275.4 |
| 市街化区域_④区域区分決定年月日 | 記録されていません |
| 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | 記録されていません |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 21302.2 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 1109 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 1064.2 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 1010.1 |
| 市街化区域_⑩目標年次 | 記録されていません |
| 市街化調整区域_⑪面積 | 94558 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口 | 207.2 |
| 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 14319 |
| 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 890.6 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 5722.5 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 24.7 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 2858.5 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 211.4 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 7765.7 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 256.1 |
| 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 161.9 |
| 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 822.9 |
| 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 888.4 |
| 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 1836.9 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 571.2 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 183.2 |
| 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 21303.4 |
| 摘要 | 記録されていません |
(2)歴史的風土保存区域 都市別内訳表
原典のファイル:(19)歴史的風土保存区域.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 歴史的風土保存区域_名称 | 歴史的風土保存区域_地区の名称 | 歴史的風土保存区域_指定面積(ha) | 歴史的風土保存区域_指定年月日 | 歴史的風土特別保存地区_名称 | 歴史的風土特別保存地区_決定面積(ha) | 歴史的風土特別保存地区_決定年月日 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 唐招提寺地区 | 29.0 | 1967/4/8 | 記録されていません |
| 奈良県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 薬師寺地区 | 10.0 | 1967/4/8 | 記録されていません |
| 奈良県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 聖武天皇陵地区 | 5.0 | 1982/12/24 | 記録されていません |
| 奈良県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 春日山地区 | 1329.0 | 1967/4/8 | 記録されていません |
| 奈良県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 平城宮跡地区 | 419.0 | 1967/4/8 | 記録されていません |
| 奈良県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 山陵地区 | 17.0 | 1967/4/8 | 記録されていません |
| 奈良県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 崇神景行天皇陵地区 | 52.5 | 1968/4/27 | 記録されていません |
| 奈良県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 石上神宮地区 | 29.7 | 1968/4/27 | 記録されていません |
| 奈良県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 耳成山地区 | 16.0 | 1968/9/12 | 記録されていません |
| 奈良県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 香久山地区 | 48.0 | 1968/9/12 | 記録されていません |
| 奈良県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 藤原宮跡地区 | 22.0 | 1968/9/12 | 記録されていません |
| 奈良県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 畝傍山地区 | 126.0 | 1968/9/12 | 記録されていません |
| 奈良県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 三輪山地区 | 304.0 | 1968/4/27 | 記録されていません |
| 奈良県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 法隆寺地区 | 80.9 | 1967/10/14 | 記録されていません |
| 奈良県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 飛鳥宮跡(第1種) | 105.6 | 1980/12/27 | 特別保存地区の特例(第7条の2) |
| 奈良県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 石舞台(第1種) | 5.0 | 1980/12/27 | 特別保存地区の特例(第7条の2) |
| 奈良県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 明日香(第2種) | 2278.4 | 1980/12/27 | 特別保存地区の特例(第7条の2) |
| 奈良県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 岡寺(第1種) | 7.5 | 1980/12/27 | 特別保存地区の特例(第7条の2) |
| 奈良県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 高松塚(第1種) | 7.5 | 1980/12/27 | 特別保存地区の特例(第7条の2) |
(2)特別用途地区 (イ)総括表
原典のファイル:(2)特別用途地区 (イ)総括表.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県名 | 奈良県 |
| 特別工業地区_地区数 | 0 |
| 特別工業地区_面積 | 0.00 |
| 文教地区_地区数 | 0 |
| 文教地区_面積 | 0.00 |
| 小売店舗地区_地区数 | 0 |
| 小売店舗地区_面積 | 0.00 |
| 事務所地区_地区数 | 0 |
| 事務所地区_面積 | 0.00 |
| 厚生地区_地区数 | 0 |
| 厚生地区_面積 | 0.00 |
| 娯楽レクリエーション地区_地区数 | 0 |
| 娯楽レクリエーション地区_面積 | 0.00 |
| 観光地区_地区数 | 0 |
| 観光地区_面積 | 0.00 |
| 特別業務地区_地区数 | 0 |
| 特別業務_面積 | 0.00 |
| 中高層住居専用地区_地区数 | 0 |
| 中高層住居専地区_面積 | 0.00 |
| 研究開発地区_地区数 | 0 |
| 研究開発地区_面積 | 0.00 |
| その他の地区_地区数 | 3 |
| その他の地区_面積 | 52.79 |
| 計_地区数 | 3 |
| 計_面積 | 52.79 |
§8 都市計画施設の状況
都市計画道路の「計画」「改良済」「概成済」(表注一覧の原文)「計 画:都市計画決定された道路延長/改良済:道路用地が計画幅員のとおり確保されており,一般の通行の用に供している道路延長(事業中の区間については,事業決定区間の全体事業費に対する当該年度末換算完成延長)/概成済:改良済以外の区間のうち,路線として都市計画道路と同程度の機能を果たしうる現道(概ね計画幅員の2/3以上又は4車線以上の幅員を要する道路)を有する区間で,その現道に対応する都市計画道路延長」
東京都の「概成済」は定義が別です(表注一覧の原文)「但し,東京都の「概成済」データは以下を示す(区部)計画幅員15m以上の場合は,出来型が60%以上又は18m以上/計画幅員15m未満の場合は,出来型8m以上(多摩・島部)出来型8m以上」 また原典自身が「端数処理の関係から,各項目を集計した値と合計値が一致しないところがある。」と書いています。 この数字を都市どうしで比べたり、整備率で順位をつけたりはできません。当サイトもそれを作っていません。
A・B・C区域(表注一覧の原文)「A区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域内/B区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域外/C区域:A,B以外の都市計画区域で,線引きしている都市計画区域では市街化調整区域,線引きしていない都市計画区域では用途地域が定められていない区域」
(1)道路①道路(改良済) 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [1]道路(改良済).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県名 | 奈良県 |
| 計画_全種別合計_区域別計_車線数別計(km) | 467.736 |
| 計画_全種別合計_区域別計_8車線以上(km) | 記録されていません |
| 計画_全種別合計_区域別計_6車線(km) | 記録されていません |
| 計画_全種別合計_区域別計_4車線(km) | 173.078 |
| 計画_全種別合計_区域別計_2車線(km) | 278.875 |
| 計画_全種別合計_区域別計_車線数を定めない路線(km) | 15.782 |
| 計画_全種別合計_区域別計_未決定(km) | 記録されていません |
| 計画_全種別合計_区域別計_幅員別計(km) | 467.736 |
| 計画_全種別合計_区域別計_40m以上(km) | 0.36 |
| 計画_全種別合計_区域別計_40m未満~30m以上(km) | 39.666 |
| 計画_全種別合計_区域別計_30m未満~22m以上(km) | 108.333 |
| 計画_全種別合計_区域別計_22m未満~16m以上(km) | 177.576 |
| 計画_全種別合計_区域別計_16m未満~12m以上(km) | 98.753 |
| 計画_全種別合計_区域別計_12m未満~8m以上(km) | 35.207 |
| 計画_全種別合計_区域別計_8m未満(km) | 7.84 |
| 計画_全種別合計_A区域_車線数別計(km) | 207.863 |
| 計画_全種別合計_A区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_全種別合計_A区域_6車線(km) | 0.0 |
| 計画_全種別合計_A区域_4車線(km) | 62.328 |
| 計画_全種別合計_A区域_2車線(km) | 131.132 |
| 計画_全種別合計_A区域_車線数を定めない路線(km) | 14.402 |
| 計画_全種別合計_A区域_未決定(km) | 0.0 |
| 計画_全種別合計_A区域_幅員別計(km) | 207.863 |
| 計画_全種別合計_A区域_40m以上(km) | 0.1 |
| 計画_全種別合計_A区域_40m未満~30m以上(km) | 9.626 |
| 計画_全種別合計_A区域_30m未満~22m以上(km) | 45.587 |
| 計画_全種別合計_A区域_22m未満~16m以上(km) | 85.592 |
| 計画_全種別合計_A区域_16m未満~12m以上(km) | 42.85 |
| 計画_全種別合計_A区域_12m未満~8m以上(km) | 18.977 |
| 計画_全種別合計_A区域_8m未満(km) | 5.13 |
| 計画_全種別合計_B区域_車線数別計(km) | 117.527 |
| 計画_全種別合計_B区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_全種別合計_B区域_6車線(km) | 0.0 |
| 計画_全種別合計_B区域_4車線(km) | 34.833 |
| 計画_全種別合計_B区域_2車線(km) | 81.524 |
| 計画_全種別合計_B区域_車線数を定めない路線(km) | 1.17 |
| 計画_全種別合計_B区域_未決定(km) | 0.0 |
| 計画_全種別合計_B区域_幅員別計(km) | 117.527 |
| 計画_全種別合計_B区域_40m以上(km) | 0.26 |
| 計画_全種別合計_B区域_40m未満~30m以上(km) | 6.269 |
| 計画_全種別合計_B区域_30m未満~22m以上(km) | 23.024 |
| 計画_全種別合計_B区域_22m未満~16m以上(km) | 43.77 |
| 計画_全種別合計_B区域_16m未満~12m以上(km) | 32.654 |
| 計画_全種別合計_B区域_12m未満~8m以上(km) | 8.91 |
| 計画_全種別合計_B区域_8m未満(km) | 2.64 |
| 計画_全種別合計_C区域_車線数別計(km) | 142.346 |
| 計画_全種別合計_C区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_全種別合計_C区域_6車線(km) | 0.0 |
| 計画_全種別合計_C区域_4車線(km) | 75.917 |
| 計画_全種別合計_C区域_2車線(km) | 66.219 |
| 計画_全種別合計_C区域_車線数を定めない路線(km) | 0.21 |
| 計画_全種別合計_C区域_未決定(km) | 0.0 |
| 計画_全種別合計_C区域_幅員別計(km) | 142.346 |
| 計画_全種別合計_C区域_40m以上(km) | 0.0 |
| 計画_全種別合計_C区域_40m未満~30m以上(km) | 23.771 |
| 計画_全種別合計_C区域_30m未満~22m以上(km) | 39.722 |
| 計画_全種別合計_C区域_22m未満~16m以上(km) | 48.214 |
| 計画_全種別合計_C区域_16m未満~12m以上(km) | 23.249 |
| 計画_全種別合計_C区域_12m未満~8m以上(km) | 7.32 |
| 計画_全種別合計_C区域_8m未満(km) | 0.07 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_車線数別計(km) | 29.189 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_8車線以上(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_6車線(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_4車線(km) | 29.189 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_2車線(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_未決定(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_幅員別計(km) | 29.189 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_40m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_40m未満~30m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_30m未満~22m以上(km) | 15.87 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_22m未満~16m以上(km) | 13.319 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_16m未満~12m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_12m未満~8m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_8m未満(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_A区域_車線数別計(km) | 4.049 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_6車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_4車線(km) | 4.049 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_2車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_未決定(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_幅員別計(km) | 4.049 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_40m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_40m未満~30m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_30m未満~22m以上(km) | 1.584 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_22m未満~16m以上(km) | 2.465 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_16m未満~12m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_12m未満~8m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_車線数別計(km) | 3.95 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_6車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_4車線(km) | 3.95 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_2車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_未決定(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_幅員別計(km) | 3.95 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_40m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_40m未満~30m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_30m未満~22m以上(km) | 1.16 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_22m未満~16m以上(km) | 2.79 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_16m未満~12m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_12m未満~8m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_車線数別計(km) | 21.19 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_6車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_4車線(km) | 21.19 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_2車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_未決定(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_幅員別計(km) | 21.19 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_40m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_40m未満~30m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_30m未満~22m以上(km) | 13.126 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_22m未満~16m以上(km) | 8.064 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_16m未満~12m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_12m未満~8m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_区域別計車線数別計(km) | 414.193 |
| 計画_幹線街路_区域別計8車線以上(km) | 記録されていません |
| 計画_幹線街路_区域別計6車線(km) | 記録されていません |
| 計画_幹線街路_区域別計_4車線(km) | 143.889 |
| 計画_幹線街路_区域別計_2車線(km) | 270.304 |
| 計画_幹線街路_区域別計_未決定(km) | 記録されていません |
| 計画_幹線街路_区域別計_幅員別計(km) | 414.193 |
| 計画_幹線街路_区域別計_40m以上 | 0.36 |
| 計画_幹線街路_区域別計_40m未満~30m以上(km) | 38.256 |
| 計画_幹線街路_区域別計_30m未満~22m以上(km) | 92.463 |
| 計画_幹線街路_区域別計_22m未満~16m以上(km) | 161.685 |
| 計画_幹線街路_区域別計_16m未満~12m以上(km) | 95.68 |
| 計画_幹線街路_区域別計_12m未満~8m以上(km) | 24.719 |
| 計画_幹線街路_区域別計_8m未満(km) | 1.03 |
| 計画_幹線街路_A区域_車線数別計(km) | 184.81 |
| 計画_幹線街路_A区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_A区域_6車線(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_A区域_4車線(km) | 58.279 |
| 計画_幹線街路_A区域_2車線(km) | 126.531 |
| 計画_幹線街路_A区域_未決定(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_A区域_幅員別計(km) | 184.81 |
| 計画_幹線街路_A区域_40m以上(km) | 0.1 |
| 計画_幹線街路_A区域_40m未満~30m以上(km) | 8.566 |
| 計画_幹線街路_A区域_30m未満~22m以上(km) | 44.003 |
| 計画_幹線街路_A区域_22m未満~16m以上(km) | 82.325 |
| 計画_幹線街路_A区域_16m未満~12m以上(km) | 40.707 |
| 計画_幹線街路_A区域_12m未満~8m以上(km) | 9.109 |
| 計画_幹線街路_A区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_B区域_車線数別計(km) | 108.437 |
| 計画_幹線街路_B区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_B区域_6車線(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_B区域_4車線(km) | 30.883 |
| 計画_幹線街路_B区域_2車線(km) | 77.554 |
| 計画_幹線街路_B区域_未決定(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_B区域_幅員別計(km) | 108.437 |
| 計画_幹線街路_B区域_40m以上(km) | 0.26 |
| 計画_幹線街路_B区域_40m未満~30m以上(km) | 5.919 |
| 計画_幹線街路_B区域_30m未満~22m以上(km) | 21.864 |
| 計画_幹線街路_B区域_22m未満~16m以上(km) | 39.21 |
| 計画_幹線街路_B区域_16m未満~12m以上(km) | 31.724 |
| 計画_幹線街路_B区域_12m未満~8m以上(km) | 8.43 |
| 計画_幹線街路_B区域_8m未満(km) | 1.03 |
| 計画_幹線街路_C区域_車線数別計(km) | 120.946 |
| 計画_幹線街路_C区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_C区域_6車線(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_C区域_4車線(km) | 54.727 |
| 計画_幹線街路_C区域_2車線(km) | 66.219 |
| 計画_幹線街路_C区域_未決定(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_C区域_幅員別計(km) | 120.946 |
| 計画_幹線街路_C区域_40m以上(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_C区域_40m未満~30m以上(km) | 23.771 |
| 計画_幹線街路_C区域_30m未満~22m以上(km) | 26.596 |
| 計画_幹線街路_C区域_22m未満~16m以上(km) | 40.15 |
| 計画_幹線街路_C区域_16m未満~12m以上(km) | 23.249 |
| 計画_幹線街路_C区域_12m未満~8m以上(km) | 7.18 |
| 計画_幹線街路_C区域_8m未満(km) | 0.0 |
(1)道路①道路(改良)つづき
原典のファイル:(1)道路 [1]道路(改良済)(つづき).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県名 | 奈良県 |
| 計画_区画街路_区域別計_車線数別計(km) | 9.914 |
| 計画_区画街路_区域別計_4車線以上(km) | 記録されていません |
| 計画_区画街路_区域別計_2車線(km) | 8.571 |
| 計画_区画街路_区域別計_車線数を定めない路線(km) | 1.342 |
| 計画_区画街路_区域別計_未決定(km) | 記録されていません |
| 計画_区画街路_区域別計_幅員別計(km) | 9.914 |
| 計画_区画街路_区域別計_40m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_区画街路_区域別計_40m未満~30m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_区画街路_区域別計_30m未満~22m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_区画街路_区域別計_22m未満~16m以上(km) | 2.572 |
| 計画_区画街路_区域別計_16m未満~12m以上(km) | 1.493 |
| 計画_区画街路_区域別計_12m未満~8m以上(km) | 3.538 |
| 計画_区画街路_区域別計_8m未満(km) | 2.31 |
| 計画_区画街路_A区域_車線数別計(km) | 5.944 |
| 計画_区画街路_A区域_4車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_A区域_2車線(km) | 4.601 |
| 計画_区画街路_A区域_車線数を定めない路線(km) | 1.342 |
| 計画_区画街路_A区域_未決定(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_A区域_幅員別計(km) | 5.944 |
| 計画_区画街路_A区域_40m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_A区域_40m未満~30m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_A区域_30m未満~22m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_A区域_22m未満~16m以上(km) | 0.802 |
| 計画_区画街路_A区域_16m未満~12m以上(km) | 0.873 |
| 計画_区画街路_A区域_12m未満~8m以上(km) | 3.158 |
| 計画_区画街路_A区域_8m未満(km) | 1.11 |
| 計画_区画街路_B区域_車線数別計(km) | 3.97 |
| 計画_区画街路_B区域_4車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_2車線(km) | 3.97 |
| 計画_区画街路_B区域_車線数を定めない路線(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_未決定(km) | 0.0 |
