大和都市計画区域(奈良県)
奈良県の「大和」都市計画区域に、原典が記録している行です(令和7年3月31日現在)。 この区域に入っている市区町村は 25 あります。
個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 下の市区町村の都市計画窓口でご確認ください。
この区域に入っている市区町村(25)
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 奈良県 |
| 都市計画区域_区域名 | 大和 |
| 都市計画区域_区域数 | 1 |
| 都市計画区域_区域内市町村名 | 記録されていません |
| 都市計画区域_区域内重複市町村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_市 | 12 |
| 都市計画区域_町 | 12 |
| 都市計画区域_村 | 1 |
| 都市計画区域_計 | 25 |
| 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 記録されていません |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 104975 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 1287.1 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 1251.7 |
| 市街化区域_④区域区分決定年月日 | 記録されていません |
| 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | 記録されていません |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 20384.2 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 1085.1 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 1045 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 993 |
| 市街化区域_⑩目標年次 | R12 |
| 市街化調整区域_⑪面積 | 84589 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口 | 202.7 |
| 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 14319 |
| 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 890.6 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 5499.9 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 24.7 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 2781.4 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 211.4 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 7349.1 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 252.2 |
| 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 151.1 |
| 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 777.5 |
| 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 884.4 |
| 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 1705.4 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 565 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 183.2 |
| 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 20385.3 |
| 摘要 | 記録されていません |
§5 促進区域
(2)土地区画整理促進区域 都市別内訳表
原典のファイル:(2)土地区画整理促進区域.csv(§5 促進区域)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 区域数 | 面積(ha) | 決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県 | 大和 | 奈良市 | 1 | JR奈良駅南 | 1 | 14.6 | H9.2.12 | JR奈良駅南特定土地区画整理事業 14.6ha | 記録されていません |
| 奈良県 | 大和 | 橿原市 | 1 | 橿原市北妙法寺 | 1 | 14.5 | H6.8.26 | 橿原市北妙法寺特定土地区画整理事業 14.4ha | 記録されていません |
| 奈良県 | 大和 | 橿原市 | 記録されていません | 橿原市五条野 | 1 | 15.4 | H7.10.20 | 橿原市五条野特定土地区画整理事業 15.4ha | 記録されていません |
| 奈良県 | 大和 | 桜井市 | 1 | 桜井南部 | 1 | 22.4 | S58.12.13 | 桜井南部特定土地区画整理事業 22.4ha | 記録されていません |
| 奈良県 | 大和 | 生駒市 | 1 | 南北田原 | 1 | 33.9 | H6.4.26 | 南北田原特定土地区画整理事業 33.9ha | 記録されていません |
| 奈良県 | 大和 | 生駒市 | 記録されていません | 高山 | 1 | 288.0 | H12.11.10 | 計画中 | 記録されていません |
| 奈良県 | 大和 | 香芝市 | 1 | 香芝市高山台 | 1 | 43.5 | H4.7.28 | 香芝・高山台特定土地区画整理事業 43.5ha | 記録されていません |
| 奈良県 | 大和 | 香芝市 | 記録されていません | 旭ヶ丘 | 1 | 78.7 | S58.11.18/S61.11.25 | 旭ヶ丘特定土地区画整理事業 78.7ha | 記録されていません |
| 奈良県 | 大和 | 宇陀市 | 1 | 榛原駅北 | 1 | 6.1 | S58.12.8/H1.4.4 | 榛原駅北特定土地区画整理事業 6.1ha | 記録されていません |
| 奈良県 | 大和 | 宇陀市 | 記録されていません | 榛原井之谷 | 1 | 15.0 | S61.1.9/H1.4.4 | 榛原井之谷特定土地区画整理事業 15.0ha | 記録されていません |
| 奈良県 | 大和 | 平群町 | 1 | 平群駅西 | 1 | 12.5 | H17.4.12 | 平群駅西特定土地区画整理事業12.5ha | 記録されていません |
| 奈良県 | 大和 | 三郷町 | 1 | 立野農住 | 1 | 64.8 | S52.10.13/S54.1.10 | 立野特定土地区画整理事業 64.8ha | 記録されていません |
| 奈良県 | 大和 | 三郷町 | 記録されていません | 勢野北部 | 1 | 36.5 | H7.7.26 | 勢野北部特定土地区画整理事業 36.5ha | 記録されていません |
| 奈良県 | 大和 | 三郷町 | 記録されていません | 勢野 | 1 | 5.8 | S54.8.8 | 勢野特定土地区画整理事業 5.8ha | 記録されていません |
| 奈良県 | 大和 | 広陵町 | 1 | 広陵南部 | 1 | 20.8 | S55.8.1 | 広陵南部特定土地区画整理事業 20.8ha | 記録されていません |
(3)住宅街区整備促進区域 都市別内訳表
原典のファイル:(3)住宅街区整備促進区域.csv(§5 促進区域)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 奈良県 |
| 都市計画区域名 | 大和 |
| 都市名 | 三郷町 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 立野農住 |
| 区域数 | 1 |
| 面積(ha) | 2.3 |
| 決定年月日 | S52.10.13 |
| 摘要 | 立野農住住宅街区整備事業 2.3ha |
§8 都市計画施設の状況
都市計画道路の「計画」「改良済」「概成済」(表注一覧の原文)「計 画:都市計画決定された道路延長/改良済:道路用地が計画幅員のとおり確保されており,一般の通行の用に供している道路延長(事業中の区間については,事業決定区間の全体事業費に対する当該年度末換算完成延長)/概成済:改良済以外の区間のうち,路線として都市計画道路と同程度の機能を果たしうる現道(概ね計画幅員の2/3以上又は4車線以上の幅員を要する道路)を有する区間で,その現道に対応する都市計画道路延長」
東京都の「概成済」は定義が別です(表注一覧の原文)「但し,東京都の「概成済」データは以下を示す(区部)計画幅員15m以上の場合は,出来型が60%以上又は18m以上/計画幅員15m未満の場合は,出来型8m以上(多摩・島部)出来型8m以上」 また原典自身が「端数処理の関係から,各項目を集計した値と合計値が一致しないところがある。」と書いています。 この数字を都市どうしで比べたり、整備率で順位をつけたりはできません。当サイトもそれを作っていません。
A・B・C区域(表注一覧の原文)「A区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域内/B区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域外/C区域:A,B以外の都市計画区域で,線引きしている都市計画区域では市街化調整区域,線引きしていない都市計画区域では用途地域が定められていない区域」
(1)道路①道路(都市別内訳表) 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [1]道路(都市別内訳表).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 奈良県 |
| 都市計画区域名 | 大和 |
| 都市名 | 記録されていません |
| 計画_合計(km) | 778.477 |
| 計画_自動車専用道路(km) | 57.11 |
| 計画_幹線街路_計(km) | 693.367 |
| 計画_幹線街路_うちA区域(km) | 296.752 |
| 計画_幹線街路_うちB区域(km) | 159.765 |
| 計画_区画街路(km) | 13.49 |
| 計画_特殊街路(km) | 14.51 |
| 改良済_合計(km) | 456.956 |
| 改良済_自動車専用道路(km) | 29.189 |
| 改良済_幹線街路_計(km) | 403.413 |
| 改良済_幹線街路_うちA区域(km) | 184.81 |
| 改良済_幹線街路_うちB区域(km) | 100.547 |
| 改良済_区画街路(km) | 9.914 |
| 改良済_特殊街路(km) | 14.44 |
| 構成済_合計(km) | 132.32 |
| 構成済_自動車専用道路(km) | 0.0 |
| 構成済_幹線街路_計(km) | 130.722 |
| 構成済_幹線街路_うちA区域(km) | 47.855 |
| 構成済_幹線街路_うちB区域(km) | 25.697 |
| 構成済_区画街路(km) | 1.598 |
| 構成済_特殊街路(km) | 0.0 |
(2)公共下水道の整備状況 ①公共下水道(特定公共下水道を含む) 都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [1]公共下水道(特定公共下水道を含む)都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 方式の種類 | 計画_排水区域_A(ha) | 計画_排水区域_B(ha) | 計画_排水区域_C(ha) | 計画_排水区域_計(ha) | 計画_処理区域(ha) | 計画_下水管渠(m) | 計画_ポンプ場_箇所 | 計画_ポンプ場_面積(㎡) | 計画_処理場_箇所 | 計画_処理場_面積(㎡) | 供用_排水区域_A(ha) | 供用_排水区域_B(ha) | 供用_排水区域_C(ha) | 供用_排水区域_計(ha) | 供用_処理区域(ha) | 供用_下水管渠(m) | 供用_ポンプ場_箇所 | 供用_ポンプ場_面積(㎡) | 供用_処理場_箇所 | 供用_処理場_面積(㎡) | 整備率% | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県 | 大和 | 記録されていません | 記録されていません | 13331.0 | 6024.0 | 10325.0 | 29680.0 | 29581.0 | 3115131.0 | 24.0 | 56970.0 | 4.0 | 78160.0 | 10895.0 | 4567.0 | 4583.0 | 20045.0 | 19957.0 | 2602507.0 | 18.0 | 32910.0 | 5.0 | 59660.0 | 67.53 | 記録されていません | 記録されていません |
| 奈良県 | 大和 | 記録されていません | 分流式 | 12742.0 | 5994.0 | 9941.0 | 28677.0 | 28578.0 | 2915071.0 | 23.0 | 42670.0 | 4.0 | 78160.0 | 10306.0 | 4544.0 | 4257.0 | 19107.0 | 19019.0 | 2408895.0 | 17.0 | 18610.0 | 5.0 | 59660.0 | 66.62 | 記録されていません | 記録されていません |
| 奈良県 | 大和 | 記録されていません | 合流式 | 589.0 | 30.0 | 384.0 | 1003.0 | 1003.0 | 200060.0 | 1.0 | 14300.0 | 記録されていません | 記録されていません | 589.0 | 23.0 | 326.0 | 938.0 | 938.0 | 193612.0 | 1.0 | 14300.0 | 記録されていません | 記録されていません | 93.51 | 記録されていません | 記録されていません |
②都市下水路 都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [2]都市下水路都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 奈良県 |
| 都市計画区域名 | 大和 |
| 都市名 | 記録されていません |
| 計画_排水区域_A(ha) | 2439.0 |
| 計画_排水区域_B(ha) | 835.0 |
| 計画_排水区域_C(ha) | 994.0 |
| 計画_排水区域_計(ha) | 4268.0 |
| 計画_管渠延長(m) | 63967.0 |
| 計画_ポンプ場_箇所数 | 記録されていません |
| 計画_ポンプ場_面積(㎡) | 記録されていません |
| 供用_排水区域_A(ha) | 2306.0 |
| 供用_排水区域_B(ha) | 827.0 |
| 供用_排水区域_C(ha) | 924.0 |
| 供用_排水区域_計(ha) | 4057.0 |
| 供用_管渠延長(m) | 58946.0 |
| 供用_ポンプ場_箇所数 | 記録されていません |
| 供用_ポンプ場_面積(㎡) | 記録されていません |
| 整備率(%) | 95.05 |
| 削除データ | 記録されていません |
§9 市街地開発事業
(01)土地区画整理事業②特定土地区画整理事業 都市別内訳表
原典のファイル:(1)土地区画整理事業 [2]特定土地区画整理事業.csv(§9 市街地開発事業)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 都市計画決定_決定地区数 | 都市計画決定_面積(ha) | 特定土地区画整理事業_施行済_地区数 | 特定土地区画整理事業_施行済_面積(ha) | 特定土地区画整理事業_施行済_左のうち_共同住宅区_区域数 | 特定土地区画整理事業_施行済_左のうち_共同住宅区_面積(ha) | 特定土地区画整理事業_施行済_左のうち_集合農地区_区域数 | 特定土地区画整理事業_施行済_左のうち_集合農地区_面積(ha) | 特定土地区画整理事業_施行中_地区数 | 特定土地区画整理事業_施行中_面積(ha) | 特定土地区画整理事業_施行中_左のうち_共同住宅区_区域数 | 特定土地区画整理事業_施行中_左のうち_共同住宅区_面積(ha) | 特定土地区画整理事業_施行中_左のうち_集合農地区_区域数 | 特定土地区画整理事業_施行中_左のうち_集合農地区_面積(ha) | 特定土地区画整理事業_計_地区数 | 特定土地区画整理事業_計_面積(ha) | 特定土地区画整理事業_計_左のうち_共同住宅区_地区数 | 特定土地区画整理事業_計_左のうち_共同住宅区_面積(ha) | 特定土地区画整理事業_計_左のうち_集合農地区_区域数 | 特定土地区画整理事業_計_左のうち_集合農地区_面積(ha) | 左の施行主体_個人・共同施行_施行済_区域数 | 左の施行主体_個人・共同施行_施行済_面積(ha) | 左の施行主体_個人・共同施行_施行中_区域数 | 左の施行主体_個人・共同施行_施行中_面積(ha) | 左の施行主体_組合施行_施行済_区域数 | 左の施行主体_組合施行_施行済_面積(ha) | 左の施行主体_組合施行_施行中_区域数 | 左の施行主体_組合施行_施行中_面積(ha) | 左の施行主体_公共団体施行_施行済_区域数 | 左の施行主体_公共団体施行_施行済_面積(ha) | 左の施行主体_公共団体施行_施行中_区域数 | 左の施行主体_公共団体施行_施行中_面積(ha) | 左の施行主体_行政庁施行_施行済_区域数 | 左の施行主体_行政庁施行_施行済_面積(ha) | 左の施行主体_行政庁施行_施行中_区域数 | 左の施行主体_行政庁施行_施行中_面積(ha) | 左の施行主体_公団施行_施行済_区域数 | 左の施行主体_公団施行_施行済_面積(ha) | 左の施行主体_公団施行_施行中_区域数 | 左の施行主体_公団施行_施行中_面積(ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県 | 大和 | 奈良市 | 1 | 1.0 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 奈良県 | 大和 | 橿原市 | 1 | 2.0 | 29.9 | 2.0 | 29.9 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 29.9 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 29.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 奈良県 | 大和 | 桜井市 | 1 | 1.0 | 22.4 | 1.0 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 奈良県 | 大和 | 生駒市 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 奈良県 | 大和 | 香芝市 | 1 | 2.0 | 122.2 | 2.0 | 122.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 122.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 122.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 奈良県 | 大和 | 宇陀市 | 1 | 2.0 | 21.1 | 2.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 奈良県 | 大和 | 平群町 | 1 | 1.0 | 12.5 | 1.0 | 12.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 12.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 奈良県 | 大和 | 三郷町 | 1 | 3.0 | 107.1 | 3.0 | 108.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 108.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 102.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 奈良県 | 大和 | 広陵町 | 1 | 1.0 | 20.9 | 1.0 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
§13 市町村の立地適正化計画の策定状況
誘導施設種類の略語(表注一覧の原文)「「誘導施設種類」欄は,以下のとおり略語を用いている。医:医療施設 介福:介護福祉施設」
立地適正化計画を作っているかどうかは、その市区町村の優劣ではありません。 計画の有無・区域の面積・区域内人口は、原典に記録されている事実として並べているだけです。 居住誘導区域の外側を「見捨てられた地域」と読まないでください。制度の内容は 国土交通省の説明をご確認ください。
市町村の立地適正化計画の策定状況
原典のファイル:立地適正化計画の策定状況.csv(§13 市町村の立地適正化計画の策定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.8.13修正」としており、ファイルの更新日時は2026年8月14日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 立地適正化計画区域_面積(ha) | 立地適正化計画区域_現在人口(人) | 都市機能誘導区域_区域数 | 都市機能誘導区域_面積(ha) | 都市機能誘導区域_誘導施設種類_(医) | 都市機能誘導区域_誘導施設種類_(介福) | 都市機能誘導区域_誘導施設種類_(子) | 都市機能誘導区域_誘導施設種類_(教文) | 都市機能誘導区域_誘導施設種類_(商) | 都市機能誘導区域_誘導施設種類_(金) | 都市機能誘導区域_誘導施設種類_(行) | 都市機能誘導区域_誘導施設種類_(他) | 居住誘導区域_面積(ha) | 居住誘導区域_現在人口(人) | 公表年月日/変更年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県 | 大和 | 奈良市 | 1 | 21160.0 | 340073.0 | 7.0 | 879.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 記録されていません | 1 | 1 | 3344.2 | 236100.0 | R7.3.27 | 記録されていません | 記録されていません |
| 奈良県 | 大和 | 大和高田市 | 1 | 1649.0 | 60488.0 | 1.0 | 147.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 記録されていません | 記録されていません | 760.0 | 46311.0 | R1.6.3 | 記録されていません | 記録されていません |
| 奈良県 | 大和 | 大和郡山市 | 1 | 4268.0 | 82212.0 | 1.0 | 140.0 | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 記録されていません | 1 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 532.0 | 47587.0 | H30.3.31/R6.3.31 | 記録されていません | 記録されていません |
| 奈良県 | 大和 | 天理市 | 1 | 8637.0 | 62387.0 | 2.0 | 211.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 記録されていません | 1 | 記録されていません | 706.2 | 33127.0 | H30.7.1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 奈良県 | 大和 | 桜井市 | 1 | 9891.0 | 57705.0 | 2.0 | 97.4 | 1 | 1 | 1 | 記録されていません | 1 | 記録されていません | 1 | 記録されていません | 614.8 | 26133.0 | H29.3.24/H30.3.30 | 居住誘導区域を平成30年3月30日に設定 | 記録されていません |
| 奈良県 | 大和 | 五條市 | 1 | 7283.0 | 30991.0 | 3.0 | 69.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 記録されていません | 1 | 記録されていません | 355.4 | 0.0 | H30.12.1 | 現在人口が不明のため、策定時に用いた平成27年国調人口を記載。 立地適正化計画区域内現在人口は算出不可です。 都市機能誘導区域内面積は算出不可です。 居住誘導区域内現在人口は算出不可です。 | 記録されていません |
| 奈良県 | 大和 | 御所市 | 1 | 6058.0 | 26868.0 | 1.0 | 60.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 記録されていません | 367.4 | 12299.0 | R6.4.1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 奈良県 | 大和 | 香芝市 | 1 | 2426.0 | 78098.0 | 10.0 | 151.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 記録されていません | 記録されていません | 1022.4 | 64099.0 | R6.12.2 | 記録されていません | 記録されていません |
| 奈良県 | 大和 | 葛城市 | 1 | 3373.0 | 37848.0 | 4.0 | 283.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 記録されていません | 1 | 記録されていません | 430.0 | 18800.0 | H29.11.1/R5.8.31 | 記録されていません | 記録されていません |
| 奈良県 | 大和 | 宇陀市 | 1 | 603.0 | 15168.0 | 1.0 | 55.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 記録されていません | 1 | 記録されていません | 401.9 | 8610.0 | R1.7.1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 奈良県 | 大和 | 川西町 | 1 | 593.0 | 8617.0 | 2.0 | 37.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 記録されていません | 82.6 | 5630.0 | H29.3.31/R6.8.9 | 記録されていません | 記録されていません |
| 奈良県 | 大和 | 田原本町 | 1 | 2110.0 | 31716.0 | 1.0 | 12.0 | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 178.0 | 10000.0 | R1.5.7/R6.4.1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 奈良県 | 大和 | 王寺町 | 1 | 701.0 | 23648.0 | 2.0 | 54.2 | 1 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 399.0 | 0.0 | H30.3.8 | 居住誘導区域内の人口について明確な数字が出せない。 | 記録されていません |
| 奈良県 | 大和 | 広陵町 | 1 | 459.0 | 22.5 | 3.0 | 30.0 | 1 | 1 | 記録されていません | 1 | 1 | 1 | 記録されていません | 記録されていません | 435.0 | 21.9 | R5.6.30 | 記録されていません | 記録されていません |
§14 都市計画事業費の財源、その他
都市計画税を徴収しているかどうか・税率は、原典に記録されている事実として並べているだけで、 税の負担が重い/軽いという意味づけはしていません。都市計画税は目的税で、 課される区域も税率も自治体ごとに違います。自分の土地にかかるかどうかは その市区町村の税務窓口でご確認ください。当サイトは税額の計算や比較をしません。
(3) 市街化区域及び市街化調整区域の区域区分変更状況
原典のファイル:(3)市街化区域及び市街化調整区域の区域区分変更状況.csv(§14 都市計画事業費の財源、その他)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県名 | 奈良県 |
| 都市計画区域名 | 大和 |
| 当初決定_年月日 | S45.12.28 |
| 当初決定_市街化区域面積(ha) | 17586.0 |
| 変更(見直し後)決定_年月日 | R6.7.19 |
| 変更(見直し後)決定_市街化区域面積(ha) | 20385.3 |
| 摘要 | 記録されていません |