奈良県大淀町の都市計画(令和7年3月31日現在)
奈良県大淀町(団体コード 294420)について、 原典が記録している 9 表・12 行をそのまま出しています。
この市区町村の個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 ここにあるのは市区町村単位の集計値です。ある敷地が市街化区域か市街化調整区域か、何の用途地域か、 どんな建築制限があるかは、大淀町の都市計画窓口と、その自治体の都市計画情報システムでご確認ください。 売買・建築の判断にこのページの数字を使わないでください。
当サイトは他の市区町村との比較・順位を作っていません。 人口の欄は都道府県ごとに別の方法で推計された値で、都市計画道路の「概成済」は東京都だけ定義が別です(凡例)。
属している都市計画区域
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 奈良県 |
| 都市計画区域_区域名 | 吉野三町 |
| 都市計画区域_区域数 | 記録されていません |
| 都市計画区域_区域内市町村名 | 大淀町 |
| 都市計画区域_区域内重複市町村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_市 | 記録されていません |
| 都市計画区域_町 | 1 |
| 都市計画区域_村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_計 | 1 |
| 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 全域 |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 3810 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 16.7 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 16.4 |
| 市街化区域_④区域区分決定年月日 | S59.1.24 |
| 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | H13.5.15 |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 579 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 16.7 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 14 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 記録されていません |
| 市街化区域_⑩目標年次 | 記録されていません |
| 市街化調整区域_⑪面積 | 3231 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口 | 2.4 |
| 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 0 |
| 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 211.5 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 62 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 198 |
| 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 3.9 |
| 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 10.8 |
| 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 20.1 |
| 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 4 |
| 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 68.8 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 579.1 |
| 摘要 | 記録されていません |
§8 都市計画施設の状況
都市計画道路の「計画」「改良済」「概成済」(表注一覧の原文)「計 画:都市計画決定された道路延長/改良済:道路用地が計画幅員のとおり確保されており,一般の通行の用に供している道路延長(事業中の区間については,事業決定区間の全体事業費に対する当該年度末換算完成延長)/概成済:改良済以外の区間のうち,路線として都市計画道路と同程度の機能を果たしうる現道(概ね計画幅員の2/3以上又は4車線以上の幅員を要する道路)を有する区間で,その現道に対応する都市計画道路延長」
東京都の「概成済」は定義が別です(表注一覧の原文)「但し,東京都の「概成済」データは以下を示す(区部)計画幅員15m以上の場合は,出来型が60%以上又は18m以上/計画幅員15m未満の場合は,出来型8m以上(多摩・島部)出来型8m以上」 また原典自身が「端数処理の関係から,各項目を集計した値と合計値が一致しないところがある。」と書いています。 この数字を都市どうしで比べたり、整備率で順位をつけたりはできません。当サイトもそれを作っていません。
A・B・C区域(表注一覧の原文)「A区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域内/B区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域外/C区域:A,B以外の都市計画区域で,線引きしている都市計画区域では市街化調整区域,線引きしていない都市計画区域では用途地域が定められていない区域」
(1)道路①道路(都市別内訳表) 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [1]道路(都市別内訳表).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 奈良県 |
| 都市計画区域名 | 吉野三町 |
| 都市名 | 大淀町 |
| 計画_合計(km) | 23.65 |
| 計画_自動車専用道路(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_計(km) | 23.65 |
| 計画_幹線街路_うちA区域(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_うちB区域(km) | 13.97 |
| 計画_区画街路(km) | 0.0 |
| 計画_特殊街路(km) | 0.0 |
| 改良済_合計(km) | 7.65 |
| 改良済_自動車専用道路(km) | 0.0 |
| 改良済_幹線街路_計(km) | 7.65 |
| 改良済_幹線街路_うちA区域(km) | 0.0 |
| 改良済_幹線街路_うちB区域(km) | 4.88 |
| 改良済_区画街路(km) | 0.0 |
| 改良済_特殊街路(km) | 0.0 |
| 構成済_合計(km) | 8.33 |
| 構成済_自動車専用道路(km) | 0.0 |
| 構成済_幹線街路_計(km) | 8.33 |
| 構成済_幹線街路_うちA区域(km) | 0.0 |
| 構成済_幹線街路_うちB区域(km) | 7.01 |
| 構成済_区画街路(km) | 0.0 |
| 構成済_特殊街路(km) | 0.0 |
(2)公共下水道の整備状況 ①公共下水道(特定公共下水道を含む) 都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [1]公共下水道(特定公共下水道を含む)都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 奈良県 |
| 都市計画区域名 | 吉野三町 |
| 都市名 | 大淀町 |
| 方式の種類 | 分流式 |
| 計画_排水区域_A(ha) | 記録されていません |
| 計画_排水区域_B(ha) | 579.0 |
| 計画_排水区域_C(ha) | 93.0 |
| 計画_排水区域_計(ha) | 672.0 |
| 計画_処理区域(ha) | 672.0 |
| 計画_下水管渠(m) | 171880.0 |
| 計画_ポンプ場_箇所 | 1.0 |
| 計画_ポンプ場_面積(㎡) | 160.0 |
| 計画_処理場_箇所 | 記録されていません |
| 計画_処理場_面積(㎡) | 記録されていません |
| 供用_排水区域_A(ha) | 記録されていません |
| 供用_排水区域_B(ha) | 469.0 |
| 供用_排水区域_C(ha) | 16.0 |
| 供用_排水区域_計(ha) | 485.0 |
| 供用_処理区域(ha) | 485.0 |
| 供用_下水管渠(m) | 95554.0 |
| 供用_ポンプ場_箇所 | 1.0 |
| 供用_ポンプ場_面積(㎡) | 160.0 |
| 供用_処理場_箇所 | 記録されていません |
| 供用_処理場_面積(㎡) | 記録されていません |
| 整備率% | 72.17 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(12)下水道③流域下水道都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [3]流域下水道都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 奈良県 |
| 都市計画区域名 | 記録されていません |
| 都市名 | 大淀町 |
| 名称 | 記録されていません |
| 計画_排水区域_A(ha) | 記録されていません |
| 計画_排水区域_B(ha) | 579.0 |
| 計画_排水区域_C(ha) | 93.0 |
| 計画_排水区域_計(ha) | 672.0 |
| 計画_管渠延長(m) | 8220.0 |
| 計画_ポンプ場_箇所数 | 記録されていません |
| 計画_ポンプ場_面積(㎡) | 記録されていません |
| 計画_処理場_箇所数 | 記録されていません |
| 計画_処理場_面積(㎡) | 記録されていません |
| 供用_排水区域_A(ha) | 記録されていません |
| 供用_排水区域_B(ha) | 469.0 |
| 供用_排水区域_C(ha) | 16.0 |
| 供用_排水区域_計(ha) | 485.0 |
| 供用_管渠延長(m) | 8220.0 |
| 供用_ポンプ場_箇所数 | 記録されていません |
| 供用_ポンプ場_面積(㎡) | 記録されていません |
| 供用_処理場_箇所数 | 記録されていません |
| 供用_処理場_面積(㎡) | 記録されていません |
| 整備率(%) | 72.17 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(14)ごみ焼却場 都市別内訳表
原典のファイル:(14)ごみ焼却場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 箇所数_計画 | 箇所数_供用 | 面積_計画(ha) | 面積_供用(ha) | 処理能力_計画(t/日) | 処理能力_供用(t/日) | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県 | 吉野三町 | 大淀町 | 1 | (仮称)さくら広域環境衛生組合ごみ処理施設 | 1.0 | 記録されていません | 3.6 | 記録されていません | 21.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 奈良県 | 吉野三町 | 大淀町 | 記録されていません | 南和広域美化センター | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 40.0 | 40.0 | 記録されていません | 記録されていません |
| 奈良県 | 吉野三町 | 大淀町 | 記録されていません | 大淀町立ごみ処理場 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 25.0 | 25.0 | 記録されていません | 記録されていません |
(15)その他の供給施設又は処理施設 [2]その他の処理施設(イ)ごみ処理場等 都市別内訳表
原典のファイル:(15)その他の供給施設又は処理施設 [2]その他の処理施設 (イ)ごみ運搬用管路.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 箇所数_計画 | 箇所数_供用 | 面積_計画(ha) | 面積_供用(ha) | 処理能力_計画(t/日) | 処理能力_供用(t/日) | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県 | 吉野三町 | 大淀町 | 1 | 南和広域美化センター | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 8 | 12 | ごみ焼却場とダブル決定 | 記録されていません |
| 奈良県 | 吉野三町 | 大淀町 | 記録されていません | (仮称)さくら広域環境衛生組合ごみ処理施設 | 1.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 6.7 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
(28)火葬場 都市別内訳表
原典のファイル:(28)火葬場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 奈良県 |
| 都市計画区域名 | 吉野三町 |
| 都市名 | 大淀町 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 大淀町火葬場 |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 0.4 |
| 面積_供用(ha) | 0.4 |
| 処理能力_計画(体/日) | 3 |
| 処理能力_供用(体/日) | 3 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(6) 公園) 都市別内訳表(計画、共用)
原典のファイル:(6)公園 都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 奈良県 |
| 区域名 | 吉野三町 |
| 都市名 | 大淀町 |
| 都市数 | 1 |
| 計画_街区公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_街区公園_箇所数_B | 13.0 |
| 計画_街区公園_箇所数_C | 1.0 |
| 計画_街区公園_箇所数_計 | 14.0 |
| 計画_街区公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_街区公園_面積_B | 4.34 |
| 計画_街区公園_面積_C | 0.1 |
| 計画_街区公園_面積_計(ha) | 4.44 |
| 計画_近隣公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_近隣公園_箇所数_B | 1.0 |
| 計画_近隣公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_近隣公園_箇所数_計 | 1.0 |
| 計画_近隣公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_近隣公園_面積_B | 2.7 |
| 計画_近隣公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_近隣公園_面積_計(ha) | 2.7 |
| 計画_地区公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_地区公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_地区公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_地区公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_地区公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_地区公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_地区公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_地区公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_C | 1.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_計 | 1.0 |
| 計画_総合公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_総合公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_総合公園_面積_C | 22.0 |
| 計画_総合公園_面積_計(ha) | 22.0 |
| 計画_運動公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_運動公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_運動公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_運動公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_運動公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_運動公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_運動公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_運動公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_A | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_B | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_C | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_計(ha) | 0.0 |
| 計画_広域公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_広域公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_広域公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_広域公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 計画_計_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_計_箇所数_B | 14.0 |
| 計画_計_箇所数_C | 2.0 |
| 計画_計_箇所数_計 | 16.0 |
| 計画_計_面積_A | 0.0 |
| 計画_計_面積_B | 7.04 |
| 計画_計_面積_C | 22.1 |
| 計画_計_面積_計(ha) | 29.14 |
| 供用_街区公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_街区公園_箇所数_B | 13.0 |
| 供用_街区公園_箇所数_C | 1.0 |
| 供用_街区公園_箇所数_計 | 14.0 |
| 供用_街区公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_街区公園_面積_B | 4.29 |
| 供用_街区公園_面積_C | 0.1 |
| 供用_街区公園_面積_計(ha) | 4.39 |
| 供用_近隣公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_近隣公園_箇所数_B | 1.0 |
| 供用_近隣公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_近隣公園_箇所数_計 | 1.0 |
| 供用_近隣公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_近隣公園_面積_B | 2.7 |
| 供用_近隣公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_近隣公園_面積_計(ha) | 2.7 |
| 供用_地区公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_地区公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_地区公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_地区公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 供用_地区公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_地区公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_地区公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_地区公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 供用_総合公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_総合公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_総合公園_箇所数_C | 1.0 |
| 供用_総合公園_箇所数_計 | 1.0 |
| 供用_総合公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_総合公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_総合公園_面積_C | 3.2 |
| 供用_総合公園_面積_計(ha) | 3.2 |
| 供用_運動公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_運動公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_運動公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_運動公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 供用_運動公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_運動公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_運動公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_運動公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 供用_風致公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_風致公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_風致公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_風致公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 供用_風致公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_風致公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_風致公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_風致公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_箇所数_計 | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_面積_A | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_面積_B | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_面積_C | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_面積_計(ha) | 0.0 |
| 供用_広域公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_広域公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_広域公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_広域公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 供用_広域公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_広域公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_広域公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_広域公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 供用_計_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_計_箇所数_B | 14.0 |
| 供用_計_箇所数_C | 2.0 |
| 供用_計_箇所数_計 | 16.0 |
| 供用_計_面積_A | 0.0 |
| 供用_計_面積_B | 6.99 |
| 供用_計_面積_C | 3.3 |
| 供用_計_面積_計(ha) | 10.29 |
| 供用率(%) | 35.3% |
| 摘要 | 記録されていません |
§11 地区計画等
地区計画の「摘要」欄の記号(表注一覧の原文)「「摘要」欄には以下の地区計画の種別を記載している。市街化調整区域において法12条の5第1項2号のイ/ロ/ハに該当…(調-イ)(調-ロ)(調-ハ)。区域区分の定められていない都市計画区域(非線引き都市計画区域)の用途地域以外の区域において…(白-イ)(白-ロ)(白-ハ)。再開発等促進区を定める地区計画…(再)。開発整備促進区を定める地区計画…(開)。誘導容積型…(誘)。容積適正配分型…(容)。高度利用型…(高)。用途別容積型…(用)。街並み誘導型…(街)。立体道路制度を適用する地区計画…(立)。①~⑩以外の地区計画…(地)」
(1)地区計画 都市別内訳表
原典のファイル:(1)地区計画.csv(§11 地区計画等)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 奈良県 |
| 都市計画区域名 | 吉野三町 |
| 都市名 | 大淀町 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 福神地区 |
| 地区数 | 1 |
| 面積(ha) | 103.0 |
| 地区整備計画の面積(ha) | 103.0 |
| 再開発等促進区の面積(ha) | 0.0 |
| 地区計画のねらい | 良好な住環境を整備し、複合的なまちづくりを目指す |
| 決定の概要_1号施設 | 記録されていません |
| 決定の概要_地区施設 | 記録されていません |
| 決定の概要_建築物等に関する事項 | 用途、敷地面積、壁面位置、形態意匠、垣柵 |
| 決定年月日 | H7.8.8/H10.11.30 |
| 摘要 | (地) |
| 削除データ | 記録されていません |