神奈川県の都市計画(令和7年3月31日現在)
神奈川県には都市計画区域が 30、 都市計画区域に入っている市区町村が 32 あります(原典 令和7年3月31日現在)。 下は原典の各表の「神奈川県」の行をそのまま出したものです。
個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 神奈川県内の市区町村の都市計画窓口でご確認ください。
他の都道府県と比べないでください。人口の欄は 「「都市計画区域」,「市街化区域」及び「市街化調整区域」欄の「現在人口」は,原則として令和2年国勢調査の行政区域単位の人口を基礎として都道府県ごとに任意の推計方法により算定したものである。」(原典 §1 概要の注)です。当サイトは都道府県どうしの比較や順位を作っていません。
都市計画区域(30)
原典の掲載順(団体コード順に対応する原典の順)のまま並べています。
市区町村(32)
団体コード順です。
- 横浜市 141003
- 川崎市 141305
- 相模原市 141500
- 横須賀市 142018
- 平塚市 142034
- 鎌倉市 142042
- 藤沢市 142051
- 小田原市 142069
- 茅ヶ崎市 142077
- 逗子市 142085
- 三浦市 142107
- 秦野市 142115
- 厚木市 142123
- 大和市 142131
- 伊勢原市 142140
- 海老名市 142158
- 座間市 142166
- 南足柄市 142174
- 綾瀬市 142182
- 葉山町 143014
- 寒川町 143219
- 大磯町 143413
- 二宮町 143421
- 中井町 143618
- 大井町 143626
- 松田町 143634
- 山北町 143642
- 開成町 143669
- 箱根町 143821
- 真鶴町 143839
- 湯河原町 143847
- 愛川町 144011
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(1) 都市計画区域,市街化区域,用途地域 (イ) 面積、人口
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (イ)面積、人口.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 区域名 | 神奈川県 |
| 区域数 | 30 |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 199773.0 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 9225.3 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 9202.7 |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 94618.0 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 8751.0 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 8787.5 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 8756.0 |
| 市街化調整区域_⑪面積(ha) | 78236.0 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口(千人) | 333.9 |
| 人口集中地区_⑰面積(ha) | 95248.0 |
| 人口集中地区_⑱人口(千人) | 8689.7 |
| 用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 29004.6 |
| 用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 1112.3 |
| 用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 15286.6 |
| 用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 2905.4 |
| 用途地域_第1種住居地域(ha) | 16816.2 |
| 用途地域_第2種住居地域(ha) | 3160.9 |
| 用途地域_準住居地域(ha) | 2701.7 |
| 用途地域_田園住居地域(ha) | 0.0 |
| 用途地域_近隣商業地域(ha) | 3818.7 |
| 用途地域_商業地域(ha) | 4167.5 |
| 用途地域_準工業地域(ha) | 6712.2 |
| 用途地域_工業地域(ha) | 5098.0 |
| 用途地域_工業専用地域(ha) | 6650.1 |
| 用途地域_計(ha) | 97434.2 |
| 摘要 | 記録されていません |
(ハ)用途地域都市数
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (ハ)用途地域都市数.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県名 | 神奈川県 |
| 用途地域_第1種低層住居専用地域 | 28 |
| 用途地域_第2種低層住居専用地域 | 11 |
| 用途地域_第1種中高層住居専用地域 | 31 |
| 用途地域_第2種中高層住居専用地域 | 20 |
| 用途地域_第1種住居地域 | 32 |
| 用途地域_第2種住居地域 | 23 |
| 用途地域_準住居地域 | 15 |
| 用途地域_田園住居地域 | 0 |
| 用途地域_近隣商業地域 | 31 |
| 用途地域_商業地域 | 24 |
| 用途地域_準工業地域 | 30 |
| 用途地域_工業地域 | 25 |
| 用途地域_工業専用地域 | 21 |
| 摘要 | 記録されていません |
(ロ) 都市計画区域数及び都市数
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (ロ)都市計画区域数及び都市数.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 区域名 | 神奈川県 |
| 都市計画区域_区域数 | 30 |
| 都市計画区域_都市数_市 | 19 |
| 都市計画区域_都市数_町 | 13 |
| 都市計画区域_都市数_村 | 0 |
| 都市計画区域_都市数_計 | 32 |
| 市街化区域調整区域決定済区域_区域数 | 26 |
| 市街化区域調整区域決定済区域_都市数_市 | 19 |
| 市街化区域調整区域決定済区域_都市数_町 | 9 |
| 市街化区域調整区域決定済区域_都市数_村 | 0 |
| 市街化区域調整区域決定済区域_都市数_計 | 28 |
| 用途地域決定済区域_区域数 | 30 |
| 用途地域決定済区域_都市数_市 | 19 |
| 用途地域決定済区域_都市数_町 | 13 |
| 用途地域決定済区域_都市数_村 | 0 |
| 用途地域決定済区域_都市数_計 | 32 |
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 神奈川県 |
| 都市計画区域_区域名 | 記録されていません |
| 都市計画区域_区域数 | 30 |
| 都市計画区域_区域内市町村名 | 記録されていません |
| 都市計画区域_区域内重複市町村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_市 | 19 |
| 都市計画区域_町 | 13 |
| 都市計画区域_村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_計 | 32 |
| 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 記録されていません |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 199773 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 9225.3 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 9202.7 |
| 市街化区域_④区域区分決定年月日 | 記録されていません |
| 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | 記録されていません |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 94618 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 8751 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 8787.5 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 8756 |
| 市街化区域_⑩目標年次 | 記録されていません |
| 市街化調整区域_⑪面積 | 78236 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口 | 333.9 |
| 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 95248 |
| 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 8689.7 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 29004.6 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 1112.3 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 15286.6 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 2905.4 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 16816.2 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 3160.9 |
| 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 2701.7 |
| 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 3818.7 |
| 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 4167.5 |
| 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 6712.2 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 5098 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 6650.1 |
| 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 97434.2 |
| 摘要 | 記録されていません |
(2)歴史的風土保存区域 都市別内訳表
原典のファイル:(19)歴史的風土保存区域.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 歴史的風土保存区域_名称 | 歴史的風土保存区域_地区の名称 | 歴史的風土保存区域_指定面積(ha) | 歴史的風土保存区域_指定年月日 | 歴史的風土特別保存地区_名称 | 歴史的風土特別保存地区_決定面積(ha) | 歴史的風土特別保存地区_決定年月日 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 鎌倉都市計画歴史的風土特別保存地区 | 29.0 | 1967/3/2 | 記録されていません |
| 神奈川県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 鎌倉都市計画歴史的風土特別保存地区 | 20.0 | 1967/3/2 | 1988/06/17 指定拡大に伴う地区追加 |
| 神奈川県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 鎌倉都市計画歴史的風土特別保存地区 | 110.0 | 1967/3/2 | 1988/06/17 指定拡大に伴う名称変更及び区域拡大 2003/09/26 区域拡大 |
| 神奈川県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 鎌倉都市計画歴史的風土特別保存地区 | 67.0 | 1967/3/2 | 1988/06/17 指定拡大に伴う名称変更及び区域拡大 |
| 神奈川県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 鎌倉都市計画歴史的風土特別保存地区 | 18.0 | 1967/3/2 | 記録されていません |
| 神奈川県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 鎌倉都市計画歴史的風土特別保存地区 | 172.0 | 1967/3/2 | 1988/06/17 区域拡大 |
| 神奈川県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 鎌倉都市計画歴史的風土特別保存地区 | 7.0 | 1967/3/2 | 1988/06/17 指定拡大に伴う地区追加 |
| 神奈川県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 鎌倉都市計画歴史的風土特別保存地区 | 9.8 | 1967/3/2 | 1988/06/17 指定拡大に伴う地区追加 |
| 神奈川県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 鎌倉都市計画歴史的風土特別保存地区 | 5.7 | 1967/3/2 | 記録されていません |
| 神奈川県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 鎌倉都市計画歴史的風土特別保存地区 | 8.1 | 1967/3/2 | 記録されていません |
| 神奈川県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 鎌倉都市計画歴史的風土特別保存地区 | 119.0 | 1967/3/2 | 1988/06/17 区域拡大 |
| 神奈川県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 鎌倉都市計画歴史的風土特別保存地区 | 6.0 | 1967/3/2 | 1988/06/17 指定拡大に伴う地区追加 |
| 神奈川県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 鎌倉都市計画歴史的風土特別保存地区 | 2.0 | 1967/3/2 | 記録されていません |
(2)特別用途地区 (イ)総括表
原典のファイル:(2)特別用途地区 (イ)総括表.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県名 | 神奈川県 |
| 特別工業地区_地区数 | 5 |
| 特別工業地区_面積 | 593.00 |
| 文教地区_地区数 | 0 |
| 文教地区_面積 | 0.00 |
| 小売店舗地区_地区数 | 0 |
| 小売店舗地区_面積 | 0.00 |
| 事務所地区_地区数 | 1 |
| 事務所地区_面積 | 2.79 |
| 厚生地区_地区数 | 0 |
| 厚生地区_面積 | 0.00 |
| 娯楽レクリエーション地区_地区数 | 0 |
| 娯楽レクリエーション地区_面積 | 0.00 |
| 観光地区_地区数 | 2 |
| 観光地区_面積 | 1109.00 |
| 特別業務地区_地区数 | 1 |
| 特別業務_面積 | 67.00 |
| 中高層住居専用地区_地区数 | 0 |
| 中高層住居専地区_面積 | 0.00 |
| 研究開発地区_地区数 | 0 |
| 研究開発地区_面積 | 0.00 |
| その他の地区_地区数 | 3 |
| その他の地区_面積 | 1012.00 |
| 計_地区数 | 12 |
| 計_面積 | 2783.79 |
§8 都市計画施設の状況
都市計画道路の「計画」「改良済」「概成済」(表注一覧の原文)「計 画:都市計画決定された道路延長/改良済:道路用地が計画幅員のとおり確保されており,一般の通行の用に供している道路延長(事業中の区間については,事業決定区間の全体事業費に対する当該年度末換算完成延長)/概成済:改良済以外の区間のうち,路線として都市計画道路と同程度の機能を果たしうる現道(概ね計画幅員の2/3以上又は4車線以上の幅員を要する道路)を有する区間で,その現道に対応する都市計画道路延長」
東京都の「概成済」は定義が別です(表注一覧の原文)「但し,東京都の「概成済」データは以下を示す(区部)計画幅員15m以上の場合は,出来型が60%以上又は18m以上/計画幅員15m未満の場合は,出来型8m以上(多摩・島部)出来型8m以上」 また原典自身が「端数処理の関係から,各項目を集計した値と合計値が一致しないところがある。」と書いています。 この数字を都市どうしで比べたり、整備率で順位をつけたりはできません。当サイトもそれを作っていません。
A・B・C区域(表注一覧の原文)「A区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域内/B区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域外/C区域:A,B以外の都市計画区域で,線引きしている都市計画区域では市街化調整区域,線引きしていない都市計画区域では用途地域が定められていない区域」
(1)道路①道路(改良済) 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [1]道路(改良済).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県名 | 神奈川県 |
| 計画_全種別合計_区域別計_車線数別計(km) | 1675.819 |
| 計画_全種別合計_区域別計_8車線以上(km) | 記録されていません |
| 計画_全種別合計_区域別計_6車線(km) | 100.508 |
| 計画_全種別合計_区域別計_4車線(km) | 347.714 |
| 計画_全種別合計_区域別計_2車線(km) | 429.307 |
| 計画_全種別合計_区域別計_車線数を定めない路線(km) | 49.728 |
| 計画_全種別合計_区域別計_未決定(km) | 748.562 |
| 計画_全種別合計_区域別計_幅員別計(km) | 1675.819 |
| 計画_全種別合計_区域別計_40m以上(km) | 62.87 |
| 計画_全種別合計_区域別計_40m未満~30m以上(km) | 64.165 |
| 計画_全種別合計_区域別計_30m未満~22m以上(km) | 513.308 |
| 計画_全種別合計_区域別計_22m未満~16m以上(km) | 540.386 |
| 計画_全種別合計_区域別計_16m未満~12m以上(km) | 320.332 |
| 計画_全種別合計_区域別計_12m未満~8m以上(km) | 144.16 |
| 計画_全種別合計_区域別計_8m未満(km) | 30.598 |
| 計画_全種別合計_A区域_車線数別計(km) | 1314.39 |
| 計画_全種別合計_A区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_全種別合計_A区域_6車線(km) | 82.068 |
| 計画_全種別合計_A区域_4車線(km) | 249.28 |
| 計画_全種別合計_A区域_2車線(km) | 346.08 |
| 計画_全種別合計_A区域_車線数を定めない路線(km) | 42.388 |
| 計画_全種別合計_A区域_未決定(km) | 594.574 |
| 計画_全種別合計_A区域_幅員別計(km) | 1314.39 |
| 計画_全種別合計_A区域_40m以上(km) | 55.7 |
| 計画_全種別合計_A区域_40m未満~30m以上(km) | 51.675 |
| 計画_全種別合計_A区域_30m未満~22m以上(km) | 373.104 |
| 計画_全種別合計_A区域_22m未満~16m以上(km) | 414.865 |
| 計画_全種別合計_A区域_16m未満~12m以上(km) | 280.191 |
| 計画_全種別合計_A区域_12m未満~8m以上(km) | 112.387 |
| 計画_全種別合計_A区域_8m未満(km) | 26.468 |
| 計画_全種別合計_B区域_車線数別計(km) | 94.911 |
| 計画_全種別合計_B区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_全種別合計_B区域_6車線(km) | 0.58 |
| 計画_全種別合計_B区域_4車線(km) | 19.164 |
| 計画_全種別合計_B区域_2車線(km) | 26.112 |
| 計画_全種別合計_B区域_車線数を定めない路線(km) | 4.55 |
| 計画_全種別合計_B区域_未決定(km) | 44.505 |
| 計画_全種別合計_B区域_幅員別計(km) | 94.911 |
| 計画_全種別合計_B区域_40m以上(km) | 0.0 |
| 計画_全種別合計_B区域_40m未満~30m以上(km) | 1.55 |
| 計画_全種別合計_B区域_30m未満~22m以上(km) | 23.537 |
| 計画_全種別合計_B区域_22m未満~16m以上(km) | 38.934 |
| 計画_全種別合計_B区域_16m未満~12m以上(km) | 15.228 |
| 計画_全種別合計_B区域_12m未満~8m以上(km) | 14.562 |
| 計画_全種別合計_B区域_8m未満(km) | 1.1 |
| 計画_全種別合計_C区域_車線数別計(km) | 266.518 |
| 計画_全種別合計_C区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_全種別合計_C区域_6車線(km) | 17.86 |
| 計画_全種別合計_C区域_4車線(km) | 79.27 |
| 計画_全種別合計_C区域_2車線(km) | 57.115 |
| 計画_全種別合計_C区域_車線数を定めない路線(km) | 2.79 |
| 計画_全種別合計_C区域_未決定(km) | 109.483 |
| 計画_全種別合計_C区域_幅員別計(km) | 266.518 |
| 計画_全種別合計_C区域_40m以上(km) | 7.17 |
| 計画_全種別合計_C区域_40m未満~30m以上(km) | 10.94 |
| 計画_全種別合計_C区域_30m未満~22m以上(km) | 116.667 |
| 計画_全種別合計_C区域_22m未満~16m以上(km) | 86.587 |
| 計画_全種別合計_C区域_16m未満~12m以上(km) | 24.913 |
| 計画_全種別合計_C区域_12m未満~8m以上(km) | 17.211 |
| 計画_全種別合計_C区域_8m未満(km) | 3.03 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_車線数別計(km) | 203.453 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_8車線以上(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_6車線(km) | 34.87 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_4車線(km) | 84.255 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_2車線(km) | 1.03 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_未決定(km) | 83.298 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_幅員別計(km) | 203.453 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_40m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_40m未満~30m以上(km) | 10.61 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_30m未満~22m以上(km) | 91.69 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_22m未満~16m以上(km) | 81.973 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_16m未満~12m以上(km) | 8.72 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_12m未満~8m以上(km) | 9.9 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_8m未満(km) | 0.56 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_車線数別計(km) | 120.558 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_6車線(km) | 26.79 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_4車線(km) | 50.83 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_2車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_未決定(km) | 42.938 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_幅員別計(km) | 120.558 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_40m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_40m未満~30m以上(km) | 6.67 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_30m未満~22m以上(km) | 42.02 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_22m未満~16m以上(km) | 59.928 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_16m未満~12m以上(km) | 6.48 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_12m未満~8m以上(km) | 4.9 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_8m未満(km) | 0.56 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_車線数別計(km) | 12.405 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_6車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_4車線(km) | 5.85 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_2車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_未決定(km) | 6.555 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_幅員別計(km) | 12.405 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_40m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_40m未満~30m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_30m未満~22m以上(km) | 5.68 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_22m未満~16m以上(km) | 4.615 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_16m未満~12m以上(km) | 0.52 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_12m未満~8m以上(km) | 1.59 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_車線数別計(km) | 70.49 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_6車線(km) | 8.08 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_4車線(km) | 27.575 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_2車線(km) | 1.03 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_未決定(km) | 33.805 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_幅員別計(km) | 70.49 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_40m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_40m未満~30m以上(km) | 3.94 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_30m未満~22m以上(km) | 43.99 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_22m未満~16m以上(km) | 17.43 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_16m未満~12m以上(km) | 1.72 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_12m未満~8m以上(km) | 3.41 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_区域別計車線数別計(km) | 1413.779 |
| 計画_幹線街路_区域別計8車線以上(km) | 記録されていません |
| 計画_幹線街路_区域別計6車線(km) | 65.638 |
| 計画_幹線街路_区域別計_4車線(km) | 263.459 |
| 計画_幹線街路_区域別計_2車線(km) | 425.217 |
| 計画_幹線街路_区域別計_未決定(km) | 659.464 |
| 計画_幹線街路_区域別計_幅員別計(km) | 1413.779 |
| 計画_幹線街路_区域別計_40m以上 | 62.87 |
| 計画_幹線街路_区域別計_40m未満~30m以上(km) | 53.455 |
| 計画_幹線街路_区域別計_30m未満~22m以上(km) | 421.378 |
| 計画_幹線街路_区域別計_22m未満~16m以上(km) | 457.063 |
| 計画_幹線街路_区域別計_16m未満~12m以上(km) | 303.162 |
| 計画_幹線街路_区域別計_12m未満~8m以上(km) | 115.48 |
| 計画_幹線街路_区域別計_8m未満(km) | 0.37 |
| 計画_幹線街路_A区域_車線数別計(km) | 1142.584 |
| 計画_幹線街路_A区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_A区域_6車線(km) | 55.278 |
| 計画_幹線街路_A区域_4車線(km) | 198.45 |
| 計画_幹線街路_A区域_2車線(km) | 343.02 |
| 計画_幹線街路_A区域_未決定(km) | 545.836 |
| 計画_幹線街路_A区域_幅員別計(km) | 1142.584 |
| 計画_幹線街路_A区域_40m以上(km) | 55.7 |
| 計画_幹線街路_A区域_40m未満~30m以上(km) | 44.905 |
| 計画_幹線街路_A区域_30m未満~22m以上(km) | 330.844 |
| 計画_幹線街路_A区域_22m未満~16m以上(km) | 353.587 |
| 計画_幹線街路_A区域_16m未満~12m以上(km) | 265.261 |
| 計画_幹線街路_A区域_12m未満~8m以上(km) | 92.187 |
| 計画_幹線街路_A区域_8m未満(km) | 0.1 |
| 計画_幹線街路_B区域_車線数別計(km) | 77.956 |
| 計画_幹線街路_B区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_B区域_6車線(km) | 0.58 |
| 計画_幹線街路_B区域_4車線(km) | 13.314 |
| 計画_幹線街路_B区域_2車線(km) | 26.112 |
| 計画_幹線街路_B区域_未決定(km) | 37.95 |
| 計画_幹線街路_B区域_幅員別計(km) | 77.956 |
| 計画_幹線街路_B区域_40m以上(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_B区域_40m未満~30m以上(km) | 1.55 |
| 計画_幹線街路_B区域_30m未満~22m以上(km) | 17.857 |
| 計画_幹線街路_B区域_22m未満~16m以上(km) | 34.319 |
| 計画_幹線街路_B区域_16m未満~12m以上(km) | 14.708 |
| 計画_幹線街路_B区域_12m未満~8m以上(km) | 9.522 |
| 計画_幹線街路_B区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_C区域_車線数別計(km) | 193.239 |
| 計画_幹線街路_C区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_C区域_6車線(km) | 9.78 |
| 計画_幹線街路_C区域_4車線(km) | 51.695 |
| 計画_幹線街路_C区域_2車線(km) | 56.085 |
| 計画_幹線街路_C区域_未決定(km) | 75.678 |
| 計画_幹線街路_C区域_幅員別計(km) | 193.239 |
| 計画_幹線街路_C区域_40m以上(km) | 7.17 |
| 計画_幹線街路_C区域_40m未満~30m以上(km) | 7.0 |
| 計画_幹線街路_C区域_30m未満~22m以上(km) | 72.677 |
| 計画_幹線街路_C区域_22m未満~16m以上(km) | 69.157 |
| 計画_幹線街路_C区域_16m未満~12m以上(km) | 23.193 |
| 計画_幹線街路_C区域_12m未満~8m以上(km) | 13.771 |
| 計画_幹線街路_C区域_8m未満(km) | 0.27 |
(1)道路①道路(改良)つづき
原典のファイル:(1)道路 [1]道路(改良済)(つづき).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県名 | 神奈川県 |
| 計画_区画街路_区域別計_車線数別計(km) | 12.1 |
| 計画_区画街路_区域別計_4車線以上(km) | 記録されていません |
| 計画_区画街路_区域別計_2車線(km) | 3.06 |
| 計画_区画街路_区域別計_車線数を定めない路線(km) | 3.24 |
| 計画_区画街路_区域別計_未決定(km) | 5.8 |
| 計画_区画街路_区域別計_幅員別計(km) | 12.1 |
| 計画_区画街路_区域別計_40m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_区画街路_区域別計_40m未満~30m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_区画街路_区域別計_30m未満~22m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_区画街路_区域別計_22m未満~16m以上(km) | 0.65 |
| 計画_区画街路_区域別計_16m未満~12m以上(km) | 4.85 |
| 計画_区画街路_区域別計_12m未満~8m以上(km) | 2.56 |
| 計画_区画街路_区域別計_8m未満(km) | 4.04 |
| 計画_区画街路_A区域_車線数別計(km) | 12.1 |
| 計画_区画街路_A区域_4車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_A区域_2車線(km) | 3.06 |
| 計画_区画街路_A区域_車線数を定めない路線(km) | 3.24 |
| 計画_区画街路_A区域_未決定(km) | 5.8 |
| 計画_区画街路_A区域_幅員別計(km) | 12.1 |
| 計画_区画街路_A区域_40m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_A区域_40m未満~30m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_A区域_30m未満~22m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_A区域_22m未満~16m以上(km) | 0.65 |
| 計画_区画街路_A区域_16m未満~12m以上(km) | 4.85 |
| 計画_区画街路_A区域_12m未満~8m以上(km) | 2.56 |
| 計画_区画街路_A区域_8m未満(km) | 4.04 |
| 計画_区画街路_B区域_車線数別計(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_4車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_2車線(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_車線数を定めない路線(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_未決定(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_幅員別計(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_40m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_40m未満~30m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_30m未満~22m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_22m未満~16m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_16m未満~12m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_12m未満~8m以上(km) | 0.0 |
