神奈川県横浜市の都市計画(令和7年3月31日現在)
神奈川県横浜市(団体コード 141003)について、 原典が記録している 45 表・614 行をそのまま出しています。
この市区町村の個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 ここにあるのは市区町村単位の集計値です。ある敷地が市街化区域か市街化調整区域か、何の用途地域か、 どんな建築制限があるかは、横浜市の都市計画窓口と、その自治体の都市計画情報システムでご確認ください。 売買・建築の判断にこのページの数字を使わないでください。
当サイトは他の市区町村との比較・順位を作っていません。 人口の欄は都道府県ごとに別の方法で推計された値で、都市計画道路の「概成済」は東京都だけ定義が別です(凡例)。
属している都市計画区域
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 神奈川県 |
| 都市計画区域_区域名 | 横浜 |
| 都市計画区域_区域数 | 1 |
| 都市計画区域_区域内市町村名 | 横浜市 |
| 都市計画区域_区域内重複市町村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_市 | 1 |
| 都市計画区域_町 | 記録されていません |
| 都市計画区域_村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_計 | 1 |
| 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 全部 |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 43653 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 3777.5 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 3769.2 |
| 市街化区域_④区域区分決定年月日 | S45.6.10 |
| 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | R3.8.25 |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 33767 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 3596.5 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 3649 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 3625 |
| 市街化区域_⑩目標年次 | R7 |
| 市街化調整区域_⑪面積 | 9885 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口 | 120.1 |
| 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 34930 |
| 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 3630.1 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 13328 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 516 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 2701 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 1766 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 4628 |
| 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 531 |
| 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 1491 |
| 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 1428 |
| 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 1928 |
| 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 1836 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 1717 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 1831 |
| 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 33701 |
| 摘要 | 現在人口は横浜市人口統計調査(R7.4.1時点)及びR2年国勢調査による。 |
(13)防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域 都市別内訳表
原典のファイル:(13)防火地域及び準防火地域.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 都市計画区域名 | 横浜 |
| 都市名 | 横浜市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積_防火地域(ha) | 1567.0 |
| 決定面積_準防火地域(ha) | 18925.0 |
| 摘要 | 記録されていません |
(16)風致地区 都市別内訳表
原典のファイル:(16)風致地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 決定面積(ha) | 名称 | 都道府県内重複地区 | 地区数 | 条例_名称 | 条例_制定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 1 | 35 | 三ツ沢 | 記録されていません | 1 | 横浜市風致地区条例 | S45.6.12 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 223 | 奈良 | 記録されていません | 1 | 横浜市風致地区条例 | S45.6.12 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 396 | 大池・今井・名瀬 | 記録されていません | 1 | 横浜市風致地区条例 | S45.6.12 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 794 | 円海山 | 記録されていません | 1 | 横浜市風致地区条例 | S45.6.12 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 134 | 八朔 | 記録されていません | 1 | 横浜市風致地区条例 | S45.6.12 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 107 | 仏向・花見台 | 記録されていません | 1 | 横浜市風致地区条例 | S45.6.12 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 159 | 三ツ池 | 記録されていません | 1 | 横浜市風致地区条例 | S45.6.12 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 199 | 磯子 | 記録されていません | 1 | 横浜市風致地区条例 | S45.6.12 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 111 | 根岸 | 記録されていません | 1 | 横浜市風致地区条例 | S45.6.12 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 66 | 本牧 | 記録されていません | 1 | 横浜市風致地区条例 | S45.6.12 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 57 | 日吉 | 記録されていません | 1 | 横浜市風致地区条例 | S45.6.12 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 590 | 新治・三保 | 記録されていません | 1 | 横浜市風致地区条例 | S45.6.12 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 503 | 川井・矢指 | 記録されていません | 1 | 横浜市風致地区条例 | S45.6.12 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 79 | 峰沢・常盤台 | 記録されていません | 1 | 横浜市風致地区条例 | S45.6.12 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 104 | 山手 | 記録されていません | 1 | 横浜市風致地区条例 | S45.6.12 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 153 | 富岡・長浜 | 記録されていません | 1 | 横浜市風致地区条例 | S45.6.12 | 記録されていません | 記録されていません |
(17)駐車場整備地区 都市別内訳表
原典のファイル:(17)駐車場整備地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 決定面積(ha) | 名称 | 地区数 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 1 | 14.3 | 戸塚駅周辺地区 | 1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 44.5 | 港北ニュータウン第2 | 1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 27.7 | 港北ニュータウン第1 | 1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 85.3 | 新横浜北部地区 | 1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 21.1 | 上大岡駅周辺 | 1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 755.0 | 中央地区 | 1 | 記録されていません | 記録されていません |
(18)臨港地区 都市別内訳表
原典のファイル:(18)臨港地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 都市計画区域名 | 横浜 |
| 都市名 | 横浜市 |
| 都市数 | 1 |
| 臨港地区の名称 | 横浜港 |
| 地区数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 2938.0 |
| 分区内訳_商港区(ha) | 1066.0 |
| 分区内訳_特殊貨物港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_工業港区(ha) | 1712.0 |
| 分区内訳_鉄道連絡港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_漁港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_バンカー港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_保安港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_マリーナ港区(ha) | 4.0 |
| 分区内訳_修景厚生港区(ha) | 88.0 |
| 分区内訳_計(ha) | 2870.0 |
| 摘要 | 分区指定なし 約68ha |
| 削除データ | 記録されていません |
特 別 用 途 地 区 (ロ)都市別内訳
原典のファイル:(2)特別用途地区 (ロ)都市別内訳.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 地区数 | 種類 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積_特別工業地区(ha) | 決定面積_文教地区(ha) | 決定面積_小売店舗地区(ha) | 決定面積_事務所地区(ha) | 決定面積_厚生地区(ha) | 決定面積_娯楽レクリエーション地区(ha) | 決定面積_観光地区(ha) | 決定面積_特別業務地区(ha) | 決定面積_中高層階住居専用地区(ha) | 決定面積_研究開発地区(ha) | 決定面積_その他の地区(ha) | 決定面積_計(ha) | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 条例制定年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 1 | 1 | 特別工業地区 | 工業 | 200 | 60 | 310.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 310.0 | H10.5.25 | H11.12.24 | H10.2.25 | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 1 | 横浜生活利便機能誘導低層住居地区 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 | 80,100 | 40,50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 816.0 | 816.0 | R6.5.24 | 記録されていません | R6.5.24 | (1)事務所:2階以下かつ150㎡まで(一低層、二低層とも) (2)食堂又は喫茶店、サービス店舗等:2階以下かつ150㎡まで(一低層) (3)日用品販売店舗:2階以下かつ250㎡まで(二低層) ※(1)~(3)の緩和にあたっては適合要件あり |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 1 | 横浜都心機能誘導地区 | 商業 | 400,500,600,700,800 | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 185.0 | 185.0 | H10.5.25 | R6.5.24 | H17.12.28 | 記録されていません |
(22)特別緑地保存地区 都市別内訳表
原典のファイル:(22)特別緑地保全地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 特別緑地保全地区_名称 | 特別緑地保全地区_地区数 | 特別緑地保全地区_決定面積(ha) | 特別緑地保全地区_決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 1 | 羽沢町相原 | 1 | 0.6 | H29.12.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 芹が谷五丁目 | 1 | 0.5 | H26.2.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 菅田町 | 1 | 1.1 | H23.3.15 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 菅田町出戸谷 | 1 | 0.6 | H25.7.5/H27.12.4 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 菅田町南出戸 | 1 | 3.0 | H28.2.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 菅田町堀上 | 1 | 1.0 | H25.7.5/H27.7.3 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 菅田町赤坂 | 1 | 1.1 | H29.12.5/H31.2.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 西八朔町藤林 | 1 | 1.1 | H25.7.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 都岡町 | 1 | 1.6 | H28.2.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 野七里 | 1 | 5.6 | H23.3.15 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 野庭・上永谷町 | 1 | 3.1 | H27.2.5/R5.7.14 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 野庭町 | 1 | 3.7 | H28.2.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 金井 | 1 | 4.1 | H21.3.25 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 釜利谷 | 1 | 12.0 | H8.2.5 | H11.11.5変更 | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 釜利谷東五丁目 | 1 | 10.2 | H31.2.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 鉄町下ノ谷戸 | 1 | 1.2 | H29.12.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 鉄町冨士塚台 | 1 | 0.8 | H26.12.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 鉄町稲荷谷戸 | 1 | 1.1 | H27.7.3 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 鍋屋 | 1 | 1.1 | H25.2.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 鍛冶ケ谷 | 1 | 2.9 | H23.1.25 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 長津田町深田 | 1 | 1.7 | H28.2.5/H31.2.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 長津田町馬ノ背 | 1 | 0.8 | H29.2.15 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 関ヶ谷 | 1 | 2.8 | H27.12.4 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 阿久和南一丁目藤ケ谷 | 1 | 0.5 | R2.7.3 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 飯島町 | 1 | 6.7 | H24.2.15 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 馬場二丁目 | 1 | 0.3 | H24.7.13 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 馬場五丁目 | 1 | 0.4 | H27.12.4 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 馬場四丁目 | 1 | 0.8 | H23.12.15 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 駒岡中郷 | 1 | 0.8 | H18.12.25 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 駒岡・梶山 | 1 | 2.9 | H8.11.26 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 鯉ケ久保 | 1 | 1.7 | H17.3.15 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 鴨居原 | 1 | 3.4 | H6.4.26 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 鴨居四丁目 | 1 | 0.4 | H26.2.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 鶴ヶ峰 | 1 | 1.4 | H16.12.15 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 鶴ケ峰一丁目 | 1 | 0.2 | H24.12.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 鶴ケ峰二丁目 | 1 | 0.6 | H25.7.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 円海山 | 1 | 129.0 | S44.5.13/R7.3.14 | 近郊緑地特別保全地区/R7.3.14変更 | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 大倉山 | 1 | 5.7 | S60.8.2/R7.2.14 | R7.2.14変更 | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 名瀬北 | 1 | 7.8 | H21.3.25/R6.4.15 | R6.4.15変更 | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 阿久和南一丁目 | 1 | 3.4 | H26.12.5/R6.4.15 | R6.4.15変更 | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 長津田町長月 | 1 | 6.3 | H29.12.5/R7.2.14 | 令和7年2月14日変更 | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 富岡東三丁目 | 1 | 3.1 | H29.12.5/R6.4.15 | H29.12.5決定 R6.4.15変更 | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 追分 | 1 | 33.7 | H20.3.14/R7.2.14 | 令和7年2.14変更 | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | さちが丘 | 1 | 0.4 | R6.4.15 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 下瀬谷二丁目 | 1 | 1.0 | R6.4.15 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 和泉町大坪 | 1 | 0.4 | R6.4.15 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 和泉中央南二丁目 | 1 | 0.4 | R6.4.15 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 川井宿町 | 1 | 9.6 | R7.2.14 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 羽沢町具行 | 1 | 0.4 | R7.2.14 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 中田東一丁目 | 1 | 0.8 | R7.2.14 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 長尾台町 | 1 | 2.3 | R7.2.14 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 金が谷 | 1 | 0.9 | R7.2.14 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 今川町西 | 1 | 0.3 | R7.2.14 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 三保 | 1 | 56.5 | H16.1.5/H29.12.5 | H23.3.25変更 | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 三保町杉沢 | 1 | 0.2 | H27.7.3 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 三保町杉沢堰 | 1 | 0.6 | H27.2.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 三保町東谷 | 1 | 2.9 | H26.9.12 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 三枚町 | 1 | 2.7 | H26.2.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 三枚町牛道根 | 1 | 1.9 | H24.9.14/H27.7.3 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 三枚町矢崎 | 1 | 0.2 | H27.12.4 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 上山・白山 | 1 | 6.3 | H14.12.25 | H19.3.5変更 | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 上川井町中田谷 | 1 | 3.1 | H25.12.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 上川井町堀谷 | 1 | 1.5 | H25.2.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 上川井町堂谷 | 1 | 3.5 | H26.7.15 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 上川井町大竹谷 | 1 | 1.0 | H29.12.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 上川井町大貫谷 | 1 | 1.0 | H25.2.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 上川井町露木谷 | 1 | 10.3 | H27.9.4 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 上星川一丁目 | 1 | 0.1 | H24.2.15 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 上白根町小池 | 1 | 6.3 | H27.2.5/R5.2.3 | 令和2年2.5変更 令和3年12.3変更 令和5年2.3変更 | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 上白根町後谷 | 1 | 3.1 | H29.2.15/R2.12.4 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 上菅田町寺下橋 | 1 | 2.2 | H26.2.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 上菅田町笹山 | 1 | 1.4 | H25.7.5/H30.12.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 上菅田町金草沢 | 1 | 0.9 | H25.9.13 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 上菅田町金草沢東 | 1 | 1.0 | H27.12.4 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 上郷・中野 | 1 | 3.1 | H4.7.24 | H27.2.5変更 | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 上郷・尾月 | 1 | 4.2 | H16.1.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 上郷町深田 | 1 | 0.3 | H30.3.15 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 上郷町瀬上 | 1 | 1.5 | H27.9.4 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 上郷町石原 | 1 | 10.9 | H30.3.15 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 上郷・釜利谷 | 1 | 7.5 | S61.6.6 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 下倉田町 | 1 | 1.4 | H26.9.12 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 下川井町 | 1 | 0.4 | H30.12.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 下永谷 | 1 | 3.8 | H23.8.5/R3.7.15 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 下永谷四丁目 | 1 | 2.2 | R5.2.3 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 中希望が丘 | 1 | 1.1 | R3.12.3 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 中田北 | 1 | 1.3 | H21.3.25 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 中沢二丁目 | 1 | 1.0 | H29.12.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 中里三丁目 | 1 | 1.4 | R4.2.4 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 今井町 | 1 | 0.6 | H22.12.24 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 今井町多子谷 | 1 | 2.1 | H27.2.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 今井町大久保 | 1 | 0.3 | H29.12.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 今井町根下 | 1 | 0.3 | H25.7.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 今井町美立橋 | 1 | 5.0 | H27.9.4 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 今宿町 | 1 | 2.8 | H23.8.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 今川町 | 1 | 1.2 | H29.12.5/H30.12.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 仏向町 | 1 | 2.1 | H27.12.4/R3.7.15 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 仏向町横谷 | 1 | 0.5 | R3.2.15 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 仏向町横谷北 | 1 | 1.4 | R5.2.3 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 仏向西 | 1 | 0.4 | H29.12.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 俣野 | 1 | 4.1 | H22.3.23 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 元石川町平崎 | 1 | 1.0 | H27.7.3 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 元石川町平崎北 | 1 | 1.2 | H28.2.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 公田 | 1 | 5.4 | H24.3.5 | 近郊緑地特別保全地区 | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 公田・荒井沢 | 1 | 7.0 | H8.12.25 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 横浜 | 横浜市 | 記録されていません | 六浦東三丁目 | 1 | 0.6 | H27.2.5 | 記録されていません | 記録されていません |
