神奈川県川崎市の都市計画(令和7年3月31日現在)
神奈川県川崎市(団体コード 141305)について、 原典が記録している 41 表・273 行をそのまま出しています。
この市区町村の個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 ここにあるのは市区町村単位の集計値です。ある敷地が市街化区域か市街化調整区域か、何の用途地域か、 どんな建築制限があるかは、川崎市の都市計画窓口と、その自治体の都市計画情報システムでご確認ください。 売買・建築の判断にこのページの数字を使わないでください。
当サイトは他の市区町村との比較・順位を作っていません。 人口の欄は都道府県ごとに別の方法で推計された値で、都市計画道路の「概成済」は東京都だけ定義が別です(凡例)。
属している都市計画区域
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 神奈川県 |
| 都市計画区域_区域名 | 川崎 |
| 都市計画区域_区域数 | 1 |
| 都市計画区域_区域内市町村名 | 川崎市 |
| 都市計画区域_区域内重複市町村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_市 | 1 |
| 都市計画区域_町 | 記録されていません |
| 都市計画区域_村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_計 | 1 |
| 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 全域 |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 14435 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 1538.3 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 1550.2 |
| 市街化区域_④区域区分決定年月日 | S45.6.10 |
| 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | R7.3.27 |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 12728 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 1530.8 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 1542.6 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 1600 |
| 市街化区域_⑩目標年次 | R17 |
| 市街化調整区域_⑪面積 | 1707 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口 | 7.5 |
| 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 13425 |
| 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 1527.3 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 2749 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 15 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 2209 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 432 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 1394 |
| 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 942 |
| 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 632 |
| 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 621 |
| 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 808 |
| 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 683 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 460 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 1782 |
| 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 12727 |
| 摘要 | 記録されていません |
(13)防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域 都市別内訳表
原典のファイル:(13)防火地域及び準防火地域.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 都市計画区域名 | 川崎 |
| 都市名 | 川崎市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積_防火地域(ha) | 552.0 |
| 決定面積_準防火地域(ha) | 6888.0 |
| 摘要 | 記録されていません |
(16)風致地区 都市別内訳表
原典のファイル:(16)風致地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 都市計画区域名 | 川崎 |
| 都市名 | 川崎市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 284.8 |
| 名称 | 多摩川 |
| 都道府県内重複地区 | 記録されていません |
| 地区数 | 1 |
| 条例_名称 | 川崎市風致地区条例 |
| 条例_制定年月日 | S46.12.24 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(17)駐車場整備地区 都市別内訳表
原典のファイル:(17)駐車場整備地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 都市計画区域名 | 川崎 |
| 都市名 | 川崎市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 88.4 |
| 名称 | 中央 |
| 地区数 | 1 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(18)臨港地区 都市別内訳表
原典のファイル:(18)臨港地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 都市計画区域名 | 川崎 |
| 都市名 | 川崎市 |
| 都市数 | 1 |
| 臨港地区の名称 | 川崎港 |
| 地区数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 2053.2 |
| 分区内訳_商港区(ha) | 361.9 |
| 分区内訳_特殊貨物港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_工業港区(ha) | 1668.9 |
| 分区内訳_鉄道連絡港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_漁港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_バンカー港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_保安港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_マリーナ港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_修景厚生港区(ha) | 22.4 |
| 分区内訳_計(ha) | 2053.2 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
特 別 用 途 地 区 (ロ)都市別内訳
原典のファイル:(2)特別用途地区 (ロ)都市別内訳.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 都市計画区域名 | 川崎 |
| 都市名 | 川崎市 |
| 都市数 | 1 |
| 地区数 | 1 |
| 種類 | 特別工業地区 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 用途地域_容積率 | 200 |
| 用途地域_建ぺい率 | 60 |
| 決定面積_特別工業地区(ha) | 29.0 |
| 決定面積_文教地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_小売店舗地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_事務所地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_厚生地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_娯楽レクリエーション地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_観光地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_特別業務地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_中高層階住居専用地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_研究開発地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_その他の地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_計(ha) | 29.0 |
| 当初決定年月日 | S62.9.29 |
| 最終変更年月日 | H17.10.7 |
| 条例制定年月日 | S62.7.27/H17.9.30 |
| 備考 | 記録されていません |
(22)特別緑地保存地区 都市別内訳表
原典のファイル:(22)特別緑地保全地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 特別緑地保全地区_名称 | 特別緑地保全地区_地区数 | 特別緑地保全地区_決定面積(ha) | 特別緑地保全地区_決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 1 | 上麻生仲村 | 1 | 0.9 | H30.11.29/H30.11.29 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 上麻生仲村東 | 1 | 0.3 | H26.4.9 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 上麻生仲村西 | 1 | 0.4 | H26.12.3 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 久地 | 1 | 0.8 | H13.12.27 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 久地東 | 1 | 0.6 | H18.5.24 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 久末 | 1 | 1.1 | S51.10.1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 久末小貝谷 | 1 | 1.1 | H27.12.3/H29.4.13 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 久末イノ木 | 1 | 0.9 | H13.3.30/H22.4.12 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 久末東 | 1 | 0.8 | H7.3.7/H16.12.7 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 久末楸谷 | 1 | 1.0 | H16.3.24/H25.2.13 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 久末篭場谷 | 1 | 1.1 | H24.11.21/R2.4.10 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 五力田寺谷戸 | 1 | 0.6 | H21.3.23 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 五力田小台 | 1 | 0.3 | H15.9.12 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 五力田谷戸 | 1 | 1.2 | H18.5.24/R5.4.12 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 井田伊勢台 | 1 | 0.9 | H13.3.30 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 井田山 | 1 | 1.1 | H9.12.26/H16.1.30 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 井田平台 | 1 | 0.3 | H14.12.17 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 千年 | 1 | 0.3 | H16.1.30 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 南野川 | 1 | 1.0 | H10.12.25/H29.4.13 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 向原の里 | 1 | 1.1 | H14.12.17/H16.3.24 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 多摩 | 1 | 6.8 | S63.12.23/H26.4.9 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 多摩美 | 1 | 0.2 | H22.4.12/H25.2.13 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 小沢城址 | 1 | 6.8 | S58.11.4/H24.2.15 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 岡上丸山 | 1 | 1.3 | H23.11.30 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 岡上丸山南 | 1 | 0.3 | H26.4.9 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 岡上小塚 | 1 | 1.0 | H17.9.2 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 岡上川井田 | 1 | 0.3 | H17.10.7 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 岡上杉山下 | 1 | 1.4 | H22.4.12/H24.2.15 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 岡上梨子ノ木 | 1 | 3.8 | H16.1.30/R4.4.7 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 岡上自正寺 | 1 | 0.7 | H17.9.2 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 平 | 1 | 0.3 | H26.4.9 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 早野五郎池 | 1 | 0.4 | H16.10.8 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 早野梅ケ谷 | 1 | 11.2 | H16.7.16/R6.3.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 早野矢崎前 | 1 | 0.4 | H17.10.7 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 東野川 | 1 | 0.7 | H16.10.8 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 柿生の里 | 1 | 1.9 | H21.3.23 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 栗木山王山 | 1 | 2.0 | H21.3.23/H23.7.13 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 橘 | 1 | 5.5 | H4.1.17/H18.3.1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 水沢 | 1 | 0.9 | H23.9.27/H25.12.4 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 王禅寺四ッ田 | 1 | 7.1 | H25.2.13 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 王禅寺日吉谷 | 1 | 1.2 | H17.12.21/H28.12.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 王禅寺日吉の辻 | 1 | 0.5 | H23.11.30 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 王禅寺東 | 1 | 0.9 | H22.4.12 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 王禅寺東5丁目 | 1 | 1.2 | R4.4.7 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 王禅寺源左衛門谷 | 1 | 2.5 | H19.12.27/R6.3.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 王禅寺瓦谷 | 1 | 0.5 | H23.7.13 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 王禅寺西 | 1 | 0.3 | H23.11.30/H28.12.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 生田寒谷 | 1 | 1.5 | H23.11.30 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 生田東五反田 | 1 | 1.0 | H17.3.30 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 生田榎戸 | 1 | 1.7 | H14.12.17/H19.4.9 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 白山南 | 1 | 1.5 | H26.4.9/H27.12.3 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 真福寺谷 | 1 | 0.2 | H26.12.3 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 神庭 | 1 | 2.3 | H14.5.24/H27.4.9 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 細山大久保 | 1 | 0.5 | H15.12.15 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 菅生6丁目 | 1 | 0.4 | R5.4.12 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 菅生ヶ丘 | 1 | 0.3 | H19.12.27 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 菅馬場谷 | 1 | 2.0 | H16.12.7 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 西生田4丁目 | 1 | 0.2 | R6.3.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 西黒川 | 1 | 11.0 | H17.10.7/R4.4.7 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 野川 | 1 | 0.5 | H7.3.7/H18.3.1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 野川十三坊台 | 1 | 1.4 | H15.9.12/H18.5.24 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 長尾 | 1 | 0.4 | H24.11.21 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 長尾2丁目 | 1 | 3.5 | R2.4.10 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 電車山 | 1 | 1.4 | H30.11.29/R4.4.7 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 高石 | 1 | 0.3 | H22.4.12 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 黒川よこみね | 1 | 7.2 | H16.10.8/H18.9.15 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 黒川丸山 | 1 | 0.9 | H19.2.23 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 黒川伏越 | 1 | 0.6 | H21.3.23 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 黒川七ツ谷 | 1 | 0.6 | H19.12.27 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 黒川入り谷戸 | 1 | 2.0 | H20.9.24 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 黒川南 | 1 | 0.8 | H20.5.1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 黒川宮添 | 1 | 1.3 | H25.12.4 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 黒川広町 | 1 | 0.8 | H17.3.30 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 黒川明坪 | 1 | 0.8 | H26.4.9 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 黒川橋場 | 1 | 0.3 | H19.4.9 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 黒川沢谷戸 | 1 | 1.8 | H18.5.24/H24.11.21 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 黒川海道 | 1 | 8.6 | H16.3.24/H24.11.21 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 黒川石神谷戸 | 1 | 1.1 | H20.9.24 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 黒川腰巻 | 1 | 1.1 | H19.12.27/H30.11.29 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 黒川西谷 | 1 | 4.7 | H16.1.30/H28.4.14 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 黒川鷹ノ巣 | 1 | 1.5 | H17.9.2/H20.9.24 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 神木本町 | 1 | 1.1 | R3.4.8/R7.3.27 | 記録されていません | 記録されていません |
(25)生産緑地地区 都市別内訳表
原典のファイル:(25)生産緑地地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 都市計画区域名 | 川崎 |
| 都市名 | 川崎市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 248.9 |
| 地区数 | 1582.0 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(6)高 度 地 区 都市別内訳表
原典のファイル:(6)高度地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 制限の種類 | 制限の内容_高さの最高限度(m) | 制限の内容_高さの最低限度(m) | 決定面積_計 | 決定面積_最低限高度地区(ha) | 決定面積_最高限高度地区(ha) | 決定面積_斜線高度地区(斜線制限のみ)(ha) | 計画決定・変更年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 1 | 第四種高度地区工業 | 工業地域 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 20、0.6d+10 | 記録されていません | 460.0 | 0.0 | 460.0 | 0.0 | S48.12.25/R7.3.27 | 住宅系の建築物に適用 | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 第三種高度地区近商 | 近隣商業地域 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 20、1.25d+10 | 記録されていません | 273.0 | 0.0 | 273.0 | 0.0 | S48.12.25/R3.4.8 | 近隣商業地域のうち容積率200%の地域に適用 | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 第三種高度地区二住 | 第二種住居地域 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 20、1.25d+10 | 記録されていません | 942.0 | 0.0 | 942.0 | 0.0 | S48.12.25/R7.3.27 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 第三種高度地区準工 | 準工業地域 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 20、1.25d+10 | 記録されていません | 683.0 | 0.0 | 683.0 | 0.0 | S48.12.25/R3.12.2 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 第三種高度地区準住 | 準住居地域 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 20、1.25d+10 | 記録されていません | 632.0 | 0.0 | 632.0 | 0.0 | S48.12.25/R3.12.2 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 第三種高度地区一住 | 第一種住居地域 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 20、1.25d+10 | 記録されていません | 1394.0 | 0.0 | 1394.0 | 0.0 | S48.12.25/R4.4.7 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 第一種高度地区一低 | 第一種低層住居専用地域 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 10、0.6d+5 | 記録されていません | 2749.0 | 0.0 | 2749.0 | 0.0 | S48.12.25/R7.3.27 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 第一種高度地区二低 | 第二種低層住居専用地域 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 10、0.6d+5 | 記録されていません | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | S48.12.25/H8.5.10 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 第二種高度地区一中高 | 第一種中高層住居専用地域 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 15、1.25d+7.5 | 記録されていません | 2209.0 | 0.0 | 2209.0 | 0.0 | S48.12.25/R6.3.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 第二種高度地区二中高 | 第二種中高層住居専用地域 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 15、1.25d+7.5 | 記録されていません | 432.0 | 0.0 | 432.0 | 0.0 | S48.12.25/R3.12.2 | 記録されていません | 記録されていません |
(7)高度利用地区 都市別内訳表
原典のファイル:(7)高度利用地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積(ha) | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率の最低限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の建築面積の最低限度(㎡) | 壁面の位置の制限 | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 地区内で施行(予定)されている市街地再開発事業名 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 1 | 登戸駅前地区 | 商業 | 500 | 80 | 0.6 | 740 | 300 | 50(但し、耐火建築物等にあっては70) | 200 | 記録されていません | 記録されていません | R5.11.28 | 登戸駅前地区第1種市街地再開発事業 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 京急川崎駅西口地区 | 商業 | 600,500 | 80 | 1.2 | 1000,600 | 300 | 50(但し、耐火建築物等にあっては70),80(但し耐火建築物等にあっては100) | 200 | 記録されていません | R5.9.6 | 記録されていません | 京急川崎駅西口地区第1種市街地再開発事業 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 溝口駅北口地区 | 商業 | 600 | 80 | 2.6 | 700 | 200 | 50(但し耐火建築物等にあっては70) | 200 | 記録されていません | S63.8.16 | 記録されていません | 溝口駅北口地区2.6ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 鷺沼駅前地区 | 商業 | 500 | 80 | 2.3 | 500 | 200 | 80(但し耐火建築物等にあっては100) | 200 | 記録されていません | R5.9.6 | 記録されていません | 鷺沼駅前地区第1種市街地再開発事業 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 鹿島田駅西部地区 | 商業、近商、一住 | 500,300,200 | 80,60 | 2.3 | 280,900 | 150,300 | 60(但し、耐火建築物等にあっては70,80) | 200 | 記録されていません | H10.9.22 | H19.4.9 | 鹿島田駅西部地区(1)(2) | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 小杉駅北口地区 | 商業 | 600 | 80 | 2.4 | 600,900 | 200 | 100,50(但し、耐火建築物等にあっては70) | 200 | 記録されていません | S62.9.29 | R7.3.27 | 小杉駅北口地区 | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 小杉町3丁目中央地区 | 商業 | 400 | 80 | 1.3 | 550 | 200 | 50(但し、耐火建築物等にあっては70) | 200 | 記録されていません | H20.9.24 | 記録されていません | 小杉町3丁目中央地区1.3ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 川崎駅西口第1地区 | 商業 | 600,400 | 80 | 1.3 | 600,400 | 300 | 70(但し、耐火建築物等にあっては90,80) | 200 | 記録されていません | H11.12.24 | 記録されていません | 川崎駅西口地区第1地区1.3ha(1)(2) | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 川崎駅北口地区第1街区 | 商業 | 800,600 | 80 | 0.5 | 900 | 300 | 60(但し、耐火建築物等にあっては80) | 200 | 記録されていません | H1.5.30 | 記録されていません | 川崎駅北口地区第1街区0.5ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 神奈川県 | 川崎 | 川崎市 | 記録されていません | 川崎駅北口地区第2街区 | 商業 | 800 | 80 | 0.7 | 900 | 300 | 70(但し、耐火建築物等にあっては90) | 200 | 記録されていません | H13.3.30 | H20.5.1 | 川崎駅北口地区第2街区11番地地区0.7ha | 記録されていません | 記録されていません |
