埼玉県の都市計画(令和7年3月31日現在)
埼玉県には都市計画区域が 40、 都市計画区域に入っている市区町村が 61 あります(原典 令和7年3月31日現在)。 下は原典の各表の「埼玉県」の行をそのまま出したものです。
個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 埼玉県内の市区町村の都市計画窓口でご確認ください。
他の都道府県と比べないでください。人口の欄は 「「都市計画区域」,「市街化区域」及び「市街化調整区域」欄の「現在人口」は,原則として令和2年国勢調査の行政区域単位の人口を基礎として都道府県ごとに任意の推計方法により算定したものである。」(原典 §1 概要の注)です。当サイトは都道府県どうしの比較や順位を作っていません。
都市計画区域(40)
原典の掲載順(団体コード順に対応する原典の順)のまま並べています。
- さいたま 市区町村1
- 川越 市区町村3
- 熊谷 市区町村1
- 川口 市区町村1
- 行田 市区町村1
- 秩父 市区町村3
- 所沢 市区町村1
- 飯能 市区町村1
- 加須 市区町村1
- 北川辺 市区町村1
- 児玉 市区町村4
- 本庄 市区町村1
- 東松山 市区町村4
- 春日部 市区町村1
- 狭山 市区町村1
- 羽生 市区町村1
- 鴻巣 市区町村1
- 寄居 市区町村2
- 深谷 市区町村1
- 上尾 市区町村2
- 草加 市区町村3
- 越谷 市区町村3
- 蕨 市区町村1
- 戸田 市区町村1
- 入間 市区町村1
- 朝霞 市区町村1
- 志木 市区町村1
- 和光 市区町村1
- 新座 市区町村1
- 桶川 市区町村1
- 久喜 市区町村1
- 北本 市区町村1
- 富士見 市区町村3
- 蓮田 市区町村2
- 坂戸 市区町村2
- 幸手 市区町村3
- 毛呂山・越生 市区町村3
- 小川 市区町村1
- ときがわ 市区町村1
- 小鹿野 市区町村1
市区町村(61)
団体コード順です。
- さいたま市 111007
- 川越市 112011
- 熊谷市 112020
- 川口市 112038
- 行田市 112062
- 秩父市 112071
- 所沢市 112089
- 飯能市 112097
- 加須市 112101
- 本庄市 112119
- 東松山市 112127
- 春日部市 112143
- 狭山市 112151
- 羽生市 112160
- 鴻巣市 112178
- 深谷市 112186
- 上尾市 112194
- 草加市 112216
- 越谷市 112224
- 蕨市 112232
- 戸田市 112241
- 入間市 112259
- 朝霞市 112275
- 志木市 112283
- 和光市 112291
- 新座市 112305
- 桶川市 112313
- 久喜市 112321
- 北本市 112330
- 八潮市 112348
- 富士見市 112356
- 三郷市 112372
- 蓮田市 112381
- 坂戸市 112399
- 幸手市 112402
- 鶴ヶ島市 112411
- 日高市 112429
- 吉川市 112437
- ふじみ野市 112453
- 白岡市 112461
- 伊奈町 113018
- 三芳町 113247
- 毛呂山町 113263
- 越生町 113271
- 滑川町 113417
- 嵐山町 113425
- 小川町 113433
- 川島町 113468
- 吉見町 113476
- 鳩山町 113484
- ときがわ町 113492
- 横瀬町 113611
- 皆野町 113620
- 小鹿野町 113654
- 美里町 113816
- 神川町 113832
- 上里町 113859
- 寄居町 114081
- 宮代町 114421
- 杉戸町 114642
- 松伏町 114651
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(1) 都市計画区域,市街化区域,用途地域 (イ) 面積、人口
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (イ)面積、人口.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 区域名 | 埼玉県 |
| 区域数 | 40 |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 276541.0 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 7296.4 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 7310.4 |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 72461.7 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 5970.1 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 5965.4 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 5763.8 |
| 市街化調整区域_⑪面積(ha) | 164257.3 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口(千人) | 1133.6 |
| 人口集中地区_⑰面積(ha) | 71263.0 |
| 人口集中地区_⑱人口(千人) | 6013.8 |
| 用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 12947.7 |
| 用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 321.6 |
| 用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 13598.0 |
| 用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 3864.6 |
| 用途地域_第1種住居地域(ha) | 19901.7 |
| 用途地域_第2種住居地域(ha) | 4656.4 |
| 用途地域_準住居地域(ha) | 1449.6 |
| 用途地域_田園住居地域(ha) | 0.0 |
| 用途地域_近隣商業地域(ha) | 1873.8 |
| 用途地域_商業地域(ha) | 2307.8 |
| 用途地域_準工業地域(ha) | 6816.9 |
| 用途地域_工業地域(ha) | 3360.4 |
| 用途地域_工業専用地域(ha) | 3617.0 |
| 用途地域_計(ha) | 74715.5 |
| 摘要 | 記録されていません |
(ハ)用途地域都市数
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (ハ)用途地域都市数.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県名 | 埼玉県 |
| 用途地域_第1種低層住居専用地域 | 49 |
| 用途地域_第2種低層住居専用地域 | 26 |
| 用途地域_第1種中高層住居専用地域 | 54 |
| 用途地域_第2種中高層住居専用地域 | 43 |
| 用途地域_第1種住居地域 | 56 |
| 用途地域_第2種住居地域 | 49 |
| 用途地域_準住居地域 | 38 |
| 用途地域_田園住居地域 | 0 |
| 用途地域_近隣商業地域 | 54 |
| 用途地域_商業地域 | 45 |
| 用途地域_準工業地域 | 52 |
| 用途地域_工業地域 | 47 |
| 用途地域_工業専用地域 | 41 |
| 摘要 | 記録されていません |
(ロ) 都市計画区域数及び都市数
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (ロ)都市計画区域数及び都市数.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 区域名 | 埼玉県 |
| 都市計画区域_区域数 | 40 |
| 都市計画区域_都市数_市 | 40 |
| 都市計画区域_都市数_町 | 21 |
| 都市計画区域_都市数_村 | 0 |
| 都市計画区域_都市数_計 | 61 |
| 市街化区域調整区域決定済区域_区域数 | 34 |
| 市街化区域調整区域決定済区域_都市数_市 | 39 |
| 市街化区域調整区域決定済区域_都市数_町 | 13 |
| 市街化区域調整区域決定済区域_都市数_村 | 0 |
| 市街化区域調整区域決定済区域_都市数_計 | 52 |
| 用途地域決定済区域_区域数 | 37 |
| 用途地域決定済区域_都市数_市 | 40 |
| 用途地域決定済区域_都市数_町 | 18 |
| 用途地域決定済区域_都市数_村 | 0 |
| 用途地域決定済区域_都市数_計 | 58 |
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 埼玉県 |
| 都市計画区域_区域名 | 記録されていません |
| 都市計画区域_区域数 | 40 |
| 都市計画区域_区域内市町村名 | 記録されていません |
| 都市計画区域_区域内重複市町村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_市 | 40 |
| 都市計画区域_町 | 21 |
| 都市計画区域_村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_計 | 61 |
| 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 記録されていません |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 276541 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 7296.4 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 7310.4 |
| 市街化区域_④区域区分決定年月日 | 記録されていません |
| 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | 記録されていません |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 72461.7 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 5970.1 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 5965.4 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 5763.8 |
| 市街化区域_⑩目標年次 | 記録されていません |
| 市街化調整区域_⑪面積 | 164257.3 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口 | 1133.6 |
| 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 71263 |
| 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 6013.8 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 12947.7 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 321.6 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 13598 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 3864.6 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 19901.7 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 4656.4 |
| 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 1449.6 |
| 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 1873.8 |
| 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 2307.8 |
| 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 6816.9 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 3360.4 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 3617 |
| 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 74715.5 |
| 摘要 | 記録されていません |
(2)特別用途地区 (イ)総括表
原典のファイル:(2)特別用途地区 (イ)総括表.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県名 | 埼玉県 |
| 特別工業地区_地区数 | 11 |
| 特別工業地区_面積 | 1487.60 |
| 文教地区_地区数 | 0 |
| 文教地区_面積 | 0.00 |
| 小売店舗地区_地区数 | 0 |
| 小売店舗地区_面積 | 0.00 |
| 事務所地区_地区数 | 1 |
| 事務所地区_面積 | 3.00 |
| 厚生地区_地区数 | 0 |
| 厚生地区_面積 | 0.00 |
| 娯楽レクリエーション地区_地区数 | 0 |
| 娯楽レクリエーション地区_面積 | 0.00 |
| 観光地区_地区数 | 0 |
| 観光地区_面積 | 0.00 |
| 特別業務地区_地区数 | 1 |
| 特別業務_面積 | 23.70 |
| 中高層住居専用地区_地区数 | 0 |
| 中高層住居専地区_面積 | 0.00 |
| 研究開発地区_地区数 | 0 |
| 研究開発地区_面積 | 0.00 |
| その他の地区_地区数 | 7 |
| その他の地区_面積 | 970.29 |
| 計_地区数 | 20 |
| 計_面積 | 2484.59 |
§8 都市計画施設の状況
都市計画道路の「計画」「改良済」「概成済」(表注一覧の原文)「計 画:都市計画決定された道路延長/改良済:道路用地が計画幅員のとおり確保されており,一般の通行の用に供している道路延長(事業中の区間については,事業決定区間の全体事業費に対する当該年度末換算完成延長)/概成済:改良済以外の区間のうち,路線として都市計画道路と同程度の機能を果たしうる現道(概ね計画幅員の2/3以上又は4車線以上の幅員を要する道路)を有する区間で,その現道に対応する都市計画道路延長」
東京都の「概成済」は定義が別です(表注一覧の原文)「但し,東京都の「概成済」データは以下を示す(区部)計画幅員15m以上の場合は,出来型が60%以上又は18m以上/計画幅員15m未満の場合は,出来型8m以上(多摩・島部)出来型8m以上」 また原典自身が「端数処理の関係から,各項目を集計した値と合計値が一致しないところがある。」と書いています。 この数字を都市どうしで比べたり、整備率で順位をつけたりはできません。当サイトもそれを作っていません。
A・B・C区域(表注一覧の原文)「A区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域内/B区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域外/C区域:A,B以外の都市計画区域で,線引きしている都市計画区域では市街化調整区域,線引きしていない都市計画区域では用途地域が定められていない区域」
(1)道路①道路(改良済) 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [1]道路(改良済).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県名 | 埼玉県 |
| 計画_全種別合計_区域別計_車線数別計(km) | 1909.51 |
| 計画_全種別合計_区域別計_8車線以上(km) | 3.15 |
| 計画_全種別合計_区域別計_6車線(km) | 9.06 |
| 計画_全種別合計_区域別計_4車線(km) | 470.6 |
| 計画_全種別合計_区域別計_2車線(km) | 684.42 |
| 計画_全種別合計_区域別計_車線数を定めない路線(km) | 20.24 |
| 計画_全種別合計_区域別計_未決定(km) | 722.04 |
| 計画_全種別合計_区域別計_幅員別計(km) | 1909.51 |
| 計画_全種別合計_区域別計_40m以上(km) | 87.5 |
| 計画_全種別合計_区域別計_40m未満~30m以上(km) | 42.16 |
| 計画_全種別合計_区域別計_30m未満~22m以上(km) | 438.01 |
| 計画_全種別合計_区域別計_22m未満~16m以上(km) | 897.22 |
| 計画_全種別合計_区域別計_16m未満~12m以上(km) | 344.49 |
| 計画_全種別合計_区域別計_12m未満~8m以上(km) | 81.16 |
| 計画_全種別合計_区域別計_8m未満(km) | 18.97 |
| 計画_全種別合計_A区域_車線数別計(km) | 1165.39 |
| 計画_全種別合計_A区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_全種別合計_A区域_6車線(km) | 7.6 |
| 計画_全種別合計_A区域_4車線(km) | 209.29 |
| 計画_全種別合計_A区域_2車線(km) | 478.04 |
| 計画_全種別合計_A区域_車線数を定めない路線(km) | 15.32 |
| 計画_全種別合計_A区域_未決定(km) | 455.14 |
| 計画_全種別合計_A区域_幅員別計(km) | 1165.39 |
| 計画_全種別合計_A区域_40m以上(km) | 47.9 |
| 計画_全種別合計_A区域_40m未満~30m以上(km) | 18.19 |
| 計画_全種別合計_A区域_30m未満~22m以上(km) | 178.04 |
| 計画_全種別合計_A区域_22m未満~16m以上(km) | 594.79 |
| 計画_全種別合計_A区域_16m未満~12m以上(km) | 241.86 |
| 計画_全種別合計_A区域_12m未満~8m以上(km) | 66.14 |
| 計画_全種別合計_A区域_8m未満(km) | 18.47 |
| 計画_全種別合計_B区域_車線数別計(km) | 220.27 |
| 計画_全種別合計_B区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_全種別合計_B区域_6車線(km) | 0.29 |
| 計画_全種別合計_B区域_4車線(km) | 47.54 |
| 計画_全種別合計_B区域_2車線(km) | 95.43 |
| 計画_全種別合計_B区域_車線数を定めない路線(km) | 3.09 |
| 計画_全種別合計_B区域_未決定(km) | 73.92 |
| 計画_全種別合計_B区域_幅員別計(km) | 220.27 |
| 計画_全種別合計_B区域_40m以上(km) | 5.17 |
| 計画_全種別合計_B区域_40m未満~30m以上(km) | 2.28 |
| 計画_全種別合計_B区域_30m未満~22m以上(km) | 48.57 |
| 計画_全種別合計_B区域_22m未満~16m以上(km) | 101.5 |
| 計画_全種別合計_B区域_16m未満~12m以上(km) | 53.05 |
| 計画_全種別合計_B区域_12m未満~8m以上(km) | 9.2 |
| 計画_全種別合計_B区域_8m未満(km) | 0.5 |
| 計画_全種別合計_C区域_車線数別計(km) | 523.85 |
| 計画_全種別合計_C区域_8車線以上(km) | 3.15 |
| 計画_全種別合計_C区域_6車線(km) | 1.17 |
| 計画_全種別合計_C区域_4車線(km) | 213.77 |
| 計画_全種別合計_C区域_2車線(km) | 110.95 |
| 計画_全種別合計_C区域_車線数を定めない路線(km) | 1.83 |
| 計画_全種別合計_C区域_未決定(km) | 192.98 |
| 計画_全種別合計_C区域_幅員別計(km) | 523.85 |
| 計画_全種別合計_C区域_40m以上(km) | 34.43 |
| 計画_全種別合計_C区域_40m未満~30m以上(km) | 21.69 |
| 計画_全種別合計_C区域_30m未満~22m以上(km) | 211.4 |
| 計画_全種別合計_C区域_22m未満~16m以上(km) | 200.93 |
| 計画_全種別合計_C区域_16m未満~12m以上(km) | 49.58 |
| 計画_全種別合計_C区域_12m未満~8m以上(km) | 5.82 |
| 計画_全種別合計_C区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_車線数別計(km) | 118.73 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_8車線以上(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_6車線(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_4車線(km) | 64.04 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_2車線(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_未決定(km) | 54.69 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_幅員別計(km) | 118.73 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_40m以上(km) | 7.05 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_40m未満~30m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_30m未満~22m以上(km) | 56.85 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_22m未満~16m以上(km) | 54.83 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_16m未満~12m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_12m未満~8m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_8m未満(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_A区域_車線数別計(km) | 47.14 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_6車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_4車線(km) | 30.64 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_2車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_未決定(km) | 16.5 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_幅員別計(km) | 47.14 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_40m以上(km) | 5.27 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_40m未満~30m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_30m未満~22m以上(km) | 22.05 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_22m未満~16m以上(km) | 19.82 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_16m未満~12m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_12m未満~8m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_車線数別計(km) | 5.23 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_6車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_4車線(km) | 2.97 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_2車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_未決定(km) | 2.26 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_幅員別計(km) | 5.23 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_40m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_40m未満~30m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_30m未満~22m以上(km) | 2.47 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_22m未満~16m以上(km) | 2.76 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_16m未満~12m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_12m未満~8m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_車線数別計(km) | 66.36 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_6車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_4車線(km) | 30.43 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_2車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_未決定(km) | 35.93 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_幅員別計(km) | 66.36 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_40m以上(km) | 1.78 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_40m未満~30m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_30m未満~22m以上(km) | 32.33 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_22m未満~16m以上(km) | 32.25 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_16m未満~12m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_12m未満~8m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_区域別計車線数別計(km) | 1724.85 |
| 計画_幹線街路_区域別計8車線以上(km) | 3.15 |
| 計画_幹線街路_区域別計6車線(km) | 9.06 |
| 計画_幹線街路_区域別計_4車線(km) | 406.56 |
| 計画_幹線街路_区域別計_2車線(km) | 666.81 |
| 計画_幹線街路_区域別計_未決定(km) | 639.27 |
| 計画_幹線街路_区域別計_幅員別計(km) | 1724.85 |
| 計画_幹線街路_区域別計_40m以上 | 80.45 |
| 計画_幹線街路_区域別計_40m未満~30m以上(km) | 42.16 |
| 計画_幹線街路_区域別計_30m未満~22m以上(km) | 381.16 |
| 計画_幹線街路_区域別計_22m未満~16m以上(km) | 839.0 |
| 計画_幹線街路_区域別計_16m未満~12m以上(km) | 333.6 |
| 計画_幹線街路_区域別計_12m未満~8m以上(km) | 48.48 |
| 計画_幹線街路_区域別計_8m未満(km) | 記録されていません |
| 計画_幹線街路_A区域_車線数別計(km) | 1061.51 |
| 計画_幹線街路_A区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_A区域_6車線(km) | 7.6 |
| 計画_幹線街路_A区域_4車線(km) | 178.65 |
| 計画_幹線街路_A区域_2車線(km) | 462.72 |
| 計画_幹線街路_A区域_未決定(km) | 412.54 |
| 計画_幹線街路_A区域_幅員別計(km) | 1061.51 |
| 計画_幹線街路_A区域_40m以上(km) | 42.63 |
| 計画_幹線街路_A区域_40m未満~30m以上(km) | 18.19 |
| 計画_幹線街路_A区域_30m未満~22m以上(km) | 155.99 |
| 計画_幹線街路_A区域_22m未満~16m以上(km) | 571.58 |
| 計画_幹線街路_A区域_16m未満~12m以上(km) | 232.41 |
| 計画_幹線街路_A区域_12m未満~8m以上(km) | 40.71 |
| 計画_幹線街路_A区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_B区域_車線数別計(km) | 207.68 |
| 計画_幹線街路_B区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_B区域_6車線(km) | 0.29 |
| 計画_幹線街路_B区域_4車線(km) | 44.57 |
| 計画_幹線街路_B区域_2車線(km) | 93.14 |
| 計画_幹線街路_B区域_未決定(km) | 69.68 |
| 計画_幹線街路_B区域_幅員別計(km) | 207.68 |
| 計画_幹線街路_B区域_40m以上(km) | 5.17 |
| 計画_幹線街路_B区域_40m未満~30m以上(km) | 2.28 |
| 計画_幹線街路_B区域_30m未満~22m以上(km) | 46.1 |
| 計画_幹線街路_B区域_22m未満~16m以上(km) | 98.74 |
| 計画_幹線街路_B区域_16m未満~12m以上(km) | 51.61 |
| 計画_幹線街路_B区域_12m未満~8m以上(km) | 3.78 |
| 計画_幹線街路_B区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_C区域_車線数別計(km) | 455.66 |
| 計画_幹線街路_C区域_8車線以上(km) | 3.15 |
| 計画_幹線街路_C区域_6車線(km) | 1.17 |
| 計画_幹線街路_C区域_4車線(km) | 183.34 |
| 計画_幹線街路_C区域_2車線(km) | 110.95 |
| 計画_幹線街路_C区域_未決定(km) | 157.05 |
| 計画_幹線街路_C区域_幅員別計(km) | 455.66 |
| 計画_幹線街路_C区域_40m以上(km) | 32.65 |
| 計画_幹線街路_C区域_40m未満~30m以上(km) | 21.69 |
| 計画_幹線街路_C区域_30m未満~22m以上(km) | 179.07 |
| 計画_幹線街路_C区域_22m未満~16m以上(km) | 168.68 |
| 計画_幹線街路_C区域_16m未満~12m以上(km) | 49.58 |
| 計画_幹線街路_C区域_12m未満~8m以上(km) | 3.99 |
| 計画_幹線街路_C区域_8m未満(km) | 0.0 |
(1)道路①道路(改良)つづき
原典のファイル:(1)道路 [1]道路(改良済)(つづき).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県名 | 埼玉県 |
| 計画_区画街路_区域別計_車線数別計(km) | 50.29 |
| 計画_区画街路_区域別計_4車線以上(km) | 記録されていません |
| 計画_区画街路_区域別計_2車線(km) | 17.61 |
| 計画_区画街路_区域別計_車線数を定めない路線(km) | 4.6 |
| 計画_区画街路_区域別計_未決定(km) | 28.08 |
| 計画_区画街路_区域別計_幅員別計(km) | 50.29 |
| 計画_区画街路_区域別計_40m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_区画街路_区域別計_40m未満~30m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_区画街路_区域別計_30m未満~22m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_区画街路_区域別計_22m未満~16m以上(km) | 3.39 |
| 計画_区画街路_区域別計_16m未満~12m以上(km) | 10.22 |
| 計画_区画街路_区域別計_12m未満~8m以上(km) | 20.94 |
| 計画_区画街路_区域別計_8m未満(km) | 15.74 |
| 計画_区画街路_A区域_車線数別計(km) | 45.71 |
| 計画_区画街路_A区域_4車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_A区域_2車線(km) | 15.32 |
| 計画_区画街路_A区域_車線数を定めない路線(km) | 4.29 |
| 計画_区画街路_A区域_未決定(km) | 26.1 |
| 計画_区画街路_A区域_幅員別計(km) | 45.71 |
| 計画_区画街路_A区域_40m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_A区域_40m未満~30m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_A区域_30m未満~22m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_A区域_22m未満~16m以上(km) | 3.39 |
| 計画_区画街路_A区域_16m未満~12m以上(km) | 8.92 |
| 計画_区画街路_A区域_12m未満~8m以上(km) | 17.66 |
| 計画_区画街路_A区域_8m未満(km) | 15.74 |
| 計画_区画街路_B区域_車線数別計(km) | 4.58 |
| 計画_区画街路_B区域_4車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_2車線(km) | 2.29 |
| 計画_区画街路_B区域_車線数を定めない路線(km) | 0.31 |
| 計画_区画街路_B区域_未決定(km) | 1.98 |
| 計画_区画街路_B区域_幅員別計(km) | 4.58 |
| 計画_区画街路_B区域_40m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_40m未満~30m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_30m未満~22m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_22m未満~16m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_16m未満~12m以上(km) | 1.3 |
| 計画_区画街路_B区域_12m未満~8m以上(km) | 3.28 |
| 計画_区画街路_B区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_車線数別計(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_4車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_2車線(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_車線数を定めない路線(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_未決定(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_幅員別計(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_40m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_40m未満~30m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_30m未満~22m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_22m未満~16m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_16m未満~12m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_12m未満~8m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_特殊街路_区域別計_歩行者専用(km) | 15.64 |
| 計画_特殊街路_区域別計_都市モノレール専用道路(km) | 記録されていません |
| 計画_特殊街路_区域別計_路面電車道(km) | 記録されていません |
| 計画_特殊街路_区域別計_幅員別計(km) | 15.64 |
| 計画_特殊街路_区域別計_40m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_特殊街路_区域別計_40m未満~30m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_特殊街路_区域別計_30m未満~22m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_特殊街路_区域別計_22m未満~16m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_特殊街路_区域別計_16m未満~12m以上(km) | 0.67 |
| 計画_特殊街路_区域別計_12m未満~8m以上(km) | 11.74 |
| 計画_特殊街路_区域別計_8m未満(km) | 3.23 |
| 計画_特殊街路_A区域_歩行者専用(km) | 11.03 |
| 計画_特殊街路_A区域_都市モノレール専用道路(km) | 0.0 |
| 計画_特殊街路_A区域_路面電車道(km) | 0.0 |
| 計画_特殊街路_A区域_幅員別計(km) | 11.03 |
| 計画_特殊街路_A区域_40m以上(km) | 0.0 |
| 計画_特殊街路_A区域_40m未満~30m以上(km) | 0.0 |
| 計画_特殊街路_A区域_30m未満~22m以上(km) | 0.0 |
