埼玉県さいたま市の都市計画(令和7年3月31日現在)
埼玉県さいたま市(団体コード 111007)について、 原典が記録している 42 表・270 行をそのまま出しています。
この市区町村の個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 ここにあるのは市区町村単位の集計値です。ある敷地が市街化区域か市街化調整区域か、何の用途地域か、 どんな建築制限があるかは、さいたま市の都市計画窓口と、その自治体の都市計画情報システムでご確認ください。 売買・建築の判断にこのページの数字を使わないでください。
当サイトは他の市区町村との比較・順位を作っていません。 人口の欄は都道府県ごとに別の方法で推計された値で、都市計画道路の「概成済」は東京都だけ定義が別です(凡例)。
属している都市計画区域
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 埼玉県 |
| 都市計画区域_区域名 | さいたま |
| 都市計画区域_区域数 | 1 |
| 都市計画区域_区域内市町村名 | さいたま市 |
| 都市計画区域_区域内重複市町村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_市 | 1 |
| 都市計画区域_町 | 記録されていません |
| 都市計画区域_村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_計 | 1 |
| 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 全域 |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 21743 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 1324 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 1338.6 |
| 市街化区域_④区域区分決定年月日 | S45.8.25 |
| 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | R5.1.13 |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 11698 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 1208.6 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 1215.9 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 1194.4 |
| 市街化区域_⑩目標年次 | 令和7 |
| 市街化調整区域_⑪面積 | 10045 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口 | 116.1 |
| 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 12248 |
| 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 1243.4 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 1531.5 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 50.8 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 2061.9 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 1590.6 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 3135.8 |
| 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 863.1 |
| 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 286.5 |
| 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 284.5 |
| 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 483.7 |
| 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 1036.5 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 213.6 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 50.1 |
| 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 11588.6 |
| 摘要 | 記録されていません |
(13)防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域 都市別内訳表
原典のファイル:(13)防火地域及び準防火地域.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 埼玉県 |
| 都市計画区域名 | さいたま |
| 都市名 | さいたま市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積_防火地域(ha) | 257.9 |
| 決定面積_準防火地域(ha) | 4054.4 |
| 摘要 | 記録されていません |
(16)風致地区 都市別内訳表
原典のファイル:(16)風致地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 埼玉県 |
| 都市計画区域名 | さいたま |
| 都市名 | さいたま市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 284 |
| 名称 | 大宮 |
| 都道府県内重複地区 | 記録されていません |
| 地区数 | 1 |
| 条例_名称 | さいたま市風致地区内における建築等の規制に関する条例 |
| 条例_制定年月日 | H14.12.26 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(17)駐車場整備地区 都市別内訳表
原典のファイル:(17)駐車場整備地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 決定面積(ha) | 名称 | 地区数 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 1 | 30.9 | 武蔵浦和駅周辺 | 1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 132.9 | 浦和駅周辺 | 1 | 記録されていません | 記録されていません |
特 別 用 途 地 区 (ロ)都市別内訳
原典のファイル:(2)特別用途地区 (ロ)都市別内訳.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 埼玉県 |
| 都市計画区域名 | さいたま |
| 都市名 | さいたま市 |
| 都市数 | 1 |
| 地区数 | 1 |
| 種類 | 特別業務地区 |
| 用途地域 | 準工、商業 |
| 用途地域_容積率 | 200,400 |
| 用途地域_建ぺい率 | 60,80 |
| 決定面積_特別工業地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_文教地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_小売店舗地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_事務所地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_厚生地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_娯楽レクリエーション地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_観光地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_特別業務地区(ha) | 23.7 |
| 決定面積_中高層階住居専用地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_研究開発地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_その他の地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_計(ha) | 23.7 |
| 当初決定年月日 | H2.11.30 |
| 最終変更年月日 | H14.2.1 |
| 条例制定年月日 | H13.5.1 |
| 備考 | 与野カーディーラー通り特別用途地区(2.1ha)に関しては、必要な自動車修理工場の建築可能な規模を緩和 |
(22)特別緑地保存地区 都市別内訳表
原典のファイル:(22)特別緑地保全地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 特別緑地保全地区_名称 | 特別緑地保全地区_地区数 | 特別緑地保全地区_決定面積(ha) | 特別緑地保全地区_決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 1 | 木崎 | 1 | 0.7 | H30.11.26 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 西宿 | 1 | 0.5 | H28.11.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 上加南 | 1 | 0.2 | R1.11.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 中原後 | 1 | 0.3 | H26.11.27 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 南中丸 | 1 | 1.2 | R2.11.20 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 南中野 | 1 | 0.3 | H30.11.26 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 土呂町二丁目 | 1 | 0.1 | H27.12.24 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 大古里 | 1 | 0.7 | H26.11.27/R2.11.20 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 大和田町1丁目 | 1 | 0.4 | H21.12.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 大和田緑地公園 | 1 | 1.3 | H18.12.22 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 大牧 | 1 | 0.6 | H27.12.24 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 大谷口向 | 1 | 0.3 | H29.11.27 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 小深作 | 1 | 0.2 | H19.12.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 春里 | 1 | 0.2 | H26.11.27 | 記録されていません | 記録されていません |
(25)生産緑地地区 都市別内訳表
原典のファイル:(25)生産緑地地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 埼玉県 |
| 都市計画区域名 | さいたま |
| 都市名 | さいたま市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 267.3 |
| 地区数 | 1142.0 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(6)高 度 地 区 都市別内訳表
原典のファイル:(6)高度地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 埼玉県 |
| 都市計画区域名 | さいたま |
| 都市名 | さいたま市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 高度地区 |
| 用途地域 | 一中高・二中高・一住・二住・準住(高度利用地区及び風致地区は除く) |
| 用途地域_容積率 | 記録されていません |
| 用途地域_建ぺい率 | 記録されていません |
| 制限の種類 | 絶対高さ |
| 制限の内容_高さの最高限度(m) | 15,20 |
| 制限の内容_高さの最低限度(m) | 記録されていません |
| 決定面積_計 | 7875.8 |
| 決定面積_最低限高度地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_最高限高度地区(ha) | 7875.8 |
| 決定面積_斜線高度地区(斜線制限のみ)(ha) | 0.0 |
| 計画決定・変更年月日 | H25.8.1/R6.3.29 |
| 摘要 | 適用除外については高度地区計画書1(1),(2),(3),(4)に規定 |
| 削除データ | 記録されていません |
(7)高度利用地区 都市別内訳表
原典のファイル:(7)高度利用地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積(ha) | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率の最低限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の建築面積の最低限度(㎡) | 壁面の位置の制限 | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 地区内で施行(予定)されている市街地再開発事業名 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 1 | 浦和元町2丁目 | 商業 | 400 | 80 | 0.3 | 450 | 200 | 70 | 200 | 1.5 | S57.10.15 | R1.6.25 | 浦和元町2丁目地区第一種市街地再開発事業 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 武蔵浦和駅第3 | 商業,準工,二住 | 500,200 | 80,60 | 2.6 | 500 | 200 | 60 | 1000 | 記録されていません | H15.2.28 | R1.6.25 | 武蔵浦和駅第3街区第一種市街地再開発事業 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 武蔵浦和駅第2 | 商業 | 500 | 80 | 1.4 | 500 | 200 | 60 | 1000 | 記録されていません | H5.12.3 | R1.6.25 | 武蔵浦和駅第2街区第一種市街地再開発事業 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 武蔵浦和駅第1 | 一住,商業 | 200,400,500 | 60,80 | 3.1 | 200,400,500 | 100,200 | 60 | 150,250,500 | 2.0,24.0 | H19.3.30 | R1.6.25 | 武蔵浦和駅第1街区第一種市街地再開発事業 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 後原中央東 | 商業 | 400 | 80 | 0.7 | 600 | 300 | 50 | 1000 | 4.0,5.0,6.0,7.4 | H9.11.11 | R1.6.25 | 後原中央東地区第一種市街地再開発事業 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 与野駅西口 | 商業 | 400 | 80 | 1.2 | 500 | 200 | 50 | 200 | 1.5,2.0 | H10.12.28 | R1.6.25 | 与野駅西口寿町第一種市街地再開発事業 与野駅西口旭町第一種市街地再開発事業 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 与野駅西口浦和 | 商業 | 400 | 80 | 0.9 | 500 | 200 | 70 | 200 | 1.5,2.0 | H5.4.2 | R1.6.25 | 与野駅西口浦和地区第一種市街地再開発事業 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 浦和仲町2丁目 | 商業 | 400 | 80 | 0.9 | 550 | 200 | 50 | 3500 | 4.0,5.0,10.8 | H8.3.1 | R1.6.25 | 仲町2丁目地区 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 北与野駅アルーサ | 商業 | 400 | 80 | 4.7 | 450 | 200 | 70 | 200 | 1.5 | S61.3.28 | R1.6.25 | 北与野駅北口第一種市街地再開発事業 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 北与野駅南 | 準工 | 200 | 60 | 1.2 | 250 | 100 | 50 | 200 | 1.5 | S62.3.3 | R1.6.25 | 北与野駅南口第一種市街地再開発事業 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 北与野駅南口西 | 二住,近商 | 200,300 | 60,80 | 1.8 | 200,400 | 100,150 | 60,70 | 3000 | 2.0 | H9.1.21 | R1.6.25 | 北与野駅南口西地区第一種市街地再開発事業 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 北浦和1丁目 | 商業 | 400 | 80 | 0.3 | 450 | 200 | 60 | 200 | 1.5,3.0 | H8.7.23 | R1.6.25 | 北浦和1丁目地区第1種市街地再開発事業 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 南浦和駅西口 | 商業 | 400 | 80 | 3.8 | 450 | 200 | 70 | 150 | 1.0 | S57.10.15 | R1.6.25 | 南浦和第2土地区画整理事業南浦和駅西口地区 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 大宮鐘塚 | 商業 | 600 | 80 | 2.1 | 750,700 | 400 | 50 | 200 | 4.0 | H5.2.5 | R1.6.25 | 大宮鐘塚A地区第一種市街地再開発事業 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 大宮駅東口大門町2丁目中 | 商業 | 700 | 80 | 1.4 | 750 | 200 | 70 | 3000 | 2.0 | H25.3.29 | R1.6.25 | 大宮駅東口大門町2丁目中地区第一種市街地再開発事業 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 大宮駅西口第1-3 | 商業 | 600 | 80 | 1.2 | 650 | 200 | 60 | 200 | 2.0 | S54.8.7 | R1.6.25 | 大宮駅西口(1-3) | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 大宮駅西口第1-6 | 商業 | 700 | 80 | 1.3 | 750 | 300 | 60 | 200 | 1.0,2.0,6.0 | S57.12.10 | R1.6.25 | 大宮駅西口(1-6) | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 大宮駅西口第2-3 | 商業 | 600 | 80 | 0.8 | 650 | 200 | 60 | 200 | 1.0,2.0 | S60.7.12 | R1.6.25 | 大宮駅西口(2-3) | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 大宮駅西口第3-B | 商業 | 500 | 80 | 1.3 | 500,650 | 200 | 50,80 | 200,1500 | 1.5,4.0 | H27.9.2 | R1.6.25 | 大宮駅西口(3-B) | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 大宮駅西口第1-14 | 商業 | 700 | 80 | 0.6 | 750 | 300 | 60 | 200 | 1.5 | S57.12.10 | R1.6.25 | 大宮駅西口(1-14) | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | JACK大宮 | 商業 | 600 | 80 | 0.7 | 650 | 200 | 60 | 200 | 3.0,4.0,4.2 | S59.7.3 | R1.6.25 | 大宮駅西口(JACK) | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 大宮駅西口第3-A・D | 商業 | 500 | 80 | 1.5 | 650 | 200 | 60 | 1500 | 4.0 | H30.11.22 | R1.6.25 | 大宮駅西口第3-A・D地区第一種市街地再開発事業 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 大宮駅西口第四ー4地区 | 商業地域 | 500 | 80 | 0.5 | 900 | 200 | 50 | 1000 | 1.5,4.0 | R2.9.1 | 記録されていません | 大宮駅西口第四ー4地区 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 浦和駅西口南高砂 | 商業 | 600 | 80 | 1.8 | 700 | 300 | 70 | 1000 | 2.0 | H19.9.28 | R1.6.25 | 浦和駅西口南高砂地区第一種市街地再開発事業 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 浦和駅西口南第四-B | 近商,商業 | 200,400 | 80 | 0.2 | 250 | 100 | 70 | 500 | 2.0 | H12.1.18 | R1.6.25 | 浦和駅西口南第四地区第一種市街地再開発事業(2) | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 浦和駅西口南第四-A | 商業 | 400 | 80 | 0.6 | 500 | 200 | 60 | 1000 | 4.0 | H12.1.18 | R1.6.25 | 浦和駅西口南第四地区第一種市街地再開発事業 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 浦和駅西口南第三 | 商業 | 500 | 80 | 1.3 | 600 | 300 | 70 | 1000 | 2.0 | H9.4.18 | R1.6.25 | 浦和駅西口南第三地区第一種市街地再開発事業 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 浦和駅東口駅前 | 商業 | 700 | 80 | 2.8 | 800 | 300 | 70 | 200 | 2.0 | H6.12.2 | R1.6.25 | 浦和駅東口駅前地区第二種市街地再開発事業 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 上木崎1丁目 | 商業 | 400 | 80 | 1.9 | 500 | 200 | 70 | 200 | 2.0,4.0 | H13.3.23 | R1.6.25 | 浦和駅上木崎一丁目土地区画整理事業 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 岩槻駅東口 | 商業 | 500 | 80 | 2 | 550 | 200 | 60 | 200 | 1.5,2.0,3.0 | S60.1.18 | R1.6.25 | 岩槻駅東口第一種市街地再開発事業 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 武蔵浦和駅第8-1 | 商業 | 400 | 80 | 2.6 | 500 | 200 | 60 | 1000 | 2.0,9.0 | H9.4.18 | R1.6.25 | 武蔵浦和駅第8-1街区第1種市街地再開発事業 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 武蔵浦和駅第6 | 商業 | 500 | 80 | 1.4 | 500 | 200 | 60 | 1000 | 記録されていません | H6.12.2 | R1.6.25 | 武蔵浦和駅第6街区第一種市街地再開発事業 | 記録されていません | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 武蔵浦和駅第4 | 商業 | 500 | 80 | 2 | 500 | 200 | 60 | 1000 | 記録されていません | H15.2.28 | R1.6.25 | 武蔵浦和駅第4街区第一種市街地再開発事業 | 記録されていません | 記録されていません |
(8)特 定 街 区 都市別内訳表
原典のファイル:(8)特定街区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 地区数 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 面積(ha) | 建築物の容積率 | 建築物の高さの最高限度(m) | 壁面の位置の制限 | 決定年月日 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 1 | 北与野駅前神明 | 1 | 商業 | 400 | 80 | 1.1 | 60/10 | 高層部 110,65,47 中層部 25,20 低層部 15,10 | 計画図による | S63.09.30 | 政令市移行に伴う変更 |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 大宮駅前桜木町 | 1 | 商業 | 600 | 80 | 2.2 | 68/10 | 高層部 142 中層部 60,39,37,28 低層部 11,8,2 | 計画図による | S60.07.12 | 政令市移行に伴う変更 |
(9)都市再生特別地区 都市別内訳表
原典のファイル:(9)都市再生特別地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 埼玉県 |
| 都市計画区域名 | 都市再生特別地区 |
| 都市名 | さいたま市 |
| 都市数 | 1 |
| 都市再生緊急整備地域名 | 大宮駅周辺地域 |
| 名称 | 大宮駅東口大門町3丁目中地区 |
| 地区数 | 1 |
| 面積(ha) | 0.6 |
| 用途地域 | 記録されていません |
| 用途地域_容積率 | 記録されていません |
| 用途地域_建ぺい率 | 記録されていません |
| 建築物の容積率の最高限度 | 110/10 |
| 建築物の容積率の最低限度 | 40/10 |
| 建築物の建ぺい率の最高限度 | 7/10 |
| 建築物の建築面積の最低限度 | 1000 |
| 建築物の高さの最高限度(m) | 100 |
| 壁面の位置 | 2m |
| 決定年月日 | R5.12.8 |
| 建築物その他の工作物の誘導すべき用途 | 敷地北側及び南側に、合計約 900 ㎡の広場状空地を確保する。 壁面の位置の制限により、敷地内に有効空地を確保し、良好 な歩行者環境を整備する |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
§4 都市再開発方針等の策定状況
都市再開発方針等の策定状況
原典のファイル:都市再開発方針等の策定状況.csv(§4 都市再開発方針等の策定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 埼玉県 |
| 区域名 | さいたま |
| 都市名 | さいたま市 |
| 都市数 | 1 |
| 都市再開発方針_当初決定年月日 | H10.11.27 |
| 都市再開発方針_最終変更年月日 | H17.3.25 |
| 住宅市街地開発整備方針_当初決定年月日 | H20.3.14 |
| 住宅市街地開発整備方針_最終変更年月日 | 記録されていません |
| 拠点業務市街地開発整備方針_当初決定年月日 | 記録されていません |
| 拠点業務市街地開発整備方針_最終変更年月日 | 記録されていません |
| 防災街区整備方針_当初決定年月日 | 記録されていません |
| 防災街区整備方針_最終変更年月日 | 記録されていません |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
§5 促進区域
(1)市街地再開発促進区域 都市別内訳表
原典のファイル:(1)市街地再開発促進区域.csv(§5 促進区域)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 区域数 | 面積(ha) | 決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 1 | 武蔵浦和駅第2地区 | 1 | 1.4 | H5.12.3 | 武蔵浦和駅第2街区第一種市街地再開発事業 約1.4ha | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 浦和元町2丁目 | 1 | 0.3 | S57.10.15 | 浦和元町二丁目地区第一種市街地再開発事業 約0.25ha | 記録されていません |
(2)土地区画整理促進区域 都市別内訳表
原典のファイル:(2)土地区画整理促進区域.csv(§5 促進区域)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 区域数 | 面積(ha) | 決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 1 | 大宮西部 | 1 | 115.5 | H8.3.29/H16.7.30 | 大宮西部特定土地区画整理事業115.5ha | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 大門下野田 | 1 | 3.6 | H11.6.4/H16.7.30 | 大門下野田特定土地区画整理事業3.6ha | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 馬場 | 1 | 34.7 | S53.6.10 | 馬場特定土地区画整理事業 34.7ha | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 風渡野南 | 1 | 13.6 | H5.5.21/H16.7.30 | 風渡野南特定土地区画整理事業13.7ha | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 蓮沼下 | 1 | 23.5 | H6.3.4/H16.7.30 | 蓮沼下特定土地区画整理事業23.6ha | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 浦和東部第二 | 1 | 185.6 | H11.6.4/H16.7.30 | 浦和東部第二特定土地区画整理事業183.2ha | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 浦和東部第一 | 1 | 55.6 | H11.6.4/H16.7.30 | 浦和東部第一特定土地区画整理事業55.9ha | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 松木 | 1 | 45.0 | S53.8.10/H16.7.30 | 松木特定土地区画整理事業 45.1ha | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 岩槻南部新和西 | 1 | 75.0 | H11.6.4/H17.11.25 | 岩槻南部新和西特定土地区画整理事業73.8ha | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 大間木水深 | 1 | 28.1 | S62.7.24/H16.7.30 | 大間木水深特定土地区画整理事業28.1ha | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 大門第二 | 1 | 76.3 | H4.3.6/H16.7.30 | 大門第二特定土地区画整理事業76.3ha | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 大門第一 | 1 | 25.4 | S53.4.7 | 大門第一特定土地区画整理事業 25.4ha | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 七里駅北側 | 1 | 32.0 | H14.2.26/H16.7.30 | 七里駅北側特定土地区画整理事業32.0ha | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 中尾第二 | 1 | 10.5 | S54.8.4 | 中尾第二特定土地区画整理事業 10.5ha | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 中川第一 | 1 | 38.4 | H12.6.20/H16.7.30 | 中川第一特定土地区画整理事業38.4ha | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 内谷・会ノ谷 | 1 | 13.5 | H7.8.18/H16.7.30 | 内谷・会ノ谷特定土地区画整理事業13.5ha | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 円正寺・太田窪 | 1 | 17.2 | S59.9.25 | 円正寺・太田窪特定土地区画整理事業 17.2ha | 記録されていません |
| 埼玉県 | さいたま | さいたま市 | 記録されていません | 台・一ノ久保 | 1 | 16.0 | H7.8.18/H16.7.30 | 台・一ノ久保特定土地区画整理事業16ha | 記録されていません |
