群馬県の都市計画(令和7年3月31日現在)
群馬県には都市計画区域が 31、 都市計画区域に入っている市区町村が 27 あります(原典 令和7年3月31日現在)。 下は原典の各表の「群馬県」の行をそのまま出したものです。
個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 群馬県内の市区町村の都市計画窓口でご確認ください。
他の都道府県と比べないでください。人口の欄は 「「都市計画区域」,「市街化区域」及び「市街化調整区域」欄の「現在人口」は,原則として令和2年国勢調査の行政区域単位の人口を基礎として都道府県ごとに任意の推計方法により算定したものである。」(原典 §1 概要の注)です。当サイトは都道府県どうしの比較や順位を作っていません。
都市計画区域(31)
原典の掲載順(団体コード順に対応する原典の順)のまま並べています。
市区町村(27)
団体コード順です。
- 前橋市 102016
- 高崎市 102024
- 桐生市 102032
- 伊勢崎市 102041
- 太田市 102059
- 沼田市 102067
- 館林市 102075
- 渋川市 102083
- 藤岡市 102091
- 富岡市 102105
- 安中市 102113
- みどり市 102121
- 榛東村 103446
- 吉岡町 103454
- 下仁田町 103829
- 甘楽町 103845
- 中之条町 104213
- 長野原町 104248
- 草津町 104264
- 東吾妻町 104299
- みなかみ町 104493
- 玉村町 104647
- 板倉町 105210
- 明和町 105228
- 千代田町 105236
- 大泉町 105244
- 邑楽町 105252
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(1) 都市計画区域,市街化区域,用途地域 (イ) 面積、人口
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (イ)面積、人口.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 区域名 | 群馬県 |
| 区域数 | 31 |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 205368.0 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 1839.4 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 1810.0 |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 26971.0 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 939.3 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 904.9 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 868.0 |
| 市街化調整区域_⑪面積(ha) | 67623.0 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口(千人) | 377.2 |
| 人口集中地区_⑰面積(ha) | 21455.0 |
| 人口集中地区_⑱人口(千人) | 809.4 |
| 用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 2497.5 |
| 用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 165.3 |
| 用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 6135.5 |
| 用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 2837.4 |
| 用途地域_第1種住居地域(ha) | 8558.3 |
| 用途地域_第2種住居地域(ha) | 1280.4 |
| 用途地域_準住居地域(ha) | 424.3 |
| 用途地域_田園住居地域(ha) | 0.0 |
| 用途地域_近隣商業地域(ha) | 1547.2 |
| 用途地域_商業地域(ha) | 1397.4 |
| 用途地域_準工業地域(ha) | 4752.5 |
| 用途地域_工業地域(ha) | 1500.9 |
| 用途地域_工業専用地域(ha) | 3820.4 |
| 用途地域_計(ha) | 34917.1 |
| 摘要 | 記録されていません |
(ハ)用途地域都市数
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (ハ)用途地域都市数.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県名 | 群馬県 |
| 用途地域_第1種低層住居専用地域 | 17 |
| 用途地域_第2種低層住居専用地域 | 3 |
| 用途地域_第1種中高層住居専用地域 | 23 |
| 用途地域_第2種中高層住居専用地域 | 18 |
| 用途地域_第1種住居地域 | 23 |
| 用途地域_第2種住居地域 | 15 |
| 用途地域_準住居地域 | 10 |
| 用途地域_田園住居地域 | 0 |
| 用途地域_近隣商業地域 | 24 |
| 用途地域_商業地域 | 16 |
| 用途地域_準工業地域 | 23 |
| 用途地域_工業地域 | 16 |
| 用途地域_工業専用地域 | 18 |
| 摘要 | 記録されていません |
(ロ) 都市計画区域数及び都市数
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (ロ)都市計画区域数及び都市数.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 区域名 | 群馬県 |
| 都市計画区域_区域数 | 31 |
| 都市計画区域_都市数_市 | 12 |
| 都市計画区域_都市数_町 | 14 |
| 都市計画区域_都市数_村 | 1 |
| 都市計画区域_都市数_計 | 27 |
| 市街化区域調整区域決定済区域_区域数 | 8 |
| 市街化区域調整区域決定済区域_都市数_市 | 7 |
| 市街化区域調整区域決定済区域_都市数_町 | 6 |
| 市街化区域調整区域決定済区域_都市数_村 | 0 |
| 市街化区域調整区域決定済区域_都市数_計 | 13 |
| 用途地域決定済区域_区域数 | 25 |
| 用途地域決定済区域_都市数_市 | 11 |
| 用途地域決定済区域_都市数_町 | 12 |
| 用途地域決定済区域_都市数_村 | 1 |
| 用途地域決定済区域_都市数_計 | 24 |
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 群馬県 |
| 都市計画区域_区域名 | 記録されていません |
| 都市計画区域_区域数 | 31 |
| 都市計画区域_区域内市町村名 | 記録されていません |
| 都市計画区域_区域内重複市町村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_市 | 12 |
| 都市計画区域_町 | 14 |
| 都市計画区域_村 | 1 |
| 都市計画区域_計 | 27 |
| 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 記録されていません |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 205368 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 1839.4 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 1810 |
| 市街化区域_④区域区分決定年月日 | 記録されていません |
| 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | 記録されていません |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 26971 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 939.3 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 904.9 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 868 |
| 市街化区域_⑩目標年次 | 記録されていません |
| 市街化調整区域_⑪面積 | 67623 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口 | 377.2 |
| 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 21455 |
| 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 809.4 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 2497.5 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 165.3 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 6135.5 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 2837.4 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 8558.3 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 1280.4 |
| 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 424.3 |
| 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 1547.2 |
| 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 1397.4 |
| 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 4752.5 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 1500.9 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 3820.4 |
| 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 34917.1 |
| 摘要 | 記録されていません |
(2)特別用途地区 (イ)総括表
原典のファイル:(2)特別用途地区 (イ)総括表.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県名 | 群馬県 |
| 特別工業地区_地区数 | 1 |
| 特別工業地区_面積 | 13.00 |
| 文教地区_地区数 | 0 |
| 文教地区_面積 | 0.00 |
| 小売店舗地区_地区数 | 0 |
| 小売店舗地区_面積 | 0.00 |
| 事務所地区_地区数 | 0 |
| 事務所地区_面積 | 0.00 |
| 厚生地区_地区数 | 0 |
| 厚生地区_面積 | 0.00 |
| 娯楽レクリエーション地区_地区数 | 0 |
| 娯楽レクリエーション地区_面積 | 0.00 |
| 観光地区_地区数 | 1 |
| 観光地区_面積 | 280.00 |
| 特別業務地区_地区数 | 8 |
| 特別業務_面積 | 511.70 |
| 中高層住居専用地区_地区数 | 0 |
| 中高層住居専地区_面積 | 0.00 |
| 研究開発地区_地区数 | 0 |
| 研究開発地区_面積 | 0.00 |
| その他の地区_地区数 | 3 |
| その他の地区_面積 | 420.39 |
| 計_地区数 | 13 |
| 計_面積 | 1225.10 |
§8 都市計画施設の状況
都市計画道路の「計画」「改良済」「概成済」(表注一覧の原文)「計 画:都市計画決定された道路延長/改良済:道路用地が計画幅員のとおり確保されており,一般の通行の用に供している道路延長(事業中の区間については,事業決定区間の全体事業費に対する当該年度末換算完成延長)/概成済:改良済以外の区間のうち,路線として都市計画道路と同程度の機能を果たしうる現道(概ね計画幅員の2/3以上又は4車線以上の幅員を要する道路)を有する区間で,その現道に対応する都市計画道路延長」
東京都の「概成済」は定義が別です(表注一覧の原文)「但し,東京都の「概成済」データは以下を示す(区部)計画幅員15m以上の場合は,出来型が60%以上又は18m以上/計画幅員15m未満の場合は,出来型8m以上(多摩・島部)出来型8m以上」 また原典自身が「端数処理の関係から,各項目を集計した値と合計値が一致しないところがある。」と書いています。 この数字を都市どうしで比べたり、整備率で順位をつけたりはできません。当サイトもそれを作っていません。
A・B・C区域(表注一覧の原文)「A区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域内/B区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域外/C区域:A,B以外の都市計画区域で,線引きしている都市計画区域では市街化調整区域,線引きしていない都市計画区域では用途地域が定められていない区域」
(1)道路①道路(改良済) 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [1]道路(改良済).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県名 | 群馬県 |
| 計画_全種別合計_区域別計_車線数別計(km) | 959.68 |
| 計画_全種別合計_区域別計_8車線以上(km) | 記録されていません |
| 計画_全種別合計_区域別計_6車線(km) | 2.87 |
| 計画_全種別合計_区域別計_4車線(km) | 388.14 |
| 計画_全種別合計_区域別計_2車線(km) | 323.8 |
| 計画_全種別合計_区域別計_車線数を定めない路線(km) | 17.77 |
| 計画_全種別合計_区域別計_未決定(km) | 227.1 |
| 計画_全種別合計_区域別計_幅員別計(km) | 959.68 |
| 計画_全種別合計_区域別計_40m以上(km) | 12.57 |
| 計画_全種別合計_区域別計_40m未満~30m以上(km) | 57.39 |
| 計画_全種別合計_区域別計_30m未満~22m以上(km) | 326.23 |
| 計画_全種別合計_区域別計_22m未満~16m以上(km) | 341.92 |
| 計画_全種別合計_区域別計_16m未満~12m以上(km) | 168.6 |
| 計画_全種別合計_区域別計_12m未満~8m以上(km) | 37.94 |
| 計画_全種別合計_区域別計_8m未満(km) | 15.03 |
| 計画_全種別合計_A区域_車線数別計(km) | 394.9 |
| 計画_全種別合計_A区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_全種別合計_A区域_6車線(km) | 2.59 |
| 計画_全種別合計_A区域_4車線(km) | 113.28 |
| 計画_全種別合計_A区域_2車線(km) | 167.16 |
| 計画_全種別合計_A区域_車線数を定めない路線(km) | 14.82 |
| 計画_全種別合計_A区域_未決定(km) | 97.05 |
| 計画_全種別合計_A区域_幅員別計(km) | 394.9 |
| 計画_全種別合計_A区域_40m以上(km) | 0.83 |
| 計画_全種別合計_A区域_40m未満~30m以上(km) | 6.81 |
| 計画_全種別合計_A区域_30m未満~22m以上(km) | 92.37 |
| 計画_全種別合計_A区域_22m未満~16m以上(km) | 175.86 |
| 計画_全種別合計_A区域_16m未満~12m以上(km) | 88.24 |
| 計画_全種別合計_A区域_12m未満~8m以上(km) | 17.63 |
| 計画_全種別合計_A区域_8m未満(km) | 13.16 |
| 計画_全種別合計_B区域_車線数別計(km) | 182.05 |
| 計画_全種別合計_B区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_全種別合計_B区域_6車線(km) | 0.0 |
| 計画_全種別合計_B区域_4車線(km) | 44.36 |
| 計画_全種別合計_B区域_2車線(km) | 74.96 |
| 計画_全種別合計_B区域_車線数を定めない路線(km) | 2.95 |
| 計画_全種別合計_B区域_未決定(km) | 59.78 |
| 計画_全種別合計_B区域_幅員別計(km) | 182.05 |
| 計画_全種別合計_B区域_40m以上(km) | 1.59 |
| 計画_全種別合計_B区域_40m未満~30m以上(km) | 9.16 |
| 計画_全種別合計_B区域_30m未満~22m以上(km) | 33.96 |
| 計画_全種別合計_B区域_22m未満~16m以上(km) | 77.79 |
| 計画_全種別合計_B区域_16m未満~12m以上(km) | 45.96 |
| 計画_全種別合計_B区域_12m未満~8m以上(km) | 11.72 |
| 計画_全種別合計_B区域_8m未満(km) | 1.87 |
| 計画_全種別合計_C区域_車線数別計(km) | 382.73 |
| 計画_全種別合計_C区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_全種別合計_C区域_6車線(km) | 0.28 |
| 計画_全種別合計_C区域_4車線(km) | 230.5 |
| 計画_全種別合計_C区域_2車線(km) | 81.68 |
| 計画_全種別合計_C区域_車線数を定めない路線(km) | 0.0 |
| 計画_全種別合計_C区域_未決定(km) | 70.27 |
| 計画_全種別合計_C区域_幅員別計(km) | 382.73 |
| 計画_全種別合計_C区域_40m以上(km) | 10.15 |
| 計画_全種別合計_C区域_40m未満~30m以上(km) | 41.42 |
| 計画_全種別合計_C区域_30m未満~22m以上(km) | 199.9 |
| 計画_全種別合計_C区域_22m未満~16m以上(km) | 88.27 |
| 計画_全種別合計_C区域_16m未満~12m以上(km) | 34.4 |
| 計画_全種別合計_C区域_12m未満~8m以上(km) | 8.59 |
| 計画_全種別合計_C区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_車線数別計(km) | 31.48 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_8車線以上(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_6車線(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_4車線(km) | 31.48 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_2車線(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_未決定(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_幅員別計(km) | 31.48 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_40m以上(km) | 9.23 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_40m未満~30m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_30m未満~22m以上(km) | 22.25 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_22m未満~16m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_16m未満~12m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_12m未満~8m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_8m未満(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_A区域_車線数別計(km) | 0.83 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_6車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_4車線(km) | 0.83 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_2車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_未決定(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_幅員別計(km) | 0.83 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_40m以上(km) | 0.83 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_40m未満~30m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_30m未満~22m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_22m未満~16m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_16m未満~12m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_12m未満~8m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_車線数別計(km) | 1.61 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_6車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_4車線(km) | 1.61 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_2車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_未決定(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_幅員別計(km) | 1.61 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_40m以上(km) | 0.51 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_40m未満~30m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_30m未満~22m以上(km) | 1.1 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_22m未満~16m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_16m未満~12m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_12m未満~8m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_車線数別計(km) | 29.04 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_6車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_4車線(km) | 29.04 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_2車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_未決定(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_幅員別計(km) | 29.04 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_40m以上(km) | 7.89 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_40m未満~30m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_30m未満~22m以上(km) | 21.15 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_22m未満~16m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_16m未満~12m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_12m未満~8m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_区域別計車線数別計(km) | 894.83 |
| 計画_幹線街路_区域別計8車線以上(km) | 記録されていません |
| 計画_幹線街路_区域別計6車線(km) | 2.87 |
| 計画_幹線街路_区域別計_4車線(km) | 356.66 |
| 計画_幹線街路_区域別計_2車線(km) | 312.16 |
| 計画_幹線街路_区域別計_未決定(km) | 223.14 |
| 計画_幹線街路_区域別計_幅員別計(km) | 894.83 |
| 計画_幹線街路_区域別計_40m以上 | 3.34 |
| 計画_幹線街路_区域別計_40m未満~30m以上(km) | 57.39 |
| 計画_幹線街路_区域別計_30m未満~22m以上(km) | 303.98 |
| 計画_幹線街路_区域別計_22m未満~16m以上(km) | 341.92 |
| 計画_幹線街路_区域別計_16m未満~12m以上(km) | 165.28 |
| 計画_幹線街路_区域別計_12m未満~8m以上(km) | 22.92 |
| 計画_幹線街路_区域別計_8m未満(km) | 記録されていません |
| 計画_幹線街路_A区域_車線数別計(km) | 369.97 |
| 計画_幹線街路_A区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_A区域_6車線(km) | 2.59 |
| 計画_幹線街路_A区域_4車線(km) | 112.45 |
| 計画_幹線街路_A区域_2車線(km) | 161.08 |
| 計画_幹線街路_A区域_未決定(km) | 93.85 |
| 計画_幹線街路_A区域_幅員別計(km) | 369.97 |
| 計画_幹線街路_A区域_40m以上(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_A区域_40m未満~30m以上(km) | 6.81 |
| 計画_幹線街路_A区域_30m未満~22m以上(km) | 92.37 |
| 計画_幹線街路_A区域_22m未満~16m以上(km) | 175.86 |
| 計画_幹線街路_A区域_16m未満~12m以上(km) | 85.7 |
| 計画_幹線街路_A区域_12m未満~8m以上(km) | 9.23 |
| 計画_幹線街路_A区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_B区域_車線数別計(km) | 171.17 |
| 計画_幹線街路_B区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_B区域_6車線(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_B区域_4車線(km) | 42.75 |
| 計画_幹線街路_B区域_2車線(km) | 69.4 |
| 計画_幹線街路_B区域_未決定(km) | 59.02 |
| 計画_幹線街路_B区域_幅員別計(km) | 171.17 |
| 計画_幹線街路_B区域_40m以上(km) | 1.08 |
| 計画_幹線街路_B区域_40m未満~30m以上(km) | 9.16 |
| 計画_幹線街路_B区域_30m未満~22m以上(km) | 32.86 |
| 計画_幹線街路_B区域_22m未満~16m以上(km) | 77.79 |
| 計画_幹線街路_B区域_16m未満~12m以上(km) | 45.18 |
| 計画_幹線街路_B区域_12m未満~8m以上(km) | 5.1 |
| 計画_幹線街路_B区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_C区域_車線数別計(km) | 353.69 |
| 計画_幹線街路_C区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_C区域_6車線(km) | 0.28 |
| 計画_幹線街路_C区域_4車線(km) | 201.46 |
| 計画_幹線街路_C区域_2車線(km) | 81.68 |
| 計画_幹線街路_C区域_未決定(km) | 70.27 |
| 計画_幹線街路_C区域_幅員別計(km) | 353.69 |
| 計画_幹線街路_C区域_40m以上(km) | 2.26 |
| 計画_幹線街路_C区域_40m未満~30m以上(km) | 41.42 |
| 計画_幹線街路_C区域_30m未満~22m以上(km) | 178.75 |
| 計画_幹線街路_C区域_22m未満~16m以上(km) | 88.27 |
| 計画_幹線街路_C区域_16m未満~12m以上(km) | 34.4 |
| 計画_幹線街路_C区域_12m未満~8m以上(km) | 8.59 |
| 計画_幹線街路_C区域_8m未満(km) | 0.0 |
(1)道路①道路(改良)つづき
原典のファイル:(1)道路 [1]道路(改良済)(つづき).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県名 | 群馬県 |
| 計画_区画街路_区域別計_車線数別計(km) | 25.41 |
| 計画_区画街路_区域別計_4車線以上(km) | 記録されていません |
| 計画_区画街路_区域別計_2車線(km) | 11.64 |
| 計画_区画街路_区域別計_車線数を定めない路線(km) | 9.81 |
| 計画_区画街路_区域別計_未決定(km) | 3.96 |
| 計画_区画街路_区域別計_幅員別計(km) | 25.41 |
| 計画_区画街路_区域別計_40m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_区画街路_区域別計_40m未満~30m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_区画街路_区域別計_30m未満~22m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_区画街路_区域別計_22m未満~16m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_区画街路_区域別計_16m未満~12m以上(km) | 2.71 |
| 計画_区画街路_区域別計_12m未満~8m以上(km) | 14.88 |
| 計画_区画街路_区域別計_8m未満(km) | 7.82 |
| 計画_区画街路_A区域_車線数別計(km) | 17.08 |
| 計画_区画街路_A区域_4車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_A区域_2車線(km) | 6.08 |
| 計画_区画街路_A区域_車線数を定めない路線(km) | 7.8 |
| 計画_区画街路_A区域_未決定(km) | 3.2 |
| 計画_区画街路_A区域_幅員別計(km) | 17.08 |
| 計画_区画街路_A区域_40m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_A区域_40m未満~30m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_A区域_30m未満~22m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_A区域_22m未満~16m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_A区域_16m未満~12m以上(km) | 1.93 |
| 計画_区画街路_A区域_12m未満~8m以上(km) | 8.26 |
| 計画_区画街路_A区域_8m未満(km) | 6.89 |
| 計画_区画街路_B区域_車線数別計(km) | 8.33 |
| 計画_区画街路_B区域_4車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_2車線(km) | 5.56 |
| 計画_区画街路_B区域_車線数を定めない路線(km) | 2.01 |
| 計画_区画街路_B区域_未決定(km) | 0.76 |
| 計画_区画街路_B区域_幅員別計(km) | 8.33 |
| 計画_区画街路_B区域_40m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_40m未満~30m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_30m未満~22m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_22m未満~16m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_16m未満~12m以上(km) | 0.78 |
| 計画_区画街路_B区域_12m未満~8m以上(km) | 6.62 |
| 計画_区画街路_B区域_8m未満(km) | 0.93 |
| 計画_区画街路_C区域_車線数別計(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_4車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_2車線(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_車線数を定めない路線(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_未決定(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_幅員別計(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_40m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_40m未満~30m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_30m未満~22m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_22m未満~16m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_16m未満~12m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_12m未満~8m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_特殊街路_区域別計_歩行者専用(km) | 7.96 |
| 計画_特殊街路_区域別計_都市モノレール専用道路(km) | 記録されていません |
| 計画_特殊街路_区域別計_路面電車道(km) | 記録されていません |
| 計画_特殊街路_区域別計_幅員別計(km) | 7.96 |
| 計画_特殊街路_区域別計_40m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_特殊街路_区域別計_40m未満~30m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_特殊街路_区域別計_30m未満~22m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_特殊街路_区域別計_22m未満~16m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_特殊街路_区域別計_16m未満~12m以上(km) | 0.61 |
| 計画_特殊街路_区域別計_12m未満~8m以上(km) | 0.14 |
| 計画_特殊街路_区域別計_8m未満(km) | 7.21 |
| 計画_特殊街路_A区域_歩行者専用(km) | 7.02 |
| 計画_特殊街路_A区域_都市モノレール専用道路(km) | 0.0 |
| 計画_特殊街路_A区域_路面電車道(km) | 0.0 |
| 計画_特殊街路_A区域_幅員別計(km) | 7.02 |
| 計画_特殊街路_A区域_40m以上(km) | 0.0 |
| 計画_特殊街路_A区域_40m未満~30m以上(km) | 0.0 |
| 計画_特殊街路_A区域_30m未満~22m以上(km) | 0.0 |
| 計画_特殊街路_A区域_22m未満~16m以上(km) | 0.0 |
| 計画_特殊街路_A区域_16m未満~12m以上(km) | 0.61 |
| 計画_特殊街路_A区域_12m未満~8m以上(km) | 0.14 |
| 計画_特殊街路_A区域_8m未満(km) | 6.27 |
| 計画_特殊街路_B区域_歩行者専用(km) | 0.94 |
| 計画_特殊街路_B区域_都市モノレール専用道路(km) | 0.0 |
| 計画_特殊街路_B区域_路面電車道(km) | 0.0 |
| 計画_特殊街路_B区域_幅員別計(km) | 0.94 |
| 計画_特殊街路_B区域_40m以上(km) | 0.0 |
| 計画_特殊街路_B区域_40m未満~30m以上(km) | 0.0 |
| 計画_特殊街路_B区域_30m未満~22m以上(km) | 0.0 |
| 計画_特殊街路_B区域_22m未満~16m以上(km) | 0.0 |
| 計画_特殊街路_B区域_16m未満~12m以上(km) | 0.0 |
| 計画_特殊街路_B区域_12m未満~8m以上(km) | 0.0 |
| 計画_特殊街路_B区域_8m未満(km) | 0.94 |
| 計画_特殊街路_C区域_歩行者専用(km) | 0.0 |
| 計画_特殊街路_C区域_都市モノレール専用道路(km) | 0.0 |
| 計画_特殊街路_C区域_路面電車道(km) | 0.0 |
| 計画_特殊街路_C区域_幅員別計(km) | 0.0 |
