群馬県高崎市の都市計画(令和7年3月31日現在)
群馬県高崎市(団体コード 102024)について、 原典が記録している 30 表・125 行をそのまま出しています。
この市区町村の個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 ここにあるのは市区町村単位の集計値です。ある敷地が市街化区域か市街化調整区域か、何の用途地域か、 どんな建築制限があるかは、高崎市の都市計画窓口と、その自治体の都市計画情報システムでご確認ください。 売買・建築の判断にこのページの数字を使わないでください。
当サイトは他の市区町村との比較・順位を作っていません。 人口の欄は都道府県ごとに別の方法で推計された値で、都市計画道路の「概成済」は東京都だけ定義が別です(凡例)。
属している都市計画区域
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 都市計画区域_都道府県 | 都市計画区域_区域名 | 都市計画区域_区域数 | 都市計画区域_区域内市町村名 | 都市計画区域_区域内重複市町村 | 都市計画区域_市 | 都市計画区域_町 | 都市計画区域_村 | 都市計画区域_計 | 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 都市計画区域_①面積(ha) | 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 都市計画区域_③現在人口(千人) | 市街化区域_④区域区分決定年月日 | 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | 市街化区域_⑥面積(ha) | 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 市街化区域_⑩目標年次 | 市街化調整区域_⑪面積 | 市街化調整区域_⑫現在人口 | 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 吉井 | 1 | 高崎市 | 記録されていません | 1 | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 一部 | 5835 | 23.4 | 23 | 記録されていません | 記録されていません | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録されていません | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 66 | 0 | 0 | 52 | 8.1 | 8.7 | 31 | 0 | 2.5 | 6 | 53 | 322.3 | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎 | 1 | 高崎市 | ※ | 1 | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 一部 | 13645 | 307.7 | 301 | S46.3.31 | R2.11.20 | 5203 | 234.6 | 227.7 | 0 | 記録されていません | 8442 | 73.3 | 4646 | 201.8 | 613 | 0 | 944 | 0 | 303 | 1310 | 175 | 63 | 212 | 345 | 597 | 350 | 291 | 5203 | 記録されていません |
| 群馬県 | 榛名 | 1 | 高崎市 | ※ | 1 | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 一部 | 9359 | 18.4 | 18 | 記録されていません | 記録されていません | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録されていません | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 11 | 22 | 23 | 0 | 35 | 0 | 9.9 | 16 | 0 | 356.9 | 記録されていません |
| 群馬県 | 箕郷 | 1 | 高崎市 | ※ | 1 | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 一部 | 4376 | 20.5 | 20.5 | 記録されていません | 記録されていません | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録されていません | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 49 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 243 | 記録されていません |
(13)防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域 都市別内訳表
原典のファイル:(13)防火地域及び準防火地域.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 群馬県 |
| 都市計画区域名 | 高崎 |
| 都市名 | 高崎市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積_防火地域(ha) | 12.0 |
| 決定面積_準防火地域(ha) | 197.0 |
| 摘要 | 記録されていません |
(16)風致地区 都市別内訳表
原典のファイル:(16)風致地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 群馬県 |
| 都市計画区域名 | 高崎 |
| 都市名 | 高崎市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 210.6 |
| 名称 | 観音山 |
| 都道府県内重複地区 | 記録されていません |
| 地区数 | 1 |
| 条例_名称 | 高崎市風致地区内における建築等の規制に関する条例 |
| 条例_制定年月日 | H25.3.29 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(17)駐車場整備地区 都市別内訳表
原典のファイル:(17)駐車場整備地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 群馬県 |
| 都市計画区域名 | 高崎 |
| 都市名 | 高崎市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 258.0 |
| 名称 | 高崎都市計画駐車場整備地区 |
| 地区数 | 1 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
特 別 用 途 地 区 (ロ)都市別内訳
原典のファイル:(2)特別用途地区 (ロ)都市別内訳.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 地区数 | 種類 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積_特別工業地区(ha) | 決定面積_文教地区(ha) | 決定面積_小売店舗地区(ha) | 決定面積_事務所地区(ha) | 決定面積_厚生地区(ha) | 決定面積_娯楽レクリエーション地区(ha) | 決定面積_観光地区(ha) | 決定面積_特別業務地区(ha) | 決定面積_中高層階住居専用地区(ha) | 決定面積_研究開発地区(ha) | 決定面積_その他の地区(ha) | 決定面積_計(ha) | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 条例制定年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 吉井 | 高崎市 | 1 | 1 | 大規模集客施設制限地区 | 準工 | 200 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | H23.7.1 | H29.5.1 | H23.7.1 | 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブその他これに類する用途で建築基準法施行令第130条の9の2で定めるもの又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で建築基準法施行令第130条の8の2第2項に定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万㎡を超えるもの |
| 群馬県 | 高崎 | 高崎市 | 記録されていません | 1 | 特別業務地区 | 準工 | 200 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 189.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 189.0 | S60.3.30 | H30.4.1 | S60.4.1 | 1. 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150㎡を超えるもの(自動車修理工場を除く。) 2. 建築基準法別表第2(ぬ)項第3号及び第4号に掲げるもの((ぬ)項第4号に該当するもののうちガソリンスタンドを除く。) 3. 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200㎡以上のもの又はナイトクラブその他これに類する用途で建築基準法施行令第130条の9の2で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が200㎡以上のもの 4.劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブその他これに類する用途で建築基準法施行令第130条の9の2で定めるもの又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で建築基準法施行令第130条の8の2第2項で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万㎡を超えるもの 5. キャバレー、料理店その他これらに類するもの |
| 群馬県 | 高崎 | 高崎市 | 記録されていません | 1 | 大規模集客施設制限地区 | 準工 | 200 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 408.0 | 408.0 | H20.5.16 | R2.11.20 | H20.5.16 | 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブその他これに類する用途で建築基準法施行令第130条の9の2で定めるもの又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で建築基準法施行令第130条の8の2第2項に定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万㎡を超えるもの |
| 群馬県 | 榛名 | 高崎市 | 記録されていません | 1 | 大規模集客施設制限地区 | 準工 | 200 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 9.9 | H20.5.16 | H29.5.1 | H20.5.16 | 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブその他これに類する用途で建築基準法施行令第130条の9の2で定めるもの又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で建築基準法施行令第130条の8の2第2項に定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万㎡を超えるもの |
(22)特別緑地保存地区 都市別内訳表
原典のファイル:(22)特別緑地保全地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 特別緑地保全地区_名称 | 特別緑地保全地区_地区数 | 特別緑地保全地区_決定面積(ha) | 特別緑地保全地区_決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 高崎 | 高崎市 | 1 | 八幡八幡宮 | 1 | 2.6 | S51.4.30 | 記録されていません | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎 | 高崎市 | 記録されていません | 護国神社 | 1 | 5.3 | S51.4.30 | 記録されていません | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎 | 高崎市 | 記録されていません | 慈眼寺 | 1 | 2.0 | S51.4.30 | 記録されていません | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎 | 高崎市 | 記録されていません | 少林山 | 1 | 3.7 | S51.4.30 | 記録されていません | 記録されていません |
(7)高度利用地区 都市別内訳表
原典のファイル:(7)高度利用地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積(ha) | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率の最低限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の建築面積の最低限度(㎡) | 壁面の位置の制限 | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 地区内で施行(予定)されている市街地再開発事業名 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 高崎 | 高崎市 | 1 | 高崎駅西口第1地区 | 商業 | 600 | 80 | 1.3 | 600 | 200 | 80 | 200 | 記録されていません | S60.4.17 | 記録されていません | 高崎駅西口第1地区第1種(市)0.9ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎 | 高崎市 | 記録されていません | 高崎駅東口第二地区 | 商業 | 600 | 80 | 0.4 | 500 | 150 | 50 | 200 | 1.5m | S62.4.1 | 記録されていません | 高崎駅東口第2地区第1種(市)0.4ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎 | 高崎市 | 記録されていません | 高崎駅西口北地区 | 商業 | 600 | 80 | 1.6 | 600 | 200 | 80 | 200 | 1.5m | H11.8.24 | 記録されていません | 高崎駅西口北第1地区第1種(市)0.6ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎 | 高崎市 | 記録されていません | 高崎駅西口旭町地区 | 商業 | 400 | 80 | 0.5 | 500 | 150 | 70 | 200 | 4m、2m | H7.5.15 | 記録されていません | 高崎駅西口旭町地区第1種(市)0.2ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎 | 高崎市 | 記録されていません | 高崎駅西口第2地区 | 商業 | 400 | 80 | 0.1 | 400 | 150 | 80 | 200 | 記録されていません | S62.8.14 | 記録されていません | 高崎駅西口第2地区第1種(市)0.6ha(1) | 記録されていません | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎 | 高崎市 | 記録されていません | 高崎駅西口第2地区 | 商業 | 600 | 80 | 0.5 | 600 | 200 | 80 | 200 | 記録されていません | S62.8.14 | 記録されていません | 高崎駅西口第2地区第1種(市)0.6ha(2) | 記録されていません | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎 | 高崎市 | 記録されていません | 高崎駅東口栄町地区 | 商業 | 600 | 80 | 1.6 | 600 | 200 | 80 | 200 | 2m | R3.3.29 | R6.5.23 | 高崎駅東口栄町地区第1種(市)1.2ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎 | 高崎市 | 記録されていません | 城址地区 | 商業 | 600 | 80 | 0.3 | 600 | 200 | 80 | 200 | 1.5m、2m | H1.12.27 | 記録されていません | 城址地区第1種(市)0.3ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎 | 高崎市 | 記録されていません | 鞘町地区 | 商業 | 600 | 80 | 0.1 | 600 | 200 | 80 | 200 | 2m | S54.3.20 | 記録されていません | 高崎市中部名店街B1地区第1種(市)0.1ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎 | 高崎市 | 記録されていません | 高崎駅東口第三地区 | 商業 | 600 | 80 | 0.6 | 500 | 150 | 70 | 200 | 2m、2.5m、4m | H3.6.28 | 記録されていません | 高崎駅東口第三地区第1種(市)0.5ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎 | 高崎市 | 記録されていません | 高崎駅東口第四地区 | 商業 | 600 | 80 | 0.6 | 500 | 150 | 70 | 200 | 2m、2.5m | H6.11.10 | 記録されていません | 高崎駅東口第四地区第1種(市)0.6ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎 | 高崎市 | 記録されていません | 高崎駅東口第一地区 | 商業 | 600 | 80 | 0.4 | 450 | 150 | 70 | 200 | 1.5m | S56.12.25 | 記録されていません | 高崎駅東口第1地区第1種(市)0.3ha | 記録されていません | 記録されていません |
§5 促進区域
(1)市街地再開発促進区域 都市別内訳表
原典のファイル:(1)市街地再開発促進区域.csv(§5 促進区域)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 区域数 | 面積(ha) | 決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 高崎 | 高崎市 | 1 | 中部名店街B1 | 1 | 0.1 | S54.3.20 | 高崎市中部名店街B1地区第1種(市)0.14ha | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎 | 高崎市 | 記録されていません | 城址地区 | 1 | 0.3 | H1.12.27 | 高崎市城址地区第1種(市)0.24ha | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎 | 高崎市 | 記録されていません | 高崎駅東口第1地区 | 1 | 0.3 | S56.12.25 | 高崎駅東口第1地区第1種(市)0.25ha | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎 | 高崎市 | 記録されていません | 高崎駅東口第2地区 | 1 | 0.4 | S62.4.1 | 高崎駅東口第2地区第1種(市)0.35ha | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎 | 高崎市 | 記録されていません | 高崎駅東口第3地区 | 1 | 0.5 | H3.6.28 | 高崎駅東口第3地区第1種(市)0.52ha | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎 | 高崎市 | 記録されていません | 高崎駅東口第4地区 | 1 | 0.6 | H6.11.10 | 高崎駅東口第4地区第1種(市)0.56ha | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎 | 高崎市 | 記録されていません | 高崎駅東口第9地区 | 1 | 0.4 | H28.12.15 | 高崎駅東口第9地区第1種(市)0.44ha | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎 | 高崎市 | 記録されていません | 高崎駅西口北第1地区 | 1 | 0.6 | H11.8.24 | 高崎駅西口北第1地区第1種(市)0.66ha | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎 | 高崎市 | 記録されていません | 高崎駅西口旭町西地区 | 1 | 0.2 | H7.5.15 | 高崎駅西口旭町西地区第1種(市)0.23ha | 記録されていません |
§8 都市計画施設の状況
都市計画道路の「計画」「改良済」「概成済」(表注一覧の原文)「計 画:都市計画決定された道路延長/改良済:道路用地が計画幅員のとおり確保されており,一般の通行の用に供している道路延長(事業中の区間については,事業決定区間の全体事業費に対する当該年度末換算完成延長)/概成済:改良済以外の区間のうち,路線として都市計画道路と同程度の機能を果たしうる現道(概ね計画幅員の2/3以上又は4車線以上の幅員を要する道路)を有する区間で,その現道に対応する都市計画道路延長」
東京都の「概成済」は定義が別です(表注一覧の原文)「但し,東京都の「概成済」データは以下を示す(区部)計画幅員15m以上の場合は,出来型が60%以上又は18m以上/計画幅員15m未満の場合は,出来型8m以上(多摩・島部)出来型8m以上」 また原典自身が「端数処理の関係から,各項目を集計した値と合計値が一致しないところがある。」と書いています。 この数字を都市どうしで比べたり、整備率で順位をつけたりはできません。当サイトもそれを作っていません。
A・B・C区域(表注一覧の原文)「A区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域内/B区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域外/C区域:A,B以外の都市計画区域で,線引きしている都市計画区域では市街化調整区域,線引きしていない都市計画区域では用途地域が定められていない区域」
(1)道路①道路(都市別内訳表) 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [1]道路(都市別内訳表).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 計画_合計(km) | 計画_自動車専用道路(km) | 計画_幹線街路_計(km) | 計画_幹線街路_うちA区域(km) | 計画_幹線街路_うちB区域(km) | 計画_区画街路(km) | 計画_特殊街路(km) | 改良済_合計(km) | 改良済_自動車専用道路(km) | 改良済_幹線街路_計(km) | 改良済_幹線街路_うちA区域(km) | 改良済_幹線街路_うちB区域(km) | 改良済_区画街路(km) | 改良済_特殊街路(km) | 構成済_合計(km) | 構成済_自動車専用道路(km) | 構成済_幹線街路_計(km) | 構成済_幹線街路_うちA区域(km) | 構成済_幹線街路_うちB区域(km) | 構成済_区画街路(km) | 構成済_特殊街路(km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 吉井 | 高崎市 | 32.37 | 0.0 | 32.37 | 0.0 | 9.58 | 0.0 | 0.0 | 8.84 | 0.0 | 8.84 | 0.0 | 1.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 群馬県 | 高崎 | 高崎市 | 231.7 | 1.15 | 218.4 | 109.13 | 27.68 | 3.28 | 8.87 | 139.97 | 0.0 | 139.97 | 77.59 | 14.45 | 0.0 | 0.0 | 6.49 | 0.0 | 6.49 | 6.27 | 0.22 | 0.0 | 0.0 |
| 群馬県 | 榛名 | 高崎市 | 21.34 | 0.0 | 21.34 | 0.0 | 11.39 | 0.0 | 0.0 | 3.05 | 0.0 | 3.05 | 0.0 | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 群馬県 | 箕郷 | 高崎市 | 29.11 | 0.0 | 29.11 | 0.0 | 7.57 | 0.0 | 0.0 | 4.97 | 0.0 | 4.97 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
(1)駅前広場 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [2]駅前広場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市名 | 駅名 | 鉄道名 | 鉄道の種別 | 箇所数 | 駅前広場面積_計画(㎡) | 駅前広場面積_供用(㎡) | 計画決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 高崎市 | 高崎問屋町駅 | 上越線 | JR | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎市 | 高崎問屋町駅(西口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 4100.0 | 4100.0 | H13.3.16 | 記録されていません | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎市 | 高崎問屋町駅(東口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 3400.0 | 3400.0 | H13.3.16 | 記録されていません | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎市 | 高崎駅 | 上越・北陸新幹線、高崎線、上越線、両毛線、信越本線、八高線、上信電鉄 | JR・私鉄 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎市 | 高崎駅(西口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 9400.0 | 9400.0 | S11.5.18/H27.3.24 | 記録されていません | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎市 | 高崎駅(東口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 10000.0 | 10000.0 | S11.5.18/H12.4.18 | 記録されていません | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎市 | 豊岡新駅(仮称) | 信越本線 | JR | 1 | 1500.0 | 記録されていません | R4.7.22 | 記録されていません | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎市 | 新町駅 | 高崎線 | JR | 1 | 2600.0 | 2600.0 | S28.12.28/H20.2.22 | 記録されていません | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎市 | 吉井駅 | 上信電鉄 | 私鉄 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎市 | 吉井駅(南口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 3000.0 | 記録されていません | S59.4.27 | 記録されていません | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎市 | 吉井駅(北口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 2000.0 | 記録されていません | S59.4.27 | 記録されていません | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎市 | 倉賀野駅 | 高崎線、八高線 | JR | 1 | 3000.0 | 記録されていません | H6.4.15/H12.4.18 | 記録されていません | 記録されていません |
(2)公共下水道の整備状況 ①公共下水道(特定公共下水道を含む) 都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [1]公共下水道(特定公共下水道を含む)都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 方式の種類 | 計画_排水区域_A(ha) | 計画_排水区域_B(ha) | 計画_排水区域_C(ha) | 計画_排水区域_計(ha) | 計画_処理区域(ha) | 計画_下水管渠(m) | 計画_ポンプ場_箇所 | 計画_ポンプ場_面積(㎡) | 計画_処理場_箇所 | 計画_処理場_面積(㎡) | 供用_排水区域_A(ha) | 供用_排水区域_B(ha) | 供用_排水区域_C(ha) | 供用_排水区域_計(ha) | 供用_処理区域(ha) | 供用_下水管渠(m) | 供用_ポンプ場_箇所 | 供用_ポンプ場_面積(㎡) | 供用_処理場_箇所 | 供用_処理場_面積(㎡) | 整備率% | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 高崎 | 高崎市 | 記録されていません | 1689.0 | 288.0 | 記録されていません | 1977.0 | 1977.0 | 4430.0 | 5.0 | 9190.0 | 1.0 | 168800.0 | 1670.0 | 243.0 | 記録されていません | 1913.0 | 1913.0 | 4430.0 | 5.0 | 9190.0 | 2.0 | 168800.0 | 96.76 | 記録されていません | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎 | 高崎市 | 分流式 | 1134.0 | 284.0 | 記録されていません | 1418.0 | 1418.0 | 4430.0 | 3.0 | 660.0 | 1.0 | 143000.0 | 1115.0 | 239.0 | 記録されていません | 1354.0 | 1354.0 | 4430.0 | 3.0 | 660.0 | 1.0 | 143000.0 | 95.48 | 記録されていません | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎 | 高崎市 | 合流式 | 555.0 | 4.0 | 記録されていません | 559.0 | 559.0 | 記録されていません | 2.0 | 8530.0 | 記録されていません | 25800.0 | 555.0 | 4.0 | 記録されていません | 559.0 | 559.0 | 記録されていません | 2.0 | 8530.0 | 1.0 | 25800.0 | 100.0 | 記録されていません | 記録されていません |
(12)下水道③流域下水道都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [3]流域下水道都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 名称 | 計画_排水区域_A(ha) | 計画_排水区域_B(ha) | 計画_排水区域_C(ha) | 計画_排水区域_計(ha) | 計画_管渠延長(m) | 計画_ポンプ場_箇所数 | 計画_ポンプ場_面積(㎡) | 計画_処理場_箇所数 | 計画_処理場_面積(㎡) | 供用_排水区域_A(ha) | 供用_排水区域_B(ha) | 供用_排水区域_C(ha) | 供用_排水区域_計(ha) | 供用_管渠延長(m) | 供用_ポンプ場_箇所数 | 供用_ポンプ場_面積(㎡) | 供用_処理場_箇所数 | 供用_処理場_面積(㎡) | 整備率(%) | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 | 吉井 | 高崎市 | 記録されていません | 記録されていません | 270.0 | 212.0 | 482.0 | 7505.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 256.0 | 172.0 | 428.0 | 7505.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 88.79 | 記録されていません | 記録されていません |
| 群馬県 | 高崎 | 高崎市 | 記録されていません | 2191.0 | 859.0 | 2.0 | 3052.0 | 44227.0 | 1.0 | 60.0 | 記録されていません | 記録されていません | 2136.0 | 576.0 | 2.0 | 2714.0 | 44227.0 | 1.0 | 60.0 | 記録されていません | 記録されていません | 88.92 | 記録されていません | 記録されていません |
| 群馬県 | 榛名 | 高崎市 | 記録されていません | 記録されていません | 339.0 | 50.0 | 389.0 | 2725.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 166.0 | 23.0 | 189.0 | 2725.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 48.58 | R5:入力値修正 | 記録されていません |
| 群馬県 | 箕郷 | 高崎市 | 記録されていません | 記録されていません | 243.0 | 105.0 | 348.0 | 2160.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 199.0 | 70.0 | 269.0 | 2160.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 77.29 | 記録されていません | 記録されていません |
(13)汚物処理場 都市別内訳表
原典のファイル:(13)汚物処理場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 群馬県 |
| 都市計画区域名 | 高崎 |
| 都市名 | 高崎市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 城南クリーンセンター |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 1.1 |
| 面積_供用(ha) | 1.1 |
