滋賀県の都市計画(令和7年3月31日現在)
滋賀県には都市計画区域が 11、 都市計画区域に入っている市区町村が 19 あります(原典 令和7年3月31日現在)。 下は原典の各表の「滋賀県」の行をそのまま出したものです。
個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 滋賀県内の市区町村の都市計画窓口でご確認ください。
他の都道府県と比べないでください。人口の欄は 「「都市計画区域」,「市街化区域」及び「市街化調整区域」欄の「現在人口」は,原則として令和2年国勢調査の行政区域単位の人口を基礎として都道府県ごとに任意の推計方法により算定したものである。」(原典 §1 概要の注)です。当サイトは都道府県どうしの比較や順位を作っていません。
都市計画区域(11)
原典の掲載順(団体コード順に対応する原典の順)のまま並べています。
市区町村(19)
団体コード順です。
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(1) 都市計画区域,市街化区域,用途地域 (イ) 面積、人口
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (イ)面積、人口.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 区域名 | 滋賀県 |
| 区域数 | 11 |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 197275.0 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 1394.9 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 1379.4 |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 22383.2 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 914.3 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 927.2 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 906.1 |
| 市街化調整区域_⑪面積(ha) | 115614.8 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口(千人) | 286.2 |
| 人口集中地区_⑰面積(ha) | 11881.0 |
| 人口集中地区_⑱人口(千人) | 732.2 |
| 用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 1723.4 |
| 用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 158.4 |
| 用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 4088.0 |
| 用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 1459.9 |
| 用途地域_第1種住居地域(ha) | 6337.7 |
| 用途地域_第2種住居地域(ha) | 802.8 |
| 用途地域_準住居地域(ha) | 59.7 |
| 用途地域_田園住居地域(ha) | 0.0 |
| 用途地域_近隣商業地域(ha) | 1513.2 |
| 用途地域_商業地域(ha) | 1216.5 |
| 用途地域_準工業地域(ha) | 2105.6 |
| 用途地域_工業地域(ha) | 2599.2 |
| 用途地域_工業専用地域(ha) | 2320.9 |
| 用途地域_計(ha) | 24385.3 |
| 摘要 | 記録されていません |
(ハ)用途地域都市数
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (ハ)用途地域都市数.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県名 | 滋賀県 |
| 用途地域_第1種低層住居専用地域 | 15 |
| 用途地域_第2種低層住居専用地域 | 5 |
| 用途地域_第1種中高層住居専用地域 | 15 |
| 用途地域_第2種中高層住居専用地域 | 12 |
| 用途地域_第1種住居地域 | 16 |
| 用途地域_第2種住居地域 | 14 |
| 用途地域_準住居地域 | 6 |
| 用途地域_田園住居地域 | 0 |
| 用途地域_近隣商業地域 | 16 |
| 用途地域_商業地域 | 14 |
| 用途地域_準工業地域 | 16 |
| 用途地域_工業地域 | 16 |
| 用途地域_工業専用地域 | 15 |
| 摘要 | 記録されていません |
(ロ) 都市計画区域数及び都市数
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (ロ)都市計画区域数及び都市数.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 区域名 | 滋賀県 |
| 都市計画区域_区域数 | 11 |
| 都市計画区域_都市数_市 | 13 |
| 都市計画区域_都市数_町 | 6 |
| 都市計画区域_都市数_村 | 0 |
| 都市計画区域_都市数_計 | 19 |
| 市街化区域調整区域決定済区域_区域数 | 4 |
| 市街化区域調整区域決定済区域_都市数_市 | 12 |
| 市街化区域調整区域決定済区域_都市数_町 | 3 |
| 市街化区域調整区域決定済区域_都市数_村 | 0 |
| 市街化区域調整区域決定済区域_都市数_計 | 15 |
| 用途地域決定済区域_区域数 | 9 |
| 用途地域決定済区域_都市数_市 | 13 |
| 用途地域決定済区域_都市数_町 | 3 |
| 用途地域決定済区域_都市数_村 | 0 |
| 用途地域決定済区域_都市数_計 | 16 |
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 滋賀県 |
| 都市計画区域_区域名 | 記録されていません |
| 都市計画区域_区域数 | 11 |
| 都市計画区域_区域内市町村名 | 記録されていません |
| 都市計画区域_区域内重複市町村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_市 | 13 |
| 都市計画区域_町 | 6 |
| 都市計画区域_村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_計 | 19 |
| 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 記録されていません |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 197275 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 1394.9 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 1379.4 |
| 市街化区域_④区域区分決定年月日 | 記録されていません |
| 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | 記録されていません |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 22383.2 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 914.3 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 927.2 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 906.1 |
| 市街化区域_⑩目標年次 | 記録されていません |
| 市街化調整区域_⑪面積 | 115614.8 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口 | 286.2 |
| 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 11881 |
| 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 732.2 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 1723.4 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 158.4 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 4088 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 1459.9 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 6337.7 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 802.8 |
| 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 59.7 |
| 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 1513.2 |
| 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 1216.5 |
| 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 2105.6 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 2599.2 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 2320.9 |
| 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 24385.3 |
| 摘要 | 記録されていません |
(2)歴史的風土保存区域 都市別内訳表
原典のファイル:(19)歴史的風土保存区域.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 歴史的風土保存区域_名称 | 歴史的風土保存区域_地区の名称 | 歴史的風土保存区域_指定面積(ha) | 歴史的風土保存区域_指定年月日 | 歴史的風土特別保存地区_名称 | 歴史的風土特別保存地区_決定面積(ha) | 歴史的風土特別保存地区_決定年月日 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 園城寺歴史的風土特別保存地区 | 25.0 | 2006/6/7 | 記録されていません |
| 滋賀県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 崇福寺跡歴史的風土特別保存地区 | 12.0 | 2006/6/7 | 記録されていません |
| 滋賀県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 延暦寺東塔・西塔歴史的風土特別保存地区 | 216.0 | 2006/6/7 | 記録されていません |
| 滋賀県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 延暦寺横川歴史的風土特別保存地区 | 74.0 | 2006/6/7 | 記録されていません |
| 滋賀県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 延暦寺飯室谷歴史的風土特別保存地区 | 28.0 | 2006/6/7 | 記録されていません |
| 滋賀県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 日吉大社歴史的風土特別保存地区 | 32.0 | 2006/6/7 | 記録されていません |
| 滋賀県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 石山寺歴史的風土特別保存地区 | 105.0 | 2006/6/7 | 記録されていません |
| 滋賀県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 西教寺歴史的風土特別保存地区 | 4.4 | 2006/6/7 | 記録されていません |
| 滋賀県 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 近江神宮歴史的風土特別保存地区 | 9.3 | 2006/6/7 | 記録されていません |
(2)特別用途地区 (イ)総括表
原典のファイル:(2)特別用途地区 (イ)総括表.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県名 | 滋賀県 |
| 特別工業地区_地区数 | 8 |
| 特別工業地区_面積 | 355.29 |
| 文教地区_地区数 | 0 |
| 文教地区_面積 | 0.00 |
| 小売店舗地区_地区数 | 0 |
| 小売店舗地区_面積 | 0.00 |
| 事務所地区_地区数 | 0 |
| 事務所地区_面積 | 0.00 |
| 厚生地区_地区数 | 0 |
| 厚生地区_面積 | 0.00 |
| 娯楽レクリエーション地区_地区数 | 0 |
| 娯楽レクリエーション地区_面積 | 0.00 |
| 観光地区_地区数 | 1 |
| 観光地区_面積 | 169.50 |
| 特別業務地区_地区数 | 1 |
| 特別業務_面積 | 10.69 |
| 中高層住居専用地区_地区数 | 0 |
| 中高層住居専地区_面積 | 0.00 |
| 研究開発地区_地区数 | 0 |
| 研究開発地区_面積 | 0.00 |
| その他の地区_地区数 | 9 |
| その他の地区_面積 | 1429.20 |
| 計_地区数 | 19 |
| 計_面積 | 1964.70 |
§8 都市計画施設の状況
都市計画道路の「計画」「改良済」「概成済」(表注一覧の原文)「計 画:都市計画決定された道路延長/改良済:道路用地が計画幅員のとおり確保されており,一般の通行の用に供している道路延長(事業中の区間については,事業決定区間の全体事業費に対する当該年度末換算完成延長)/概成済:改良済以外の区間のうち,路線として都市計画道路と同程度の機能を果たしうる現道(概ね計画幅員の2/3以上又は4車線以上の幅員を要する道路)を有する区間で,その現道に対応する都市計画道路延長」
東京都の「概成済」は定義が別です(表注一覧の原文)「但し,東京都の「概成済」データは以下を示す(区部)計画幅員15m以上の場合は,出来型が60%以上又は18m以上/計画幅員15m未満の場合は,出来型8m以上(多摩・島部)出来型8m以上」 また原典自身が「端数処理の関係から,各項目を集計した値と合計値が一致しないところがある。」と書いています。 この数字を都市どうしで比べたり、整備率で順位をつけたりはできません。当サイトもそれを作っていません。
A・B・C区域(表注一覧の原文)「A区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域内/B区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域外/C区域:A,B以外の都市計画区域で,線引きしている都市計画区域では市街化調整区域,線引きしていない都市計画区域では用途地域が定められていない区域」
(1)道路①道路(改良済) 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [1]道路(改良済).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県名 | 滋賀県 |
| 計画_全種別合計_区域別計_車線数別計(km) | 449.446 |
| 計画_全種別合計_区域別計_8車線以上(km) | 記録されていません |
| 計画_全種別合計_区域別計_6車線(km) | 14.2 |
| 計画_全種別合計_区域別計_4車線(km) | 61.855 |
| 計画_全種別合計_区域別計_2車線(km) | 359.274 |
| 計画_全種別合計_区域別計_車線数を定めない路線(km) | 5.812 |
| 計画_全種別合計_区域別計_未決定(km) | 8.305 |
| 計画_全種別合計_区域別計_幅員別計(km) | 449.446 |
| 計画_全種別合計_区域別計_40m以上(km) | 8.65 |
| 計画_全種別合計_区域別計_40m未満~30m以上(km) | 20.32 |
| 計画_全種別合計_区域別計_30m未満~22m以上(km) | 57.723 |
| 計画_全種別合計_区域別計_22m未満~16m以上(km) | 223.604 |
| 計画_全種別合計_区域別計_16m未満~12m以上(km) | 129.207 |
| 計画_全種別合計_区域別計_12m未満~8m以上(km) | 4.98 |
| 計画_全種別合計_区域別計_8m未満(km) | 4.962 |
| 計画_全種別合計_A区域_車線数別計(km) | 191.246 |
| 計画_全種別合計_A区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_全種別合計_A区域_6車線(km) | 9.259 |
| 計画_全種別合計_A区域_4車線(km) | 22.453 |
| 計画_全種別合計_A区域_2車線(km) | 153.574 |
| 計画_全種別合計_A区域_車線数を定めない路線(km) | 3.65 |
| 計画_全種別合計_A区域_未決定(km) | 2.31 |
| 計画_全種別合計_A区域_幅員別計(km) | 191.246 |
| 計画_全種別合計_A区域_40m以上(km) | 4.112 |
| 計画_全種別合計_A区域_40m未満~30m以上(km) | 11.748 |
| 計画_全種別合計_A区域_30m未満~22m以上(km) | 25.163 |
| 計画_全種別合計_A区域_22m未満~16m以上(km) | 104.609 |
| 計画_全種別合計_A区域_16m未満~12m以上(km) | 39.434 |
| 計画_全種別合計_A区域_12m未満~8m以上(km) | 3.38 |
| 計画_全種別合計_A区域_8m未満(km) | 2.8 |
| 計画_全種別合計_B区域_車線数別計(km) | 140.216 |
| 計画_全種別合計_B区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_全種別合計_B区域_6車線(km) | 1.937 |
| 計画_全種別合計_B区域_4車線(km) | 16.394 |
| 計画_全種別合計_B区域_2車線(km) | 117.648 |
| 計画_全種別合計_B区域_車線数を定めない路線(km) | 2.162 |
| 計画_全種別合計_B区域_未決定(km) | 2.075 |
| 計画_全種別合計_B区域_幅員別計(km) | 140.216 |
| 計画_全種別合計_B区域_40m以上(km) | 1.39 |
| 計画_全種別合計_B区域_40m未満~30m以上(km) | 3.437 |
| 計画_全種別合計_B区域_30m未満~22m以上(km) | 17.081 |
| 計画_全種別合計_B区域_22m未満~16m以上(km) | 78.613 |
| 計画_全種別合計_B区域_16m未満~12m以上(km) | 37.043 |
| 計画_全種別合計_B区域_12m未満~8m以上(km) | 0.49 |
| 計画_全種別合計_B区域_8m未満(km) | 2.162 |
| 計画_全種別合計_C区域_車線数別計(km) | 117.984 |
| 計画_全種別合計_C区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_全種別合計_C区域_6車線(km) | 3.004 |
| 計画_全種別合計_C区域_4車線(km) | 23.008 |
| 計画_全種別合計_C区域_2車線(km) | 88.052 |
| 計画_全種別合計_C区域_車線数を定めない路線(km) | 0.0 |
| 計画_全種別合計_C区域_未決定(km) | 3.92 |
| 計画_全種別合計_C区域_幅員別計(km) | 117.984 |
| 計画_全種別合計_C区域_40m以上(km) | 3.148 |
| 計画_全種別合計_C区域_40m未満~30m以上(km) | 5.135 |
| 計画_全種別合計_C区域_30m未満~22m以上(km) | 15.479 |
| 計画_全種別合計_C区域_22m未満~16m以上(km) | 40.382 |
| 計画_全種別合計_C区域_16m未満~12m以上(km) | 52.73 |
| 計画_全種別合計_C区域_12m未満~8m以上(km) | 1.11 |
| 計画_全種別合計_C区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_車線数別計(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_8車線以上(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_6車線(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_4車線(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_2車線(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_未決定(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_幅員別計(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_40m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_40m未満~30m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_30m未満~22m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_22m未満~16m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_16m未満~12m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_12m未満~8m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_区域別計_8m未満(km) | 記録されていません |
| 計画_自動車専用道路_A区域_車線数別計(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_6車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_4車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_2車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_未決定(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_幅員別計(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_40m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_40m未満~30m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_30m未満~22m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_22m未満~16m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_16m未満~12m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_12m未満~8m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_A区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_車線数別計(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_6車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_4車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_2車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_未決定(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_幅員別計(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_40m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_40m未満~30m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_30m未満~22m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_22m未満~16m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_16m未満~12m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_12m未満~8m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_B区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_車線数別計(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_6車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_4車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_2車線(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_未決定(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_幅員別計(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_40m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_40m未満~30m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_30m未満~22m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_22m未満~16m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_16m未満~12m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_12m未満~8m以上(km) | 0.0 |
| 計画_自動車専用道路_C区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_区域別計車線数別計(km) | 438.632 |
| 計画_幹線街路_区域別計8車線以上(km) | 記録されていません |
| 計画_幹線街路_区域別計6車線(km) | 14.2 |
| 計画_幹線街路_区域別計_4車線(km) | 61.855 |
| 計画_幹線街路_区域別計_2車線(km) | 354.272 |
| 計画_幹線街路_区域別計_未決定(km) | 8.305 |
| 計画_幹線街路_区域別計_幅員別計(km) | 438.632 |
| 計画_幹線街路_区域別計_40m以上 | 8.65 |
| 計画_幹線街路_区域別計_40m未満~30m以上(km) | 20.32 |
| 計画_幹線街路_区域別計_30m未満~22m以上(km) | 57.723 |
| 計画_幹線街路_区域別計_22m未満~16m以上(km) | 223.604 |
| 計画_幹線街路_区域別計_16m未満~12m以上(km) | 128.175 |
| 計画_幹線街路_区域別計_12m未満~8m以上(km) | 0.16 |
| 計画_幹線街路_区域別計_8m未満(km) | 記録されていません |
| 計画_幹線街路_A区域_車線数別計(km) | 184.194 |
| 計画_幹線街路_A区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_A区域_6車線(km) | 9.259 |
| 計画_幹線街路_A区域_4車線(km) | 22.453 |
| 計画_幹線街路_A区域_2車線(km) | 150.172 |
| 計画_幹線街路_A区域_未決定(km) | 2.31 |
| 計画_幹線街路_A区域_幅員別計(km) | 184.194 |
| 計画_幹線街路_A区域_40m以上(km) | 4.112 |
| 計画_幹線街路_A区域_40m未満~30m以上(km) | 11.748 |
| 計画_幹線街路_A区域_30m未満~22m以上(km) | 25.163 |
| 計画_幹線街路_A区域_22m未満~16m以上(km) | 104.609 |
| 計画_幹線街路_A区域_16m未満~12m以上(km) | 38.402 |
| 計画_幹線街路_A区域_12m未満~8m以上(km) | 0.16 |
| 計画_幹線街路_A区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_B区域_車線数別計(km) | 137.564 |
| 計画_幹線街路_B区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_B区域_6車線(km) | 1.937 |
| 計画_幹線街路_B区域_4車線(km) | 16.394 |
| 計画_幹線街路_B区域_2車線(km) | 117.158 |
| 計画_幹線街路_B区域_未決定(km) | 2.075 |
| 計画_幹線街路_B区域_幅員別計(km) | 137.564 |
| 計画_幹線街路_B区域_40m以上(km) | 1.39 |
| 計画_幹線街路_B区域_40m未満~30m以上(km) | 3.437 |
| 計画_幹線街路_B区域_30m未満~22m以上(km) | 17.081 |
| 計画_幹線街路_B区域_22m未満~16m以上(km) | 78.613 |
| 計画_幹線街路_B区域_16m未満~12m以上(km) | 37.043 |
| 計画_幹線街路_B区域_12m未満~8m以上(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_B区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_C区域_車線数別計(km) | 116.874 |
| 計画_幹線街路_C区域_8車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_C区域_6車線(km) | 3.004 |
| 計画_幹線街路_C区域_4車線(km) | 23.008 |
| 計画_幹線街路_C区域_2車線(km) | 86.942 |
| 計画_幹線街路_C区域_未決定(km) | 3.92 |
| 計画_幹線街路_C区域_幅員別計(km) | 116.874 |
| 計画_幹線街路_C区域_40m以上(km) | 3.148 |
| 計画_幹線街路_C区域_40m未満~30m以上(km) | 5.135 |
| 計画_幹線街路_C区域_30m未満~22m以上(km) | 15.479 |
| 計画_幹線街路_C区域_22m未満~16m以上(km) | 40.382 |
| 計画_幹線街路_C区域_16m未満~12m以上(km) | 52.73 |
| 計画_幹線街路_C区域_12m未満~8m以上(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_C区域_8m未満(km) | 0.0 |
(1)道路①道路(改良)つづき
原典のファイル:(1)道路 [1]道路(改良済)(つづき).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県名 | 滋賀県 |
| 計画_区画街路_区域別計_車線数別計(km) | 5.062 |
| 計画_区画街路_区域別計_4車線以上(km) | 記録されていません |
| 計画_区画街路_区域別計_2車線(km) | 5.002 |
| 計画_区画街路_区域別計_車線数を定めない路線(km) | 0.06 |
| 計画_区画街路_区域別計_未決定(km) | 記録されていません |
| 計画_区画街路_区域別計_幅員別計(km) | 5.062 |
| 計画_区画街路_区域別計_40m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_区画街路_区域別計_40m未満~30m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_区画街路_区域別計_30m未満~22m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_区画街路_区域別計_22m未満~16m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_区画街路_区域別計_16m未満~12m以上(km) | 0.882 |
| 計画_区画街路_区域別計_12m未満~8m以上(km) | 4.18 |
| 計画_区画街路_区域別計_8m未満(km) | 記録されていません |
| 計画_区画街路_A区域_車線数別計(km) | 3.462 |
| 計画_区画街路_A区域_4車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_A区域_2車線(km) | 3.402 |
| 計画_区画街路_A区域_車線数を定めない路線(km) | 0.06 |
| 計画_区画街路_A区域_未決定(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_A区域_幅員別計(km) | 3.462 |
| 計画_区画街路_A区域_40m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_A区域_40m未満~30m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_A区域_30m未満~22m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_A区域_22m未満~16m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_A区域_16m未満~12m以上(km) | 0.882 |
| 計画_区画街路_A区域_12m未満~8m以上(km) | 2.58 |
| 計画_区画街路_A区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_車線数別計(km) | 0.49 |
| 計画_区画街路_B区域_4車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_2車線(km) | 0.49 |
| 計画_区画街路_B区域_車線数を定めない路線(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_未決定(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_幅員別計(km) | 0.49 |
| 計画_区画街路_B区域_40m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_40m未満~30m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_30m未満~22m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_22m未満~16m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_16m未満~12m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_B区域_12m未満~8m以上(km) | 0.49 |
| 計画_区画街路_B区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_車線数別計(km) | 1.11 |
| 計画_区画街路_C区域_4車線以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_2車線(km) | 1.11 |
| 計画_区画街路_C区域_車線数を定めない路線(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_未決定(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_幅員別計(km) | 1.11 |
| 計画_区画街路_C区域_40m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_40m未満~30m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_30m未満~22m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_22m未満~16m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_16m未満~12m以上(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路_C区域_12m未満~8m以上(km) | 1.11 |
| 計画_区画街路_C区域_8m未満(km) | 0.0 |
| 計画_特殊街路_区域別計_歩行者専用(km) | 5.752 |
| 計画_特殊街路_区域別計_都市モノレール専用道路(km) | 記録されていません |
| 計画_特殊街路_区域別計_路面電車道(km) | 記録されていません |
| 計画_特殊街路_区域別計_幅員別計(km) | 5.752 |
| 計画_特殊街路_区域別計_40m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_特殊街路_区域別計_40m未満~30m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_特殊街路_区域別計_30m未満~22m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_特殊街路_区域別計_22m未満~16m以上(km) | 記録されていません |
| 計画_特殊街路_区域別計_16m未満~12m以上(km) | 0.15 |
| 計画_特殊街路_区域別計_12m未満~8m以上(km) | 0.64 |
| 計画_特殊街路_区域別計_8m未満(km) | 4.962 |
| 計画_特殊街路_A区域_歩行者専用(km) | 3.59 |
| 計画_特殊街路_A区域_都市モノレール専用道路(km) | 0.0 |
| 計画_特殊街路_A区域_路面電車道(km) | 0.0 |
| 計画_特殊街路_A区域_幅員別計(km) | 3.59 |
| 計画_特殊街路_A区域_40m以上(km) | 0.0 |
