沖縄県読谷村の都市計画(令和7年3月31日現在)
沖縄県読谷村(団体コード 473243)について、 原典が記録している 12 表・19 行をそのまま出しています。
この市区町村の個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 ここにあるのは市区町村単位の集計値です。ある敷地が市街化区域か市街化調整区域か、何の用途地域か、 どんな建築制限があるかは、読谷村の都市計画窓口と、その自治体の都市計画情報システムでご確認ください。 売買・建築の判断にこのページの数字を使わないでください。
当サイトは他の市区町村との比較・順位を作っていません。 人口の欄は都道府県ごとに別の方法で推計された値で、都市計画道路の「概成済」は東京都だけ定義が別です(凡例)。
属している都市計画区域
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 沖縄県 |
| 都市計画区域_区域名 | 中部広域 |
| 都市計画区域_区域数 | 記録されていません |
| 都市計画区域_区域内市町村名 | 読谷村 |
| 都市計画区域_区域内重複市町村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_市 | 記録されていません |
| 都市計画区域_町 | 記録されていません |
| 都市計画区域_村 | 1 |
| 都市計画区域_計 | 1 |
| 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 全域 |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 3528 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 39.5 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 42.3 |
| 市街化区域_④区域区分決定年月日 | 記録されていません |
| 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | 記録されていません |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 0 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 0 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 0 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 記録されていません |
| 市街化区域_⑩目標年次 | 記録されていません |
| 市街化調整区域_⑪面積 | 0 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口 | 0 |
| 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 325 |
| 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 17.5 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 478.6 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 77.1 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 8.3 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 18.2 |
| 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 10.8 |
| 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 29.4 |
| 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 16 |
| 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 18.2 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 656.6 |
| 摘要 | 記録されていません |
(15)景観地区 都市別内訳表
原典のファイル:(15)景観地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 決定面積(ha) | 名称 | 地区数 | 決定年月日 | 条例_名称 | 条例_制定年月日 | 条例_条例の概要 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 中部広域 | 読谷村 | 1 | 78 | 座喜味城跡周辺地区景観地区 | 1 | H29.4.1 | 読谷村景観地区条例 | H29.4.1/H29.4.1 | 世界遺産である座喜味城跡からの眺望及び座喜味城への眺望を確保するための緑の保全や集落景観の誘導 | 記録されていません | 記録されていません |
| 沖縄県 | 中部広域 | 読谷村 | 記録されていません | 25.2 | ヤチムンの里景観地区 | 1 | H29.4.1 | 読谷村景観地区条例 | H29.4.1/H29.4.1 | 伝統的な産業の集積地区としての特性を活かした生活空間の景観形成及び保全 | 記録されていません | 記録されていません |
§8 都市計画施設の状況
都市計画道路の「計画」「改良済」「概成済」(表注一覧の原文)「計 画:都市計画決定された道路延長/改良済:道路用地が計画幅員のとおり確保されており,一般の通行の用に供している道路延長(事業中の区間については,事業決定区間の全体事業費に対する当該年度末換算完成延長)/概成済:改良済以外の区間のうち,路線として都市計画道路と同程度の機能を果たしうる現道(概ね計画幅員の2/3以上又は4車線以上の幅員を要する道路)を有する区間で,その現道に対応する都市計画道路延長」
東京都の「概成済」は定義が別です(表注一覧の原文)「但し,東京都の「概成済」データは以下を示す(区部)計画幅員15m以上の場合は,出来型が60%以上又は18m以上/計画幅員15m未満の場合は,出来型8m以上(多摩・島部)出来型8m以上」 また原典自身が「端数処理の関係から,各項目を集計した値と合計値が一致しないところがある。」と書いています。 この数字を都市どうしで比べたり、整備率で順位をつけたりはできません。当サイトもそれを作っていません。
A・B・C区域(表注一覧の原文)「A区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域内/B区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域外/C区域:A,B以外の都市計画区域で,線引きしている都市計画区域では市街化調整区域,線引きしていない都市計画区域では用途地域が定められていない区域」
(1)道路①道路(都市別内訳表) 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [1]道路(都市別内訳表).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 沖縄県 |
| 都市計画区域名 | 中部広域 |
| 都市名 | 読谷村 |
| 計画_合計(km) | 11.36 |
| 計画_自動車専用道路(km) | 0.0 |
| 計画_幹線街路_計(km) | 10.43 |
| 計画_幹線街路_うちA区域(km) | 1.99 |
| 計画_幹線街路_うちB区域(km) | 2.085 |
| 計画_区画街路(km) | 0.93 |
| 計画_特殊街路(km) | 0.0 |
| 改良済_合計(km) | 9.81 |
| 改良済_自動車専用道路(km) | 0.0 |
| 改良済_幹線街路_計(km) | 8.88 |
| 改良済_幹線街路_うちA区域(km) | 1.97 |
| 改良済_幹線街路_うちB区域(km) | 1.37 |
| 改良済_区画街路(km) | 0.93 |
| 改良済_特殊街路(km) | 0.0 |
| 構成済_合計(km) | 0.405 |
| 構成済_自動車専用道路(km) | 0.0 |
| 構成済_幹線街路_計(km) | 0.405 |
| 構成済_幹線街路_うちA区域(km) | 0.02 |
| 構成済_幹線街路_うちB区域(km) | 0.385 |
| 構成済_区画街路(km) | 0.0 |
| 構成済_特殊街路(km) | 0.0 |
(2)公共下水道の整備状況 ①公共下水道(特定公共下水道を含む) 都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [1]公共下水道(特定公共下水道を含む)都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 沖縄県 |
| 都市計画区域名 | 中部広域 |
| 都市名 | 読谷村 |
| 方式の種類 | 分流式 |
| 計画_排水区域_A(ha) | 189.0 |
| 計画_排水区域_B(ha) | 246.0 |
| 計画_排水区域_C(ha) | 301.0 |
| 計画_排水区域_計(ha) | 736.0 |
| 計画_処理区域(ha) | 736.0 |
| 計画_下水管渠(m) | 102772.0 |
| 計画_ポンプ場_箇所 | 記録されていません |
| 計画_ポンプ場_面積(㎡) | 記録されていません |
| 計画_処理場_箇所 | 1.0 |
| 計画_処理場_面積(㎡) | 10100.0 |
| 供用_排水区域_A(ha) | 113.0 |
| 供用_排水区域_B(ha) | 97.0 |
| 供用_排水区域_C(ha) | 205.0 |
| 供用_排水区域_計(ha) | 415.0 |
| 供用_処理区域(ha) | 415.0 |
| 供用_下水管渠(m) | 52443.0 |
| 供用_ポンプ場_箇所 | 記録されていません |
| 供用_ポンプ場_面積(㎡) | 記録されていません |
| 供用_処理場_箇所 | 1.0 |
| 供用_処理場_面積(㎡) | 10100.0 |
| 整備率% | 56.38 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
②都市下水路 都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [2]都市下水路都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 沖縄県 |
| 都市計画区域名 | 中部広域 |
| 都市名 | 読谷村 |
| 計画_排水区域_A(ha) | 196.0 |
| 計画_排水区域_B(ha) | 1.0 |
| 計画_排水区域_C(ha) | 記録されていません |
| 計画_排水区域_計(ha) | 197.0 |
| 計画_管渠延長(m) | 4348.0 |
| 計画_ポンプ場_箇所数 | 記録されていません |
| 計画_ポンプ場_面積(㎡) | 記録されていません |
| 供用_排水区域_A(ha) | 195.0 |
| 供用_排水区域_B(ha) | 1.0 |
| 供用_排水区域_C(ha) | 記録されていません |
| 供用_排水区域_計(ha) | 196.0 |
| 供用_管渠延長(m) | 4168.0 |
| 供用_ポンプ場_箇所数 | 記録されていません |
| 供用_ポンプ場_面積(㎡) | 記録されていません |
| 整備率(%) | 99.49 |
| 削除データ | 記録されていません |
(12)下水道③流域下水道都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [3]流域下水道都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 沖縄県 |
| 都市計画区域名 | 記録されていません |
| 都市名 | 読谷村 |
| 名称 | 記録されていません |
| 計画_排水区域_A(ha) | 記録されていません |
| 計画_排水区域_B(ha) | 記録されていません |
| 計画_排水区域_C(ha) | 記録されていません |
| 計画_排水区域_計(ha) | 記録されていません |
| 計画_管渠延長(m) | 2984.0 |
| 計画_ポンプ場_箇所数 | 1.0 |
| 計画_ポンプ場_面積(㎡) | 600.0 |
| 計画_処理場_箇所数 | 記録されていません |
| 計画_処理場_面積(㎡) | 記録されていません |
| 供用_排水区域_A(ha) | 記録されていません |
| 供用_排水区域_B(ha) | 記録されていません |
| 供用_排水区域_C(ha) | 記録されていません |
| 供用_排水区域_計(ha) | 記録されていません |
| 供用_管渠延長(m) | 2984.0 |
| 供用_ポンプ場_箇所数 | 1.0 |
| 供用_ポンプ場_面積(㎡) | 600.0 |
| 供用_処理場_箇所数 | 記録されていません |
| 供用_処理場_面積(㎡) | 記録されていません |
| 整備率(%) | 記録されていません |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(28)火葬場 都市別内訳表
原典のファイル:(28)火葬場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 沖縄県 |
| 都市計画区域名 | 中部広域 |
| 都市名 | 読谷村 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 1号読谷村火葬場 |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 1.55 |
| 面積_供用(ha) | 1.55 |
| 処理能力_計画(体/日) | 5 |
| 処理能力_供用(体/日) | 5 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(6) 公園) 都市別内訳表(計画、共用)
原典のファイル:(6)公園 都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 沖縄県 |
| 区域名 | 中部広域 |
| 都市名 | 読谷村 |
| 都市数 | 1 |
| 計画_街区公園_箇所数_A | 9.0 |
| 計画_街区公園_箇所数_B | 5.0 |
| 計画_街区公園_箇所数_C | 1.0 |
| 計画_街区公園_箇所数_計 | 15.0 |
| 計画_街区公園_面積_A | 2.41 |
| 計画_街区公園_面積_B | 1.54 |
| 計画_街区公園_面積_C | 0.33 |
| 計画_街区公園_面積_計(ha) | 4.28 |
| 計画_近隣公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_近隣公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_近隣公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_近隣公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_近隣公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_近隣公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_近隣公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_近隣公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 計画_地区公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_地区公園_箇所数_B | 1.0 |
| 計画_地区公園_箇所数_C | 1.0 |
| 計画_地区公園_箇所数_計 | 2.0 |
| 計画_地区公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_地区公園_面積_B | 4.2 |
| 計画_地区公園_面積_C | 4.4 |
| 計画_地区公園_面積_計(ha) | 8.6 |
| 計画_総合公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_C | 2.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_計 | 2.0 |
| 計画_総合公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_総合公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_総合公園_面積_C | 62.7 |
| 計画_総合公園_面積_計(ha) | 62.7 |
| 計画_運動公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_運動公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_運動公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_運動公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_運動公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_運動公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_運動公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_運動公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_A | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_B | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_C | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_計(ha) | 0.0 |
| 計画_広域公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_広域公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_広域公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_広域公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 計画_計_箇所数_A | 9.0 |
| 計画_計_箇所数_B | 6.0 |
| 計画_計_箇所数_C | 4.0 |
| 計画_計_箇所数_計 | 19.0 |
| 計画_計_面積_A | 2.41 |
| 計画_計_面積_B | 5.74 |
| 計画_計_面積_C | 67.43 |
| 計画_計_面積_計(ha) | 75.58 |
| 供用_街区公園_箇所数_A | 9.0 |
| 供用_街区公園_箇所数_B | 5.0 |
| 供用_街区公園_箇所数_C | 1.0 |
| 供用_街区公園_箇所数_計 | 15.0 |
| 供用_街区公園_面積_A | 2.4 |
| 供用_街区公園_面積_B | 1.76 |
| 供用_街区公園_面積_C | 0.34 |
| 供用_街区公園_面積_計(ha) | 4.5 |
| 供用_近隣公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_近隣公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_近隣公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_近隣公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 供用_近隣公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_近隣公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_近隣公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_近隣公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 供用_地区公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_地区公園_箇所数_B | 1.0 |
| 供用_地区公園_箇所数_C | 1.0 |
| 供用_地区公園_箇所数_計 | 2.0 |
| 供用_地区公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_地区公園_面積_B | 4.3 |
| 供用_地区公園_面積_C | 4.4 |
| 供用_地区公園_面積_計(ha) | 8.7 |
| 供用_総合公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_総合公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_総合公園_箇所数_C | 2.0 |
| 供用_総合公園_箇所数_計 | 2.0 |
| 供用_総合公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_総合公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_総合公園_面積_C | 15.0 |
| 供用_総合公園_面積_計(ha) | 15.0 |
| 供用_運動公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_運動公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_運動公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_運動公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 供用_運動公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_運動公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_運動公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_運動公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 供用_風致公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_風致公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_風致公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_風致公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 供用_風致公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_風致公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_風致公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_風致公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_箇所数_計 | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_面積_A | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_面積_B | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_面積_C | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_面積_計(ha) | 0.0 |
| 供用_広域公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_広域公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_広域公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_広域公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 供用_広域公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_広域公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_広域公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_広域公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 供用_計_箇所数_A | 9.0 |
| 供用_計_箇所数_B | 6.0 |
| 供用_計_箇所数_C | 4.0 |
| 供用_計_箇所数_計 | 19.0 |
| 供用_計_面積_A | 2.4 |
| 供用_計_面積_B | 6.06 |
| 供用_計_面積_C | 19.74 |
| 供用_計_面積_計(ha) | 28.2 |
| 供用率(%) | 37.3% |
| 摘要 | 記録されていません |
§9 市街地開発事業
(01)土地区画整理事業①総括表 都市別内訳表
原典のファイル:(1)土地区画整理事業 [1]総括表.csv(§9 市街地開発事業)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 沖縄県 |
| 都市計画区域_区域名 | 中部広域 |
| 都市計画区域_都市名 | 読谷村 |
| 都市計画区域_都市数 | 1 |
| 都市計画決定_決定地区数 | 3 |
| 都市計画決定_面積(ha) | 56.1 |
| 合計_施行済_地区数 | 2 |
| 合計_施行済_面積(ha) | 16.3 |
| 合計_施行中_地区数 | 2 |
| 合計_施行中_面積(ha) | 43.7 |
| 土地区画整理法によらず完了した事業_計_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法によらず完了した事業_計_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法によらず完了した事業_旧都市計画法12条_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法によらず完了した事業_旧都市計画法12条_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法によらず完了した事業_旧都市計画法13条_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法によらず完了した事業_旧都市計画法13条_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_計_施行済_地区数 | 2 |
| 土地区画整理法による事業_計_施行済_面積(ha) | 16.3 |
| 土地区画整理法による事業_計_施行中_地区数 | 2 |
| 土地区画整理法による事業_計_施行中_面積(ha) | 43.7 |
| 土地区画整理法による事業_個人・共同施行_施行済_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_個人・共同施行_施行済_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_個人・共同施行_施行中_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_個人・共同施行_施行中_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_組合施行_施行済_地区数 | 2 |
| 土地区画整理法による事業_組合施行_施行済_面積(ha) | 16.3 |
| 土地区画整理法による事業_組合施行_施行中_地区数 | 2 |
| 土地区画整理法による事業_組合施行_施行中_面積(ha) | 43.7 |
| 土地区画整理法による事業_公共団体施行_施行済_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_公共団体施行_施行済_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_公共団体施行_施行中_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_公共団体施行_施行中_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_行政庁施行_施行済_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_行政庁施行_施行済_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_行政庁施行_施行中_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_行政庁施行_施行中_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_公団施行_施行済_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_公団施行_施行済_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_公団施行_施行中_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_公団施行_施行中_面積(ha) | 記録されていません |
§11 地区計画等
地区計画の「摘要」欄の記号(表注一覧の原文)「「摘要」欄には以下の地区計画の種別を記載している。市街化調整区域において法12条の5第1項2号のイ/ロ/ハに該当…(調-イ)(調-ロ)(調-ハ)。区域区分の定められていない都市計画区域(非線引き都市計画区域)の用途地域以外の区域において…(白-イ)(白-ロ)(白-ハ)。再開発等促進区を定める地区計画…(再)。開発整備促進区を定める地区計画…(開)。誘導容積型…(誘)。容積適正配分型…(容)。高度利用型…(高)。用途別容積型…(用)。街並み誘導型…(街)。立体道路制度を適用する地区計画…(立)。①~⑩以外の地区計画…(地)」
(1)地区計画 都市別内訳表
原典のファイル:(1)地区計画.csv(§11 地区計画等)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 地区数 | 面積(ha) | 地区整備計画の面積(ha) | 再開発等促進区の面積(ha) | 地区計画のねらい | 決定の概要_1号施設 | 決定の概要_地区施設 | 決定の概要_建築物等に関する事項 | 決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 中部広域 | 読谷村 | 1 | 波平平石原他西南地区 | 1 | 30.1 | 30.1 | 0.0 | 本村の上位計画及びスプロール化を防止しゆとりある田園住宅地区の形成を目標とする。 | 記録されていません | 道路、公園、その他公共空地 | 用途、敷地面積、壁面位置、工作物設置の制限、最高高さ、形態意匠、垣柵 | R1.11.1 | (地) | 記録されていません |
| 沖縄県 | 中部広域 | 読谷村 | 記録されていません | 大湾東地区 | 1 | 25.4 | 25.4 | 0.0 | 本村の上位計画及び土地区画整理組合が定めるまちづくりのテーマの実現 | 記録されていません | 記録されていません | 用途、敷地面積、壁面位置、工作物設置の制限、最高高さ、形態意匠、緑化率、垣柵 | H27.5.25 | (地) | 記録されていません |
| 沖縄県 | 中部広域 | 読谷村 | 記録されていません | 大木南地区 | 1 | 3.9 | 3.9 | 0.0 | 本村の上位計画及び文教の地にふさわしいゆとりある緑豊かな落ち着きのある居住性に優れた低層住宅地の形成を目標とする | 記録されていません | 道路、公園 | 用途、敷地面積、壁面位置、最高高さ、形態意匠、緑化率、垣柵 | R6.7.1 | (地) | 記録されていません |
| 沖縄県 | 中部広域 | 読谷村 | 記録されていません | 座喜味東原地区 | 1 | 5.7 | 5.7 | 0.0 | 本村の上位計画及びスプロール化を防止しゆとりある田園住宅地区の形成を目標とする | 記録されていません | 道路、緑地 | 用途、最高容積率、最高建ぺい率、壁面位置、工作物設置の制限、最高高さ、形態意匠、緑化率、垣柵 | R4.3.8/R4.3.8 | (地) | 記録されていません |
| 沖縄県 | 中部広域 | 読谷村 | 記録されていません | 読谷中学校跡地地区 | 1 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 本村の上位計画及び周辺と調和のとれた市街地の形成を目標とする。 | 記録されていません | 道路 | 用途、壁面位置、工作物設置の制限、最高高さ、形態意匠、緑化率、垣柵 | R1.11.1 | (地) | 記録されていません |
§12 市町村の都市計画に関する基本的な方針の策定状況
市町村の都市計画に関する基本的な方針の策定状況
原典のファイル:市町村の都市計画に関する基本的な方針の策定状況.csv(§12 市町村の都市計画に関する基本的な方針の策定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 沖縄県 |
| 都市計画区域名 | 中部広域 |
| 都市名 | 読谷村 |
| 都市数 | 1 |
| 当初決定年月日 | H9.12.2 |
| 最終変更年月日 | R3.12.2 |
| 摘要 | 令和3年12月2日付けて読谷村第3次都市計画マスタープランを策定した |
| 削除データ | 記録されていません |
§14 都市計画事業費の財源、その他
都市計画税を徴収しているかどうか・税率は、原典に記録されている事実として並べているだけで、 税の負担が重い/軽いという意味づけはしていません。都市計画税は目的税で、 課される区域も税率も自治体ごとに違います。自分の土地にかかるかどうかは その市区町村の税務窓口でご確認ください。当サイトは税額の計算や比較をしません。
(05)都市計画の提案状況①都市計画法第21条の2の提案状況 都市別内訳表
原典のファイル:(5)都市計画の提案状況 [1]都市計画法第21条2の提案状況.csv(§14 都市計画事業費の財源、その他)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 都市計画の提案内容_提案の総称 | 都市計画の提案内容_提案数 | 都市計画の提案内容_都市計画の種類(名称) | 都市計画の提案内容_決定の種類 | 都市計画の提案内容_面積(ha)/延長(m) | 都市計画の提案内容_提案者① | 都市計画の提案内容_提案者 | 都市計画の提案内容_都市計画決定権者 | 都市計画の提案内容_提案受理年月日 | 都市計画の決定・変更内容_都市計画の種類(名称) | 都市計画の決定・変更内容_決定の種類 | 都市計画の決定・変更内容_面積(ha)/延長(m) | 都市計画の決定・変更内容_都市計画決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 中部広域 | 読谷村 | 1 | 座喜味東原地区地区計画 | 1 | 地区計画 | 新規 | 5.7ha | ① | 読谷補助飛行場北地区返還跡地利用地主会 | 読谷村長 | H25.7.25 | 地区計画 | 変更 | 5.7ha | R4.3.8 | 令和4年3月8日都市計画を変更した | 記録されていません |
| 沖縄県 | 中部広域 | 読谷村 | 記録されていません | 波平平石原他西南地区地区計画 | 1 | 地区計画 | 新規 | 28ha | ① | 通信施設跡地波平まちづくり推進地主会 | 読谷村長 | H26.3.7 | 地区計画 | 変更 | 約30.1ha | R1.11.1 | 令和元年11月1日付けで都市計画を変更した | 記録されていません |
| 沖縄県 | 中部広域 | 読谷村 | 記録されていません | 大木南地区地区計画 | 1 | 地区計画 | 新規 | 3.9ha | ① | 読谷村大木南土地区画整理組合 | 読谷村長 | R4.11.15 | 地区計画 | 変更 | 約3.9ha | R6.7.1 | 令和6年7月1日付けで都市計画を変更した | 記録されていません |