長崎県佐世保市の都市計画(令和7年3月31日現在)
長崎県佐世保市(団体コード 422029)について、 原典が記録している 31 表・96 行をそのまま出しています。
この市区町村の個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 ここにあるのは市区町村単位の集計値です。ある敷地が市街化区域か市街化調整区域か、何の用途地域か、 どんな建築制限があるかは、佐世保市の都市計画窓口と、その自治体の都市計画情報システムでご確認ください。 売買・建築の判断にこのページの数字を使わないでください。
当サイトは他の市区町村との比較・順位を作っていません。 人口の欄は都道府県ごとに別の方法で推計された値で、都市計画道路の「概成済」は東京都だけ定義が別です(凡例)。
属している都市計画区域
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 都市計画区域_都道府県 | 都市計画区域_区域名 | 都市計画区域_区域数 | 都市計画区域_区域内市町村名 | 都市計画区域_区域内重複市町村 | 都市計画区域_市 | 都市計画区域_町 | 都市計画区域_村 | 都市計画区域_計 | 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 都市計画区域_①面積(ha) | 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 都市計画区域_③現在人口(千人) | 市街化区域_④区域区分決定年月日 | 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | 市街化区域_⑥面積(ha) | 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 市街化区域_⑩目標年次 | 市街化調整区域_⑪面積 | 市街化調整区域_⑫現在人口 | 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 宇久 | 1 | 佐世保市 | 記録されていません | 1 | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 一部 | 613 | 1.6 | 1.4 | 記録されていません | 記録されていません | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録されていません | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎県 | 江迎 | 記録されていません | 佐世保市 | ※ | 1 | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 一部 | 4668 | 7.5 | 6.8 | 記録されていません | 記録されていません | 0 | 0 | 0 | 記録されていません | 記録されていません | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎県 | 佐世保 | 1 | 佐世保市 | ※ | 1 | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 一部 | 23976 | 217.3 | 203.9 | S46.3.31 | H27.9.11 | 4471 | 193.8 | 181.8 | 193 | H32 | 19505 | 22.1 | 3194 | 145.9 | 993 | 25 | 773 | 0 | 26 | 1046 | 126 | 60 | 153 | 338 | 497 | 225 | 209 | 4471 | 記録されていません |
(13)防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域 都市別内訳表
原典のファイル:(13)防火地域及び準防火地域.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 長崎県 |
| 都市計画区域名 | 佐世保 |
| 都市名 | 佐世保市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積_防火地域(ha) | 54.0 |
| 決定面積_準防火地域(ha) | 656.0 |
| 摘要 | 記録されていません |
(16)風致地区 都市別内訳表
原典のファイル:(16)風致地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 決定面積(ha) | 名称 | 都道府県内重複地区 | 地区数 | 条例_名称 | 条例_制定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 佐世保 | 佐世保市 | 1 | 18.2 | 八幡 | 記録されていません | 1 | 佐世保市風致地区内における建築等の規制に関する条例 | H15.12.16/H24.12.19 | 当初 S14.7.20 | 記録されていません |
| 長崎県 | 佐世保 | 佐世保市 | 記録されていません | 290.3 | 鵜渡越 | 記録されていません | 1 | 佐世保市風致地区内における建築等の規制に関する条例 | H15.12.16/H24.12.19 | 当初 S8.8.10 | 記録されていません |
| 長崎県 | 佐世保 | 佐世保市 | 記録されていません | 1894.9 | 九十九島 | 記録されていません | 1 | 佐世保市風致地区内における建築等の規制に関する条例 | H15.12.16/H24.12.19 | 当初 S8.8.10 | 記録されていません |
| 長崎県 | 佐世保 | 佐世保市 | 記録されていません | 2.4 | 福石観音 | 記録されていません | 1 | 佐世保市風致地区内における建築等の規制に関する条例 | H15.12.16/H24.12.19 | 当初 S14.7.20 | 記録されていません |
| 長崎県 | 佐世保 | 佐世保市 | 記録されていません | 10.8 | 祇園 | 記録されていません | 1 | 佐世保市風致地区内における建築等の規制に関する条例 | H15.12.16/H24.12.19 | 当初 S48.1.19 | 記録されていません |
| 長崎県 | 佐世保 | 佐世保市 | 記録されていません | 10.1 | 眼鏡岩 | 記録されていません | 1 | 佐世保市風致地区内における建築等の規制に関する条例 | H15.12.16/H24.12.19 | 当初 S14.7.20 | 記録されていません |
(17)駐車場整備地区 都市別内訳表
原典のファイル:(17)駐車場整備地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 長崎県 |
| 都市計画区域名 | 佐世保 |
| 都市名 | 佐世保市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 176.0 |
| 名称 | 佐世保 |
| 地区数 | 1 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(18)臨港地区 都市別内訳表
原典のファイル:(18)臨港地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 臨港地区の名称 | 地区数 | 決定面積(ha) | 分区内訳_商港区(ha) | 分区内訳_特殊貨物港区(ha) | 分区内訳_工業港区(ha) | 分区内訳_鉄道連絡港区(ha) | 分区内訳_漁港区(ha) | 分区内訳_バンカー港区(ha) | 分区内訳_保安港区(ha) | 分区内訳_マリーナ港区(ha) | 分区内訳_修景厚生港区(ha) | 分区内訳_計(ha) | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 江迎 | 佐世保市 | 1 | 江迎港 | 1 | 12.5 | 0.6 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 1.9 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 2.5 | 分区指定無し 10.0ha | 記録されていません |
| 長崎県 | 佐世保 | 佐世保市 | 記録されていません | 佐世保港 | 1 | 351.1 | 41.0 | 記録されていません | 89.2 | 記録されていません | 23.4 | 記録されていません | 21.2 | 1.3 | 2.2 | 178.3 | 分区指定無し 172.8ha | 記録されていません |
| 長崎県 | 佐世保 | 佐世保市 | 記録されていません | 早岐港 | 1 | 2.8 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 0.5 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 0.5 | 分区指定無し 2.3ha | 記録されていません |
特 別 用 途 地 区 (ロ)都市別内訳
原典のファイル:(2)特別用途地区 (ロ)都市別内訳.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 地区数 | 種類 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積_特別工業地区(ha) | 決定面積_文教地区(ha) | 決定面積_小売店舗地区(ha) | 決定面積_事務所地区(ha) | 決定面積_厚生地区(ha) | 決定面積_娯楽レクリエーション地区(ha) | 決定面積_観光地区(ha) | 決定面積_特別業務地区(ha) | 決定面積_中高層階住居専用地区(ha) | 決定面積_研究開発地区(ha) | 決定面積_その他の地区(ha) | 決定面積_計(ha) | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 条例制定年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 佐世保 | 佐世保市 | 1 | 1 | 娯楽レクリエーション地区 | 近商 | 200 | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | H1.9.29 | H8.5.1 | H1.9.29 | 記録されていません |
| 長崎県 | 佐世保 | 佐世保市 | 記録されていません | 1 | 特別工業地区 | 準工 | 200 | 60 | 30.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.4 | H5.3.31 | R2.12.7 | H5.3.31 | 相浦地区:令和2年12月7日付で追加した |
(7)高度利用地区 都市別内訳表
原典のファイル:(7)高度利用地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積(ha) | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率の最低限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の建築面積の最低限度(㎡) | 壁面の位置の制限 | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 地区内で施行(予定)されている市街地再開発事業名 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 佐世保 | 佐世保市 | 1 | 戸尾地区 | 商業 | 600 | 80 | 0.6 | 600 | 200 | 80 | 200 | - | H9.4.18 | 記録されていません | 戸尾地区第一種(組合) | 記録されていません | 記録されていません |
| 長崎県 | 佐世保 | 佐世保市 | 記録されていません | 潮見地区 | 商業 | 600 | 80 | 0.3 | 600 | 200 | 80 | 200 | - | H9.12.8 | 記録されていません | 潮見地区第一種(組合) | 記録されていません | 記録されていません |
| 長崎県 | 佐世保 | 佐世保市 | 記録されていません | 佐世保駅前B地区 | 商業 | 400 | 80 | 0.2 | 400 | 200 | 80 | 200 | 記録されていません | S58.2.18 | 記録されていません | 佐世保駅前(3街区)(個人) | 記録されていません | 記録されていません |
| 長崎県 | 佐世保 | 佐世保市 | 記録されていません | 佐世保駅前A地区 | 商業 | 600 | 80 | 0.6 | 600 | 200 | 80 | 200 | 記録されていません | S58.2.18 | 記録されていません | 佐世保駅前(1街区)(2街区)(個人) | 記録されていません | 記録されていません |
| 長崎県 | 佐世保 | 佐世保市 | 記録されていません | 栄・常盤地区 | 商業 | 600 | 80 | 0.9 | 600 | 200 | 80 | 200 | - | H17.9.21 | 記録されていません | 栄・常盤地区第一種(組合) | 記録されていません | 記録されていません |
§8 都市計画施設の状況
都市計画道路の「計画」「改良済」「概成済」(表注一覧の原文)「計 画:都市計画決定された道路延長/改良済:道路用地が計画幅員のとおり確保されており,一般の通行の用に供している道路延長(事業中の区間については,事業決定区間の全体事業費に対する当該年度末換算完成延長)/概成済:改良済以外の区間のうち,路線として都市計画道路と同程度の機能を果たしうる現道(概ね計画幅員の2/3以上又は4車線以上の幅員を要する道路)を有する区間で,その現道に対応する都市計画道路延長」
東京都の「概成済」は定義が別です(表注一覧の原文)「但し,東京都の「概成済」データは以下を示す(区部)計画幅員15m以上の場合は,出来型が60%以上又は18m以上/計画幅員15m未満の場合は,出来型8m以上(多摩・島部)出来型8m以上」 また原典自身が「端数処理の関係から,各項目を集計した値と合計値が一致しないところがある。」と書いています。 この数字を都市どうしで比べたり、整備率で順位をつけたりはできません。当サイトもそれを作っていません。
A・B・C区域(表注一覧の原文)「A区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域内/B区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域外/C区域:A,B以外の都市計画区域で,線引きしている都市計画区域では市街化調整区域,線引きしていない都市計画区域では用途地域が定められていない区域」
(1)道路①道路(都市別内訳表) 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [1]道路(都市別内訳表).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 計画_合計(km) | 計画_自動車専用道路(km) | 計画_幹線街路_計(km) | 計画_幹線街路_うちA区域(km) | 計画_幹線街路_うちB区域(km) | 計画_区画街路(km) | 計画_特殊街路(km) | 改良済_合計(km) | 改良済_自動車専用道路(km) | 改良済_幹線街路_計(km) | 改良済_幹線街路_うちA区域(km) | 改良済_幹線街路_うちB区域(km) | 改良済_区画街路(km) | 改良済_特殊街路(km) | 構成済_合計(km) | 構成済_自動車専用道路(km) | 構成済_幹線街路_計(km) | 構成済_幹線街路_うちA区域(km) | 構成済_幹線街路_うちB区域(km) | 構成済_区画街路(km) | 構成済_特殊街路(km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 宇久 | 佐世保市 | 5.8 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長崎県 | 江迎 | 佐世保市 | 9.19 | 7.15 | 2.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.04 | 0.0 | 2.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長崎県 | 佐世保 | 佐世保市 | 85.53 | 16.02 | 69.51 | 43.322 | 12.787 | 0.0 | 0.0 | 82.926 | 16.02 | 66.906 | 41.428 | 12.787 | 0.0 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | 0.38 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
(1)駅前広場 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [2]駅前広場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市名 | 駅名 | 鉄道名 | 鉄道の種別 | 箇所数 | 駅前広場面積_計画(㎡) | 駅前広場面積_供用(㎡) | 計画決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 佐世保市 | 江迎鹿町駅 | 松浦鉄道西九州線 | 第3セクター | 1 | 2200.0 | 2200.0 | S26.7.9 | 記録されていません | 記録されていません |
| 長崎県 | 佐世保市 | 佐世保駅 | 佐世保線、松浦鉄道 | JR、第3セクター | 1 | 12200.0 | 12200.0 | H2.3.13 | 記録されていません | 記録されていません |
(2)公共下水道の整備状況 ①公共下水道(特定公共下水道を含む) 都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [1]公共下水道(特定公共下水道を含む)都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 方式の種類 | 計画_排水区域_A(ha) | 計画_排水区域_B(ha) | 計画_排水区域_C(ha) | 計画_排水区域_計(ha) | 計画_処理区域(ha) | 計画_下水管渠(m) | 計画_ポンプ場_箇所 | 計画_ポンプ場_面積(㎡) | 計画_処理場_箇所 | 計画_処理場_面積(㎡) | 供用_排水区域_A(ha) | 供用_排水区域_B(ha) | 供用_排水区域_C(ha) | 供用_排水区域_計(ha) | 供用_処理区域(ha) | 供用_下水管渠(m) | 供用_ポンプ場_箇所 | 供用_ポンプ場_面積(㎡) | 供用_処理場_箇所 | 供用_処理場_面積(㎡) | 整備率% | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 宇久 | 佐世保市 | 分流式 | 記録されていません | 記録されていません | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 200.0 | 記録されていません | 記録されていません | 1.0 | 2600.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 長崎県 | 江迎 | 佐世保市 | 分流式 | 記録されていません | 記録されていません | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 2340.0 | 2.0 | 690.0 | 1.0 | 18830.0 | 記録されていません | 記録されていません | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 2340.0 | 2.0 | 690.0 | 1.0 | 18830.0 | 90.62 | 記録されていません | 記録されていません |
| 長崎県 | 佐世保 | 佐世保市 | 分流式 | 2701.0 | 1572.0 | 121.0 | 4394.0 | 4394.0 | 5980.0 | 10.0 | 11229.0 | 3.0 | 103900.0 | 2247.0 | 964.0 | 69.0 | 3280.0 | 3280.0 | 5980.0 | 9.0 | 10357.0 | 3.0 | 103900.0 | 74.64 | 記録されていません | 記録されていません |
②都市下水路 都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [2]都市下水路都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 計画_排水区域_A(ha) | 計画_排水区域_B(ha) | 計画_排水区域_C(ha) | 計画_排水区域_計(ha) | 計画_管渠延長(m) | 計画_ポンプ場_箇所数 | 計画_ポンプ場_面積(㎡) | 供用_排水区域_A(ha) | 供用_排水区域_B(ha) | 供用_排水区域_C(ha) | 供用_排水区域_計(ha) | 供用_管渠延長(m) | 供用_ポンプ場_箇所数 | 供用_ポンプ場_面積(㎡) | 整備率(%) | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 宇久 | 佐世保市 | 記録されていません | 記録されていません | 109.0 | 109.0 | 610.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 99.0 | 99.0 | 552.0 | 記録されていません | 記録されていません | 90.82 | 記録されていません |
| 長崎県 | 江迎 | 佐世保市 | 記録されていません | 記録されていません | 191.0 | 191.0 | 1490.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 191.0 | 191.0 | 1490.0 | 記録されていません | 記録されていません | 100.0 | 記録されていません |
| 長崎県 | 佐世保 | 佐世保市 | 記録されていません | 18.0 | 59.0 | 77.0 | 1300.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 18.0 | 59.0 | 77.0 | 1300.0 | 記録されていません | 記録されていません | 100.0 | 記録されていません |
(13)汚物処理場 都市別内訳表
原典のファイル:(13)汚物処理場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 長崎県 |
| 都市計画区域名 | 佐世保 |
| 都市名 | 佐世保市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 轟クリーンセンター |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 3.5 |
| 面積_供用(ha) | 3.5 |
| 処理能力_計画(kl/日) | 260.0 |
| 処理能力_供用(kl/日) | 260.0 |
| ごみ焼却場等の併設 | 記録されていません |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(14)ごみ焼却場 都市別内訳表
原典のファイル:(14)ごみ焼却場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 箇所数_計画 | 箇所数_供用 | 面積_計画(ha) | 面積_供用(ha) | 処理能力_計画(t/日) | 処理能力_供用(t/日) | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 佐世保 | 佐世保市 | 1 | 東部クリーンセンター | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 200.0 | 200.0 | 記録されていません | 記録されていません |
| 長崎県 | 佐世保 | 佐世保市 | 記録されていません | 西部クリーンセンター | 1.0 | 1.0 | 11.3 | 11.3 | 240.0 | 240.0 | 記録されていません | 記録されていません |
(15)その他の供給施設又は処理施設 [2]その他の処理施設(イ)ごみ処理場等 都市別内訳表
原典のファイル:(15)その他の供給施設又は処理施設 [2]その他の処理施設 (イ)ごみ運搬用管路.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 長崎県 |
| 都市計画区域名 | 佐世保 |
| 都市名 | 佐世保市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 廃油処理場 |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 0.5 |
| 面積_供用(ha) | 0.5 |
| 処理能力_計画(t/日) | 57 |
| 処理能力_供用(t/日) | 57 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(16)市場 都市別内訳表
原典のファイル:(16)市場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 箇所数_計画 | 箇所数_供用 | 面積_計画(ha) | 面積_供用(ha) | 処理能力_計画(t/日) | 処理能力_供用(t/日) | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 佐世保 | 佐世保市 | 1 | 佐世保市地方卸売市場青果市場 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 157 | 157 | 記録されていません | 記録されていません |
| 長崎県 | 佐世保 | 佐世保市 | 記録されていません | 佐世保市地方卸売市場食肉市場 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | (豚換算)367頭/日 | 記録されていません |
| 長崎県 | 佐世保 | 佐世保市 | 記録されていません | 佐世保市地方卸売市場水産市場 | 1.0 | 1.0 | 6.7 | 6.7 | 151 | 151 | 記録されていません | 記録されていません |
| 長崎県 | 佐世保 | 佐世保市 | 記録されていません | 佐世保市地方卸売市場花き市場 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 9万本/日 | 記録されていません |
(17) と畜場 都市別内訳表
原典のファイル:(17)と畜場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 長崎県 |
| 都市計画区域名 | 佐世保 |
| 都市名 | 佐世保市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 佐世保市と畜場 |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 1.3 |
| 面積_供用(ha) | 1.3 |
| 処理能力_計画(t/日) | 豚換算800頭/日 |
| 処理能力_供用(t/日) | 豚換算800頭/日 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(18) 河 川 都市別内訳表
原典のファイル:(18)河川.csv(§8 都市計画施設の状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 長崎県 |
| 都市計画区域名 | 佐世保 |
| 都市名 | 佐世保市 |
| 都市数 | 1 |
| 施行者名 | 長崎県 |
| 名称(河川名) | 小野川 |
| 河川種別 | 2.0 |
| 位置(起点~終点) | 椎木町~母ヶ浦 |
| 計画_幅員(m) | 53~40 |
| 計画_延長(km) | 1.0 |
| 改修済_幅員(m) | 53~40 |
| 改修済_延長(km) | 1.0 |
| 構造 | 堤防式 単断面 |
| 決定年月日 | S47.9.1 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(2)都市高速鉄道 都市別内訳表
原典のファイル:(2)都市高速鉄道.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 施行者名 | 名称 | 箇所数 | 延長_計画(km) | 延長_供用(km) | 構造形式 | 決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 佐世保 | 佐世保市 | 1 | 長崎県 | JR佐世保線 | 1.0 | 3.13 | 3.13 | 地表式2.22・嵩上式0.91 | H6.4.1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 長崎県 | 佐世保 | 佐世保市 | 記録されていません | 長崎県 | 松浦鉄道西九州線 | 1.0 | 0.79 | 0.79 | 地表式0.66・嵩上式0.13 | H6.4.1 | 記録されていません | 記録されていません |
(28)火葬場 都市別内訳表
原典のファイル:(28)火葬場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 箇所数_計画 | 箇所数_供用 | 面積_計画(ha) | 面積_供用(ha) | 処理能力_計画(体/日) | 処理能力_供用(体/日) | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 宇久 | 佐世保市 | 1 | 宇久町斎場やすらぎ苑 | 1.0 | 1.0 | 0.75 | 0.75 | 2 | 2 | 記録されていません | 記録されていません |
| 長崎県 | 佐世保 | 佐世保市 | 記録されていません | 佐世保市営火葬場 | 1.0 | 1.0 | 4.6 | 4.6 | 30 | 30 | 記録されていません | 記録されていません |
| 長崎県 | 佐世保 | 佐世保市 | 記録されていません | 佐世保市営東部火葬場 | 1.0 | 1.0 | 0.96 | 0.96 | 6 | 6 | 記録されていません | 記録されていません |
(3) 駐車場 ①自動車駐車場 都市別内訳表
原典のファイル:(3)駐車場 [1]自動車駐車場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 施行者名 | 名称 | 箇所数 | 面積_計画(ha) | 面積_供用(ha) | 構造階層 | 台数_計画(台) | 台数_供用(台) | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 佐世保 | 佐世保市 | 1 | 佐世保市 | 島瀬 | 1 | 0.06 | 0.06 | 地上4層・地下1層 | 201.0 | 201.0 | 機械式 | 記録されていません |
| 長崎県 | 佐世保 | 佐世保市 | 記録されていません | 長崎県 | 西海橋(西口) | 1 | 1.0 | 1.0 | 広場式 | 119.0 | 119.0 | 自走式(公園) | 記録されていません |
| 長崎県 | 佐世保 | 佐世保市 | 記録されていません | 長崎県 | 西海橋(東口) | 1 | 1.11 | 1.11 | 広場式 | 176.0 | 176.0 | 自走式(公園) | 記録されていません |
| 長崎県 | 佐世保 | 佐世保市 | 記録されていません | 佐世保市 | 光月 | 1 | 0.76 | 0.76 | 地下1層 | 162.0 | 158.0 | 自走式(体育館) | 記録されていません |
(34)その他②防火水槽 都市別内訳表
原典のファイル:(34)その他 [2]防火水槽.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 長崎県 |
| 都市計画区域名 | 佐世保 |
| 都市名 | 佐世保市 |
| 都市数 | 1 |
| 箇所数_計画 | 14.0 |
| 箇所数_完了 | 14.0 |
| 面積_計画(㎡) | 280.0 |
| 面積_完了(㎡) | 280.0 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(6) 公園) 都市別内訳表(計画、共用)
原典のファイル:(6)公園 都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
