長崎県長崎市の都市計画(令和7年3月31日現在)
長崎県長崎市(団体コード 422011)について、 原典が記録している 36 表・137 行をそのまま出しています。
この市区町村の個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 ここにあるのは市区町村単位の集計値です。ある敷地が市街化区域か市街化調整区域か、何の用途地域か、 どんな建築制限があるかは、長崎市の都市計画窓口と、その自治体の都市計画情報システムでご確認ください。 売買・建築の判断にこのページの数字を使わないでください。
当サイトは他の市区町村との比較・順位を作っていません。 人口の欄は都道府県ごとに別の方法で推計された値で、都市計画道路の「概成済」は東京都だけ定義が別です(凡例)。
属している都市計画区域
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 都市計画区域_都道府県 | 都市計画区域_区域名 | 都市計画区域_区域数 | 都市計画区域_区域内市町村名 | 都市計画区域_区域内重複市町村 | 都市計画区域_市 | 都市計画区域_町 | 都市計画区域_村 | 都市計画区域_計 | 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 都市計画区域_①面積(ha) | 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 都市計画区域_③現在人口(千人) | 市街化区域_④区域区分決定年月日 | 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | 市街化区域_⑥面積(ha) | 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 市街化区域_⑩目標年次 | 市街化調整区域_⑪面積 | 市街化調整区域_⑫現在人口 | 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 伊王島 | 1 | 長崎市 | 記録されていません | 1 | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 一部 | 226 | 0.7 | 0.6 | 記録されていません | 記録されていません | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録されていません | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録されていません |
| 長崎県 | 琴海 | 1 | 長崎市 | ※ | 1 | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 一部 | 2454 | 10.7 | 10.5 | 記録されていません | 記録されていません | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録されていません | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録されていません |
| 長崎県 | 高島 | 1 | 長崎市 | ※ | 1 | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 一部 | 137 | 0.3 | 0.2 | 記録されていません | 記録されていません | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録されていません | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録されていません |
| 長崎県 | 三和 | 1 | 長崎市 | ※ | 1 | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 一部 | 821 | 9.1 | 8.5 | 記録されていません | 記録されていません | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録されていません | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録されていません |
| 長崎県 | 長崎 | 記録されていません | 長崎市 | ※ | 1 | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 一部 | 24610 | 378.8 | 359.4 | S46.3.31 | R6.3.8 | 6232 | 368.5 | 349.7 | 記録されていません | 記録されていません | 18378 | 9.7 | 4305 | 290.9 | 1693 | 48 | 1163 | 0 | 65 | 1454 | 151 | 360 | 158 | 360 | 250 | 214 | 316 | 6232 | 記録されていません |
(13)防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域 都市別内訳表
原典のファイル:(13)防火地域及び準防火地域.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 長崎県 |
| 都市計画区域名 | 長崎 |
| 都市名 | 長崎市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積_防火地域(ha) | 97.0 |
| 決定面積_準防火地域(ha) | 2666.0 |
| 摘要 | 記録されていません |
(16)風致地区 都市別内訳表
原典のファイル:(16)風致地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 決定面積(ha) | 名称 | 都道府県内重複地区 | 地区数 | 条例_名称 | 条例_制定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 長崎 | 長崎市 | 1 | 221.4 | 金比羅 | 記録されていません | 1 | 風致地区内における建築等の規制に関する条例 | S45.7.8 | 当初 S38.8.16 | 記録されていません |
| 長崎県 | 長崎 | 長崎市 | 記録されていません | 583.2 | 唐八景 | 記録されていません | 1 | 風致地区内における建築等の規制に関する条例 | S45.7.8 | 当初 S10.3.13 | 記録されていません |
| 長崎県 | 長崎 | 長崎市 | 記録されていません | 179.3 | 城山 | 記録されていません | 1 | 風致地区内における建築等の規制に関する条例 | S45.7.8 | 当初 S49.9.3 | 記録されていません |
| 長崎県 | 長崎 | 長崎市 | 記録されていません | 399.5 | 岩屋山 | 記録されていません | 1 | 風致地区内における建築等の規制に関する条例 | S45.7.8 | 当初 S49.9.3 | 記録されていません |
| 長崎県 | 長崎 | 長崎市 | 記録されていません | 97.8 | 彦山 | 記録されていません | 1 | 風致地区内における建築等の規制に関する条例 | S45.7.8 | 当初 S49.9.3 | 記録されていません |
| 長崎県 | 長崎 | 長崎市 | 記録されていません | 290.6 | 普賢岳 | 記録されていません | 1 | 風致地区内における建築等の規制に関する条例 | S45.7.8 | 当初 S13.4.8 | 記録されていません |
| 長崎県 | 長崎 | 長崎市 | 記録されていません | 7.4 | 東山手 | 記録されていません | 1 | 長崎市風致地区内における建築等の規制に関する条例 | H15.12.26 | 当初 S49.9.3 | 記録されていません |
| 長崎県 | 長崎 | 長崎市 | 記録されていません | 108 | 滝の観音 | 記録されていません | 1 | 風致地区内における建築等の規制に関する条例 | S45.7.8 | 当初 S12.4.22 | 記録されていません |
| 長崎県 | 長崎 | 長崎市 | 記録されていません | 30.3 | 潮見崎 | 記録されていません | 1 | 風致地区内における建築等の規制に関する条例 | S45.7.8 | 当初 S10.3.13 | 記録されていません |
| 長崎県 | 長崎 | 長崎市 | 記録されていません | 2.6 | 茂木 | 記録されていません | 1 | 長崎市風致地区内における建築等の規制に関する条例 | H15.12.26 | 当初 S10.3.13 | 記録されていません |
| 長崎県 | 長崎 | 長崎市 | 記録されていません | 36.2 | 風頭寺町 | 記録されていません | 1 | 風致地区内における建築等の規制に関する条例 | S45.7.8 | 当初 S49.9.3 | 記録されていません |
| 長崎県 | 長崎 | 長崎市 | 記録されていません | 88.3 | 魚見 | 記録されていません | 1 | 風致地区内における建築等の規制に関する条例 | S45.7.8 | 当初 S38.8.16 | 記録されていません |
| 長崎県 | 長崎 | 長崎市 | 記録されていません | 4.9 | 高鉾 | 記録されていません | 1 | 長崎市風致地区内における建築等の規制に関する条例 | H15.12.26 | 当初 S38.8.16 | 記録されていません |
| 長崎県 | 長崎 | 長崎市 | 記録されていません | 29.8 | 南山手 | 記録されていません | 1 | 風致地区内における建築等の規制に関する条例 | S45.7.8 | 当初 S38.8.16 | 記録されていません |
(17)駐車場整備地区 都市別内訳表
原典のファイル:(17)駐車場整備地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 長崎県 |
| 都市計画区域名 | 長崎 |
| 都市名 | 長崎市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 341.0 |
| 名称 | 長崎 |
| 地区数 | 1 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(18)臨港地区 都市別内訳表
原典のファイル:(18)臨港地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 臨港地区の名称 | 地区数 | 決定面積(ha) | 分区内訳_商港区(ha) | 分区内訳_特殊貨物港区(ha) | 分区内訳_工業港区(ha) | 分区内訳_鉄道連絡港区(ha) | 分区内訳_漁港区(ha) | 分区内訳_バンカー港区(ha) | 分区内訳_保安港区(ha) | 分区内訳_マリーナ港区(ha) | 分区内訳_修景厚生港区(ha) | 分区内訳_計(ha) | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 伊王島 | 長崎市 | 1 | 伊王島港 | 1 | 1.3 | 1.3 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 1.3 | 記録されていません | 記録されていません |
| 長崎県 | 高島 | 長崎市 | 記録されていません | 高島港 | 1 | 11.3 | 9.6 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 1.7 | 11.3 | 記録されていません | 記録されていません |
| 長崎県 | 長崎 | 長崎市 | 記録されていません | 茂木港 | 1 | 5.7 | 2.1 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 3.6 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 5.7 | 記録されていません | 記録されていません |
| 長崎県 | 長崎 | 長崎市 | 記録されていません | 太田尾港 | 1 | 1.1 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 0.1 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 1.0 | 1.1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 長崎県 | 長崎 | 長崎市 | 記録されていません | 長崎港 | 1 | 464.9 | 64.6 | 記録されていません | 330.4 | 記録されていません | 6.6 | 記録されていません | 21.1 | 5.3 | 11.0 | 439.0 | 分区指定無し 25.9ha | 記録されていません |
特 別 用 途 地 区 (ロ)都市別内訳
原典のファイル:(2)特別用途地区 (ロ)都市別内訳.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 地区数 | 種類 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積_特別工業地区(ha) | 決定面積_文教地区(ha) | 決定面積_小売店舗地区(ha) | 決定面積_事務所地区(ha) | 決定面積_厚生地区(ha) | 決定面積_娯楽レクリエーション地区(ha) | 決定面積_観光地区(ha) | 決定面積_特別業務地区(ha) | 決定面積_中高層階住居専用地区(ha) | 決定面積_研究開発地区(ha) | 決定面積_その他の地区(ha) | 決定面積_計(ha) | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 条例制定年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 長崎 | 長崎市 | 1 | 1 | 大規模集客施設制限地区 | 準工業地域 | 200,300,400 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 224.0 | 224.0 | H27.3.20 | R6.3.8 | 記録されていません | 建築基準法第49条第1項の規定に基づく建築条例により行う。 |
| 長崎県 | 長崎 | 長崎市 | 記録されていません | 1 | 流通拠点地区 | 準工業地域 | 200 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 25.5 | H4.9.11 | H18.6.23 | 記録されていません | 地区計画 |
(26)伝統的建造物群保存地区 都市別内訳表
原典のファイル:(26)伝統的建造物群保存地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 伝統的建造物群保存地区_名称 | 伝統的建造物群保存地区_地区数 | 伝統的建造物群保存地区_決定面積(ha) | 伝統的建造物群保存地区_当初決定年月日 | 条例_名称 | 条例_制定年月日 | 地区の概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 長崎 | 長崎市 | 1 | 長崎市南山手 | 1 | 17.0 | H2.10.23 | 長崎市伝統的建造物群保存地区条例 | H2.7.18 | 南山手に残っている史跡及び文化財があり、歴史的風致を形成している。 |
| 長崎県 | 長崎 | 長崎市 | 記録されていません | 長崎市東山手 | 1 | 7.5 | H2.10.23 | 長崎市伝統的建造物群保存地区条例 | H2.7.18 | 東山手に残っている史跡及び文化財があり、歴史的風致を形成している。 |
(6)高 度 地 区 都市別内訳表
原典のファイル:(6)高度地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 長崎県 |
| 都市計画区域名 | 長崎 |
| 都市名 | 長崎市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 銅座町~新地町間 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 用途地域_容積率 | 500 |
| 用途地域_建ぺい率 | 80 |
| 制限の種類 | 絶対高さ |
| 制限の内容_高さの最高限度(m) | 記録されていません |
| 制限の内容_高さの最低限度(m) | 9.0 |
| 決定面積_計 | 0.6 |
| 決定面積_最低限高度地区(ha) | 0.6 |
| 決定面積_最高限高度地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_斜線高度地区(斜線制限のみ)(ha) | 0.0 |
| 計画決定・変更年月日 | S32.12.28 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(7)高度利用地区 都市別内訳表
原典のファイル:(7)高度利用地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積(ha) | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率の最低限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の建築面積の最低限度(㎡) | 壁面の位置の制限 | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 地区内で施行(予定)されている市街地再開発事業名 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 長崎 | 長崎市 | 1 | 新大工町地区 | 商業地域 | 600,500 | 80 | 0.7 | 750,650,450 | 200 | 70 | 200 | 2m,1.5m | H27.7.14 | H28.9.12 | 新大工町地区第一種 | 記録されていません | 記録されていません |
| 長崎県 | 長崎 | 長崎市 | 記録されていません | 千歳地区 | 商業地域 | 400 | 80 | 1.6 | 450 | 200 | 70 | 200 | 道路より2m | S62.6.30 | 記録されていません | 千歳地区第1種(組合) | 記録されていません | 記録されていません |
| 長崎県 | 長崎 | 長崎市 | 記録されていません | 新大工地区 | 商業地域 | 600 | 80 | 0.3 | 450 | 200 | 70 | 200 | 道路より2m | H9.12.3 | 記録されていません | 新大工地区第一種(組合) | 記録されていません | 記録されていません |
| 長崎県 | 長崎 | 長崎市 | 記録されていません | 旭町地区 | 近隣商業地域 | 300 | 80 | 1 | 200 | 200 | 50 | 200 | 道路境界より2,4,5m | H9.12.3 | 記録されていません | 旭町地区第一種(組合) | 記録されていません | 記録されていません |
| 長崎県 | 長崎 | 長崎市 | 記録されていません | 住吉3番街区 | 商業地域 | 400 | 80 | 0.2 | 450 | 200 | 70 | 200 | 道路より2m | H4.9.24 | 記録されていません | 住吉3番街区第1種(組合) | 記録されていません | 記録されていません |
§4 都市再開発方針等の策定状況
都市再開発方針等の策定状況
原典のファイル:都市再開発方針等の策定状況.csv(§4 都市再開発方針等の策定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 長崎県 |
| 区域名 | 長崎 |
| 都市名 | 長崎市 |
| 都市数 | 1 |
| 都市再開発方針_当初決定年月日 | H13.10.9 |
| 都市再開発方針_最終変更年月日 | 記録されていません |
| 住宅市街地開発整備方針_当初決定年月日 | 記録されていません |
| 住宅市街地開発整備方針_最終変更年月日 | 記録されていません |
| 拠点業務市街地開発整備方針_当初決定年月日 | 記録されていません |
| 拠点業務市街地開発整備方針_最終変更年月日 | 記録されていません |
| 防災街区整備方針_当初決定年月日 | H11.3.31 |
| 防災街区整備方針_最終変更年月日 | H13.10.9 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
§8 都市計画施設の状況
都市計画道路の「計画」「改良済」「概成済」(表注一覧の原文)「計 画:都市計画決定された道路延長/改良済:道路用地が計画幅員のとおり確保されており,一般の通行の用に供している道路延長(事業中の区間については,事業決定区間の全体事業費に対する当該年度末換算完成延長)/概成済:改良済以外の区間のうち,路線として都市計画道路と同程度の機能を果たしうる現道(概ね計画幅員の2/3以上又は4車線以上の幅員を要する道路)を有する区間で,その現道に対応する都市計画道路延長」
東京都の「概成済」は定義が別です(表注一覧の原文)「但し,東京都の「概成済」データは以下を示す(区部)計画幅員15m以上の場合は,出来型が60%以上又は18m以上/計画幅員15m未満の場合は,出来型8m以上(多摩・島部)出来型8m以上」 また原典自身が「端数処理の関係から,各項目を集計した値と合計値が一致しないところがある。」と書いています。 この数字を都市どうしで比べたり、整備率で順位をつけたりはできません。当サイトもそれを作っていません。
A・B・C区域(表注一覧の原文)「A区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域内/B区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域外/C区域:A,B以外の都市計画区域で,線引きしている都市計画区域では市街化調整区域,線引きしていない都市計画区域では用途地域が定められていない区域」
(1)道路①道路(都市別内訳表) 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [1]道路(都市別内訳表).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 計画_合計(km) | 計画_自動車専用道路(km) | 計画_幹線街路_計(km) | 計画_幹線街路_うちA区域(km) | 計画_幹線街路_うちB区域(km) | 計画_区画街路(km) | 計画_特殊街路(km) | 改良済_合計(km) | 改良済_自動車専用道路(km) | 改良済_幹線街路_計(km) | 改良済_幹線街路_うちA区域(km) | 改良済_幹線街路_うちB区域(km) | 改良済_区画街路(km) | 改良済_特殊街路(km) | 構成済_合計(km) | 構成済_自動車専用道路(km) | 構成済_幹線街路_計(km) | 構成済_幹線街路_うちA区域(km) | 構成済_幹線街路_うちB区域(km) | 構成済_区画街路(km) | 構成済_特殊街路(km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 伊王島 | 長崎市 | 2.26 | 0.0 | 2.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 0.0 | 2.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長崎県 | 三和 | 長崎市 | 2.77 | 0.0 | 2.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.27 | 0.0 | 2.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長崎県 | 長崎 | 長崎市 | 154.53 | 28.69 | 122.32 | 94.48 | 18.84 | 0.27 | 3.25 | 126.148 | 7.95 | 114.918 | 91.164 | 14.744 | 0.03 | 3.25 | 0.388 | 0.0 | 0.388 | 0.388 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
(1)駅前広場 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [2]駅前広場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市名 | 駅名 | 鉄道名 | 鉄道の種別 | 箇所数 | 駅前広場面積_計画(㎡) | 駅前広場面積_供用(㎡) | 計画決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 長崎市 | 長崎駅 | 長崎本線 | JR | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 長崎県 | 長崎市 | 長崎駅 | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 記録されていません | 6637.0 | S46.11.30/H20.12.26 | 廃止 | 記録されていません |
| 長崎県 | 長崎市 | 長崎駅(東口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 16000.0 | 記録されていません | H20.12.26/R3.2.3 | 記録されていません | 記録されていません |
| 長崎県 | 長崎市 | 長崎駅(西口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 3000.0 | 3000.0 | H20.12.26 | 記録されていません | 記録されていません |
(2)公共下水道の整備状況 ①公共下水道(特定公共下水道を含む) 都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [1]公共下水道(特定公共下水道を含む)都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 方式の種類 | 計画_排水区域_A(ha) | 計画_排水区域_B(ha) | 計画_排水区域_C(ha) | 計画_排水区域_計(ha) | 計画_処理区域(ha) | 計画_下水管渠(m) | 計画_ポンプ場_箇所 | 計画_ポンプ場_面積(㎡) | 計画_処理場_箇所 | 計画_処理場_面積(㎡) | 供用_排水区域_A(ha) | 供用_排水区域_B(ha) | 供用_排水区域_C(ha) | 供用_排水区域_計(ha) | 供用_処理区域(ha) | 供用_下水管渠(m) | 供用_ポンプ場_箇所 | 供用_ポンプ場_面積(㎡) | 供用_処理場_箇所 | 供用_処理場_面積(㎡) | 整備率% | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 伊王島 | 長崎市 | 分流式 | 記録されていません | 記録されていません | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 120.0 | 記録されていません | 記録されていません | 1.0 | 3500.0 | 記録されていません | 記録されていません | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 120.0 | 記録されていません | 記録されていません | 1.0 | 3500.0 | 69.76 | 記録されていません | 記録されていません |
| 長崎県 | 琴海 | 長崎市 | 分流式 | 記録されていません | 記録されていません | 299.0 | 299.0 | 299.0 | 90.0 | 記録されていません | 記録されていません | 2.0 | 11800.0 | 記録されていません | 記録されていません | 198.0 | 198.0 | 198.0 | 90.0 | 記録されていません | 記録されていません | 2.0 | 11800.0 | 66.22 | 記録されていません | 記録されていません |
| 長崎県 | 高島 | 長崎市 | 分流式 | 記録されていません | 記録されていません | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 180.0 | 記録されていません | 記録されていません | 1.0 | 3000.0 | 記録されていません | 記録されていません | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 180.0 | 記録されていません | 記録されていません | 1.0 | 3000.0 | 73.33 | 記録されていません | 記録されていません |
| 長崎県 | 三和 | 長崎市 | 分流式 | 記録されていません | 記録されていません | 188.0 | 188.0 | 188.0 | 1375.0 | 1.0 | 2000.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 1375.0 | 1.0 | 2000.0 | 記録されていません | 記録されていません | 90.42 | 記録されていません | 記録されていません |
| 長崎県 | 長崎 | 長崎市 | 分流式 | 3887.0 | 2114.0 | 68.0 | 6069.0 | 6069.0 | 12720.0 | 19.0 | 15490.0 | 6.0 | 248100.0 | 3419.0 | 1420.0 | 38.0 | 4877.0 | 4877.0 | 12560.0 | 18.0 | 15130.0 | 4.0 | 209700.0 | 80.35 | 記録されていません | 記録されていません |
②都市下水路 都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [2]都市下水路都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 計画_排水区域_A(ha) | 計画_排水区域_B(ha) | 計画_排水区域_C(ha) | 計画_排水区域_計(ha) | 計画_管渠延長(m) | 計画_ポンプ場_箇所数 | 計画_ポンプ場_面積(㎡) | 供用_排水区域_A(ha) | 供用_排水区域_B(ha) | 供用_排水区域_C(ha) | 供用_排水区域_計(ha) | 供用_管渠延長(m) | 供用_ポンプ場_箇所数 | 供用_ポンプ場_面積(㎡) | 整備率(%) | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 高島 | 長崎市 | 記録されていません | 記録されていません | 12.0 | 12.0 | 211.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 12.0 | 12.0 | 211.0 | 記録されていません | 記録されていません | 100.0 | 記録されていません |
| 長崎県 | 長崎 | 長崎市 | 862.0 | 189.0 | 561.0 | 1612.0 | 17168.0 | 記録されていません | 記録されていません | 862.0 | 189.0 | 561.0 | 1612.0 | 17168.0 | 記録されていません | 記録されていません | 100.0 | 記録されていません |
(13)汚物処理場 都市別内訳表
原典のファイル:(13)汚物処理場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 箇所数_計画 | 箇所数_供用 | 面積_計画(ha) | 面積_供用(ha) | 処理能力_計画(kl/日) | 処理能力_供用(kl/日) | ごみ焼却場等の併設 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 伊王島 | 長崎市 | 1 | 長崎市伊王島クリーンセンター | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 5.0 | 記録されていません | 記録されていません | 平成23年4月末施設停止 | 記録されていません |
| 長崎県 | 琴海 | 長崎市 | 記録されていません | 琴海中部地区クリーンセンター | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 1359.0 | 1359.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 長崎県 | 琴海 | 長崎市 | 記録されていません | 琴海クリーンセンター | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 60.0 | 60.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 長崎県 | 高島 | 長崎市 | 記録されていません | 長崎市高島クリーンセンター | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 5.0 | 3.0 | 記録されていません | 令和3年3月末施設停止 | 記録されていません |
| 長崎県 | 長崎 | 長崎市 | 記録されていません | 長崎市クリーンセンター | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 350.0 | 記録されていません | 記録されていません | 令和3年12月28日付けで 廃止 | 記録されていません |
(14)ごみ焼却場 都市別内訳表
原典のファイル:(14)ごみ焼却場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 箇所数_計画 | 箇所数_供用 | 面積_計画(ha) | 面積_供用(ha) | 処理能力_計画(t/日) | 処理能力_供用(t/日) | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 高島 | 長崎市 | 1 | 長崎市高島工場 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 10.0 | 記録されていません | 平成18年3月操業停止 | 記録されていません |
| 長崎県 | 三和 | 長崎市 | 記録されていません | 長崎市三和工場 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 20.0 | 記録されていません | 平成18年4月1日操業停止 | 記録されていません |
