鳥取県倉吉市の都市計画(令和7年3月31日現在)
鳥取県倉吉市(団体コード 312037)について、 原典が記録している 17 表・19 行をそのまま出しています。
この市区町村の個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 ここにあるのは市区町村単位の集計値です。ある敷地が市街化区域か市街化調整区域か、何の用途地域か、 どんな建築制限があるかは、倉吉市の都市計画窓口と、その自治体の都市計画情報システムでご確認ください。 売買・建築の判断にこのページの数字を使わないでください。
当サイトは他の市区町村との比較・順位を作っていません。 人口の欄は都道府県ごとに別の方法で推計された値で、都市計画道路の「概成済」は東京都だけ定義が別です(凡例)。
属している都市計画区域
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 鳥取県 |
| 都市計画区域_区域名 | 倉吉 |
| 都市計画区域_区域数 | 1 |
| 都市計画区域_区域内市町村名 | 倉吉市 |
| 都市計画区域_区域内重複市町村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_市 | 1 |
| 都市計画区域_町 | 記録されていません |
| 都市計画区域_村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_計 | 1 |
| 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 一部 |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 9062 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 42.8 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 39.4 |
| 市街化区域_④区域区分決定年月日 | 記録されていません |
| 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | 記録されていません |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 0 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 0 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 0 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 0 |
| 市街化区域_⑩目標年次 | 記録されていません |
| 市街化調整区域_⑪面積 | 0 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口 | 0 |
| 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 510 |
| 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 14.7 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 19 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 199 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 24 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 263 |
| 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 14 |
| 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 84 |
| 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 66 |
| 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 107 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 135 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 31 |
| 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 942 |
| 摘要 | 記録されていません |
(13)防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域 都市別内訳表
原典のファイル:(13)防火地域及び準防火地域.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 鳥取県 |
| 都市計画区域名 | 倉吉 |
| 都市名 | 倉吉市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積_防火地域(ha) | 0.0 |
| 決定面積_準防火地域(ha) | 250.0 |
| 摘要 | 記録されていません |
特 別 用 途 地 区 (ロ)都市別内訳
原典のファイル:(2)特別用途地区 (ロ)都市別内訳.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 鳥取県 |
| 都市計画区域名 | 倉吉 |
| 都市名 | 倉吉市 |
| 都市数 | 1 |
| 地区数 | 1 |
| 種類 | 大規模集客施設制限地区 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 用途地域_容積率 | 200 |
| 用途地域_建ぺい率 | 60 |
| 決定面積_特別工業地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_文教地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_小売店舗地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_事務所地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_厚生地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_娯楽レクリエーション地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_観光地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_特別業務地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_中高層階住居専用地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_研究開発地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_その他の地区(ha) | 107.0 |
| 決定面積_計(ha) | 107.0 |
| 当初決定年月日 | H27.4.1 |
| 最終変更年月日 | 記録されていません |
| 条例制定年月日 | H27.3.26 |
| 備考 | 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、勝舟投票券発売所、場外車券売場若しくは場内車券売場の用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの |
(26)伝統的建造物群保存地区 都市別内訳表
原典のファイル:(26)伝統的建造物群保存地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 鳥取県 |
| 都市計画区域名 | 倉吉 |
| 都市名 | 倉吉市 |
| 都市数 | 1 |
| 伝統的建造物群保存地区_名称 | 倉吉市打吹玉川 |
| 伝統的建造物群保存地区_地区数 | 1 |
| 伝統的建造物群保存地区_決定面積(ha) | 9.2 |
| 伝統的建造物群保存地区_当初決定年月日 | H10.4.3 |
| 条例_名称 | 倉吉市伝統的建造物群保存地区保存条例 |
| 条例_制定年月日 | H8.10.2/H23.9.28 |
| 地区の概要 | 江戸時代後期から昭和前期にかけて発展した商家の町家が立ち並び、また土蔵と石橋が連続する景観を伝えており、屋根の赤瓦が地区の特徴となっている。 |
§8 都市計画施設の状況
都市計画道路の「計画」「改良済」「概成済」(表注一覧の原文)「計 画:都市計画決定された道路延長/改良済:道路用地が計画幅員のとおり確保されており,一般の通行の用に供している道路延長(事業中の区間については,事業決定区間の全体事業費に対する当該年度末換算完成延長)/概成済:改良済以外の区間のうち,路線として都市計画道路と同程度の機能を果たしうる現道(概ね計画幅員の2/3以上又は4車線以上の幅員を要する道路)を有する区間で,その現道に対応する都市計画道路延長」
東京都の「概成済」は定義が別です(表注一覧の原文)「但し,東京都の「概成済」データは以下を示す(区部)計画幅員15m以上の場合は,出来型が60%以上又は18m以上/計画幅員15m未満の場合は,出来型8m以上(多摩・島部)出来型8m以上」 また原典自身が「端数処理の関係から,各項目を集計した値と合計値が一致しないところがある。」と書いています。 この数字を都市どうしで比べたり、整備率で順位をつけたりはできません。当サイトもそれを作っていません。
A・B・C区域(表注一覧の原文)「A区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域内/B区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域外/C区域:A,B以外の都市計画区域で,線引きしている都市計画区域では市街化調整区域,線引きしていない都市計画区域では用途地域が定められていない区域」
(1)道路①道路(都市別内訳表) 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [1]道路(都市別内訳表).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 鳥取県 |
| 都市計画区域名 | 倉吉 |
| 都市名 | 倉吉市 |
| 計画_合計(km) | 65.48 |
| 計画_自動車専用道路(km) | 12.74 |
| 計画_幹線街路_計(km) | 50.73 |
| 計画_幹線街路_うちA区域(km) | 23.31 |
| 計画_幹線街路_うちB区域(km) | 13.78 |
| 計画_区画街路(km) | 1.04 |
| 計画_特殊街路(km) | 0.97 |
| 改良済_合計(km) | 57.47 |
| 改良済_自動車専用道路(km) | 8.79 |
| 改良済_幹線街路_計(km) | 46.67 |
| 改良済_幹線街路_うちA区域(km) | 21.8 |
| 改良済_幹線街路_うちB区域(km) | 13.84 |
| 改良済_区画街路(km) | 1.04 |
| 改良済_特殊街路(km) | 0.97 |
| 構成済_合計(km) | 1.64 |
| 構成済_自動車専用道路(km) | 0.0 |
| 構成済_幹線街路_計(km) | 1.64 |
| 構成済_幹線街路_うちA区域(km) | 0.0 |
| 構成済_幹線街路_うちB区域(km) | 0.0 |
| 構成済_区画街路(km) | 0.0 |
| 構成済_特殊街路(km) | 0.0 |
(1)駅前広場 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [2]駅前広場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市名 | 駅名 | 鉄道名 | 鉄道の種別 | 箇所数 | 駅前広場面積_計画(㎡) | 駅前広場面積_供用(㎡) | 計画決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 倉吉市 | 倉吉駅 | 山陰本線 | JR | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 鳥取県 | 倉吉市 | 倉吉駅(南口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 4600.0 | 4600.0 | S30.3.31/S50.11.11 | 記録されていません | 記録されていません |
| 鳥取県 | 倉吉市 | 倉吉駅(北口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 3000.0 | 3000.0 | H14.1.11/H22.3.30 | 記録されていません | 記録されていません |
(2)公共下水道の整備状況 ①公共下水道(特定公共下水道を含む) 都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [1]公共下水道(特定公共下水道を含む)都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 鳥取県 |
| 都市計画区域名 | 倉吉 |
| 都市名 | 倉吉市 |
| 方式の種類 | 分流式 |
| 計画_排水区域_A(ha) | 411.0 |
| 計画_排水区域_B(ha) | 531.0 |
| 計画_排水区域_C(ha) | 372.0 |
| 計画_排水区域_計(ha) | 1314.0 |
| 計画_処理区域(ha) | 1314.0 |
| 計画_下水管渠(m) | 記録されていません |
| 計画_ポンプ場_箇所 | 2.0 |
| 計画_ポンプ場_面積(㎡) | 5630.0 |
| 計画_処理場_箇所 | 記録されていません |
| 計画_処理場_面積(㎡) | 記録されていません |
| 供用_排水区域_A(ha) | 349.0 |
| 供用_排水区域_B(ha) | 447.0 |
| 供用_排水区域_C(ha) | 291.0 |
| 供用_排水区域_計(ha) | 1087.0 |
| 供用_処理区域(ha) | 1087.0 |
| 供用_下水管渠(m) | 記録されていません |
| 供用_ポンプ場_箇所 | 1.0 |
| 供用_ポンプ場_面積(㎡) | 4330.0 |
| 供用_処理場_箇所 | 記録されていません |
| 供用_処理場_面積(㎡) | 記録されていません |
| 整備率% | 82.72 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(12)下水道③流域下水道都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [3]流域下水道都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 鳥取県 |
| 都市計画区域名 | 倉吉 |
| 都市名 | 倉吉市 |
| 名称 | 記録されていません |
| 計画_排水区域_A(ha) | 411.0 |
| 計画_排水区域_B(ha) | 531.0 |
| 計画_排水区域_C(ha) | 372.0 |
| 計画_排水区域_計(ha) | 1314.0 |
| 計画_管渠延長(m) | 20913.0 |
| 計画_ポンプ場_箇所数 | 1.0 |
| 計画_ポンプ場_面積(㎡) | 20.0 |
| 計画_処理場_箇所数 | 記録されていません |
| 計画_処理場_面積(㎡) | 記録されていません |
| 供用_排水区域_A(ha) | 349.0 |
| 供用_排水区域_B(ha) | 447.0 |
| 供用_排水区域_C(ha) | 291.0 |
| 供用_排水区域_計(ha) | 1087.0 |
| 供用_管渠延長(m) | 20913.0 |
| 供用_ポンプ場_箇所数 | 1.0 |
| 供用_ポンプ場_面積(㎡) | 20.0 |
| 供用_処理場_箇所数 | 記録されていません |
| 供用_処理場_面積(㎡) | 記録されていません |
| 整備率(%) | 82.72 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(13)汚物処理場 都市別内訳表
原典のファイル:(13)汚物処理場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 鳥取県 |
| 都市計画区域名 | 倉吉 |
| 都市名 | 倉吉市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 中部クリーンセンター |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 3.1 |
| 面積_供用(ha) | 3.1 |
| 処理能力_計画(kl/日) | 140.0 |
| 処理能力_供用(kl/日) | 64.0 |
| ごみ焼却場等の併設 | 記録されていません |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(14)ごみ焼却場 都市別内訳表
原典のファイル:(14)ごみ焼却場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 鳥取県 |
| 都市計画区域名 | 倉吉 |
| 都市名 | 倉吉市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | ほうきリサイクルセンター |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 9.7 |
| 面積_供用(ha) | 9.7 |
| 処理能力_計画(t/日) | 200.0 |
| 処理能力_供用(t/日) | 200.0 |
| 摘要 | ごみ焼却施設 200t/日((24h)100t/日×2炉) 粗大ゴミ処理施設 45t/5h |
| 削除データ | 記録されていません |
(16)市場 都市別内訳表
原典のファイル:(16)市場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 鳥取県 |
| 都市計画区域名 | 倉吉 |
| 都市名 | 倉吉市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 倉吉総合卸売市場 |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 2.0 |
| 面積_供用(ha) | 2.0 |
| 処理能力_計画(t/日) | 130 |
| 処理能力_供用(t/日) | 130 |
| 摘要 | (市場開場日数は、300日とする。)水産 62,980kg/日 野菜 40,436kg/日 果実 26,000kg/日 花き28,625本 |
| 削除データ | 記録されていません |
(28)火葬場 都市別内訳表
原典のファイル:(28)火葬場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 鳥取県 |
| 都市計画区域名 | 倉吉 |
| 都市名 | 倉吉市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 倉吉斎場 |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 1.37 |
| 面積_供用(ha) | 1.37 |
| 処理能力_計画(体/日) | 8 |
| 処理能力_供用(体/日) | 8 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(3) 駐車場 ①自動車駐車場 都市別内訳表
原典のファイル:(3)駐車場 [1]自動車駐車場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 鳥取県 |
| 都市計画区域名 | 倉吉 |
| 都市名 | 倉吉市 |
| 都市数 | 1 |
| 施行者名 | 倉吉市 |
| 名称 | 新町 |
| 箇所数 | 1 |
| 面積_計画(ha) | 0.27 |
| 面積_供用(ha) | 0.27 |
| 構造階層 | 地上1層 |
| 台数_計画(台) | 112.0 |
| 台数_供用(台) | 112.0 |
| 摘要 | 自走式 |
| 削除データ | 記録されていません |
(6) 公園) 都市別内訳表(計画、共用)
原典のファイル:(6)公園 都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 鳥取県 |
| 区域名 | 倉吉 |
| 都市名 | 倉吉市 |
| 都市数 | 1 |
| 計画_街区公園_箇所数_A | 10.0 |
| 計画_街区公園_箇所数_B | 5.0 |
| 計画_街区公園_箇所数_C | 6.0 |
| 計画_街区公園_箇所数_計 | 21.0 |
| 計画_街区公園_面積_A | 1.92 |
| 計画_街区公園_面積_B | 1.98 |
| 計画_街区公園_面積_C | 0.86 |
| 計画_街区公園_面積_計(ha) | 4.76 |
| 計画_近隣公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_近隣公園_箇所数_B | 1.0 |
| 計画_近隣公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_近隣公園_箇所数_計 | 1.0 |
| 計画_近隣公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_近隣公園_面積_B | 1.3 |
| 計画_近隣公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_近隣公園_面積_計(ha) | 1.3 |
| 計画_地区公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_地区公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_地区公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_地区公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_地区公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_地区公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_地区公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_地区公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_C | 1.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_計 | 1.0 |
| 計画_総合公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_総合公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_総合公園_面積_C | 48.5 |
| 計画_総合公園_面積_計(ha) | 48.5 |
| 計画_運動公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_運動公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_運動公園_箇所数_C | 1.0 |
| 計画_運動公園_箇所数_計 | 1.0 |
| 計画_運動公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_運動公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_運動公園_面積_C | 17.4 |
| 計画_運動公園_面積_計(ha) | 17.4 |
| 計画_風致公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_A | 1.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_計 | 1.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_A | 4.3 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_B | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_C | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_計(ha) | 4.3 |
| 計画_広域公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_広域公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_広域公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_広域公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 計画_計_箇所数_A | 11.0 |
| 計画_計_箇所数_B | 6.0 |
| 計画_計_箇所数_C | 8.0 |
| 計画_計_箇所数_計 | 25.0 |
| 計画_計_面積_A | 6.22 |
| 計画_計_面積_B | 3.28 |
| 計画_計_面積_C | 66.76 |
| 計画_計_面積_計(ha) | 76.26 |
| 供用_街区公園_箇所数_A | 10.0 |
| 供用_街区公園_箇所数_B | 5.0 |
| 供用_街区公園_箇所数_C | 6.0 |
| 供用_街区公園_箇所数_計 | 21.0 |
| 供用_街区公園_面積_A | 1.92 |
| 供用_街区公園_面積_B | 1.98 |
| 供用_街区公園_面積_C | 0.86 |
| 供用_街区公園_面積_計(ha) | 4.76 |
| 供用_近隣公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_近隣公園_箇所数_B | 1.0 |
| 供用_近隣公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_近隣公園_箇所数_計 | 1.0 |
| 供用_近隣公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_近隣公園_面積_B | 1.3 |
| 供用_近隣公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_近隣公園_面積_計(ha) | 1.3 |
| 供用_地区公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_地区公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_地区公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_地区公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 供用_地区公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_地区公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_地区公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_地区公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 供用_総合公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_総合公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_総合公園_箇所数_C | 1.0 |
| 供用_総合公園_箇所数_計 | 1.0 |
| 供用_総合公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_総合公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_総合公園_面積_C | 48.5 |
| 供用_総合公園_面積_計(ha) | 48.5 |
| 供用_運動公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_運動公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_運動公園_箇所数_C | 1.0 |
| 供用_運動公園_箇所数_計 | 1.0 |
| 供用_運動公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_運動公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_運動公園_面積_C | 17.4 |
| 供用_運動公園_面積_計(ha) | 17.4 |
| 供用_風致公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_風致公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_風致公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_風致公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 供用_風致公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_風致公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_風致公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_風致公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_箇所数_計 | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_面積_A | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_面積_B | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_面積_C | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_面積_計(ha) | 0.0 |
| 供用_広域公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_広域公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_広域公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_広域公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 供用_広域公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_広域公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_広域公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_広域公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 供用_計_箇所数_A | 10.0 |
| 供用_計_箇所数_B | 6.0 |
| 供用_計_箇所数_C | 8.0 |
| 供用_計_箇所数_計 | 24.0 |
| 供用_計_面積_A | 1.92 |
| 供用_計_面積_B | 3.28 |
| 供用_計_面積_C | 66.76 |
| 供用_計_面積_計(ha) | 71.96 |
| 供用率(%) | 94.4% |
| 摘要 | 記録されていません |
(7)緑地 都市別内訳表
原典のファイル:(7)緑地.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 鳥取県 |
| 都市計画区域名 | 倉吉 |
| 都市名 | 倉吉市 |
| 都市数 | 1 |
| 計画_箇所数 | 1.0 |
| 計画_面積_A(ha) | 0.2 |
| 計画_面積_B(ha) | 0.0 |
| 計画_面積_C(ha) | 0.0 |
| 計画_面積_計(ha) | 0.2 |
| 供用_箇所数 | 0.0 |
| 供用_面積_A(ha) | 0.0 |
| 供用_面積_B(ha) | 0.0 |
| 供用_面積_C(ha) | 0.0 |
| 供用_面積_計(ha) | 記録されていません |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
§9 市街地開発事業
(01)土地区画整理事業①総括表 都市別内訳表
原典のファイル:(1)土地区画整理事業 [1]総括表.csv(§9 市街地開発事業)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 鳥取県 |
| 都市計画区域_区域名 | 倉吉 |
| 都市計画区域_都市名 | 倉吉市 |
| 都市計画区域_都市数 | 1 |
| 都市計画決定_決定地区数 | 7 |
| 都市計画決定_面積(ha) | 293.8 |
| 合計_施行済_地区数 | 25 |
| 合計_施行済_面積(ha) | 349.0 |
| 合計_施行中_地区数 | 記録されていません |
| 合計_施行中_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法によらず完了した事業_計_地区数 | 1 |
| 土地区画整理法によらず完了した事業_計_面積(ha) | 14 |
| 土地区画整理法によらず完了した事業_旧都市計画法12条_地区数 | 1 |
| 土地区画整理法によらず完了した事業_旧都市計画法12条_面積(ha) | 14 |
| 土地区画整理法によらず完了した事業_旧都市計画法13条_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法によらず完了した事業_旧都市計画法13条_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_計_施行済_地区数 | 24 |
| 土地区画整理法による事業_計_施行済_面積(ha) | 335.0 |
| 土地区画整理法による事業_計_施行中_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_計_施行中_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_個人・共同施行_施行済_地区数 | 12 |
| 土地区画整理法による事業_個人・共同施行_施行済_面積(ha) | 44.2 |
| 土地区画整理法による事業_個人・共同施行_施行中_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_個人・共同施行_施行中_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_組合施行_施行済_地区数 | 6 |
| 土地区画整理法による事業_組合施行_施行済_面積(ha) | 11 |
| 土地区画整理法による事業_組合施行_施行中_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_組合施行_施行中_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_公共団体施行_施行済_地区数 | 6 |
| 土地区画整理法による事業_公共団体施行_施行済_面積(ha) | 279.8 |
| 土地区画整理法による事業_公共団体施行_施行中_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_公共団体施行_施行中_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_行政庁施行_施行済_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_行政庁施行_施行済_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_行政庁施行_施行中_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_行政庁施行_施行中_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_公団施行_施行済_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_公団施行_施行済_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_公団施行_施行中_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_公団施行_施行中_面積(ha) | 記録されていません |
§12 市町村の都市計画に関する基本的な方針の策定状況
市町村の都市計画に関する基本的な方針の策定状況
原典のファイル:市町村の都市計画に関する基本的な方針の策定状況.csv(§12 市町村の都市計画に関する基本的な方針の策定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 鳥取県 |
| 都市計画区域名 | 倉吉 |
| 都市名 | 倉吉市 |
| 都市数 | 1 |
| 当初決定年月日 | H20.7.1 |
| 最終変更年月日 | H30.2.2 |
| 摘要 | 旧倉吉市H10.3 |
| 削除データ | 記録されていません |