鳥取県鳥取市の都市計画(令和7年3月31日現在)
鳥取県鳥取市(団体コード 312011)について、 原典が記録している 25 表・83 行をそのまま出しています。
この市区町村の個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 ここにあるのは市区町村単位の集計値です。ある敷地が市街化区域か市街化調整区域か、何の用途地域か、 どんな建築制限があるかは、鳥取市の都市計画窓口と、その自治体の都市計画情報システムでご確認ください。 売買・建築の判断にこのページの数字を使わないでください。
当サイトは他の市区町村との比較・順位を作っていません。 人口の欄は都道府県ごとに別の方法で推計された値で、都市計画道路の「概成済」は東京都だけ定義が別です(凡例)。
属している都市計画区域
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 都市計画区域_都道府県 | 都市計画区域_区域名 | 都市計画区域_区域数 | 都市計画区域_区域内市町村名 | 都市計画区域_区域内重複市町村 | 都市計画区域_市 | 都市計画区域_町 | 都市計画区域_村 | 都市計画区域_計 | 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 都市計画区域_①面積(ha) | 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 都市計画区域_③現在人口(千人) | 市街化区域_④区域区分決定年月日 | 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | 市街化区域_⑥面積(ha) | 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 市街化区域_⑩目標年次 | 市街化調整区域_⑪面積 | 市街化調整区域_⑫現在人口 | 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 気高 | 1 | 鳥取市 | 記録されていません | 1 | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 一部 | 776 | 4.3 | 4.3 | 記録されていません | 記録されていません | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録されていません | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録されていません |
| 鳥取県 | 鹿野 | 1 | 鳥取市 | ※ | 1 | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 一部 | 781 | 2.5 | 2.2 | 記録されていません | 記録されていません | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録されていません | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録されていません |
| 鳥取県 | 青谷 | 1 | 鳥取市 | ※ | 1 | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 一部 | 755 | 2.3 | 2.1 | 記録されていません | 記録されていません | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録されていません | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録されていません |
| 鳥取県 | 鳥取 | 1 | 鳥取市 | ※ | 1 | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 一部 | 17802 | 153.7 | 145 | S45.12.28 | H18.12.15 | 3126 | 133 | 126 | 0 | 記録されていません | 14676 | 19 | 2191 | 103.8 | 366 | 0 | 561 | 0 | 194 | 816 | 9.4 | 14 | 160 | 138 | 335 | 339 | 195 | 3127.4 | 記録されていません |
| 鳥取県 | 八頭中央 | 記録されていません | 鳥取市 | ※ | 1 | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 一部 | 5183 | 6.2 | 6.1 | 記録されていません | 記録されていません | 0 | 0 | 0 | 記録されていません | 記録されていません | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録されていません |
| 鳥取県 | 福部 | 1 | 鳥取市 | ※ | 1 | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 一部 | 1366 | 1.8 | 1.9 | 記録されていません | 記録されていません | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録されていません | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録されていません |
(13)防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域 都市別内訳表
原典のファイル:(13)防火地域及び準防火地域.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 鳥取県 |
| 都市計画区域名 | 鳥取 |
| 都市名 | 鳥取市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積_防火地域(ha) | 15.9 |
| 決定面積_準防火地域(ha) | 542.2 |
| 摘要 | 記録されていません |
(18)臨港地区 都市別内訳表
原典のファイル:(18)臨港地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 鳥取県 |
| 都市計画区域名 | 鳥取 |
| 都市名 | 鳥取市 |
| 都市数 | 1 |
| 臨港地区の名称 | 鳥取港 |
| 地区数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 52.9 |
| 分区内訳_商港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_特殊貨物港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_工業港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_鉄道連絡港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_漁港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_バンカー港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_保安港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_マリーナ港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_修景厚生港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_計(ha) | 記録されていません |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
特 別 用 途 地 区 (ロ)都市別内訳
原典のファイル:(2)特別用途地区 (ロ)都市別内訳.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 鳥取県 |
| 都市計画区域名 | 鳥取 |
| 都市名 | 鳥取市 |
| 都市数 | 1 |
| 地区数 | 1 |
| 種類 | 大規模集客施設制限地区 |
| 用途地域 | 準工業 |
| 用途地域_容積率 | 200 |
| 用途地域_建ぺい率 | 60 |
| 決定面積_特別工業地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_文教地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_小売店舗地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_事務所地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_厚生地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_娯楽レクリエーション地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_観光地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_特別業務地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_中高層階住居専用地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_研究開発地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_その他の地区(ha) | 335.0 |
| 決定面積_計(ha) | 335.0 |
| 当初決定年月日 | H19.11.30 |
| 最終変更年月日 | R2.12.21 |
| 条例制定年月日 | H19.9.25 |
| 備考 | ※1( 床面積が1万㎡以上の集客施設の立地制限、335ha) |
§8 都市計画施設の状況
都市計画道路の「計画」「改良済」「概成済」(表注一覧の原文)「計 画:都市計画決定された道路延長/改良済:道路用地が計画幅員のとおり確保されており,一般の通行の用に供している道路延長(事業中の区間については,事業決定区間の全体事業費に対する当該年度末換算完成延長)/概成済:改良済以外の区間のうち,路線として都市計画道路と同程度の機能を果たしうる現道(概ね計画幅員の2/3以上又は4車線以上の幅員を要する道路)を有する区間で,その現道に対応する都市計画道路延長」
東京都の「概成済」は定義が別です(表注一覧の原文)「但し,東京都の「概成済」データは以下を示す(区部)計画幅員15m以上の場合は,出来型が60%以上又は18m以上/計画幅員15m未満の場合は,出来型8m以上(多摩・島部)出来型8m以上」 また原典自身が「端数処理の関係から,各項目を集計した値と合計値が一致しないところがある。」と書いています。 この数字を都市どうしで比べたり、整備率で順位をつけたりはできません。当サイトもそれを作っていません。
A・B・C区域(表注一覧の原文)「A区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域内/B区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域外/C区域:A,B以外の都市計画区域で,線引きしている都市計画区域では市街化調整区域,線引きしていない都市計画区域では用途地域が定められていない区域」
(1)道路①道路(都市別内訳表) 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [1]道路(都市別内訳表).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 計画_合計(km) | 計画_自動車専用道路(km) | 計画_幹線街路_計(km) | 計画_幹線街路_うちA区域(km) | 計画_幹線街路_うちB区域(km) | 計画_区画街路(km) | 計画_特殊街路(km) | 改良済_合計(km) | 改良済_自動車専用道路(km) | 改良済_幹線街路_計(km) | 改良済_幹線街路_うちA区域(km) | 改良済_幹線街路_うちB区域(km) | 改良済_区画街路(km) | 改良済_特殊街路(km) | 構成済_合計(km) | 構成済_自動車専用道路(km) | 構成済_幹線街路_計(km) | 構成済_幹線街路_うちA区域(km) | 構成済_幹線街路_うちB区域(km) | 構成済_区画街路(km) | 構成済_特殊街路(km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 気高 | 鳥取市 | 18.67 | 5.56 | 12.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.79 | 7.39 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.79 | 5.56 | 5.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鳥取県 | 鹿野 | 鳥取市 | 10.41 | 1.28 | 9.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.29 | 0.0 | 7.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.26 | 1.28 | 0.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鳥取県 | 青谷 | 鳥取市 | 11.53 | 5.19 | 6.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.49 | 0.0 | 4.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.19 | 5.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鳥取県 | 鳥取 | 鳥取市 | 170.87 | 16.14 | 142.51 | 63.24 | 36.64 | 10.89 | 1.33 | 123.4 | 7.53 | 106.06 | 54.49 | 28.73 | 9.81 | 0.0 | 9.84 | 8.61 | 1.23 | 1.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鳥取県 | 八頭中央 | 鳥取市 | 23.6 | 17.07 | 6.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.07 | 17.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鳥取県 | 福部 | 鳥取市 | 5.95 | 4.06 | 1.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.06 | 4.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
(1)駅前広場 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [2]駅前広場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市名 | 駅名 | 鉄道名 | 鉄道の種別 | 箇所数 | 駅前広場面積_計画(㎡) | 駅前広場面積_供用(㎡) | 計画決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 鳥取市 | 鳥取駅 | 山陰本線 | JR | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 鳥取県 | 鳥取市 | 鳥取駅(北口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 10800.0 | 10800.0 | S27.5.2/S45.3.13 | 記録されていません | 記録されていません |
| 鳥取県 | 鳥取市 | 鳥取駅(南口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 10200.0 | 10200.0 | S54.11.9 | 記録されていません | 記録されていません |
(2)公共下水道の整備状況 ①公共下水道(特定公共下水道を含む) 都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [1]公共下水道(特定公共下水道を含む)都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 方式の種類 | 計画_排水区域_A(ha) | 計画_排水区域_B(ha) | 計画_排水区域_C(ha) | 計画_排水区域_計(ha) | 計画_処理区域(ha) | 計画_下水管渠(m) | 計画_ポンプ場_箇所 | 計画_ポンプ場_面積(㎡) | 計画_処理場_箇所 | 計画_処理場_面積(㎡) | 供用_排水区域_A(ha) | 供用_排水区域_B(ha) | 供用_排水区域_C(ha) | 供用_排水区域_計(ha) | 供用_処理区域(ha) | 供用_下水管渠(m) | 供用_ポンプ場_箇所 | 供用_ポンプ場_面積(㎡) | 供用_処理場_箇所 | 供用_処理場_面積(㎡) | 整備率% | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 気高 | 鳥取市 | 分流式 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 鳥取県 | 鹿野 | 鳥取市 | 分流式 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 鳥取県 | 青谷 | 鳥取市 | 分流式 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 鳥取県 | 鳥取 | 鳥取市 | 記録されていません | 1699.0 | 1163.0 | 408.0 | 3270.0 | 3270.0 | 14870.0 | 10.0 | 13370.0 | 2.0 | 133100.0 | 1560.0 | 1117.0 | 328.0 | 3005.0 | 3005.0 | 14870.0 | 10.0 | 13370.0 | 2.0 | 133100.0 | 91.89 | 記録されていません | 記録されていません |
| 鳥取県 | 鳥取 | 鳥取市 | 分流式 | 1360.0 | 1160.0 | 408.0 | 2928.0 | 2928.0 | 14870.0 | 8.0 | 7670.0 | 1.0 | 58600.0 | 1221.0 | 1114.0 | 328.0 | 2663.0 | 2663.0 | 14870.0 | 8.0 | 7670.0 | 1.0 | 58600.0 | 90.94 | 記録されていません | 記録されていません |
| 鳥取県 | 鳥取 | 鳥取市 | 合流式 | 339.0 | 3.0 | 記録されていません | 342.0 | 342.0 | 記録されていません | 2.0 | 5700.0 | 1.0 | 74500.0 | 339.0 | 3.0 | 記録されていません | 342.0 | 342.0 | 記録されていません | 2.0 | 5700.0 | 1.0 | 74500.0 | 100.0 | 記録されていません | 記録されていません |
| 鳥取県 | 八頭中央 | 鳥取市 | 分流式 | 記録されていません | 記録されていません | 149.0 | 149.0 | 149.0 | 7850.0 | 記録されていません | 記録されていません | 1.0 | 8900.0 | 記録されていません | 記録されていません | 149.0 | 149.0 | 149.0 | 7850.0 | 記録されていません | 記録されていません | 1.0 | 8900.0 | 100.0 | 記録されていません | 記録されていません |
| 鳥取県 | 福部 | 鳥取市 | 分流式 | 記録されていません | 記録されていません | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 記録されていません | 1.0 | 820.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 記録されていません | 1.0 | 820.0 | 記録されていません | 記録されていません | 93.67 | 記録されていません | 記録されていません |
(13)汚物処理場 都市別内訳表
原典のファイル:(13)汚物処理場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 箇所数_計画 | 箇所数_供用 | 面積_計画(ha) | 面積_供用(ha) | 処理能力_計画(kl/日) | 処理能力_供用(kl/日) | ごみ焼却場等の併設 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 鳥取 | 鳥取市 | 1 | 蔵田・馬場地区農業集落排水処理施設 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1097.0 | 1097.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 鳥取県 | 鳥取 | 鳥取市 | 記録されていません | コンポストセンターいなば | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 10.0 | 10.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 鳥取県 | 鳥取 | 鳥取市 | 記録されていません | 伏野地区農業集落排水処理施設 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 813.0 | 813.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 鳥取県 | 鳥取 | 鳥取市 | 記録されていません | 因幡浄苑汚物処理場 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 170.0 | 170.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 鳥取県 | 鳥取 | 鳥取市 | 記録されていません | 美穂地区農業集落排水処理施設 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 929.0 | 929.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
(14)ごみ焼却場 都市別内訳表
原典のファイル:(14)ごみ焼却場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 箇所数_計画 | 箇所数_供用 | 面積_計画(ha) | 面積_供用(ha) | 処理能力_計画(t/日) | 処理能力_供用(t/日) | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 気高、青谷 | 鳥取市 | 1 | 気高郡衛生施設組合ごみ焼却場 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 25.0 | 25.0 | 記録されていません | 記録されていません |
| 鳥取県 | 鳥取 | 鳥取市 | 記録されていません | 神谷清掃工場 | 1.0 | 1.0 | 4.2 | 4.2 | 180.0 | 270.0 | 記録されていません | 記録されていません |
| 鳥取県 | 八頭中央 | 鳥取市 | 記録されていません | 鳥取県東部広域行政管理組合ごみ焼却場 | 1.0 | 記録されていません | 14.6 | 記録されていません | 240.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
(15)その他の供給施設又は処理施設 [2]その他の処理施設(イ)ごみ処理場等 都市別内訳表
原典のファイル:(15)その他の供給施設又は処理施設 [2]その他の処理施設 (イ)ごみ運搬用管路.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 鳥取県 |
| 都市計画区域名 | 鳥取 |
| 都市名 | 鳥取市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 東部広域環境クリーンセンター |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 24.8 |
| 面積_供用(ha) | 24.8 |
| 処理能力_計画(t/日) | 80 |
| 処理能力_供用(t/日) | 80 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(16)市場 都市別内訳表
原典のファイル:(16)市場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 鳥取県 |
| 都市計画区域名 | 鳥取 |
| 都市名 | 鳥取市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 鳥取市公設地方卸売市場 |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 0.0 |
| 面積_計画(ha) | 3.6 |
| 面積_供用(ha) | 0.0 |
| 処理能力_計画(t/日) | 記録されていません |
| 処理能力_供用(t/日) | 記録されていません |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(18) 河 川 都市別内訳表
原典のファイル:(18)河川.csv(§8 都市計画施設の状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 鳥取県 |
| 都市計画区域名 | 八頭中央 |
| 都市名 | 鳥取市 |
| 都市数 | 1 |
| 施行者名 | 国土交通省・(財)河原町教育文化事業団 |
| 名称(河川名) | 千代川 |
| 河川種別 | 1.0 |
| 位置(起点~終点) | 大字片山恵比須木~大字曳田字崩し |
| 計画_幅員(m) | 221~301 |
| 計画_延長(km) | 1.7 |
| 改修済_幅員(m) | 221~301 |
| 改修済_延長(km) | 1.7 |
| 構造 | 複断面 |
| 決定年月日 | H3.9.24 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(2)都市高速鉄道 都市別内訳表
原典のファイル:(2)都市高速鉄道.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 施行者名 | 名称 | 箇所数 | 延長_計画(km) | 延長_供用(km) | 構造形式 | 決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 鳥取 | 鳥取市 | 1 | 鳥取県 | JR因美線 | 1.0 | 4.05 | 4.05 | 嵩上式・地表式 | S45.3.13 | 連立事業 | 記録されていません |
| 鳥取県 | 鳥取 | 鳥取市 | 記録されていません | 鳥取県 | JR山陰本線 | 1.0 | 8.95 | 8.95 | 嵩上式・地表式 | S45.3.13 | 連立事業 | 記録されていません |
(21) 学 校 都市別内訳表
原典のファイル:(21)学校.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 鳥取県 |
| 都市計画区域名 | 鳥取 |
| 都市名 | 鳥取市 |
| 都市数 | 1 |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_完了 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 6.7 |
| 面積_完了(ha) | 6.7 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(28)火葬場 都市別内訳表
原典のファイル:(28)火葬場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 鳥取県 |
| 都市計画区域名 | 鳥取 |
| 都市名 | 鳥取市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 上山斎場 |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 1.5 |
| 面積_供用(ha) | 1.5 |
| 処理能力_計画(体/日) | 18 |
| 処理能力_供用(体/日) | 18 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(3) 駐車場 ①自動車駐車場 都市別内訳表
原典のファイル:(3)駐車場 [1]自動車駐車場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 鳥取県 |
| 都市計画区域名 | 鳥取 |
| 都市名 | 鳥取市 |
| 都市数 | 1 |
| 施行者名 | 鳥取市 |
| 名称 | 片原 |
| 箇所数 | 1 |
| 面積_計画(ha) | 0.12 |
| 面積_供用(ha) | 0.12 |
| 構造階層 | 地上4層 |
| 台数_計画(台) | 136.0 |
| 台数_供用(台) | 136.0 |
| 摘要 | 自走式 |
| 削除データ | 記録されていません |
②自転車駐車場 都市別内訳表
原典のファイル:(3)駐車場 [2]自転車駐車場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 鳥取県 |
| 都市計画区域名 | 気高 |
| 都市名 | 鳥取市 |
| 都市数 | 1 |
| 施行者名 | 気高町 |
| 名称 | 浜村駅南 |
| 箇所数 | 1.0 |
| 計画面積(ha) | 0.05 |
| 供用面積(ha) | 0.05 |
| 構造階層 | 地上1層 |
| 台数_計画(台) | 306.0 |
| 台数_供用(台) | 306.0 |
| 摘要 | 自走式 |
| 削除データ | 記録されていません |
(4)自動車ターミナル 都市別内訳表
原典のファイル:(4)自動車ターミナル.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 鳥取県 |
| 都市計画区域名 | 鳥取 |
| 都市名 | 鳥取市 |
| 都市数 | 1 |
| 種別 | BT |
| 施行者名 | 鳥取バスターミナル㈱ |
| 名称 | 鳥取バスターミナル |
| 箇所数 | 1 |
| 面積_計画(ha) | 0.5 |
| 面積_供用(ha) | 0.5 |
| 構造形式 | 地上1層 |
| バース数_計画 | 9.0 |
| バース数_供用 | 9.0 |
| 一般専用の別 | 一般 |
| 決定年月日 | S56.1.13 |
| 摘要 | 記録されていません |
(5)その他の交通施設 ⑤交通広場 都市別内訳表
原典のファイル:(5)その他の交通施設 [5]交通広場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 鳥取県 |
| 都市計画区域名 | 鳥取 |
| 都市名 | 鳥取市 |
| 都市数 | 1 |
| 施行者名 | 鳥取市 |
| 名称 | ロータリー広場 |
| 箇所数 | 1 |
| 計画面積(㎡) | 2000.0 |
| 供用面積(㎡) | 1900.0 |
| 決定年月日 | S45.3.13/H6.7.1 |
| 摘要 | 記録されていません |
(6) 公園) 都市別内訳表(計画、共用)
原典のファイル:(6)公園 都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
