兵庫県神戸市の都市計画(令和7年3月31日現在)
兵庫県神戸市(団体コード 281000)について、 原典が記録している 61 表・489 行をそのまま出しています。
この市区町村の個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 ここにあるのは市区町村単位の集計値です。ある敷地が市街化区域か市街化調整区域か、何の用途地域か、 どんな建築制限があるかは、神戸市の都市計画窓口と、その自治体の都市計画情報システムでご確認ください。 売買・建築の判断にこのページの数字を使わないでください。
当サイトは他の市区町村との比較・順位を作っていません。 人口の欄は都道府県ごとに別の方法で推計された値で、都市計画道路の「概成済」は東京都だけ定義が別です(凡例)。
属している都市計画区域
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 兵庫県 |
| 都市計画区域_区域名 | 神戸 |
| 都市計画区域_区域数 | 1 |
| 都市計画区域_区域内市町村名 | 神戸市 |
| 都市計画区域_区域内重複市町村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_市 | 1 |
| 都市計画区域_町 | 記録されていません |
| 都市計画区域_村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_計 | 1 |
| 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 全域 |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 55730 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 1525.2 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 1487.6 |
| 市街化区域_④区域区分決定年月日 | S45.12.28 |
| 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | R5.12.5 |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 20348 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 1478.2 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 1446.7 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 0 |
| 市街化区域_⑩目標年次 | 記録されていません |
| 市街化調整区域_⑪面積 | 35486 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口 | 45.9 |
| 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 16277 |
| 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 1432.7 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 6282 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 45 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 3866 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 425 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 2246 |
| 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 1315 |
| 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 245 |
| 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 771 |
| 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 736 |
| 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 2740 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 628 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 1130 |
| 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 20429 |
| 摘要 | 記録されていません |
(13)防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域 都市別内訳表
原典のファイル:(13)防火地域及び準防火地域.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 兵庫県 |
| 都市計画区域名 | 神戸 |
| 都市名 | 神戸市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積_防火地域(ha) | 922.0 |
| 決定面積_準防火地域(ha) | 5942.0 |
| 摘要 | 記録されていません |
(14)特定防災街区整備地区 都市別内訳表
原典のファイル:(14)特定防災街区整備地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 兵庫県 |
| 都市名 | 神戸市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 0.9 |
| 建築物の敷地面積の最低限度(㎡) | 100 |
| 間口率の最低限度 | 記録されていません |
| 建築物の高さの最低限度(m) | 5 |
| 当初決定年月日 | R4.7.5 |
| 地区内で施行(予定)されている市街地再開発事業名 | 下三条町北地区防災街区整備事業 |
| 摘要 | 記録されていません |
(16)風致地区 都市別内訳表
原典のファイル:(16)風致地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 決定面積(ha) | 名称 | 都道府県内重複地区 | 地区数 | 条例_名称 | 条例_制定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 1 | 194 | 鎌倉峡 | 記録されていません | 1 | 風致地区内における建築等の規制に関する条例 | S45.4.14 | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 343 | 雄岡・雌岡山 | 記録されていません | 1 | 風致地区内における建築等の規制に関する条例 | S45.4.14 | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 189 | 高取山 | 記録されていません | 1 | 風致地区内における建築等の規制に関する条例 | S45.4.14 | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 494 | 須磨 | 記録されていません | 1 | 風致地区内における建築等の規制に関する条例 | S45.4.14 | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 990 | 丹生山 | 記録されていません | 1 | 風致地区内における建築等の規制に関する条例 | S45.4.14 | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 136 | 住吉川・赤塚山 | 記録されていません | 1 | 風致地区内における建築等の規制に関する条例 | S45.4.14 | 最新告示H30.3.19 | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 6739 | 六甲山 | 記録されていません | 1 | 風致地区内における建築等の規制に関する条例 | S45.4.14 | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 67 | 千刈 | 記録されていません | 1 | 風致地区内における建築等の規制に関する条例 | S45.4.14 | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 56 | 太山寺 | 記録されていません | 1 | 風致地区内における建築等の規制に関する条例 | S45.4.14 | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 8 | 芦屋川 | 記録されていません | 1 | 風致地区内における建築等の規制に関する条例 | S45.4.14 | 記録されていません | 記録されていません |
(17)駐車場整備地区 都市別内訳表
原典のファイル:(17)駐車場整備地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 決定面積(ha) | 名称 | 地区数 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 1 | 36.0 | 東部(36.0) | 1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 154.0 | 西部(154.0) | 1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 714.0 | 中央(714.0) | 1 | 記録されていません | 記録されていません |
(18)臨港地区 都市別内訳表
原典のファイル:(18)臨港地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 兵庫県 |
| 都市計画区域名 | 神戸 |
| 都市名 | 神戸市 |
| 都市数 | 1 |
| 臨港地区の名称 | 神戸港 |
| 地区数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 2103.5 |
| 分区内訳_商港区(ha) | 1335.5 |
| 分区内訳_特殊貨物港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_工業港区(ha) | 677.7 |
| 分区内訳_鉄道連絡港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_漁港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_バンカー港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_保安港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_マリーナ港区(ha) | 2.4 |
| 分区内訳_修景厚生港区(ha) | 77.2 |
| 分区内訳_計(ha) | 2092.8 |
| 摘要 | 無分区 10.7ha |
| 削除データ | 記録されていません |
特 別 用 途 地 区 (ロ)都市別内訳
原典のファイル:(2)特別用途地区 (ロ)都市別内訳.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 地区数 | 種類 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積_特別工業地区(ha) | 決定面積_文教地区(ha) | 決定面積_小売店舗地区(ha) | 決定面積_事務所地区(ha) | 決定面積_厚生地区(ha) | 決定面積_娯楽レクリエーション地区(ha) | 決定面積_観光地区(ha) | 決定面積_特別業務地区(ha) | 決定面積_中高層階住居専用地区(ha) | 決定面積_研究開発地区(ha) | 決定面積_その他の地区(ha) | 決定面積_計(ha) | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 条例制定年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 1 | 1 | 都心機能誘導地区 | 商 | 400,500,600,700,800,900 | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 314.4 | 314.4 | H31.3.5 | R4.1.18 | R1.7.4 | 都心機能高度集積地区 22.6ha 都心機能活性化地区 291.8ha |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 1 | 大規模集客施設制限地区 | 準工 | 200,300 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1084.0 | 1084.0 | H21.6.23 | H30.3.19 | H21.9.25 | 劇場,映画館,演芸場若しくは観覧場又は店舗,飲食店,展示場,遊技場,勝馬投票券発売所,場外車券売場,場内車券売場及び勝舟投票券発売所に供する建築物でその用途に供する部分(劇場,映画館,演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては,客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万㎡を超えるもの。当初決定時の面積は、1078.1ha |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 1 | すまい・まちなみ形成地区 | 一低、二低 | 100 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 528.0 | 528.0 | R5.6.1 | 記録されていません | R5.6.1 | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 1 | 文教地区 | 一低,二低,一中高,二中高,一住,二住,近商,調整 | 80,100,150,200,300 | 40,50,60,80 | 0.0 | 673.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 673.8 | S40.1.23 | 記録されていません | S40.4.2 | 記録されていません |
(22)特別緑地保存地区 都市別内訳表
原典のファイル:(22)特別緑地保全地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 特別緑地保全地区_名称 | 特別緑地保全地区_地区数 | 特別緑地保全地区_決定面積(ha) | 特別緑地保全地区_決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 1 | 摩耶・諏訪山 | 1 | 513.0 | S43.3.23/H21.4.28 | 近郊緑地特別保全地区 | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 一里山町 | 1 | 35.0 | H10.7.31/H28.3.29 | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 千刈 | 1 | 68.0 | H4.11.24/H21.4.28 | 近郊緑地特別保全地区 | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 坊主山 | 1 | 63.0 | H4.11.24/H21.4.28 | 近郊緑地特別保全地区 | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 坊主山渦森台 | 1 | 2.7 | H10.7.31/H21.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 坊主山鶴甲 | 1 | 3.7 | H10.7.31/H21.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 太山寺 | 1 | 46.0 | H4.11.24/H21.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 帝釈丹生山 | 1 | 762.0 | H4.11.24/H21.4.28 | 近郊緑地特別保全地区 | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 打越山 | 1 | 125.0 | H4.11.24/H21.4.28 | 近郊緑地特別保全地区 | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 打越山西 | 1 | 7.2 | H10.7.31/H21.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | ひよどりごえ | 1 | 5.7 | H10.7.31/H21.4.28 | 近郊緑地特別保全地区 | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 摩耶諏訪山再度谷 | 1 | 0.2 | H10.7.31/H21.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 摩耶諏訪山清水町 | 1 | 0.8 | H10.7.31 | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 摩耶諏訪山烏原 | 1 | 3.7 | H10.7.31/H21.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 東須磨 | 1 | 174.0 | S43.3.23/H21.4.28 | 近郊緑地特別保全地区 | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 東須磨大手 | 1 | 4.3 | H10.7.31/H28.3.29 | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 東須磨明神町 | 1 | 0.6 | H10.7.31/H21.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 東須磨高尾台北 | 1 | 1.5 | H10.7.31/H21.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 横尾山多井畑 | 1 | 12.0 | H10.7.31 | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 篠原 | 1 | 2.5 | H16.4.13/H28.3.29 | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | ひよどりごえ西 | 1 | 13.0 | H10.7.31 | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 西須磨 | 1 | 23.0 | S43.3.23/H28.3.29 | 近郊緑地特別保全地区 | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 西須磨須磨寺 | 1 | 5.7 | H28.3.29 | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 金鳥山・十文字山 | 1 | 225.0 | H10.7.31/H21.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 鉢伏山 | 1 | 81.0 | H4.11.24/H10.7.31 | 近郊緑地特別保全地区 | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 鉢伏山西 | 1 | 62.0 | H4.11.24/H28.3.29 | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 鎌倉峡 | 1 | 192.0 | H4.11.24/H21.4.28 | 近郊緑地特別保全地区 | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 雄岡山・雌岡山 | 1 | 48.0 | H4.11.24/H21.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 高取 | 1 | 136.0 | S43.3.23/H28.3.29 | 近郊緑地特別保全地区 | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 高取妙法寺 | 1 | 0.7 | H10.7.31/H21.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 高取池田宮町 | 1 | 1.4 | H10.7.31/H21.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 高取長者町 | 1 | 2.9 | H10.7.31/H21.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
(24)流通業務地区 都市別内訳表
原典のファイル:(24)流通業務地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 地区数 | 流通業務地区_地区名 | 流通業務地区_決定面積(ha) | 流通業務団地面積(ha) | 当初決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 1 | 1 | 神戸流通業務地区 | 113.0 | 113.0 | S48.5.8/H10.7.31 | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 1 | 西神流通業務地区 | 167.3 | 167.3 | H3.10.25/R5.12.5 | 記録されていません | 記録されていません |
(25)生産緑地地区 都市別内訳表
原典のファイル:(25)生産緑地地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 兵庫県 |
| 都市計画区域名 | 神戸 |
| 都市名 | 神戸市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 98.6 |
| 地区数 | 499.0 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(26)伝統的建造物群保存地区 都市別内訳表
原典のファイル:(26)伝統的建造物群保存地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 兵庫県 |
| 都市計画区域名 | 神戸 |
| 都市名 | 神戸市 |
| 都市数 | 1 |
| 伝統的建造物群保存地区_名称 | 北野町山本通 |
| 伝統的建造物群保存地区_地区数 | 1 |
| 伝統的建造物群保存地区_決定面積(ha) | 9.3 |
| 伝統的建造物群保存地区_当初決定年月日 | S54.12.27 |
| 条例_名称 | 神戸市文化財の保護及び文化財等を取り巻く文化環境の保全に関する条例 |
| 条例_制定年月日 | H9.3.31/R3.12.23 |
| 地区の概要 | 明治、大正、昭和の異人館などの建造物(重要文化財2棟を含む29棟の洋風建築物、7棟の和風建築) |
(6)高 度 地 区 都市別内訳表
原典のファイル:(6)高度地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 制限の種類 | 制限の内容_高さの最高限度(m) | 制限の内容_高さの最低限度(m) | 決定面積_計 | 決定面積_最低限高度地区(ha) | 決定面積_最高限高度地区(ha) | 決定面積_斜線高度地区(斜線制限のみ)(ha) | 計画決定・変更年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 1 | 第3種高度地区 | 一中高,二中高,一住,二住 | 150,200,300 | 60 | 絶対高さ+斜線 | 20 | 記録されていません | 2203.0 | 0.0 | 2203.0 | 0.0 | H8.2.13/R4.1.18 | 最高限度は、北側斜線制限と絶対高さ制限による。 | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 第2種高度地区 | 一中高,二中高,一住,二住 | 150,200,300 | 60 | 絶対高さ+斜線 | 15 | 記録されていません | 393.0 | 0.0 | 393.0 | 0.0 | R5.6.1/R5.6.1 | 最高限度は、北側斜線制限と絶対高さ制限による。 | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 第1種高度地区 | 一低,二低 | 80,100,150 | 40,50,60 | 斜線 | 記録されていません | 記録されていません | 6327.0 | 0.0 | 0.0 | 6327.0 | R5.6.1/R4.1.18 | 最高限度は、北側斜線制限による。 | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 第8種高度地区 | 二住,近商,商業 | 200,300,400,500,600,700,800,900 | 60,80 | 絶対高さ | 記録されていません | 7 | 31.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | S63.9.27/H28.3.29 | 最高限度は、絶対高さ制限による | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 第7種高度地区 | 近商,商業 | 200,300,400,500,600,700,800,900 | 80 | 絶対高さ | 45 | 記録されていません | 554.0 | 0.0 | 554.0 | 0.0 | H25.3.5/H28.3.29 | 最高限度は、絶対高さ制限による | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 第6種高度地区 | 近商 | 200,300,400 | 80 | 絶対高さ | 31 | 記録されていません | 230.0 | 0.0 | 230.0 | 0.0 | H25.3.5/R4.1.18 | 最高限度は、絶対高さ制限による | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 第5種高度地区 | 一住,二住,準住,準工,工業 | 200,300 | 60 | 絶対高さ+斜線 | 31 | 記録されていません | 4621.0 | 0.0 | 4621.0 | 0.0 | R5.6.1/R5.6.1 | 最高限度は、北側斜線制限と絶対高さ制限による。 | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 第4種高度地区 | 一中高,二中高,一住 | 150,200,300 | 60 | 絶対高さ+斜線 | 31 | 記録されていません | 1859.0 | 0.0 | 1859.0 | 0.0 | R5.6.1/R5.6.1 | 最高限度は、北側斜線制限と絶対高さ制限による。 | 記録されていません |
(7)高度利用地区 都市別内訳表
原典のファイル:(7)高度利用地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積(ha) | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率の最低限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の建築面積の最低限度(㎡) | 壁面の位置の制限 | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 地区内で施行(予定)されている市街地再開発事業名 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 1 | 森南町1丁目地区 | 近商 | 400 | 80 | 1 | 450 | 200 | 50 | 200 | 4m,2m | H1.3.24 | 記録されていません | 森南町1丁目地区第1種(市)1.0ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 垂水駅東地区 | 商業 | 500 | 80 | 3.2 | 500 | 200 | 80 | 200 | 記録されていません | S59.3.16 | 記録されていません | 垂水駅東地区第2種(市)3.2ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 桜口町3丁目地区 | 商業 | 500 | 80 | 0.3 | 550 | 200 | 70 | 180 | 1.5m | H4.3.21 | 記録されていません | 桜口町3丁目地区第1種(市)0.8ha(1) | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 桜口町3丁目地区 | 近商 | 400 | 80 | 0.5 | 450 | 200 | 70 | 180 | 2m,1.5m | H4.3.21 | 記録されていません | 桜口町3丁目地区第1種(市)0.8ha(2) | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 湊川中央周辺地区 | 近商 | 400 | 80 | 0.5 | 450 | 150 | 70 | 200 | 2m,1m | H8.11.5 | 記録されていません | 湊川中央周辺地区 | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 六甲道駅南地区 | 近商 | 300 | 80 | 1.2 | 300 | 100 | 80 | 200 | 記録されていません | H7.3.17 | 記録されていません | 六甲道駅南地区(4) | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 雲井通1丁目地区 | 商業 | 600 | 80 | 0.4 | 600 | 200 | 80 | 200 | 1.5m | S62.10.13 | 記録されていません | 雲井通1丁目地区第1種(市)0.7ha(2) | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 雲井通1丁目地区 | 近商 | 400 | 80 | 0.5 | 500 | 200 | 50 | 200 | 1F(1.5m),1.5m | S59.12.25 | 記録されていません | 雲井通1丁目地区第1種(市)0.7ha(1) | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 雲井通6丁目地区 | 商業 | 700 | 80 | 1.2 | 750 | 250 | 70 | 300 | 1.5m | S59.1.17 | 記録されていません | 雲井通6丁目地区第1種(市)0.7ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 長田町1・2丁目地区 | 商業 | 500 | 80 | 0.9 | 500 | 200 | 80 | 200 | 1F(1m) | S56.3.13 | 記録されていません | 長田地区第1種(市)0.9ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 長田商店街1丁目東地区 | 1住居 | 200 | 60 | 0.1 | 200 | 100 | 60 | 200 | 2m | S59.12.25 | 記録されていません | 長田商店街1丁目東地区第1種(市)0.4ha(2) | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 長田商店街1丁目東地区 | 商業 | 500 | 80 | 0.3 | 500 | 200 | 80 | 200 | 2m,1F(1m) | S59.12.25 | 記録されていません | 長田商店街1丁目東地区第1種(市)0.4ha(1) | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 舞子駅前地区 | 商業 | 500 | 80 | 1.8 | 500 | 200 | 80 | 200 | 記録されていません | H4.3.21 | 記録されていません | 舞子駅前地区第1種(市)1.8ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 狩口地区 | 1中高 | 200 | 60 | 16.4 | 200 | 70 | 60 | 160 | 記録されていません | S59.12.25 | 記録されていません | 狩口住宅街区整備事業14.4ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | 三宮2丁目地区 | 商業 | 800 | 80 | 0.3 | 800 | 300 | 80 | 200 | 記録されていません | S52.12.13 | S58.1.26 | 三宮2丁目東地区 | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | JR住吉駅南地区 | 近商 | 400 | 80 | 0.9 | 550(敷地面積500㎡以上) | 200 | 50 | 200 | 4m,2m | H7.3.17 | 記録されていません | JR住吉駅南地区(1) | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | JR住吉駅南地区 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 0.0 | 500(敷地面積500㎡未満) | 記録されていません | 記録されていません | 0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | JR住吉駅南地区(2) | 記録されていません | 記録されていません |
| 兵庫県 | 神戸 | 神戸市 | 記録されていません | JR住吉駅東地区 | 近商 | 300 | 80 | 0.5 | 400 | 200 | 50 | 200 | 2.5m,2m | H8.3.26 | 記録されていません | JR住吉駅東地区(1) | 記録されていません | 記録されていません |
