大阪府茨木市の都市計画(令和7年3月31日現在)
大阪府茨木市(団体コード 272116)について、 原典が記録している 27 表・96 行をそのまま出しています。
この市区町村の個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 ここにあるのは市区町村単位の集計値です。ある敷地が市街化区域か市街化調整区域か、何の用途地域か、 どんな建築制限があるかは、茨木市の都市計画窓口と、その自治体の都市計画情報システムでご確認ください。 売買・建築の判断にこのページの数字を使わないでください。
当サイトは他の市区町村との比較・順位を作っていません。 人口の欄は都道府県ごとに別の方法で推計された値で、都市計画道路の「概成済」は東京都だけ定義が別です(凡例)。
属している都市計画区域
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 大阪府 |
| 都市計画区域_区域名 | 北部大阪 |
| 都市計画区域_区域数 | 記録されていません |
| 都市計画区域_区域内市町村名 | 茨木市 |
| 都市計画区域_区域内重複市町村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_市 | 1 |
| 都市計画区域_町 | 記録されていません |
| 都市計画区域_村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_計 | 1 |
| 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 全部 |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 7649 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 287.7 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 285.8 |
| 市街化区域_④区域区分決定年月日 | S45.6.20 |
| 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | R1.9.20 |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 3398 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 279.6 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 278.3 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 記録されていません |
| 市街化区域_⑩目標年次 | 記録されていません |
| 市街化調整区域_⑪面積 | 4251 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口 | 7.5 |
| 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 2852 |
| 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 278 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 397.5 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 3.1 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 855.2 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 347.7 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 244.5 |
| 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 281.4 |
| 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 33.5 |
| 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 104.3 |
| 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 47.3 |
| 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 898 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 185.2 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 3397.7 |
| 摘要 | 記録されていません |
(13)防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域 都市別内訳表
原典のファイル:(13)防火地域及び準防火地域.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 大阪府 |
| 都市計画区域名 | 北部大阪 |
| 都市名 | 茨木市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積_防火地域(ha) | 58.0 |
| 決定面積_準防火地域(ha) | 2945.0 |
| 摘要 | 記録されていません |
(24)流通業務地区 都市別内訳表
原典のファイル:(24)流通業務地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 大阪府 |
| 都市計画区域名 | 北部大阪 |
| 都市名 | 茨木市 |
| 都市数 | 1 |
| 地区数 | 1 |
| 流通業務地区_地区名 | 北大阪流通業務地区 |
| 流通業務地区_決定面積(ha) | 96.8 |
| 流通業務団地面積(ha) | 73.2 |
| 当初決定年月日 | S43.12.28/H18.2.21 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(25)生産緑地地区 都市別内訳表
原典のファイル:(25)生産緑地地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 大阪府 |
| 都市計画区域名 | 北部大阪 |
| 都市名 | 茨木市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 43.2 |
| 地区数 | 238.0 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(6)高 度 地 区 都市別内訳表
原典のファイル:(6)高度地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 制限の種類 | 制限の内容_高さの最高限度(m) | 制限の内容_高さの最低限度(m) | 決定面積_計 | 決定面積_最低限高度地区(ha) | 決定面積_最高限高度地区(ha) | 決定面積_斜線高度地区(斜線制限のみ)(ha) | 計画決定・変更年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 北部大阪 | 茨木市 | 1 | 第四種高度地区 | 一中高、二中高 | 200 | 60 | 絶対高さ+斜線 | 22 | 記録されていません | 166.0 | 0.0 | 166.0 | 0.0 | S48.10.1/R2.9.11 | 北側10m+0.6/1 | 記録されていません |
| 大阪府 | 北部大阪 | 茨木市 | 記録されていません | 第六種高度地区 | 一中高、二中高 | 200 | 60 | 絶対高さ+斜線 | 31 | 記録されていません | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | S48.10.1/H22.10.1 | 北側10m+0.6/1 | 記録されていません |
| 大阪府 | 北部大阪 | 茨木市 | 記録されていません | 第八種高度地区 | 商業 | 600 | 80 | 絶対高さ | 43 | 記録されていません | 4.6 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | S48.10.1/H22.10.1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 北部大阪 | 茨木市 | 記録されていません | 第五種高度地区 | 一住、二住、準住、近商、商業、準工、工業 | 200,300,400,600 | 60,80 | 絶対高さ | 22 | 記録されていません | 1192.0 | 0.0 | 1192.0 | 0.0 | S48.10.1/R2.9.11 | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 北部大阪 | 茨木市 | 記録されていません | 第二種高度地区 | 一中高、二中高 | 200 | 60 | 絶対高さ+斜線 | 16 | 記録されていません | 1020.0 | 0.0 | 1020.0 | 0.0 | S48.10.1/H29.7.21 | 北側10m+0.6/1 | 記録されていません |
| 大阪府 | 北部大阪 | 茨木市 | 記録されていません | 第七種高度地区 | 二住、準住、近商、商業 | 200,300,400,600 | 60,80 | 絶対高さ | 31 | 記録されていません | 65.0 | 0.0 | 65.0 | 0.0 | S48.10.1/R2.9.11 | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 北部大阪 | 茨木市 | 記録されていません | 第三種高度地区 | 一住、二住、準住、近商、準工、工業 | 200,300 | 60,80 | 絶対高さ | 16 | 記録されていません | 534.0 | 0.0 | 534.0 | 0.0 | S48.10.1/R2.9.11 | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 北部大阪 | 茨木市 | 記録されていません | 第一種高度地区 | 一低、二低 | 100,150 | 50,60 | 斜線 | 記録されていません | 記録されていません | 401.0 | 0.0 | 0.0 | 401.0 | S48.10.1/R2.9.11 | 北側5m+0.6/1 | 記録されていません |
§4 都市再開発方針等の策定状況
都市再開発方針等の策定状況
原典のファイル:都市再開発方針等の策定状況.csv(§4 都市再開発方針等の策定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 大阪府 |
| 区域名 | 北部大阪 |
| 都市名 | 茨木市 |
| 都市数 | 1 |
| 都市再開発方針_当初決定年月日 | 記録されていません |
| 都市再開発方針_最終変更年月日 | H30.2.28 |
| 住宅市街地開発整備方針_当初決定年月日 | H5.10.29 |
| 住宅市街地開発整備方針_最終変更年月日 | H30.2.28 |
| 拠点業務市街地開発整備方針_当初決定年月日 | 記録されていません |
| 拠点業務市街地開発整備方針_最終変更年月日 | 記録されていません |
| 防災街区整備方針_当初決定年月日 | 記録されていません |
| 防災街区整備方針_最終変更年月日 | 記録されていません |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
§5 促進区域
(2)土地区画整理促進区域 都市別内訳表
原典のファイル:(2)土地区画整理促進区域.csv(§5 促進区域)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 区域数 | 面積(ha) | 決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 北部大阪 | 茨木市 | 1 | 郡 | 1 | 7.2 | H5.8.23 | 郡特定土地区画整理事業 7.2ha | 記録されていません |
| 大阪府 | 北部大阪 | 茨木市 | 記録されていません | 玉櫛第二 | 1 | 7.6 | S55.2.20 | 玉櫛第二特定土地区画整理事業 7.6ha | 記録されていません |
| 大阪府 | 北部大阪 | 茨木市 | 記録されていません | 真砂東 | 1 | 18.3 | S61.1.24/R4.8.1 | 真砂東特定土地区画整理事業 18.3ha | 記録されていません |
| 大阪府 | 北部大阪 | 茨木市 | 記録されていません | 国際文化公園都市 | 1 | 148.0 | H4.5.8/R2.9.11 | 国際文化公園都市特定土地区画整理事業 148.0ha | 記録されていません |
§8 都市計画施設の状況
都市計画道路の「計画」「改良済」「概成済」(表注一覧の原文)「計 画:都市計画決定された道路延長/改良済:道路用地が計画幅員のとおり確保されており,一般の通行の用に供している道路延長(事業中の区間については,事業決定区間の全体事業費に対する当該年度末換算完成延長)/概成済:改良済以外の区間のうち,路線として都市計画道路と同程度の機能を果たしうる現道(概ね計画幅員の2/3以上又は4車線以上の幅員を要する道路)を有する区間で,その現道に対応する都市計画道路延長」
東京都の「概成済」は定義が別です(表注一覧の原文)「但し,東京都の「概成済」データは以下を示す(区部)計画幅員15m以上の場合は,出来型が60%以上又は18m以上/計画幅員15m未満の場合は,出来型8m以上(多摩・島部)出来型8m以上」 また原典自身が「端数処理の関係から,各項目を集計した値と合計値が一致しないところがある。」と書いています。 この数字を都市どうしで比べたり、整備率で順位をつけたりはできません。当サイトもそれを作っていません。
A・B・C区域(表注一覧の原文)「A区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域内/B区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域外/C区域:A,B以外の都市計画区域で,線引きしている都市計画区域では市街化調整区域,線引きしていない都市計画区域では用途地域が定められていない区域」
(1)道路①道路(都市別内訳表) 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [1]道路(都市別内訳表).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 大阪府 |
| 都市計画区域名 | 北部大阪 |
| 都市名 | 茨木市 |
| 計画_合計(km) | 95.17 |
| 計画_自動車専用道路(km) | 7.09 |
| 計画_幹線街路_計(km) | 79.59 |
| 計画_幹線街路_うちA区域(km) | 50.0 |
| 計画_幹線街路_うちB区域(km) | 13.865 |
| 計画_区画街路(km) | 1.77 |
| 計画_特殊街路(km) | 6.72 |
| 改良済_合計(km) | 75.35 |
| 改良済_自動車専用道路(km) | 0.0 |
| 改良済_幹線街路_計(km) | 66.86 |
| 改良済_幹線街路_うちA区域(km) | 45.37 |
| 改良済_幹線街路_うちB区域(km) | 10.46 |
| 改良済_区画街路(km) | 1.77 |
| 改良済_特殊街路(km) | 6.72 |
| 構成済_合計(km) | 11.38 |
| 構成済_自動車専用道路(km) | 7.09 |
| 構成済_幹線街路_計(km) | 4.29 |
| 構成済_幹線街路_うちA区域(km) | 0.6 |
| 構成済_幹線街路_うちB区域(km) | 1.13 |
| 構成済_区画街路(km) | 0.0 |
| 構成済_特殊街路(km) | 0.0 |
(1)駅前広場 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [2]駅前広場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市名 | 駅名 | 鉄道名 | 鉄道の種別 | 箇所数 | 駅前広場面積_計画(㎡) | 駅前広場面積_供用(㎡) | 計画決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 茨木市 | 茨木駅 | 東海道本線 | JR | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 茨木市 | 茨木駅(西口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 9140.0 | 9140.0 | S42.2.27/H18.2.21 | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 茨木市 | 茨木駅(東口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 3000.0 | 3000.0 | S38.1.14/H18.2.21 | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 茨木市 | 豊川駅 | 大阪高速鉄道彩都線 | 第3セクター | 1 | 2600.0 | 記録されていません | H7.11.22/H18.2.21 | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 茨木市 | 西センタ-駅 | 大阪高速鉄道彩都線 | 第3セクター | 1 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 彩都西駅 | 記録されていません |
| 大阪府 | 茨木市 | JR総持寺駅 | 東海道本線 | JR | 1 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 駅前広場は民間整備であり、都市計画決定なし。 | 記録されていません |
| 大阪府 | 茨木市 | 南茨木駅 | 大阪高速鉄道大阪モノレール線 | 第3セクター | 1 | 500.0 | 500.0 | S57.5.17/H18.2.21 | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 茨木市 | 南茨木駅 | 阪急電鉄京都線 | 私鉄 | 1 | 2600.0 | 2600.0 | S46.3.29/H18.2.21 | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 茨木市 | 宇野辺駅 | 大阪高速鉄道大阪モノレール線 | 第3セクター | 1 | 1900.0 | 1900.0 | S57.5.17/H18.2.21 | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 茨木市 | 彩都西駅 | 大阪高速鉄道彩都線 | 第3セクター | 1 | 6300.0 | 6300.0 | H7.11.22/H18.2.21 | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 茨木市 | 沢良宜駅 | 大阪高速鉄道大阪モノレール線 | 第3セクター | 1 | 2800.0 | 2800.0 | H3.1.7/H18.2.21 | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 茨木市 | 総持寺駅 | 阪急電鉄京都線 | 私鉄 | 1 | 2900.0 | 記録されていません | S38.1.14/H28.8.31 | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 茨木市 | 茨木市駅 | 阪急電鉄京都線 | 私鉄 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 茨木市 | 茨木市駅(西口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 7390.0 | 7390.0 | S27.1.30/H18.2.21 | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 茨木市 | 茨木市駅(東口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 6100.0 | 6100.0 | S38.1.14/H18.2.21 | 記録されていません | 記録されていません |
(2)公共下水道の整備状況 ①公共下水道(特定公共下水道を含む) 都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [1]公共下水道(特定公共下水道を含む)都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 方式の種類 | 計画_排水区域_A(ha) | 計画_排水区域_B(ha) | 計画_排水区域_C(ha) | 計画_排水区域_計(ha) | 計画_処理区域(ha) | 計画_下水管渠(m) | 計画_ポンプ場_箇所 | 計画_ポンプ場_面積(㎡) | 計画_処理場_箇所 | 計画_処理場_面積(㎡) | 供用_排水区域_A(ha) | 供用_排水区域_B(ha) | 供用_排水区域_C(ha) | 供用_排水区域_計(ha) | 供用_処理区域(ha) | 供用_下水管渠(m) | 供用_ポンプ場_箇所 | 供用_ポンプ場_面積(㎡) | 供用_処理場_箇所 | 供用_処理場_面積(㎡) | 整備率% | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 北部大阪 | 茨木市 | 記録されていません | 2685.0 | 673.0 | 513.0 | 3871.0 | 3871.0 | 8620.0 | 3.0 | 26070.0 | 記録されていません | 記録されていません | 2312.0 | 353.0 | 135.0 | 2800.0 | 2800.0 | 8620.0 | 3.0 | 26070.0 | 記録されていません | 記録されていません | 72.33 | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 北部大阪 | 茨木市 | 分流式 | 1293.0 | 624.0 | 460.0 | 2377.0 | 2377.0 | 6460.0 | 1.0 | 4000.0 | 記録されていません | 記録されていません | 1088.0 | 293.0 | 133.0 | 1514.0 | 1514.0 | 6460.0 | 1.0 | 4000.0 | 記録されていません | 記録されていません | 63.69 | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 北部大阪 | 茨木市 | 合流式 | 1392.0 | 49.0 | 53.0 | 1494.0 | 1494.0 | 2160.0 | 2.0 | 22070.0 | 記録されていません | 記録されていません | 1224.0 | 60.0 | 2.0 | 1286.0 | 1286.0 | 2160.0 | 2.0 | 22070.0 | 記録されていません | 記録されていません | 86.07 | 記録されていません | 記録されていません |
(12)下水道③流域下水道都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [3]流域下水道都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 名称 | 計画_排水区域_A(ha) | 計画_排水区域_B(ha) | 計画_排水区域_C(ha) | 計画_排水区域_計(ha) | 計画_管渠延長(m) | 計画_ポンプ場_箇所数 | 計画_ポンプ場_面積(㎡) | 計画_処理場_箇所数 | 計画_処理場_面積(㎡) | 供用_排水区域_A(ha) | 供用_排水区域_B(ha) | 供用_排水区域_C(ha) | 供用_排水区域_計(ha) | 供用_管渠延長(m) | 供用_ポンプ場_箇所数 | 供用_ポンプ場_面積(㎡) | 供用_処理場_箇所数 | 供用_処理場_面積(㎡) | 整備率(%) | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 記録されていません | 茨木市 | 記録されていません | 360.0 | 19.0 | 14.0 | 393.0 | 5170.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 310.0 | 19.0 | 5.0 | 334.0 | 5170.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 84.98 | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 記録されていません | 茨木市 | 記録されていません | 2325.0 | 653.0 | 500.0 | 3478.0 | 25780.0 | 1.0 | 10560.0 | 1.0 | 225880.0 | 2001.0 | 334.0 | 130.0 | 2465.0 | 25780.0 | 1.0 | 10560.0 | 1.0 | 225880.0 | 70.87 | 記録されていません | 記録されていません |
(13)汚物処理場 都市別内訳表
原典のファイル:(13)汚物処理場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 大阪府 |
| 都市計画区域名 | 北部大阪 |
| 都市名 | 茨木市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 茨木市衛生処理場 |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 1.7 |
| 面積_供用(ha) | 1.7 |
| 処理能力_計画(kl/日) | 43.0 |
| 処理能力_供用(kl/日) | 43.0 |
| ごみ焼却場等の併設 | ごみ焼却場 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(14)ごみ焼却場 都市別内訳表
原典のファイル:(14)ごみ焼却場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 大阪府 |
| 都市計画区域名 | 北部大阪 |
| 都市名 | 茨木市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 茨木市衛生処理場 |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 5.6 |
| 面積_供用(ha) | 5.6 |
| 処理能力_計画(t/日) | 450.0 |
| 処理能力_供用(t/日) | 450.0 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(2)都市高速鉄道 都市別内訳表
原典のファイル:(2)都市高速鉄道.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 施行者名 | 名称 | 箇所数 | 延長_計画(km) | 延長_供用(km) | 構造形式 | 決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 北部大阪 | 茨木市 | 1 | 阪急電鉄(株) | 阪急電鉄京都線 | 1.0 | 2.55 | 0.0 | 嵩上式、地表式 | H29.2.28 | 連立事業 | 記録されていません |
| 大阪府 | 北部大阪 | 茨木市 | 記録されていません | 大阪高速鉄道㈱ | 大阪モノレール | 1.0 | 3.42 | 3.42 | 嵩上式 | S57.5.17/H16.12.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 北部大阪 | 茨木市 | 記録されていません | 大阪高速鉄道㈱ | 国際文化公園都市モノレール | 1.0 | 3.3 | 3.3 | 嵩上式、地表式 | H5.11.4/R2.9.11 | 記録されていません | 記録されていません |
(29)一団地の住宅施設 都市別内訳表
原典のファイル:(29)一団地の住宅施設.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 大阪府 |
| 都市計画区域名 | 北部大阪 |
| 都市名 | 茨木市 |
| 都市数 | 1 |
| 施行者名 | 阪急電鉄 |
| 名称 | 水尾住宅 |
| 箇所数 | 1 |
| 面積(ha) | 8.8 |
| 住宅戸数(戸) | 260.0 |
| 決定年月日 | S38.1.14/S38.12.6 |
| 完成年度 | S41 |
| 摘要 | 名称は茨木都市計画 |
| 削除データ | 記録されていません |
(3) 駐車場 ①自動車駐車場 都市別内訳表
原典のファイル:(3)駐車場 [1]自動車駐車場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 大阪府 |
| 都市計画区域名 | 北部大阪 |
| 都市名 | 茨木市 |
| 都市数 | 1 |
| 施行者名 | 茨木市 |
| 名称 | 中央公園 |
| 箇所数 | 1 |
| 面積_計画(ha) | 0.92 |
| 面積_供用(ha) | 0.92 |
| 構造階層 | 地下1層式 |
| 台数_計画(台) | 300.0 |
| 台数_供用(台) | 308.0 |
| 摘要 | 自走式、公園地下占用 |
| 削除データ | 記録されていません |
②自転車駐車場 都市別内訳表
原典のファイル:(3)駐車場 [2]自転車駐車場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 大阪府 |
| 都市計画区域名 | 北部大阪 |
| 都市名 | 茨木市 |
| 都市数 | 1 |
| 施行者名 | 茨木市 |
| 名称 | JR茨木駅東口 |
| 箇所数 | 1.0 |
| 計画面積(ha) | 0.28 |
| 供用面積(ha) | 0.28 |
| 構造階層 | 地下1層式 |
| 台数_計画(台) | 2500.0 |
| 台数_供用(台) | 2600.0 |
| 摘要 | 自走式、駅前広場地下占用 |
| 削除データ | 記録されていません |
(31)流通業務団地 都市別内訳表
原典のファイル:(31)流通業務団地.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 大阪府 |
| 都市計画区域名 | 北部大阪 |
| 都市名 | 茨木市 |
| 都市数 | 1 |
| 施行者 | 大阪府 |
| 名称 | 北大阪流通業務団地 |
| 箇所数 | 1 |
| 流通業務地区面積(ha) | 96.8 |
| 流通業務団地面積(ha) | 73.2 |
| 主な施設 | トラックターミナル、倉庫、中央卸売市場、事務所・店舗 |
| 決定年月日 | S43.12.28/H18.2.21 |
| 摘要 | 供用面積73.2ha、処分認可S57.4.13 |
| 削除データ | 記録されていません |
(6) 公園) 都市別内訳表(計画、共用)
原典のファイル:(6)公園 都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 大阪府 |
| 区域名 | 北部大阪 |
| 都市名 | 茨木市 |
| 都市数 | 1 |
| 計画_街区公園_箇所数_A | 61.0 |
| 計画_街区公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_街区公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_街区公園_箇所数_計 | 61.0 |
| 計画_街区公園_面積_A | 12.16 |
| 計画_街区公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_街区公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_街区公園_面積_計(ha) | 12.16 |
| 計画_近隣公園_箇所数_A | 11.0 |
| 計画_近隣公園_箇所数_B | 2.0 |
| 計画_近隣公園_箇所数_C | 1.0 |
| 計画_近隣公園_箇所数_計 | 14.0 |
| 計画_近隣公園_面積_A | 19.0 |
| 計画_近隣公園_面積_B | 5.3 |
| 計画_近隣公園_面積_C | 1.1 |
| 計画_近隣公園_面積_計(ha) | 25.4 |
| 計画_地区公園_箇所数_A | 3.0 |
| 計画_地区公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_地区公園_箇所数_C | 1.0 |
| 計画_地区公園_箇所数_計 | 4.0 |
| 計画_地区公園_面積_A | 13.3 |
| 計画_地区公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_地区公園_面積_C | 5.4 |
| 計画_地区公園_面積_計(ha) | 18.7 |
| 計画_総合公園_箇所数_A | 2.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_B | 1.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_計 | 3.0 |
| 計画_総合公園_面積_A | 21.3 |
| 計画_総合公園_面積_B | 11.2 |
| 計画_総合公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_総合公園_面積_計(ha) | 32.5 |
| 計画_運動公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_運動公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_運動公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_運動公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_運動公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_運動公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_運動公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_運動公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_A | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_B | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_C | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_計(ha) | 0.0 |
| 計画_広域公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_広域公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_広域公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_広域公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 計画_計_箇所数_A | 77.0 |
| 計画_計_箇所数_B | 3.0 |
| 計画_計_箇所数_C | 2.0 |
| 計画_計_箇所数_計 | 82.0 |
| 計画_計_面積_A | 65.76 |
| 計画_計_面積_B | 16.5 |
| 計画_計_面積_C | 6.5 |
| 計画_計_面積_計(ha) | 88.76 |
