大阪府大阪市の都市計画(令和7年3月31日現在)
大阪府大阪市(団体コード 271004)について、 原典が記録している 37 表・270 行をそのまま出しています。
この市区町村の個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 ここにあるのは市区町村単位の集計値です。ある敷地が市街化区域か市街化調整区域か、何の用途地域か、 どんな建築制限があるかは、大阪市の都市計画窓口と、その自治体の都市計画情報システムでご確認ください。 売買・建築の判断にこのページの数字を使わないでください。
当サイトは他の市区町村との比較・順位を作っていません。 人口の欄は都道府県ごとに別の方法で推計された値で、都市計画道路の「概成済」は東京都だけ定義が別です(凡例)。
属している都市計画区域
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 大阪府 |
| 都市計画区域_区域名 | 大阪 |
| 都市計画区域_区域数 | 1 |
| 都市計画区域_区域内市町村名 | 大阪市 |
| 都市計画区域_区域内重複市町村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_市 | 1 |
| 都市計画区域_町 | 記録されていません |
| 都市計画区域_村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_計 | 1 |
| 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 全部 |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 22534 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 2752 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 2795 |
| 市街化区域_④区域区分決定年月日 | S45.6.20 |
| 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | H12.11.7 |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 21145 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 2752 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 2795 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 0 |
| 市街化区域_⑩目標年次 | 記録されていません |
| 市街化調整区域_⑪面積 | 1389 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口 | 0 |
| 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 22443 |
| 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 2752 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 359 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 2045 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 5326 |
| 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 1201 |
| 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 350 |
| 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 579 |
| 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 3781 |
| 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 4585 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 922 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 1999 |
| 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 21147 |
| 摘要 | 記録されていません |
(13)防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域 都市別内訳表
原典のファイル:(13)防火地域及び準防火地域.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 大阪府 |
| 都市計画区域名 | 大阪 |
| 都市名 | 大阪市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積_防火地域(ha) | 2326.0 |
| 決定面積_準防火地域(ha) | 15944.0 |
| 摘要 | 記録されていません |
(16)風致地区 都市別内訳表
原典のファイル:(16)風致地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 決定面積(ha) | 名称 | 都道府県内重複地区 | 地区数 | 条例_名称 | 条例_制定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 1 | 2.9 | 杭全 | 記録されていません | 1 | 風致地区内における建築等の規制に関する条例(大阪市) | S45.3.13/H16.3.2 | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 10.1 | 四天王寺 | 記録されていません | 1 | 風致地区内における建築等の規制に関する条例(大阪市) | S45.3.13/H16.3.2 | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 27.4 | 夕陽丘 | 記録されていません | 1 | 風致地区内における建築等の規制に関する条例(大阪市) | S45.3.13/H16.3.2 | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 38.4 | 茶臼山 | 記録されていません | 1 | 風致地区内における建築等の規制に関する条例(大阪市) | S45.3.13/H16.3.2 | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 110.2 | 聖天山 | 記録されていません | 1 | 風致地区内における建築等の規制に関する条例(大阪市) | S45.3.13/H16.3.2 | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 177.7 | 大川 | 記録されていません | 1 | 風致地区内における建築等の規制に関する条例(大阪市) | S45.3.13/H16.3.2 | 記録されていません | 記録されていません |
(17)駐車場整備地区 都市別内訳表
原典のファイル:(17)駐車場整備地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 決定面積(ha) | 名称 | 地区数 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 1 | 91.0 | 京橋 | 1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 171.0 | 新大阪 | 1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 2291.0 | 都心部 | 1 | 記録されていません | 記録されていません |
(18)臨港地区 都市別内訳表
原典のファイル:(18)臨港地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 大阪府 |
| 都市計画区域名 | 大阪 |
| 都市名 | 大阪市 |
| 都市数 | 1 |
| 臨港地区の名称 | 大阪港 |
| 地区数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 1978.7 |
| 分区内訳_商港区(ha) | 849.6 |
| 分区内訳_特殊貨物港区(ha) | 79.2 |
| 分区内訳_工業港区(ha) | 816.2 |
| 分区内訳_鉄道連絡港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_漁港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_バンカー港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_保安港区(ha) | 5.2 |
| 分区内訳_マリーナ港区(ha) | 10.9 |
| 分区内訳_修景厚生港区(ha) | 156.9 |
| 分区内訳_計(ha) | 1918.0 |
| 摘要 | 未区分60.7ha |
| 削除データ | 記録されていません |
特 別 用 途 地 区 (ロ)都市別内訳
原典のファイル:(2)特別用途地区 (ロ)都市別内訳.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 地区数 | 種類 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積_特別工業地区(ha) | 決定面積_文教地区(ha) | 決定面積_小売店舗地区(ha) | 決定面積_事務所地区(ha) | 決定面積_厚生地区(ha) | 決定面積_娯楽レクリエーション地区(ha) | 決定面積_観光地区(ha) | 決定面積_特別業務地区(ha) | 決定面積_中高層階住居専用地区(ha) | 決定面積_研究開発地区(ha) | 決定面積_その他の地区(ha) | 決定面積_計(ha) | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 条例制定年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 1 | 1 | 中高層階住居専用地区 | 一住、二住、準住、近商、商業、準工 | 400,300 | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 362.0 | 0.0 | 0.0 | 362.0 | H7.2.1 | H25.4.19 | H7.2.15/H30.2.26 | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 1 | 工業保全地区 | 工業 | 300,200 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 47.0 | H22.4.23 | R1.9.20 | H22.5.31/R1.12.13 | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 1 | 国際観光地区 | 商業 | 400 | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 143.0 | 143.0 | R1.9.20 | 記録されていません | R1.12.13 | 記録されていません |
(22)特別緑地保存地区 都市別内訳表
原典のファイル:(22)特別緑地保全地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 大阪府 |
| 都市計画区域名 | 大阪 |
| 都市名 | 大阪市 |
| 都市数 | 1 |
| 特別緑地保全地区_名称 | 加賀屋 |
| 特別緑地保全地区_地区数 | 1 |
| 特別緑地保全地区_決定面積(ha) | 0.5 |
| 特別緑地保全地区_決定年月日 | H5.12.17 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(25)生産緑地地区 都市別内訳表
原典のファイル:(25)生産緑地地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 大阪府 |
| 都市計画区域名 | 大阪 |
| 都市名 | 大阪市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 62.1 |
| 地区数 | 453.0 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(6)高 度 地 区 都市別内訳表
原典のファイル:(6)高度地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 制限の種類 | 制限の内容_高さの最高限度(m) | 制限の内容_高さの最低限度(m) | 決定面積_計 | 決定面積_最低限高度地区(ha) | 決定面積_最高限高度地区(ha) | 決定面積_斜線高度地区(斜線制限のみ)(ha) | 計画決定・変更年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 1 | 最低限第1種 | 商業 | 1000,600,400 | 80 | 絶対高さ | 記録されていません | 20 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | S55.12.18/H4.1.23 | 高さが20m以上の建築物の部分の水平投影面積の合計が建築面積の1/3以上である場合における他の部分は適用除外 | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 最低限第2種 | 一住、準住、近商、商業、準工 | 600,400,300,200 | 80,60 | 絶対高さ | 記録されていません | 7 | 175.0 | 175.0 | 0.0 | 0.0 | S55.12.18/H25.4.19 | 高さが7m以上の建築物の部分の水平投影面積の合計が建築面積の1/2以上である場合における他の部分、敷地が都市計画道路豊里矢田線、天王寺吾彦線、柴谷平野線、東野田茨田線、新庄大和川線、古市清水線、森小路大和川線、築港深江線に面しない場合、敷地面積の1/2以上が都市計画施設の区域内にある場合は適用除外 | 記録されていません |
(7)高度利用地区 都市別内訳表
原典のファイル:(7)高度利用地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積(ha) | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率の最低限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の建築面積の最低限度(㎡) | 壁面の位置の制限 | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 地区内で施行(予定)されている市街地再開発事業名 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 1 | 池田町地区 | 商業 | 400 | 80 | 0.7 | 400 | 200 | 80 | 250 | 4.2 | H8.12.11 | 記録されていません | 池田町地区第1種(市)0.7ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 放出駅前地区 | 商業 | 400,300 | 80 | 0.2 | 450,350 | 200 | 70 | 250 | 2 | H14.2.15 | 記録されていません | 放出駅前地区第1種(市)0.2ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 長吉川辺地区 | 近商 | 300 | 80 | 0.6 | 300 | 150 | 70 | 250 | 5,3 | S56.7.30 | 記録されていません | 市街地再開発事業未施行地区 | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 天神橋七丁目地区 | 商業 | 600 | 80 | 0.3 | 600 | 300 | 80 | 250 | 2.1 | S62.7.31 | 記録されていません | 天神橋七丁目地区第1種(市)0.3ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 長吉出戸地区 | 商業 | 400 | 80 | 3.4 | 400 | 200 | 70 | 250 | 3.2 | S56.7.30 | 記録されていません | 出戸駅前市街地再開発(非都計) | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 上本町駅前地区 | 商業 | 800,600 | 80 | 0.5 | 950,750 | 400,300 | 50 | 500 | 5,4,2 | H1.12.8 | 記録されていません | 上本町駅前地区第1種(市)0.5ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 上六地区 | 商業 | 800 | 80 | 1.2 | 800 | 300 | 80 | 250 | 40,12 | S51.9.27 | 記録されていません | 上六地区第1種(市)1.2ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 阿倍野東2地区 | 商業 | 800 | 80 | 6.1 | 800 | 400 | 70 | 500 | 4,3,2.5,2 | S51.9.27 | H17.9.16 | 阿倍野地区第2種(市)28.0ha(4) | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 阿倍野東1地区 | 商業 | 800 | 80 | 3.2 | 800 | 300 | 80 | 250 | 3,1 | S51.9.27 | H6.3.16 | 阿倍野地区第2種(市)28.0ha(3) | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 阿倍野西2地区 | 商業 | 400 | 80 | 15 | 400 | 200 | 60 | 250 | 3,2,1 | S51.9.27 | H7.12.22 | 阿倍野地区第2種(市)28.0ha(2) | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 阿倍野西1地区 | 商業 | 800,400 | 80 | 3.4 | 800,550 | 300 | 50 | 500 | 4,2,1.5 | S51.9.27 | H7.12.22 | 阿倍野地区第2種(市)28.0ha(1) | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 阿倍野東3地区 | 商業 | 800 | 80 | 0.8 | 900 | 300 | 60 | 250 | 3,2 | S51.9.27 | H6.3.16 | 阿倍野地区第2種(市)28.0ha(5) | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 阿倍野東4地区 | 商業 | 800 | 80 | 3 | 800 | 300 | 80 | 250 | 3,1 | S51.9.27 | H6.3.16 | 阿倍野地区第2種(市)28.0ha(6) | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 長吉出戸地区 | 商業 | 400 | 80 | 3.4 | 400 | 200 | 70 | 250 | 3,2 | S56.7.30 | 記録されていません | 長吉瓜破土地区画整理事業 | 出戸駅前地区(非都市計画) | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 菅原町地区 | 商業 | 600 | 80 | 0.8 | 600 | 300 | 80 | 250 | 6,4,2 | H6.12.26 | 記録されていません | 菅原町地区第1種(市)0.8ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 茶屋町西地区 | 商業 | 600,400 | 80 | 0.7 | 750,550 | 300 | 50 | 500 | 4,2 | H10.12.10 | 記録されていません | 茶屋町西地区第1種(市)0.7ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 茶屋町東地区 | 商業 | 600,400 | 80 | 0.7 | 750,550 | 300 | 50 | 500 | 4,2 | H10.3.5 | 記録されていません | 茶屋町東地区第1種(市)0.7ha | 記録されていません | 記録されていません |
(8)特 定 街 区 都市別内訳表
原典のファイル:(8)特定街区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 地区数 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 面積(ha) | 建築物の容積率 | 建築物の高さの最高限度(m) | 壁面の位置の制限 | 決定年月日 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 1 | 高麗橋一丁目 | 1 | 商業 | 800 | 80 | 0.3 | 105 | 高層部150.0 中層部23.0 低層部16.0,7.0,4.0 | 0.5~9.3 | H36.04.12 | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 京橋三丁目 | 1 | 商業 | 800 | 80 | 0.5 | 860 | 高層部120.0,112.0 | 有(計画図による) | S45.08.20 | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 伝法 | 1 | 一住 | 200 | 80 | 3.3 | 200 | 高層部42.0,38.0,35.0,33.0,32.0,30.0 低層部5.0 | 有(計画図による) | S44.05.09 | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 堂島二丁目 | 1 | 商業 | 600 | 80 | 0.5 | 1200 | 高層部195.0 中層部10.0 低層部6.0 | 2.5~5.0 | H30.11.02 | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 堂島西 | 1 | 商業 | 600 | 80 | 3.1 | 700 | 高層部120.0,100.0 中層部31.0,13.0 低層部5.0 | 有(計画図による) | S45.01.29 | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 天満橋 | 1 | 商業 | 800 | 80 | 2.0 | 600 | 高層部78.0 中層部23.0 低層部8.0 | 有(計画図による) | S42.03.30 | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 安土町二丁目 | 1 | 商業 | 800 | 80 | 0.6 | 960 | 高層部122.0 低層部6.3 | 有(計画図による) | S45.08.20 | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 島之内1丁目 | 1 | 商業 | 400 | 80 | 0.4 | 490 | 高層部60.0 低層部7.0 | 3.0~4.2 | H03.12.24 | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 愛隣 | 1 | 商業 | 600,400 | 80 | 0.6 | 370 | 高層部44.0 中層部34.0 低層部12.0 | 有(計画図による) | S43.12.28 | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 法円坂北 | 1 | 商業 | 600 | 80 | 1.4 | 180~690 | 高層部102.00 中層部33.00 低層部10,9.5 | 1.5~14.7 | S41.03.31 | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 豊崎三丁目 | 1 | 商業 | 600,400 | 80 | 0.7 | 354~955 | 高層部132.0 中層部63.0,31.0 低層部15.0,6.0 | 1.0~2.5 | H03.02.14 | 記録されていません |
(9)都市再生特別地区 都市別内訳表
原典のファイル:(9)都市再生特別地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 都市再生緊急整備地域名 | 名称 | 地区数 | 面積(ha) | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率の最低限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の建築面積の最低限度 | 建築物の高さの最高限度(m) | 壁面の位置 | 決定年月日 | 建築物その他の工作物の誘導すべき用途 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 1 | 難波・湊町地域 | 難波五丁目地区 | 1 | 4.5 | 商業 | 1000,600,400 | 80 | 950 | 700 | 80 | 2000 | 高層部165,155 中層部70,55,45 低層部22.5 | 0.5,2.4,8.0,35.0,47.0,83.5 | H23.11.18 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域 | 大阪駅地区 | 1 | 8.0 | 商業,準工 | 600,200 | 80 | 800 | 400 | 80 | 2000 | 高層部150.0,130.0,100.0中層部80.0,75.0 | 0.5,20,70,75 | H18.1.27 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域 | 大阪駅西地区 | 1 | 1.4 | 商業 | 1000,800 | 80 | 1500 | 850 | 80 | 2000 | 高層部190.0中層部55 | 2,5,8,10,20,62 | H20.12.26 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域 | うめきた2期中央地区 | 1 | 12.0 | 商業 | 600 | 80 | 北650,南1100 | 600 | 80 | 2000 | 北高層部140~180,中層部75,低層部15~50,南高層部100~190,低層部15~50 | 2.5~5 | R2.4.17 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域 | 本町三丁目南地区 | 1 | 0.5 | 商業 | 1000 | 80 | 1300 | 700 | 80 | 2000 | 高層部50.0~140.0 中層部50.0 | 1,2,4,5,12,24 | H19.2.23 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域 | 大阪駅北地区 | 1 | 5.5 | 商業 | 800,600 | 80 | A 1600, B 1150 | A 800, B 600 | 80 | 2000 | A 高層部185.0中層部50.0 B 高層部185.0,175.0中層部55.0,50.0,35.0,15.0 | 4,5,6,9,15,20 | H20.2.22 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域 | 梅田一丁目中央地区 | 1 | 0.5 | 商業 | 1000 | 80 | 2000 | 1000 | 80 | 2000 | 高層部192.0,145.0,中層部95.0,60.0,低層部15.0,7.0 | 0~2.0 | R6.9.17 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域 | 平野町四丁目地区 | 1 | 1.3 | 商業 | 1000,600 | 80 | 1250 | 800 | 80 | 2000 | 高層部150.0,中層部45.0,低層部2.5 | 0~5.4 | R5.3.3 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域 | 中之島四つ橋筋地区 | 1 | 2.2 | 商業 | 1000 | 80 | 1600 | 1000 | 80 | 2000 | 高層部200.0中層部90.0低層部25.0 | 1.5,3.5,5,5.5,6,8,8.5,12.5,14.5,15.5 | H20.5.30 | 劇場(都市計画道路西横堀線東側道路境界以東の区域に適用) | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域 | 今橋三丁目地区 | 1 | 0.8 | 商業 | 600 | 80 | 900 | 600 | 80 | 2000 | 82 | 6.0,10.0 | H23.11.18 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域 | 伏見町三丁目地区 | 1 | 0.7 | 商業 | 1000,600 | 80 | A1400 B1150 | A1000 B600 | 80 | A2000 B1500 | A高層部107.0,中層部50.0,低層部1.5,10.0 B高層部98.0,中層部50.0,低層部1.5,15.0 | A2.0,3.5,4.0,5.0,8.0 B1.0,2.0,3.5,4.0,5.0,8.5,9.5,15.0,16.0 | H26.4.11 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域 | 堂島浜一丁目地区 | 1 | 0.5 | 商業 | 600,1000 | 80 | 1600 | 830 | 80 | 2000 | 高層部147,中層部81 | 1.1~11.9 | R2.4.17 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 大阪城公園周辺地域 | 大手前一丁目地区 | 1 | 0.5 | 商業 | 600 | 80 | 800 | 600 | 80 | 2000 | 高層部100,中層部45,低層部25 | 2~10 | R2.1.15 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域 | 大深町地区 | 1 | 2.0 | 商業 | 600 | 80 | 1250 | 500 | 80 | 3000 | 高層部150 中層部90,70 低層部30,15 | 5,7,20 | H25.3.8 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域 | 小松原町地区 | 1 | 0.7 | 商業 | 800 | 80 | 1600 | 800 | 80 | 2000 | 高層部133.0,66.0中層部33.0低層部8.0 | 2,2.5,4,7,7.5 | H19.11.16 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域 | 心斎橋筋一丁目地区 | 1 | 1.2 | 商業 | 1000 | 80 | 1200 | 1000 | 80 | 2000 | 高層部87.0,77.0,68.0,65.0中層部52.0,45.0,31.0低層部18.0 | 2,2.1,2.4,2.6,3,5.5,7.0,7.1,8.0,10.0 | H15.2.7 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域 | 梅田一丁目地区 | 1 | 3.8 | 商業 | 1000 | 80 | 2000 | 1000 | 80 | 2000 | 190,85 | 0.5,2,12.5 | H25.4.19 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域 | 梅田二丁目地区 | 1 | 0.6 | 商業 | 600,800 | 80 | 1500 | 600 | 80 | 2000 | 高層部178.0,116.0 中層部55.0,52.0低層部31.0,12.0 | 0.5,1.5,2.5,6.0,6.5,7.0 | H17.3.4 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域 | 淀屋橋地区 | 1 | 0.8 | 商業 | 1000 | 80 | 1300 | 700 | 80 | 2000 | 高層部70.0~50.0 中層部50.0低層部0.0~30.0 | 4.0,5.0,14.0 | H16.12.17 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 大阪府 | 大阪 | 大阪市 | 記録されていません | 大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域 | 淀屋橋駅東地区 | 1 | 0.5 | 商業 | 1000 | 80 | 1600 | 1000 | 80 | 2000 | 高層部150,中層部50,低層部5 | 2,4,5 | R1.8.9 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
