京都府久御山町の都市計画(令和7年3月31日現在)
京都府久御山町(団体コード 263222)について、 原典が記録している 13 表・34 行をそのまま出しています。
この市区町村の個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 ここにあるのは市区町村単位の集計値です。ある敷地が市街化区域か市街化調整区域か、何の用途地域か、 どんな建築制限があるかは、久御山町の都市計画窓口と、その自治体の都市計画情報システムでご確認ください。 売買・建築の判断にこのページの数字を使わないでください。
当サイトは他の市区町村との比較・順位を作っていません。 人口の欄は都道府県ごとに別の方法で推計された値で、都市計画道路の「概成済」は東京都だけ定義が別です(凡例)。
属している都市計画区域
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 都市計画区域_都道府県 | 都市計画区域_区域名 | 都市計画区域_区域数 | 都市計画区域_区域内市町村名 | 都市計画区域_区域内重複市町村 | 都市計画区域_市 | 都市計画区域_町 | 都市計画区域_村 | 都市計画区域_計 | 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 都市計画区域_①面積(ha) | 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 都市計画区域_③現在人口(千人) | 市街化区域_④区域区分決定年月日 | 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | 市街化区域_⑥面積(ha) | 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 市街化区域_⑩目標年次 | 市街化調整区域_⑪面積 | 市街化調整区域_⑫現在人口 | 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都府 | 京都 | 記録されていません | 久御山町 | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 記録されていません | 1 | 一部 | 33 | 0.5 | 0.6 | S46.12.28 | H28.5.10 | 11 | 0.5 | 0.6 | 記録されていません | 記録されていません | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 記録されていません |
| 京都府 | 宇治 | 記録されていません | 久御山町 | ※ | 記録されていません | 1 | 記録されていません | 1 | 一部 | 1353 | 14.7 | 14.5 | S46.12.28 | R6.12.24 | 471.1 | 12.4 | 12.3 | 記録されていません | 記録されていません | 881.9 | 2.3 | 319 | 11.7 | 14.6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 78.5 | 5.7 | 2.1 | 3 | 0 | 94.4 | 110.6 | 139.2 | 471.1 | 記録されていません |
(13)防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域 都市別内訳表
原典のファイル:(13)防火地域及び準防火地域.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 決定面積_防火地域(ha) | 決定面積_準防火地域(ha) | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都府 | 京都 | 久御山町 | 1 | 0.0 | 11.0 | 記録されていません |
| 京都府 | 宇治 | 久御山町 | 記録されていません | 0.0 | 206.7 | 記録されていません |
特 別 用 途 地 区 (ロ)都市別内訳
原典のファイル:(2)特別用途地区 (ロ)都市別内訳.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 京都府 |
| 都市計画区域名 | 宇治 |
| 都市名 | 久御山町 |
| 都市数 | 1 |
| 地区数 | 1 |
| 種類 | 特別工業地区 |
| 用途地域 | 準工,工業,工専 |
| 用途地域_容積率 | 200 |
| 用途地域_建ぺい率 | 60 |
| 決定面積_特別工業地区(ha) | 294.2 |
| 決定面積_文教地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_小売店舗地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_事務所地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_厚生地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_娯楽レクリエーション地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_観光地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_特別業務地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_中高層階住居専用地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_研究開発地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_その他の地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_計(ha) | 294.2 |
| 当初決定年月日 | S49.3.15 |
| 最終変更年月日 | R6.12.24 |
| 条例制定年月日 | H7.3.30 |
| 備考 | 店舗面積1,000㎡超かつ床面積合計10,000㎡超(H21.3.27決定) |
(6)高 度 地 区 都市別内訳表
原典のファイル:(6)高度地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 制限の種類 | 制限の内容_高さの最高限度(m) | 制限の内容_高さの最低限度(m) | 決定面積_計 | 決定面積_最低限高度地区(ha) | 決定面積_最高限高度地区(ha) | 決定面積_斜線高度地区(斜線制限のみ)(ha) | 計画決定・変更年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都府 | 京都 | 久御山町 | 1 | 第三種高度地区 | 一住 | 200 | 60 | 絶対高さ+斜線 | 20 | 記録されていません | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | S49.3.15 | 10m上ったところから1:0.6の勾配 | 記録されていません |
| 京都府 | 宇治 | 久御山町 | 記録されていません | 第四種高度地区 | 近商,準工 | 200,200 | 80,60 | 絶対高さ+斜線 | 20 | 記録されていません | 91.4 | 0.0 | 91.4 | 0.0 | S49.3.15/H28.5.10 | 10m上ったところから1:1.25の勾配 | 記録されていません |
| 京都府 | 宇治 | 久御山町 | 記録されていません | 第三種高度地区 | 一住,二住,準住 | 200 | 60 | 絶対高さ+斜線 | 20 | 記録されていません | 86.3 | 0.0 | 86.3 | 0.0 | S49.3.15/H19.11.13 | 10m上ったところから1:0.6の勾配 | 記録されていません |
| 京都府 | 宇治 | 久御山町 | 記録されていません | 第二種高度地区 | 一中高 | 200 | 60 | 絶対高さ+斜線 | 20 | 記録されていません | 23.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | S49.3.15 | 7.5m上ったところから1:0.6の勾配 | 記録されていません |
| 京都府 | 宇治 | 久御山町 | 記録されていません | 第一種高度地区 | 一低 | 80 | 50 | 絶対高さ+斜線 | 10 | 記録されていません | 14.6 | 0.0 | 14.6 | 0.0 | S49.3.15/H15.8.29 | 5m上ったところから1:0.6の勾配。ただし、制限の適用除外として、軒の高さ6.5m以下・最高の高さ10m以下勾配屋根を有する2階建建築物 | 記録されていません |
| 京都府 | 宇治 | 久御山町 | 記録されていません | 第五種高度地区 | 工業,工専 | 200 | 60 | 斜線 | 記録されていません | 記録されていません | 228.3 | 0.0 | 0.0 | 228.3 | H8.5.24/R6.12.24 | 10m上ったところから1:1.25の勾配 | 記録されていません |
§8 都市計画施設の状況
都市計画道路の「計画」「改良済」「概成済」(表注一覧の原文)「計 画:都市計画決定された道路延長/改良済:道路用地が計画幅員のとおり確保されており,一般の通行の用に供している道路延長(事業中の区間については,事業決定区間の全体事業費に対する当該年度末換算完成延長)/概成済:改良済以外の区間のうち,路線として都市計画道路と同程度の機能を果たしうる現道(概ね計画幅員の2/3以上又は4車線以上の幅員を要する道路)を有する区間で,その現道に対応する都市計画道路延長」
東京都の「概成済」は定義が別です(表注一覧の原文)「但し,東京都の「概成済」データは以下を示す(区部)計画幅員15m以上の場合は,出来型が60%以上又は18m以上/計画幅員15m未満の場合は,出来型8m以上(多摩・島部)出来型8m以上」 また原典自身が「端数処理の関係から,各項目を集計した値と合計値が一致しないところがある。」と書いています。 この数字を都市どうしで比べたり、整備率で順位をつけたりはできません。当サイトもそれを作っていません。
A・B・C区域(表注一覧の原文)「A区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域内/B区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域外/C区域:A,B以外の都市計画区域で,線引きしている都市計画区域では市街化調整区域,線引きしていない都市計画区域では用途地域が定められていない区域」
(1)道路①道路(都市別内訳表) 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [1]道路(都市別内訳表).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 計画_合計(km) | 計画_自動車専用道路(km) | 計画_幹線街路_計(km) | 計画_幹線街路_うちA区域(km) | 計画_幹線街路_うちB区域(km) | 計画_区画街路(km) | 計画_特殊街路(km) | 改良済_合計(km) | 改良済_自動車専用道路(km) | 改良済_幹線街路_計(km) | 改良済_幹線街路_うちA区域(km) | 改良済_幹線街路_うちB区域(km) | 改良済_区画街路(km) | 改良済_特殊街路(km) | 構成済_合計(km) | 構成済_自動車専用道路(km) | 構成済_幹線街路_計(km) | 構成済_幹線街路_うちA区域(km) | 構成済_幹線街路_うちB区域(km) | 構成済_区画街路(km) | 構成済_特殊街路(km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都府 | 京都 | 久御山町 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 京都府 | 宇治 | 久御山町 | 33.91 | 8.56 | 25.35 | 6.3 | 6.62 | 0.0 | 0.0 | 31.77 | 8.56 | 23.21 | 6.3 | 4.87 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
(2)公共下水道の整備状況 ①公共下水道(特定公共下水道を含む) 都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [1]公共下水道(特定公共下水道を含む)都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 方式の種類 | 計画_排水区域_A(ha) | 計画_排水区域_B(ha) | 計画_排水区域_C(ha) | 計画_排水区域_計(ha) | 計画_処理区域(ha) | 計画_下水管渠(m) | 計画_ポンプ場_箇所 | 計画_ポンプ場_面積(㎡) | 計画_処理場_箇所 | 計画_処理場_面積(㎡) | 供用_排水区域_A(ha) | 供用_排水区域_B(ha) | 供用_排水区域_C(ha) | 供用_排水区域_計(ha) | 供用_処理区域(ha) | 供用_下水管渠(m) | 供用_ポンプ場_箇所 | 供用_ポンプ場_面積(㎡) | 供用_処理場_箇所 | 供用_処理場_面積(㎡) | 整備率% | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都府 | 京都 | 久御山町 | 分流式 | 記録されていません | 11.0 | 記録されていません | 11.0 | 11.0 | 1507.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 11.0 | 記録されていません | 11.0 | 11.0 | 1488.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 100.0 | 記録されていません | 記録されていません |
| 京都府 | 宇治 | 久御山町 | 分流式 | 315.0 | 80.0 | 202.0 | 597.0 | 597.0 | 111418.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 315.0 | 80.0 | 112.0 | 507.0 | 507.0 | 95086.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 84.92 | 記録されていません | 記録されていません |
②都市下水路 都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [2]都市下水路都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 京都府 |
| 都市計画区域名 | 宇治 |
| 都市名 | 久御山町 |
| 計画_排水区域_A(ha) | 231.0 |
| 計画_排水区域_B(ha) | 43.0 |
| 計画_排水区域_C(ha) | 137.0 |
| 計画_排水区域_計(ha) | 411.0 |
| 計画_管渠延長(m) | 7196.0 |
| 計画_ポンプ場_箇所数 | 1.0 |
| 計画_ポンプ場_面積(㎡) | 1300.0 |
| 供用_排水区域_A(ha) | 231.0 |
| 供用_排水区域_B(ha) | 43.0 |
| 供用_排水区域_C(ha) | 137.0 |
| 供用_排水区域_計(ha) | 411.0 |
| 供用_管渠延長(m) | 7196.0 |
| 供用_ポンプ場_箇所数 | 1.0 |
| 供用_ポンプ場_面積(㎡) | 1300.0 |
| 整備率(%) | 100.0 |
| 削除データ | 記録されていません |
(12)下水道③流域下水道都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [3]流域下水道都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 名称 | 計画_排水区域_A(ha) | 計画_排水区域_B(ha) | 計画_排水区域_C(ha) | 計画_排水区域_計(ha) | 計画_管渠延長(m) | 計画_ポンプ場_箇所数 | 計画_ポンプ場_面積(㎡) | 計画_処理場_箇所数 | 計画_処理場_面積(㎡) | 供用_排水区域_A(ha) | 供用_排水区域_B(ha) | 供用_排水区域_C(ha) | 供用_排水区域_計(ha) | 供用_管渠延長(m) | 供用_ポンプ場_箇所数 | 供用_ポンプ場_面積(㎡) | 供用_処理場_箇所数 | 供用_処理場_面積(㎡) | 整備率(%) | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都府 | 記録されていません | 久御山町 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 1096.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 1096.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 京都府 | 記録されていません | 久御山町 | 記録されていません | 315.0 | 80.0 | 159.0 | 554.0 | 5225.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 315.0 | 80.0 | 112.0 | 507.0 | 5225.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 91.51 | 処理区域を精査したことにより、平成27年度に報告した処理区域Cの数値より減少。 | 記録されていません |
(6) 公園) 都市別内訳表(計画、共用)
原典のファイル:(6)公園 都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 京都府 |
| 区域名 | 宇治 |
| 都市名 | 久御山町 |
| 都市数 | 1 |
| 計画_街区公園_箇所数_A | 2.0 |
| 計画_街区公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_街区公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_街区公園_箇所数_計 | 2.0 |
| 計画_街区公園_面積_A | 0.26 |
| 計画_街区公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_街区公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_街区公園_面積_計(ha) | 0.26 |
| 計画_近隣公園_箇所数_A | 1.0 |
| 計画_近隣公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_近隣公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_近隣公園_箇所数_計 | 1.0 |
| 計画_近隣公園_面積_A | 2.7 |
| 計画_近隣公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_近隣公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_近隣公園_面積_計(ha) | 2.7 |
| 計画_地区公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_地区公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_地区公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_地区公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_地区公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_地区公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_地区公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_地区公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_総合公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_総合公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_総合公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_総合公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 計画_運動公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_運動公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_運動公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_運動公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_運動公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_運動公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_運動公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_運動公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_A | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_B | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_C | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_計(ha) | 0.0 |
| 計画_広域公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_広域公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_広域公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_広域公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 計画_計_箇所数_A | 3.0 |
| 計画_計_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_計_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_計_箇所数_計 | 3.0 |
| 計画_計_面積_A | 2.96 |
| 計画_計_面積_B | 0.0 |
| 計画_計_面積_C | 0.0 |
| 計画_計_面積_計(ha) | 2.96 |
| 供用_街区公園_箇所数_A | 2.0 |
| 供用_街区公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_街区公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_街区公園_箇所数_計 | 2.0 |
| 供用_街区公園_面積_A | 0.26 |
| 供用_街区公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_街区公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_街区公園_面積_計(ha) | 0.26 |
| 供用_近隣公園_箇所数_A | 1.0 |
| 供用_近隣公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_近隣公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_近隣公園_箇所数_計 | 1.0 |
| 供用_近隣公園_面積_A | 2.7 |
| 供用_近隣公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_近隣公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_近隣公園_面積_計(ha) | 2.7 |
| 供用_地区公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_地区公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_地区公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_地区公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 供用_地区公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_地区公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_地区公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_地区公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 供用_総合公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_総合公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_総合公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_総合公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 供用_総合公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_総合公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_総合公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_総合公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 供用_運動公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_運動公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_運動公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_運動公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 供用_運動公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_運動公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_運動公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_運動公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 供用_風致公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_風致公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_風致公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_風致公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 供用_風致公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_風致公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_風致公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_風致公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_箇所数_計 | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_面積_A | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_面積_B | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_面積_C | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_面積_計(ha) | 0.0 |
| 供用_広域公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_広域公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_広域公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_広域公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 供用_広域公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_広域公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_広域公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_広域公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 供用_計_箇所数_A | 3.0 |
| 供用_計_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_計_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_計_箇所数_計 | 3.0 |
| 供用_計_面積_A | 2.96 |
| 供用_計_面積_B | 0.0 |
| 供用_計_面積_C | 0.0 |
| 供用_計_面積_計(ha) | 2.96 |
| 供用率(%) | 100.0% |
| 摘要 | 記録されていません |
§9 市街地開発事業
(01)土地区画整理事業①総括表 都市別内訳表
原典のファイル:(1)土地区画整理事業 [1]総括表.csv(§9 市街地開発事業)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 京都府 |
| 都市計画区域_区域名 | 宇治 |
| 都市計画区域_都市名 | 久御山町 |
| 都市計画区域_都市数 | 1 |
| 都市計画決定_決定地区数 | 記録されていません |
| 都市計画決定_面積(ha) | 記録されていません |
| 合計_施行済_地区数 | 3 |
| 合計_施行済_面積(ha) | 17.5 |
| 合計_施行中_地区数 | 記録されていません |
| 合計_施行中_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法によらず完了した事業_計_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法によらず完了した事業_計_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法によらず完了した事業_旧都市計画法12条_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法によらず完了した事業_旧都市計画法12条_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法によらず完了した事業_旧都市計画法13条_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法によらず完了した事業_旧都市計画法13条_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_計_施行済_地区数 | 3 |
| 土地区画整理法による事業_計_施行済_面積(ha) | 17.5 |
| 土地区画整理法による事業_計_施行中_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_計_施行中_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_個人・共同施行_施行済_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_個人・共同施行_施行済_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_個人・共同施行_施行中_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_個人・共同施行_施行中_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_組合施行_施行済_地区数 | 3 |
| 土地区画整理法による事業_組合施行_施行済_面積(ha) | 17.5 |
| 土地区画整理法による事業_組合施行_施行中_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_組合施行_施行中_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_公共団体施行_施行済_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_公共団体施行_施行済_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_公共団体施行_施行中_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_公共団体施行_施行中_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_行政庁施行_施行済_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_行政庁施行_施行済_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_行政庁施行_施行中_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_行政庁施行_施行中_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_公団施行_施行済_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_公団施行_施行済_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_公団施行_施行中_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_公団施行_施行中_面積(ha) | 記録されていません |
§11 地区計画等
地区計画の「摘要」欄の記号(表注一覧の原文)「「摘要」欄には以下の地区計画の種別を記載している。市街化調整区域において法12条の5第1項2号のイ/ロ/ハに該当…(調-イ)(調-ロ)(調-ハ)。区域区分の定められていない都市計画区域(非線引き都市計画区域)の用途地域以外の区域において…(白-イ)(白-ロ)(白-ハ)。再開発等促進区を定める地区計画…(再)。開発整備促進区を定める地区計画…(開)。誘導容積型…(誘)。容積適正配分型…(容)。高度利用型…(高)。用途別容積型…(用)。街並み誘導型…(街)。立体道路制度を適用する地区計画…(立)。①~⑩以外の地区計画…(地)」
(1)地区計画 都市別内訳表
原典のファイル:(1)地区計画.csv(§11 地区計画等)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 地区数 | 面積(ha) | 地区整備計画の面積(ha) | 再開発等促進区の面積(ha) | 地区計画のねらい | 決定の概要_1号施設 | 決定の概要_地区施設 | 決定の概要_建築物等に関する事項 | 決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都府 | 宇治 | 久御山町 | 1 | 森中内・相島東地区 | 1 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 幹線道路沿道としての適切な土地利用を誘導し、周辺地域の環境と調和のとれた良好な市街地形成を図る。 | 記録されていません | 記録されていません | 用途 | H19.11.13/H29.2.1 | (地) | 記録されていません |
| 京都府 | 宇治 | 久御山町 | 記録されていません | 林・栄地区 | 1 | 17.6 | 13.0 | 0.0 | 適正な公共施設等の整備と併せて、良好な事業所用地として整備・保全し、住居系を除いた土地利用の誘導を図る。 | 記録されていません | 道路、公園、緑地 | 用途 | H15.8.29/H22.12.21 | (地) | 記録されていません |
| 京都府 | 宇治 | 久御山町 | 記録されていません | 北川顔地区 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 広域幹線道路事業による集団移転地として周辺地域と調和した住環境の形成と保全を図る。 | 記録されていません | 道路、公園 | 用途、最高容積率、最高建ぺい率、最高高さ | H13.2.14 | 調-イ | 記録されていません |
| 京都府 | 宇治 | 久御山町 | 記録されていません | 東一口東島・モタレ地区 | 1 | 21.5 | 21.5 | 0.0 | 広域交通の利便性の高さを活かした適正な土地利用計画と公共施設の整備により、優れた都市機能及び市街地環境の形成を図る。 | 記録されていません | 道路、その他公共空地 | 用途、壁面位置、最高高さ | H29.8.3/R6.12.24 | 調-イ | 記録されていません |
