三重県津市の都市計画(令和7年3月31日現在)
三重県津市(団体コード 242012)について、 原典が記録している 25 表・78 行をそのまま出しています。
この市区町村の個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 ここにあるのは市区町村単位の集計値です。ある敷地が市街化区域か市街化調整区域か、何の用途地域か、 どんな建築制限があるかは、津市の都市計画窓口と、その自治体の都市計画情報システムでご確認ください。 売買・建築の判断にこのページの数字を使わないでください。
当サイトは他の市区町村との比較・順位を作っていません。 人口の欄は都道府県ごとに別の方法で推計された値で、都市計画道路の「概成済」は東京都だけ定義が別です(凡例)。
属している都市計画区域
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 都市計画区域_都道府県 | 都市計画区域_区域名 | 都市計画区域_区域数 | 都市計画区域_区域内市町村名 | 都市計画区域_区域内重複市町村 | 都市計画区域_市 | 都市計画区域_町 | 都市計画区域_村 | 都市計画区域_計 | 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 都市計画区域_①面積(ha) | 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 都市計画区域_③現在人口(千人) | 市街化区域_④区域区分決定年月日 | 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | 市街化区域_⑥面積(ha) | 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 市街化区域_⑩目標年次 | 市街化調整区域_⑪面積 | 市街化調整区域_⑫現在人口 | 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 安濃 | 1 | 津市 | 記録されていません | 1 | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 一部 | 3693 | 10.2 | 10 | 記録されていません | 記録されていません | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録されていません | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録されていません |
| 三重県 | 亀山 | 記録されていません | 津市 | ※ | 1 | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 一部 | 719 | 6.1 | 6.2 | 記録されていません | 記録されていません | 0 | 0 | 0 | 記録されていません | 記録されていません | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 65.2 | 4.9 | 5.8 | 3.6 | 0 | 8.8 | 5.6 | 13 | 139.3 | 記録されていません |
| 三重県 | 津 | 1 | 津市 | ※ | 1 | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 一部 | 14967 | 215 | 209 | S45.8.31 | H26.9.30 | 4633 | 168 | 163 | 153 | R12 | 10334 | 46 | 3223 | 137.6 | 748.4 | 32.8 | 187.5 | 0 | 230.6 | 1420.7 | 108.8 | 86.7 | 241 | 179.1 | 534.8 | 312.6 | 550.4 | 4633.4 | 記録されていません |
(13)防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域 都市別内訳表
原典のファイル:(13)防火地域及び準防火地域.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 三重県 |
| 都市計画区域名 | 津 |
| 都市名 | 津市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積_防火地域(ha) | 0.0 |
| 決定面積_準防火地域(ha) | 360.3 |
| 摘要 | 記録されていません |
(16)風致地区 都市別内訳表
原典のファイル:(16)風致地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 決定面積(ha) | 名称 | 都道府県内重複地区 | 地区数 | 条例_名称 | 条例_制定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 津 | 津市 | 1 | 36.4 | 偕楽公園 | 記録されていません | 1 | 津市風致地区内における建築等の規制に関する条例 | H26.3.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 三重県 | 津 | 津市 | 記録されていません | 12.4 | 結城 | 記録されていません | 1 | 津市風致地区内における建築等の規制に関する条例 | H26.3.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 三重県 | 津 | 津市 | 記録されていません | 25 | 贄崎浦 | 記録されていません | 1 | 津市風致地区内における建築等の規制に関する条例 | H26.3.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 三重県 | 津 | 津市 | 記録されていません | 52.5 | 阿漕浦 | 記録されていません | 1 | 津市風致地区内における建築等の規制に関する条例 | H26.3.28 | 記録されていません | 記録されていません |
(18)臨港地区 都市別内訳表
原典のファイル:(18)臨港地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 三重県 |
| 都市計画区域名 | 津 |
| 都市名 | 津市 |
| 都市数 | 1 |
| 臨港地区の名称 | 津松阪港 |
| 地区数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 257.0 |
| 分区内訳_商港区(ha) | 3.4 |
| 分区内訳_特殊貨物港区(ha) | 8.0 |
| 分区内訳_工業港区(ha) | 239.0 |
| 分区内訳_鉄道連絡港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_漁港区(ha) | 1.4 |
| 分区内訳_バンカー港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_保安港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_マリーナ港区(ha) | 5.2 |
| 分区内訳_修景厚生港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_計(ha) | 257.0 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(7)高度利用地区 都市別内訳表
原典のファイル:(7)高度利用地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積(ha) | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率の最低限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の建築面積の最低限度(㎡) | 壁面の位置の制限 | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 地区内で施行(予定)されている市街地再開発事業名 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 津 | 津市 | 1 | 津駅前北部A | 商業 | 600 | 80 | 0.7 | 700 | 200 | 70 | 200 | 2.0m | H4.3.13 | 記録されていません | 津駅前北部A地区第1種(市) | 記録されていません | 記録されていません |
| 三重県 | 津 | 津市 | 記録されていません | 津駅前南部 | 商業 | 600 | 80 | 0.5 | 600 | 200 | 80 | 200 | 記録されていません | S46.3.27 | H12.2.14 | 津駅前第1種(市) | 記録されていません | 記録されていません |
| 三重県 | 津 | 津市 | 記録されていません | 久居駅前 | 商業 | 400 | 80 | 2 | 400 | 100 | 80 | 150 | 2.0m | H1.1.20 | H9.7.22 | 久居駅前第1種(市) | 記録されていません | 記録されていません |
| 三重県 | 津 | 津市 | 記録されていません | 津駅前北部B | 近商 | 300 | 80 | 1.5 | 350 | 200 | 70 | 200 | 2.0m | H4.3.13 | 記録されていません | 津駅前北部B地区第1種(市) | 記録されていません | 記録されていません |
§8 都市計画施設の状況
都市計画道路の「計画」「改良済」「概成済」(表注一覧の原文)「計 画:都市計画決定された道路延長/改良済:道路用地が計画幅員のとおり確保されており,一般の通行の用に供している道路延長(事業中の区間については,事業決定区間の全体事業費に対する当該年度末換算完成延長)/概成済:改良済以外の区間のうち,路線として都市計画道路と同程度の機能を果たしうる現道(概ね計画幅員の2/3以上又は4車線以上の幅員を要する道路)を有する区間で,その現道に対応する都市計画道路延長」
東京都の「概成済」は定義が別です(表注一覧の原文)「但し,東京都の「概成済」データは以下を示す(区部)計画幅員15m以上の場合は,出来型が60%以上又は18m以上/計画幅員15m未満の場合は,出来型8m以上(多摩・島部)出来型8m以上」 また原典自身が「端数処理の関係から,各項目を集計した値と合計値が一致しないところがある。」と書いています。 この数字を都市どうしで比べたり、整備率で順位をつけたりはできません。当サイトもそれを作っていません。
A・B・C区域(表注一覧の原文)「A区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域内/B区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域外/C区域:A,B以外の都市計画区域で,線引きしている都市計画区域では市街化調整区域,線引きしていない都市計画区域では用途地域が定められていない区域」
(1)道路①道路(都市別内訳表) 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [1]道路(都市別内訳表).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 計画_合計(km) | 計画_自動車専用道路(km) | 計画_幹線街路_計(km) | 計画_幹線街路_うちA区域(km) | 計画_幹線街路_うちB区域(km) | 計画_区画街路(km) | 計画_特殊街路(km) | 改良済_合計(km) | 改良済_自動車専用道路(km) | 改良済_幹線街路_計(km) | 改良済_幹線街路_うちA区域(km) | 改良済_幹線街路_うちB区域(km) | 改良済_区画街路(km) | 改良済_特殊街路(km) | 構成済_合計(km) | 構成済_自動車専用道路(km) | 構成済_幹線街路_計(km) | 構成済_幹線街路_うちA区域(km) | 構成済_幹線街路_うちB区域(km) | 構成済_区画街路(km) | 構成済_特殊街路(km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 亀山 | 津市 | 5.24 | 0.0 | 5.24 | 0.0 | 5.24 | 0.0 | 0.0 | 1.25 | 0.0 | 1.25 | 0.0 | 1.25 | 0.0 | 0.0 | 0.87 | 0.0 | 0.87 | 0.0 | 0.87 | 0.0 | 0.0 |
| 三重県 | 津 | 津市 | 201.26 | 0.0 | 200.32 | 74.0 | 57.75 | 0.6 | 0.34 | 107.23 | 0.0 | 106.48 | 45.39 | 34.81 | 0.41 | 0.34 | 36.92 | 0.0 | 36.92 | 5.17 | 7.31 | 0.0 | 0.0 |
(1)駅前広場 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [2]駅前広場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市名 | 駅名 | 鉄道名 | 鉄道の種別 | 箇所数 | 駅前広場面積_計画(㎡) | 駅前広場面積_供用(㎡) | 計画決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 津市 | 白塚駅 | 近鉄名古屋線 | 私鉄 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 三重県 | 津市 | 白塚駅(表) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 2000.0 | 記録されていません | S48.8.10 | 記録されていません | 記録されていません |
| 三重県 | 津市 | 白塚駅(裏) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 1200.0 | 記録されていません | S53.11.15 | 記録されていません | 記録されていません |
| 三重県 | 津市 | 阿漕駅 | 紀勢本線 | JR | 1 | 3640.0 | 3640.0 | S42.2.17 | 無人駅 | 記録されていません |
| 三重県 | 津市 | 久居駅 | 近鉄名古屋線 | 私鉄 | 1 | 3600.0 | 3115.0 | S48.8.31/H1.1.20 | 記録されていません | 記録されていません |
| 三重県 | 津市 | 津駅 | 紀勢本線、近鉄名古屋線、伊勢鉄道 | JR,私鉄 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 三重県 | 津市 | 津駅(東口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 7400.0 | 7400.0 | S42.2.17/S43.11.13 | 記録されていません | 記録されていません |
| 三重県 | 津市 | 津駅(西口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 3110.0 | 3110.0 | S42.2.17 | 記録されていません | 記録されていません |
(2)公共下水道の整備状況 ①公共下水道(特定公共下水道を含む) 都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [1]公共下水道(特定公共下水道を含む)都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 方式の種類 | 計画_排水区域_A(ha) | 計画_排水区域_B(ha) | 計画_排水区域_C(ha) | 計画_排水区域_計(ha) | 計画_処理区域(ha) | 計画_下水管渠(m) | 計画_ポンプ場_箇所 | 計画_ポンプ場_面積(㎡) | 計画_処理場_箇所 | 計画_処理場_面積(㎡) | 供用_排水区域_A(ha) | 供用_排水区域_B(ha) | 供用_排水区域_C(ha) | 供用_排水区域_計(ha) | 供用_処理区域(ha) | 供用_下水管渠(m) | 供用_ポンプ場_箇所 | 供用_ポンプ場_面積(㎡) | 供用_処理場_箇所 | 供用_処理場_面積(㎡) | 整備率% | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 安濃 | 津市 | 分流式 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 三重県 | 亀山 | 津市 | 分流式 | 記録されていません | 139.0 | 記録されていません | 139.0 | 139.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 1.0 | 14100.0 | 記録されていません | 138.0 | 記録されていません | 138.0 | 138.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 1.0 | 14100.0 | 99.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 三重県 | 津 | 津市 | 記録されていません | 2766.0 | 1922.0 | 45.0 | 4733.0 | 4733.0 | 1570.0 | 33.0 | 95780.0 | 1.0 | 64400.0 | 2052.0 | 790.0 | 80.0 | 2922.0 | 2922.0 | 1570.0 | 29.0 | 81880.0 | 1.0 | 47844.0 | 61.73 | 記録されていません | 記録されていません |
| 三重県 | 津 | 津市 | 分流式 | 2602.0 | 1922.0 | 45.0 | 4569.0 | 4569.0 | 1410.0 | 32.0 | 91980.0 | 記録されていません | 記録されていません | 1888.0 | 790.0 | 80.0 | 2758.0 | 2758.0 | 1410.0 | 28.0 | 78080.0 | 記録されていません | 記録されていません | 60.36 | 記録されていません | 記録されていません |
| 三重県 | 津 | 津市 | 合流式 | 164.0 | 記録されていません | 記録されていません | 164.0 | 164.0 | 160.0 | 1.0 | 3800.0 | 1.0 | 64400.0 | 164.0 | 記録されていません | 記録されていません | 164.0 | 164.0 | 160.0 | 1.0 | 3800.0 | 1.0 | 47844.0 | 100.0 | 記録されていません | 記録されていません |
(12)下水道③流域下水道都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [3]流域下水道都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 名称 | 計画_排水区域_A(ha) | 計画_排水区域_B(ha) | 計画_排水区域_C(ha) | 計画_排水区域_計(ha) | 計画_管渠延長(m) | 計画_ポンプ場_箇所数 | 計画_ポンプ場_面積(㎡) | 計画_処理場_箇所数 | 計画_処理場_面積(㎡) | 供用_排水区域_A(ha) | 供用_排水区域_B(ha) | 供用_排水区域_C(ha) | 供用_排水区域_計(ha) | 供用_管渠延長(m) | 供用_ポンプ場_箇所数 | 供用_ポンプ場_面積(㎡) | 供用_処理場_箇所数 | 供用_処理場_面積(㎡) | 整備率(%) | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 安濃 | 津市 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 276.0 | 276.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 140.0 | 140.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 50.72 | 記録されていません | 記録されていません |
| 三重県 | 津 | 津市 | 記録されていません | 1523.0 | 1094.0 | 35.0 | 2652.0 | 1410.0 | 1.0 | 330.0 | 1.0 | 190500.0 | 1482.0 | 488.0 | 32.0 | 2002.0 | 1410.0 | 1.0 | 330.0 | 1.0 | 190500.0 | 75.49 | 記録されていません | 記録されていません |
| 三重県 | 記録されていません | 津市 | 記録されていません | 909.0 | 828.0 | 10.0 | 1747.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 1.0 | 62300.0 | 241.0 | 326.0 | 48.0 | 615.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 1.0 | 23200.0 | 35.2 | 記録されていません | 記録されていません |
(13)汚物処理場 都市別内訳表
原典のファイル:(13)汚物処理場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 三重県 |
| 都市計画区域名 | 安濃 |
| 都市名 | 津市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 第1号津市安芸・津衛生センター |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 1.9 |
| 面積_供用(ha) | 1.9 |
| 処理能力_計画(kl/日) | 188.0 |
| 処理能力_供用(kl/日) | 188.0 |
| ごみ焼却場等の併設 | 記録されていません |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(14)ごみ焼却場 都市別内訳表
原典のファイル:(14)ごみ焼却場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 箇所数_計画 | 箇所数_供用 | 面積_計画(ha) | 面積_供用(ha) | 処理能力_計画(t/日) | 処理能力_供用(t/日) | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 津 | 津市 | 1 | 第1号津市北清掃工場 | 1.0 | 記録されていません | 3.2 | 記録されていません | 100.0 | 記録されていません | 未供用 | 記録されていません |
| 三重県 | 津 | 津市 | 記録されていません | 第2号津市西部クリーンセンター | 1.0 | 1.0 | 15.4 | 15.4 | 240.0 | 240.0 | 記録されていません | 記録されていません |
(15)その他の供給施設又は処理施設 [2]その他の処理施設(イ)ごみ処理場等 都市別内訳表
原典のファイル:(15)その他の供給施設又は処理施設 [2]その他の処理施設 (イ)ごみ運搬用管路.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 箇所数_計画 | 箇所数_供用 | 面積_計画(ha) | 面積_供用(ha) | 処理能力_計画(t/日) | 処理能力_供用(t/日) | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 津 | 津市 | 1 | 第1号津市白銀環境清掃センター | 1.0 | 1.0 | 15.8 | 15.8 | 75 | 0 | 記録されていません | 記録されていません |
| 三重県 | 津 | 津市 | 記録されていません | 第3号津市リサイクルセンター | 1.0 | 1.0 | 10.3 | 10.3 | 81 | 81 | 記録されていません | 記録されていません |
| 三重県 | 津 | 津市 | 記録されていません | 第2号津市河芸美化センター | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 25 | 0 | 記録されていません | 記録されていません |
(18) 河 川 都市別内訳表
原典のファイル:(18)河川.csv(§8 都市計画施設の状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 三重県 |
| 都市計画区域名 | 津 |
| 都市名 | 津市 |
| 都市数 | 1 |
| 施行者名 | 第三セクター・㈱マリーナ河芸 |
| 名称(河川名) | 田中川 |
| 河川種別 | 2.0 |
| 位置(起点~終点) | 津市河芸町東千里字大黒新田~津市河芸町上野字南大蔵 |
| 計画_幅員(m) | 44~63 |
| 計画_延長(km) | 0.8 |
| 改修済_幅員(m) | 記録されていません |
| 改修済_延長(km) | 0.0 |
| 構造 | 堤防式 単断面式 |
| 決定年月日 | H3.1.18/H19.4.6 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(28)火葬場 都市別内訳表
原典のファイル:(28)火葬場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 三重県 |
| 都市計画区域名 | 津 |
| 都市名 | 津市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 津市斎場 |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 1.99 |
| 面積_供用(ha) | 1.99 |
| 処理能力_計画(体/日) | 36 |
| 処理能力_供用(体/日) | 32 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(3) 駐車場 ①自動車駐車場 都市別内訳表
原典のファイル:(3)駐車場 [1]自動車駐車場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 施行者名 | 名称 | 箇所数 | 面積_計画(ha) | 面積_供用(ha) | 構造階層 | 台数_計画(台) | 台数_供用(台) | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 津 | 津市 | 1 | 津市 | お城東 | 1 | 0.41 | 0.41 | 平面式 | 185.0 | 179.0 | 自走式 | 記録されていません |
| 三重県 | 津 | 津市 | 記録されていません | 津市 | フェニックス通り | 1 | 0.13 | 0.13 | 立体式8階9層 | 223.0 | 161.0 | 自走式 | 記録されていません |
(6) 公園) 都市別内訳表(計画、共用)
原典のファイル:(6)公園 都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 区域名 | 都市名 | 都市数 | 計画_街区公園_箇所数_A | 計画_街区公園_箇所数_B | 計画_街区公園_箇所数_C | 計画_街区公園_箇所数_計 | 計画_街区公園_面積_A | 計画_街区公園_面積_B | 計画_街区公園_面積_C | 計画_街区公園_面積_計(ha) | 計画_近隣公園_箇所数_A | 計画_近隣公園_箇所数_B | 計画_近隣公園_箇所数_C | 計画_近隣公園_箇所数_計 | 計画_近隣公園_面積_A | 計画_近隣公園_面積_B | 計画_近隣公園_面積_C | 計画_近隣公園_面積_計(ha) | 計画_地区公園_箇所数_A | 計画_地区公園_箇所数_B | 計画_地区公園_箇所数_C | 計画_地区公園_箇所数_計 | 計画_地区公園_面積_A | 計画_地区公園_面積_B | 計画_地区公園_面積_C | 計画_地区公園_面積_計(ha) | 計画_総合公園_箇所数_A | 計画_総合公園_箇所数_B | 計画_総合公園_箇所数_C | 計画_総合公園_箇所数_計 | 計画_総合公園_面積_A | 計画_総合公園_面積_B | 計画_総合公園_面積_C | 計画_総合公園_面積_計(ha) | 計画_運動公園_箇所数_A | 計画_運動公園_箇所数_B | 計画_運動公園_箇所数_C | 計画_運動公園_箇所数_計 | 計画_運動公園_面積_A | 計画_運動公園_面積_B | 計画_運動公園_面積_C | 計画_運動公園_面積_計(ha) | 計画_風致公園_箇所数_A | 計画_風致公園_箇所数_B | 計画_風致公園_箇所数_C | 計画_風致公園_箇所数_計 | 計画_風致公園_面積_A | 計画_風致公園_面積_B | 計画_風致公園_面積_C | 計画_風致公園_面積_計(ha) | 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_A | 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_B | 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_C | 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_計 | 計画_特殊公園_風致以外_面積_A | 計画_特殊公園_風致以外_面積_B | 計画_特殊公園_風致以外_面積_C | 計画_特殊公園_風致以外_面積_計(ha) | 計画_広域公園_箇所数_A | 計画_広域公園_箇所数_B | 計画_広域公園_箇所数_C | 計画_広域公園_箇所数_計 | 計画_広域公園_面積_A | 計画_広域公園_面積_B | 計画_広域公園_面積_C | 計画_広域公園_面積_計(ha) | 計画_計_箇所数_A | 計画_計_箇所数_B | 計画_計_箇所数_C | 計画_計_箇所数_計 | 計画_計_面積_A | 計画_計_面積_B | 計画_計_面積_C | 計画_計_面積_計(ha) | 供用_街区公園_箇所数_A | 供用_街区公園_箇所数_B | 供用_街区公園_箇所数_C | 供用_街区公園_箇所数_計 | 供用_街区公園_面積_A | 供用_街区公園_面積_B | 供用_街区公園_面積_C | 供用_街区公園_面積_計(ha) | 供用_近隣公園_箇所数_A | 供用_近隣公園_箇所数_B | 供用_近隣公園_箇所数_C | 供用_近隣公園_箇所数_計 | 供用_近隣公園_面積_A | 供用_近隣公園_面積_B | 供用_近隣公園_面積_C | 供用_近隣公園_面積_計(ha) | 供用_地区公園_箇所数_A | 供用_地区公園_箇所数_B | 供用_地区公園_箇所数_C | 供用_地区公園_箇所数_計 | 供用_地区公園_面積_A | 供用_地区公園_面積_B | 供用_地区公園_面積_C | 供用_地区公園_面積_計(ha) | 供用_総合公園_箇所数_A | 供用_総合公園_箇所数_B | 供用_総合公園_箇所数_C | 供用_総合公園_箇所数_計 | 供用_総合公園_面積_A | 供用_総合公園_面積_B | 供用_総合公園_面積_C | 供用_総合公園_面積_計(ha) | 供用_運動公園_箇所数_A | 供用_運動公園_箇所数_B | 供用_運動公園_箇所数_C | 供用_運動公園_箇所数_計 | 供用_運動公園_面積_A | 供用_運動公園_面積_B | 供用_運動公園_面積_C | 供用_運動公園_面積_計(ha) | 供用_風致公園_箇所数_A | 供用_風致公園_箇所数_B | 供用_風致公園_箇所数_C | 供用_風致公園_箇所数_計 | 供用_風致公園_面積_A | 供用_風致公園_面積_B | 供用_風致公園_面積_C | 供用_風致公園_面積_計(ha) | 供用_特殊公園_風致以外_箇所数_A | 供用_特殊公園_風致以外_箇所数_B | 供用_特殊公園_風致以外_箇所数_C | 供用_特殊公園_風致以外_箇所数_計 | 供用_特殊公園_風致以外_面積_A | 供用_特殊公園_風致以外_面積_B | 供用_特殊公園_風致以外_面積_C | 供用_特殊公園_風致以外_面積_計(ha) | 供用_広域公園_箇所数_A | 供用_広域公園_箇所数_B | 供用_広域公園_箇所数_C | 供用_広域公園_箇所数_計 | 供用_広域公園_面積_A | 供用_広域公園_面積_B | 供用_広域公園_面積_C | 供用_広域公園_面積_計(ha) | 供用_計_箇所数_A | 供用_計_箇所数_B | 供用_計_箇所数_C | 供用_計_箇所数_計 | 供用_計_面積_A | 供用_計_面積_B | 供用_計_面積_C | 供用_計_面積_計(ha) | 供用率(%) | 摘要 |
