愛知県名古屋市の都市計画(令和7年3月31日現在)
愛知県名古屋市(団体コード 231002)について、 原典が記録している 50 表・444 行をそのまま出しています。
この市区町村の個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 ここにあるのは市区町村単位の集計値です。ある敷地が市街化区域か市街化調整区域か、何の用途地域か、 どんな建築制限があるかは、名古屋市の都市計画窓口と、その自治体の都市計画情報システムでご確認ください。 売買・建築の判断にこのページの数字を使わないでください。
当サイトは他の市区町村との比較・順位を作っていません。 人口の欄は都道府県ごとに別の方法で推計された値で、都市計画道路の「概成済」は東京都だけ定義が別です(凡例)。
属している都市計画区域
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 愛知県 |
| 都市計画区域_区域名 | 名古屋 |
| 都市計画区域_区域数 | 記録されていません |
| 都市計画区域_区域内市町村名 | 名古屋市 |
| 都市計画区域_区域内重複市町村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_市 | 1 |
| 都市計画区域_町 | 記録されていません |
| 都市計画区域_村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_計 | 1 |
| 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 全域 |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 32645 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 2332.2 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 2329.6 |
| 市街化区域_④区域区分決定年月日 | S45.11.24 |
| 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | R7.3.25 |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 30262 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 2322.6 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 2320.1 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 記録されていません |
| 市街化区域_⑩目標年次 | 記録されていません |
| 市街化調整区域_⑪面積 | 2383 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口 | 9.5 |
| 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 28873 |
| 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 2303 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 4937 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 90 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 1016 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 1952 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 7211 |
| 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 3149 |
| 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 339 |
| 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 2560 |
| 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 2263 |
| 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 3537 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 2559 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 648 |
| 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 30261 |
| 摘要 | 記録されていません |
(12)特定用途誘導地区 都市別内訳表
原典のファイル:(12)特定用途誘導地区_(R8.4.30修正_熊本県).csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 地区名 | 都市数 | 地区数 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積(ha) | 建築物等の誘導すべき用途 | 誘導用途に供する建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率の最低限度 | 建築物の建築面積の最低限度(㎡) | 建築物の高さの最高限度(m) | 決定年月日/変更年月日 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 都心地区 | 1 | 1 | 商業 | 1,000,800,600,500 | 80 | 863 | 都市機能誘導施設 | 1,070,866,662,560 | 記録されていません | 200 | 記録されていません | H31.4.1/R2.10.19 | 認定制度により建築物の容積率の最高限度を指定 ※容積率は地区計画基準容積率及び指定容積率 |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 地域拠点A地区 | 記録されていません | 1 | 商業 | 800,500,400 | 80 | 229 | 都市機能誘導施設 | 866,560,458 | 記録されていません | 200 | 記録されていません | R7.3.25 | 認定制度により建築物の容積率の最高限度を指定 |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 地域拠点B地区 | 記録されていません | 1 | 商業,近商 | 500,400,300 | 80 | 177 | 都市機能誘導施設 | 560,458,356 | 記録されていません | 200 | 記録されていません | R7.3.25 | 認定制度により建築物の容積率の最高限度を指定 |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 鶴舞地区 | 記録されていません | 1 | 近隣商業、商業 | 200,400 | 60,80 | 0.8 | イノベーション施設 | 420 | 記録されていません | - | 記録されていません | R2.10.19 | 認定制度により建築物の容積率の最高限度を指定 |
(13)防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域 都市別内訳表
原典のファイル:(13)防火地域及び準防火地域.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 愛知県 |
| 都市計画区域名 | 名古屋 |
| 都市名 | 名古屋市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積_防火地域(ha) | 1341.0 |
| 決定面積_準防火地域(ha) | 23893.0 |
| 摘要 | 記録されていません |
(16)風致地区 都市別内訳表
原典のファイル:(16)風致地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 決定面積(ha) | 名称 | 都道府県内重複地区 | 地区数 | 条例_名称 | 条例_制定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 1 | 20 | 熱田神宮 | 記録されていません | 1 | 名古屋市風致地区内建築等規制条例 | S45.4.8 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 317 | 八事 | 記録されていません | 1 | 名古屋市風致地区内建築等規制条例 | S45.4.8 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 266 | 勅使池 | 記録されていません | 1 | 名古屋市風致地区内建築等規制条例 | S45.4.8 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 142 | 名古屋城 | 記録されていません | 1 | 名古屋市風致地区内建築等規制条例 | S45.4.8 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 64 | 城山 | 記録されていません | 1 | 名古屋市風致地区内建築等規制条例 | S45.4.8 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 166 | 大高 | 記録されていません | 1 | 名古屋市風致地区内建築等規制条例 | S45.4.8 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 60 | 天白 | 記録されていません | 1 | 名古屋市風致地区内建築等規制条例 | S45.4.8 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 435 | 小幡 | 記録されていません | 1 | 名古屋市風致地区内建築等規制条例 | S45.4.8 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 21.2 | 明徳 | 記録されていません | 1 | 名古屋市風致地区内建築等規制条例 | S45.4.8 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 663 | 東山 | 記録されていません | 1 | 名古屋市風致地区内建築等規制条例 | S45.4.8 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 247 | 東谷山 | 記録されていません | 1 | 名古屋市風致地区内建築等規制条例 | S45.4.8 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 40 | 氷上 | 記録されていません | 1 | 名古屋市風致地区内建築等規制条例 | S45.4.8 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 62 | 熊野 | 記録されていません | 1 | 名古屋市風致地区内建築等規制条例 | S45.4.8 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 171 | 牧野池 | 記録されていません | 1 | 名古屋市風致地区内建築等規制条例 | S45.4.8 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 66.2 | 猪高 | 記録されていません | 1 | 名古屋市風致地区内建築等規制条例 | S45.4.8 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 122 | 相生山 | 記録されていません | 1 | 名古屋市風致地区内建築等規制条例 | S45.4.8 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 45 | 竜泉寺 | 記録されていません | 1 | 名古屋市風致地区内建築等規制条例 | S45.4.8 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 77 | 荒池 | 記録されていません | 1 | 名古屋市風致地区内建築等規制条例 | S45.4.8 | 記録されていません | 記録されていません |
(17)駐車場整備地区 都市別内訳表
原典のファイル:(17)駐車場整備地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 決定面積(ha) | 名称 | 地区数 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 1 | 85.8 | 大曽根 | 1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 112.3 | 築地 | 1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 1720.8 | 都心 | 1 | 記録されていません | 記録されていません |
(18)臨港地区 都市別内訳表
原典のファイル:(18)臨港地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 愛知県 |
| 都市計画区域名 | 名古屋 |
| 都市名 | 名古屋市 |
| 都市数 | 1 |
| 臨港地区の名称 | 名古屋港 |
| 地区数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 1047.1 |
| 分区内訳_商港区(ha) | 367.9 |
| 分区内訳_特殊貨物港区(ha) | 136.2 |
| 分区内訳_工業港区(ha) | 298.2 |
| 分区内訳_鉄道連絡港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_漁港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_バンカー港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_保安港区(ha) | 168.3 |
| 分区内訳_マリーナ港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_修景厚生港区(ha) | 22.6 |
| 分区内訳_計(ha) | 993.2 |
| 摘要 | 分区指定なし53.9ha |
| 削除データ | 記録されていません |
特 別 用 途 地 区 (ロ)都市別内訳
原典のファイル:(2)特別用途地区 (ロ)都市別内訳.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 地区数 | 種類 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積_特別工業地区(ha) | 決定面積_文教地区(ha) | 決定面積_小売店舗地区(ha) | 決定面積_事務所地区(ha) | 決定面積_厚生地区(ha) | 決定面積_娯楽レクリエーション地区(ha) | 決定面積_観光地区(ha) | 決定面積_特別業務地区(ha) | 決定面積_中高層階住居専用地区(ha) | 決定面積_研究開発地区(ha) | 決定面積_その他の地区(ha) | 決定面積_計(ha) | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 条例制定年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 1 | 1 | 大規模集客施設制限地区 | 準工 | 300,200 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3537.0 | 3537.0 | H20.9.1 | R7.3.25 | H20.3.24 | 建築基準法別表第2(わ)項に掲げる建築物を規制 |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 1 | 研究開発地区 | 二住、準工 | 200,150,100 | 60,50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | 32.0 | H8.5.31 | H29.8.23 | H7.10.23 | 研究施設に付属するものでない住宅、店舗、ホテル、旅館等を禁止。学校、風営関連施設、畜舎、自動車教習所等を禁止。他に地区計画による制限有り |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 1 | スポーツ・レクリエーション地区 | 第2種住居地域 | 200 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 53.0 | R3.9.9 | 記録されていません | R3.3.25 | 第2種住居地域の大規模な都市公園において、観覧場等のスポーツ・レクリエーション施設の用途を緩和 |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 1 | 特別低層住居専用地区 | 一低 | 60 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 472.0 | 472.0 | R7.3.25 | 記録されていません | R6.10.11 | 居住密度の上昇を抑えゆとりある環境を維持・創出する |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 1 | 第2種特別工業地区 | 工業 | 200 | 60 | 937.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 937.0 | S47.10.7 | R7.3.25 | S47.10.7 | 広域に公害をもたらすおそれのある工場業種を規制する |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 1 | 第1種特別工業地区 | 準工 | 200 | 60 | 665.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 665.0 | S47.10.7 | R7.3.25 | S47.10.7 | 近隣に環境悪化をもたらすおそれのある工場業種を規制する |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 1 | 文教地区 | 一低層、二低層、一中高、二中高、一住、二住、近商 | 300,200,150,100 | 80,60,50,40,30 | 0.0 | 568.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 568.0 | S43.11.13 | R7.3.25 | S43.12.17 | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 1 | 中高層住居専用地区 | 商業 | 500 | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.0 | 0.0 | 0.0 | 114.0 | H8.5.31 | R7.3.25 | H7.10.23 | 近商では出来ない風営施設禁止。400%を超える場合は5階以上の部分を住宅以外の用途に供する建築物を禁止 |
(22)特別緑地保存地区 都市別内訳表
原典のファイル:(22)特別緑地保全地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 特別緑地保全地区_名称 | 特別緑地保全地区_地区数 | 特別緑地保全地区_決定面積(ha) | 特別緑地保全地区_決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 1 | 鷲津 | 1 | 6.1 | S55.11.25 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 七所社 | 1 | 0.5 | S55.11.25 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 七所神社 | 1 | 0.6 | S57.12.27 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 丸山神明社 | 1 | 0.7 | H2.9.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 丸根砦 | 1 | 0.2 | S57.12.27 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 伊奴 | 1 | 0.5 | S55.11.25 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 八幡山 | 1 | 0.9 | S57.12.27 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 八竜 | 1 | 7.2 | S61.2.17/H26.3.7 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 前田白山社 | 1 | 0.2 | H2.9.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 名古屋城 | 1 | 39.0 | S55.11.25/H25.2.18 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 呼続 | 1 | 2.6 | S55.11.25/H22.3.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 喜多山 | 1 | 0.3 | S57.12.27 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 国玉神社八剱社 | 1 | 0.2 | S61.2.17 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 城山八幡 | 1 | 2.2 | S57.12.27 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 大森 | 1 | 3.0 | S55.11.25 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 守山白山神社 | 1 | 0.5 | H2.9.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 安田池 | 1 | 10.0 | H15.2.25 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 宝珠院 | 1 | 0.6 | S59.2.24 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 富士見ケ丘 | 1 | 0.3 | S59.2.24 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 山神社 | 1 | 0.3 | S59.2.24 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 川原 | 1 | 1.1 | S55.11.25 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 平和が丘 | 1 | 8.2 | H15.2.25 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 平和公園南部 | 1 | 12.0 | H15.2.25 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 御剱八剱 | 1 | 0.3 | S61.2.17 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 御幸山 | 1 | 2.2 | S55.11.25 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 徳川園 | 1 | 1.2 | S55.11.25 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 愛知県護国神社 | 1 | 1.3 | S59.2.24 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 成海神社 | 1 | 2.7 | S57.12.27/R1.8.22 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 断夫山 | 1 | 1.5 | S55.11.25 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 日比津白山神社 | 1 | 0.3 | H2.9.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 日置神社 | 1 | 0.4 | S61.2.17 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 星宮社 | 1 | 0.3 | S59.2.24 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 木ケ崎長母寺 | 1 | 1.7 | S59.2.24 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 本願寺八幡社 | 1 | 0.3 | H2.9.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 東山公園天白渓湿地 | 1 | 13.0 | H15.2.25 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 東栄八幡社 | 1 | 0.2 | H2.9.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 松蔭庵 | 1 | 0.6 | S61.2.17 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 栄生八幡 | 1 | 0.3 | H2.9.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 桜田八幡 | 1 | 0.6 | S55.11.25 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 桜神明社 | 1 | 0.4 | S61.2.17 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 桶狭間 | 1 | 2.0 | S55.11.25 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 森孝八劔 | 1 | 0.2 | H2.9.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 瀬古高牟神社 | 1 | 0.3 | H2.9.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 火上山 | 1 | 7.6 | S55.11.25 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 無明洞 | 1 | 0.6 | S57.12.27 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 熊野 | 1 | 11.0 | S57.12.27/H25.8.30 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 熊野三社 | 1 | 0.4 | S55.11.25/R1.12.6 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 熱田神宮 | 1 | 19.1 | S55.11.25 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 片山 | 1 | 0.8 | S55.11.25 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 猪子石神明社 | 1 | 0.5 | S61.2.17 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 田光八幡 | 1 | 0.3 | S55.11.25 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 白毫寺 | 1 | 0.8 | H22.3.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 白鳥 | 1 | 0.5 | S55.11.25 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 福徳八龍社 | 1 | 0.2 | H2.9.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 秋葉山 | 1 | 1.9 | S57.12.27 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 稲葉地神明社 | 1 | 0.2 | H2.9.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 竜泉寺 | 1 | 2.2 | S55.11.25 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 築地神社 | 1 | 0.5 | S61.2.17 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 篠原八幡 | 1 | 0.3 | S55.11.25 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 米塚 | 1 | 2.0 | S55.11.25/H20.1.15 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 細根 | 1 | 4.6 | H29.2.22 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 興正寺 | 1 | 12.5 | S55.11.25 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 見附 | 1 | 0.7 | S59.2.24 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 観音寺 | 1 | 0.3 | S59.2.24 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 諏訪山諏訪社 | 1 | 1.0 | S61.2.17 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 諏訪社 | 1 | 1.5 | S57.12.27 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 貴船社 | 1 | 1.3 | S59.2.24 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 野並八剱社 | 1 | 0.3 | H2.9.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 針名神社 | 1 | 2.6 | S57.12.27 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 長良八劔 | 1 | 0.4 | S55.11.25 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 闇之森八幡 | 1 | 0.6 | S55.11.25 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 高蔵 | 1 | 1.7 | S55.11.25 | 記録されていません | 記録されていません |
| 愛知県 | 名古屋 | 名古屋市 | 記録されていません | 島田神社 | 1 | 0.6 | S61.2.17 | 記録されていません | 記録されていません |
(23)緑化地域
原典のファイル:(23)緑化地域.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 愛知県 |
| 都市計画区域名 | 名古屋 |
| 都市名 | 名古屋市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 30262.0 |
| 地区数 | 1.0 |
| 摘要 | 記録されていません |
(24)流通業務地区 都市別内訳表
原典のファイル:(24)流通業務地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 愛知県 |
| 都市計画区域名 | 名古屋 |
| 都市名 | 名古屋市 |
| 都市数 | 1 |
| 地区数 | 1 |
| 流通業務地区_地区名 | 西部流通業務地区 |
| 流通業務地区_決定面積(ha) | 96.3 |
| 流通業務団地面積(ha) | 54.9 |
| 当初決定年月日 | S54.3.23/H16.3.10 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(25)生産緑地地区 都市別内訳表
原典のファイル:(25)生産緑地地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 愛知県 |
| 都市計画区域名 | 名古屋 |
| 都市名 | 名古屋市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 183.7 |
| 地区数 | 1483.0 |
| 摘要 | 記録されていません |
