静岡県磐田市の都市計画(令和7年3月31日現在)
静岡県磐田市(団体コード 222119)について、 原典が記録している 20 表・48 行をそのまま出しています。
この市区町村の個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 ここにあるのは市区町村単位の集計値です。ある敷地が市街化区域か市街化調整区域か、何の用途地域か、 どんな建築制限があるかは、磐田市の都市計画窓口と、その自治体の都市計画情報システムでご確認ください。 売買・建築の判断にこのページの数字を使わないでください。
当サイトは他の市区町村との比較・順位を作っていません。 人口の欄は都道府県ごとに別の方法で推計された値で、都市計画道路の「概成済」は東京都だけ定義が別です(凡例)。
属している都市計画区域
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 静岡県 |
| 都市計画区域_区域名 | 磐田 |
| 都市計画区域_区域数 | 1 |
| 都市計画区域_区域内市町村名 | 磐田市 |
| 都市計画区域_区域内重複市町村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_市 | 1 |
| 都市計画区域_町 | 記録されていません |
| 都市計画区域_村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_計 | 1 |
| 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 一部 |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 16296 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 166.7 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 164.9 |
| 市街化区域_④区域区分決定年月日 | S51.10.12 |
| 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | H29.3.31 |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 2819 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 99.5 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 98.5 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 98.4 |
| 市街化区域_⑩目標年次 | R7 |
| 市街化調整区域_⑪面積 | 13477 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口 | 66.5 |
| 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 1718 |
| 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 74.1 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 309.8 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 20 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 280 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 201.7 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 656.3 |
| 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 149.9 |
| 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 45.3 |
| 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 94.8 |
| 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 35.2 |
| 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 166.8 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 345 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 514.4 |
| 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 2819.2 |
| 摘要 | 記録されていません |
(13)防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域 都市別内訳表
原典のファイル:(13)防火地域及び準防火地域.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 静岡県 |
| 都市計画区域名 | 磐田 |
| 都市名 | 磐田市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積_防火地域(ha) | 0.8 |
| 決定面積_準防火地域(ha) | 143.1 |
| 摘要 | 防火建築帯造成事業(S36年度完了) |
特 別 用 途 地 区 (ロ)都市別内訳
原典のファイル:(2)特別用途地区 (ロ)都市別内訳.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 地区数 | 種類 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積_特別工業地区(ha) | 決定面積_文教地区(ha) | 決定面積_小売店舗地区(ha) | 決定面積_事務所地区(ha) | 決定面積_厚生地区(ha) | 決定面積_娯楽レクリエーション地区(ha) | 決定面積_観光地区(ha) | 決定面積_特別業務地区(ha) | 決定面積_中高層階住居専用地区(ha) | 決定面積_研究開発地区(ha) | 決定面積_その他の地区(ha) | 決定面積_計(ha) | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 条例制定年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | 磐田 | 磐田市 | 1 | 1 | 特別業務地区 | 準工 | 200 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | S49.4.1 | 記録されていません | H17.4.1 | 記録されていません |
| 静岡県 | 磐田 | 磐田市 | 記録されていません | 1 | 特別工業地区 | 一住,二住 | 200 | 60 | 331.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 331.0 | S49.5.20 | H7.11.17 | H17.4.1 | 記録されていません |
(7)高度利用地区 都市別内訳表
原典のファイル:(7)高度利用地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 静岡県 |
| 都市計画区域名 | 磐田 |
| 都市名 | 磐田市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 磐田駅北37街区 |
| 用途地域 | 商業 |
| 用途地域_容積率 | 400 |
| 用途地域_建ぺい率 | 80 |
| 決定面積(ha) | 0.5 |
| 建築物の容積率の最高限度 | 450 |
| 建築物の容積率の最低限度 | 200 |
| 建築物の建ぺい率の最高限度 | 70 |
| 建築物の建築面積の最低限度(㎡) | 200 |
| 壁面の位置の制限 | 1.0m,4.0m |
| 当初決定年月日 | H12.3.29 |
| 最終変更年月日 | H17.4.1 |
| 地区内で施行(予定)されている市街地再開発事業名 | 磐田駅北37街区第1種 |
| 摘要 | 建築物の建ぺい率は、要件により、緩和措置あり。 |
| 削除データ | 記録されていません |
§8 都市計画施設の状況
都市計画道路の「計画」「改良済」「概成済」(表注一覧の原文)「計 画:都市計画決定された道路延長/改良済:道路用地が計画幅員のとおり確保されており,一般の通行の用に供している道路延長(事業中の区間については,事業決定区間の全体事業費に対する当該年度末換算完成延長)/概成済:改良済以外の区間のうち,路線として都市計画道路と同程度の機能を果たしうる現道(概ね計画幅員の2/3以上又は4車線以上の幅員を要する道路)を有する区間で,その現道に対応する都市計画道路延長」
東京都の「概成済」は定義が別です(表注一覧の原文)「但し,東京都の「概成済」データは以下を示す(区部)計画幅員15m以上の場合は,出来型が60%以上又は18m以上/計画幅員15m未満の場合は,出来型8m以上(多摩・島部)出来型8m以上」 また原典自身が「端数処理の関係から,各項目を集計した値と合計値が一致しないところがある。」と書いています。 この数字を都市どうしで比べたり、整備率で順位をつけたりはできません。当サイトもそれを作っていません。
A・B・C区域(表注一覧の原文)「A区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域内/B区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域外/C区域:A,B以外の都市計画区域で,線引きしている都市計画区域では市街化調整区域,線引きしていない都市計画区域では用途地域が定められていない区域」
(1)道路①道路(都市別内訳表) 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [1]道路(都市別内訳表).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 静岡県 |
| 都市計画区域名 | 磐田 |
| 都市名 | 磐田市 |
| 計画_合計(km) | 152.09 |
| 計画_自動車専用道路(km) | 4.4 |
| 計画_幹線街路_計(km) | 143.81 |
| 計画_幹線街路_うちA区域(km) | 39.54 |
| 計画_幹線街路_うちB区域(km) | 40.48 |
| 計画_区画街路(km) | 1.35 |
| 計画_特殊街路(km) | 2.53 |
| 改良済_合計(km) | 104.545 |
| 改良済_自動車専用道路(km) | 4.4 |
| 改良済_幹線街路_計(km) | 96.825 |
| 改良済_幹線街路_うちA区域(km) | 30.13 |
| 改良済_幹線街路_うちB区域(km) | 29.555 |
| 改良済_区画街路(km) | 1.35 |
| 改良済_特殊街路(km) | 1.97 |
| 構成済_合計(km) | 13.83 |
| 構成済_自動車専用道路(km) | 0.0 |
| 構成済_幹線街路_計(km) | 13.83 |
| 構成済_幹線街路_うちA区域(km) | 6.12 |
| 構成済_幹線街路_うちB区域(km) | 3.7 |
| 構成済_区画街路(km) | 0.0 |
| 構成済_特殊街路(km) | 0.0 |
(1)駅前広場 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [2]駅前広場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市名 | 駅名 | 鉄道名 | 鉄道の種別 | 箇所数 | 駅前広場面積_計画(㎡) | 駅前広場面積_供用(㎡) | 計画決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | 磐田市 | 御厨駅 | 東海道本線 | JR | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 静岡県 | 磐田市 | 御厨駅(北口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 3000.0 | 3000.0 | H3.11.5/H7.1.10 | 供用 | 記録されていません |
| 静岡県 | 磐田市 | 御厨駅(南口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 2700.0 | 2700.0 | H7.1.10/H7.9.12 | 供用 | 記録されていません |
| 静岡県 | 磐田市 | 磐田駅 | 東海道本線 | JR | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 静岡県 | 磐田市 | 磐田駅(北口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 7100.0 | 7100.0 | S39.11.12/H21.3.24 | 記録されていません | 記録されていません |
| 静岡県 | 磐田市 | 磐田駅(南口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 4450.0 | 4450.0 | H4.3.27 | 記録されていません | 記録されていません |
| 静岡県 | 磐田市 | 豊田町駅 | 東海道本線 | JR | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 静岡県 | 磐田市 | 豊田町駅(北口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 4000.0 | 4000.0 | S63.4.5 | 記録されていません | 記録されていません |
| 静岡県 | 磐田市 | 豊田町駅(南口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 1500.0 | 1500.0 | S63.4.5 | 記録されていません | 記録されていません |
(2)公共下水道の整備状況 ①公共下水道(特定公共下水道を含む) 都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [1]公共下水道(特定公共下水道を含む)都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 静岡県 |
| 都市計画区域名 | 磐田 |
| 都市名 | 磐田市 |
| 方式の種類 | 分流式 |
| 計画_排水区域_A(ha) | 1215.0 |
| 計画_排水区域_B(ha) | 1484.0 |
| 計画_排水区域_C(ha) | 295.0 |
| 計画_排水区域_計(ha) | 2994.0 |
| 計画_処理区域(ha) | 2994.0 |
| 計画_下水管渠(m) | 10110.0 |
| 計画_ポンプ場_箇所 | 18.0 |
| 計画_ポンプ場_面積(㎡) | 37820.0 |
| 計画_処理場_箇所 | 2.0 |
| 計画_処理場_面積(㎡) | 154000.0 |
| 供用_排水区域_A(ha) | 1215.0 |
| 供用_排水区域_B(ha) | 847.0 |
| 供用_排水区域_C(ha) | 294.0 |
| 供用_排水区域_計(ha) | 2356.0 |
| 供用_処理区域(ha) | 2352.0 |
| 供用_下水管渠(m) | 10110.0 |
| 供用_ポンプ場_箇所 | 16.0 |
| 供用_ポンプ場_面積(㎡) | 32420.0 |
| 供用_処理場_箇所 | 2.0 |
| 供用_処理場_面積(㎡) | 154000.0 |
| 整備率% | 78.69 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(13)汚物処理場 都市別内訳表
原典のファイル:(13)汚物処理場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 静岡県 |
| 都市計画区域名 | 磐田 |
| 都市名 | 磐田市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 磐田市衛生プラント |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 2.5 |
| 面積_供用(ha) | 2.5 |
| 処理能力_計画(kl/日) | 98.0 |
| 処理能力_供用(kl/日) | 98.0 |
| ごみ焼却場等の併設 | 記録されていません |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(14)ごみ焼却場 都市別内訳表
原典のファイル:(14)ごみ焼却場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 静岡県 |
| 都市計画区域名 | 磐田 |
| 都市名 | 磐田市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 磐田市クリーンセンター |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 6.4 |
| 面積_供用(ha) | 6.4 |
| 処理能力_計画(t/日) | 224.0 |
| 処理能力_供用(t/日) | 224.0 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(15)その他の供給施設又は処理施設 [2]その他の処理施設(イ)ごみ処理場等 都市別内訳表
原典のファイル:(15)その他の供給施設又は処理施設 [2]その他の処理施設 (イ)ごみ運搬用管路.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 静岡県 |
| 都市計画区域名 | 磐田 |
| 都市名 | 磐田市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 中遠広域粗大ごみ処理施設 |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 1.7 |
| 面積_供用(ha) | 1.7 |
| 処理能力_計画(t/日) | 45 |
| 処理能力_供用(t/日) | 45 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(16)市場 都市別内訳表
原典のファイル:(16)市場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 静岡県 |
| 都市計画区域名 | 磐田 |
| 都市名 | 磐田市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 福田魚市場 |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 1.4 |
| 面積_供用(ha) | 1.4 |
| 処理能力_計画(t/日) | 4 |
| 処理能力_供用(t/日) | 4 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(28)火葬場 都市別内訳表
原典のファイル:(28)火葬場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 静岡県 |
| 都市計画区域名 | 磐田 |
| 都市名 | 磐田市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 磐田市聖苑 |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 3.89 |
| 面積_供用(ha) | 3.89 |
| 処理能力_計画(体/日) | 6 |
| 処理能力_供用(体/日) | 3 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(6) 公園) 都市別内訳表(計画、共用)
原典のファイル:(6)公園 都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 静岡県 |
| 区域名 | 磐田 |
| 都市名 | 磐田市 |
| 都市数 | 1 |
| 計画_街区公園_箇所数_A | 7.0 |
| 計画_街区公園_箇所数_B | 3.0 |
| 計画_街区公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_街区公園_箇所数_計 | 10.0 |
| 計画_街区公園_面積_A | 3.35 |
| 計画_街区公園_面積_B | 0.83 |
| 計画_街区公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_街区公園_面積_計(ha) | 4.18 |
| 計画_近隣公園_箇所数_A | 1.0 |
| 計画_近隣公園_箇所数_B | 1.0 |
| 計画_近隣公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_近隣公園_箇所数_計 | 2.0 |
| 計画_近隣公園_面積_A | 1.8 |
| 計画_近隣公園_面積_B | 1.0 |
| 計画_近隣公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_近隣公園_面積_計(ha) | 2.8 |
| 計画_地区公園_箇所数_A | 2.0 |
| 計画_地区公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_地区公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_地区公園_箇所数_計 | 2.0 |
| 計画_地区公園_面積_A | 7.3 |
| 計画_地区公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_地区公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_地区公園_面積_計(ha) | 7.3 |
| 計画_総合公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_B | 2.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_C | 1.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_計 | 3.0 |
| 計画_総合公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_総合公園_面積_B | 26.1 |
| 計画_総合公園_面積_C | 50.0 |
| 計画_総合公園_面積_計(ha) | 76.1 |
| 計画_運動公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_運動公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_運動公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_運動公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_運動公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_運動公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_運動公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_運動公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_A | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_B | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_C | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_計(ha) | 0.0 |
| 計画_広域公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_広域公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_広域公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_広域公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 計画_計_箇所数_A | 10.0 |
| 計画_計_箇所数_B | 6.0 |
| 計画_計_箇所数_C | 1.0 |
| 計画_計_箇所数_計 | 17.0 |
| 計画_計_面積_A | 12.45 |
| 計画_計_面積_B | 27.93 |
| 計画_計_面積_C | 50.0 |
| 計画_計_面積_計(ha) | 90.38 |
| 供用_街区公園_箇所数_A | 7.0 |
| 供用_街区公園_箇所数_B | 2.0 |
| 供用_街区公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_街区公園_箇所数_計 | 9.0 |
| 供用_街区公園_面積_A | 3.35 |
| 供用_街区公園_面積_B | 0.58 |
| 供用_街区公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_街区公園_面積_計(ha) | 3.93 |
| 供用_近隣公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_近隣公園_箇所数_B | 1.0 |
| 供用_近隣公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_近隣公園_箇所数_計 | 1.0 |
| 供用_近隣公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_近隣公園_面積_B | 1.0 |
| 供用_近隣公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_近隣公園_面積_計(ha) | 1.0 |
| 供用_地区公園_箇所数_A | 2.0 |
| 供用_地区公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_地区公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_地区公園_箇所数_計 | 2.0 |
| 供用_地区公園_面積_A | 7.3 |
| 供用_地区公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_地区公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_地区公園_面積_計(ha) | 7.3 |
| 供用_総合公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_総合公園_箇所数_B | 2.0 |
| 供用_総合公園_箇所数_C | 1.0 |
| 供用_総合公園_箇所数_計 | 3.0 |
| 供用_総合公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_総合公園_面積_B | 15.7 |
| 供用_総合公園_面積_C | 22.2 |
| 供用_総合公園_面積_計(ha) | 37.9 |
| 供用_運動公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_運動公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_運動公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_運動公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 供用_運動公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_運動公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_運動公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_運動公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 供用_風致公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_風致公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_風致公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_風致公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 供用_風致公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_風致公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_風致公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_風致公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_箇所数_計 | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_面積_A | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_面積_B | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_面積_C | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_面積_計(ha) | 0.0 |
| 供用_広域公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_広域公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_広域公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_広域公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 供用_広域公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_広域公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_広域公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_広域公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 供用_計_箇所数_A | 9.0 |
| 供用_計_箇所数_B | 5.0 |
| 供用_計_箇所数_C | 1.0 |
| 供用_計_箇所数_計 | 15.0 |
| 供用_計_面積_A | 10.65 |
| 供用_計_面積_B | 17.28 |
| 供用_計_面積_C | 22.2 |
| 供用_計_面積_計(ha) | 50.13 |
| 供用率(%) | 55.5% |
| 摘要 | 記録されていません |
§9 市街地開発事業
(01)土地区画整理事業①総括表 都市別内訳表
原典のファイル:(1)土地区画整理事業 [1]総括表.csv(§9 市街地開発事業)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 静岡県 |
| 都市計画区域_区域名 | 磐田 |
| 都市計画区域_都市名 | 磐田市 |
| 都市計画区域_都市数 | 1 |
| 都市計画決定_決定地区数 | 13 |
| 都市計画決定_面積(ha) | 470.9 |
| 合計_施行済_地区数 | 28 |
| 合計_施行済_面積(ha) | 561.9 |
| 合計_施行中_地区数 | 3 |
| 合計_施行中_面積(ha) | 40.7 |
| 土地区画整理法によらず完了した事業_計_地区数 | 1 |
| 土地区画整理法によらず完了した事業_計_面積(ha) | 56.6 |
| 土地区画整理法によらず完了した事業_旧都市計画法12条_地区数 | 1 |
| 土地区画整理法によらず完了した事業_旧都市計画法12条_面積(ha) | 56.6 |
| 土地区画整理法によらず完了した事業_旧都市計画法13条_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法によらず完了した事業_旧都市計画法13条_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_計_施行済_地区数 | 27 |
| 土地区画整理法による事業_計_施行済_面積(ha) | 505.3 |
| 土地区画整理法による事業_計_施行中_地区数 | 3 |
| 土地区画整理法による事業_計_施行中_面積(ha) | 40.7 |
| 土地区画整理法による事業_個人・共同施行_施行済_地区数 | 1 |
| 土地区画整理法による事業_個人・共同施行_施行済_面積(ha) | 5.7 |
| 土地区画整理法による事業_個人・共同施行_施行中_地区数 | 2 |
| 土地区画整理法による事業_個人・共同施行_施行中_面積(ha) | 15.5 |
| 土地区画整理法による事業_組合施行_施行済_地区数 | 24 |
| 土地区画整理法による事業_組合施行_施行済_面積(ha) | 473.9 |
| 土地区画整理法による事業_組合施行_施行中_地区数 | 1 |
| 土地区画整理法による事業_組合施行_施行中_面積(ha) | 25.2 |
| 土地区画整理法による事業_公共団体施行_施行済_地区数 | 2 |
| 土地区画整理法による事業_公共団体施行_施行済_面積(ha) | 25.7 |
| 土地区画整理法による事業_公共団体施行_施行中_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_公共団体施行_施行中_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_行政庁施行_施行済_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_行政庁施行_施行済_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_行政庁施行_施行中_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_行政庁施行_施行中_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_公団施行_施行済_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_公団施行_施行済_面積(ha) | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_公団施行_施行中_地区数 | 記録されていません |
| 土地区画整理法による事業_公団施行_施行中_面積(ha) | 記録されていません |
(4)市街地再開発事業①市街地再開発事業 都市別内訳表
原典のファイル:(4)市街地再開発事業 [1]市街地再開発事業_R8.6.25修正_東京都.csv(§9 市街地開発事業)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.8.13修正」としており、ファイルの更新日時は2026年8月14日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 区分 | 名称 | 地区数 | 施工主体 | 施行区域面積(ha) | 建築敷地面積(ha) | 建ぺい率 | 容積率の限度 | 建築物の高さの限度(m) | 主要用途 | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 完了(予定)年月日 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | 磐田 | 磐田市 | 1 | 第1種 | 磐田駅前地区 | 1 | 組合 | 0.7 | 0.4 | 80 | 400 | 記録されていません | 店舗,住宅,駐車場 | H10.3.31 | H17.4.1 | H19.7.31 | 記録されていません |
| 静岡県 | 磐田 | 磐田市 | 記録されていません | 第1種 | 磐田駅北37街区 | 1 | 組合 | 0.5 | 0.3 | 80 | 450 | 記録されていません | 店舗,事務所,公共公益施設,駐車場 | H12.3.29 | 記録されていません | H15.3.31 | 記録されていません |
§11 地区計画等
地区計画の「摘要」欄の記号(表注一覧の原文)「「摘要」欄には以下の地区計画の種別を記載している。市街化調整区域において法12条の5第1項2号のイ/ロ/ハに該当…(調-イ)(調-ロ)(調-ハ)。区域区分の定められていない都市計画区域(非線引き都市計画区域)の用途地域以外の区域において…(白-イ)(白-ロ)(白-ハ)。再開発等促進区を定める地区計画…(再)。開発整備促進区を定める地区計画…(開)。誘導容積型…(誘)。容積適正配分型…(容)。高度利用型…(高)。用途別容積型…(用)。街並み誘導型…(街)。立体道路制度を適用する地区計画…(立)。①~⑩以外の地区計画…(地)」
(1)地区計画 都市別内訳表
原典のファイル:(1)地区計画.csv(§11 地区計画等)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 地区数 | 面積(ha) | 地区整備計画の面積(ha) | 再開発等促進区の面積(ha) | 地区計画のねらい | 決定の概要_1号施設 | 決定の概要_地区施設 | 決定の概要_建築物等に関する事項 | 決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
