東京都町田市の都市計画(令和7年3月31日現在)
東京都町田市(団体コード 132098)について、 原典が記録している 30 表・116 行をそのまま出しています。
この市区町村の個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 ここにあるのは市区町村単位の集計値です。ある敷地が市街化区域か市街化調整区域か、何の用途地域か、 どんな建築制限があるかは、町田市の都市計画窓口と、その自治体の都市計画情報システムでご確認ください。 売買・建築の判断にこのページの数字を使わないでください。
当サイトは他の市区町村との比較・順位を作っていません。 人口の欄は都道府県ごとに別の方法で推計された値で、都市計画道路の「概成済」は東京都だけ定義が別です(凡例)。
属している都市計画区域
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域_区域名 | 町田 |
| 都市計画区域_区域数 | 1 |
| 都市計画区域_区域内市町村名 | 町田市 |
| 都市計画区域_区域内重複市町村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_市 | 1 |
| 都市計画区域_町 | 記録されていません |
| 都市計画区域_村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_計 | 1 |
| 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 全域 |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 7159.1 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 431.1 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 430.6 |
| 市街化区域_④区域区分決定年月日 | S45.12.26 |
| 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | R6.4.26 |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 5479.1 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 429.5 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 429 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 428 |
| 市街化区域_⑩目標年次 | R12 |
| 市街化調整区域_⑪面積 | 1680 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口 | 1.6 |
| 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 4773 |
| 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 409.4 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 3604.4 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 11.8 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 585.5 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 503.1 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 31.3 |
| 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 119.1 |
| 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 203.4 |
| 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 139.3 |
| 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 69.2 |
| 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 369.9 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 23.8 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 5660.8 |
| 摘要 | 記録されていません |
(13)防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域 都市別内訳表
原典のファイル:(13)防火地域及び準防火地域.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 町田 |
| 都市名 | 町田市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積_防火地域(ha) | 94.6 |
| 決定面積_準防火地域(ha) | 1954.4 |
| 摘要 | 記録されていません |
(16)風致地区 都市別内訳表
原典のファイル:(16)風致地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 決定面積(ha) | 名称 | 都道府県内重複地区 | 地区数 | 条例_名称 | 条例_制定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 町田 | 町田市 | 1 | 60 | 小山田 | 記録されていません | 1 | 東京都風致地区条例 | S45.4.1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 町田 | 町田市 | 記録されていません | 125 | 七国山 | 記録されていません | 1 | 東京都風致地区条例 | S45.4.1 | 記録されていません | 記録されていません |
(17)駐車場整備地区 都市別内訳表
原典のファイル:(17)駐車場整備地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 町田 |
| 都市名 | 町田市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 97.8 |
| 名称 | 町田 |
| 地区数 | 1 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
特 別 用 途 地 区 (ロ)都市別内訳
原典のファイル:(2)特別用途地区 (ロ)都市別内訳.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 地区数 | 種類 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積_特別工業地区(ha) | 決定面積_文教地区(ha) | 決定面積_小売店舗地区(ha) | 決定面積_事務所地区(ha) | 決定面積_厚生地区(ha) | 決定面積_娯楽レクリエーション地区(ha) | 決定面積_観光地区(ha) | 決定面積_特別業務地区(ha) | 決定面積_中高層階住居専用地区(ha) | 決定面積_研究開発地区(ha) | 決定面積_その他の地区(ha) | 決定面積_計(ha) | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 条例制定年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 町田 | 町田市 | 1 | 1 | 文教地区 | 一低,一中高,二中高,近商 | 80,100,200,300 | 40,50,60,80 | 0.0 | 212.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 212.1 | S43.5.15 | R6.4.26 | S25.12.7 | 条例は「東京都文教地区建築条例」 |
| 東京都 | 町田 | 町田市 | 記録されていません | 1 | 教育環境整備地区 | 一中高,準工 | 100,200 | 50,60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | R5.1.1 | 記録されていません | R4.9.30 | 記録されていません |
| 東京都 | 町田 | 町田市 | 記録されていません | 1 | 特別工業地区 | 工業 | 200 | 60 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | S48.11.20 | R6.4.26 | H16.3.31 | 記録されていません |
(22)特別緑地保存地区 都市別内訳表
原典のファイル:(22)特別緑地保全地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 特別緑地保全地区_名称 | 特別緑地保全地区_地区数 | 特別緑地保全地区_決定面積(ha) | 特別緑地保全地区_決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 町田 | 町田市 | 1 | 原町田 | 1 | 1.5 | R6.8.19/R6.8.19 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 町田 | 町田市 | 記録されていません | 七国・相原 | 記録されていません | 32.9 | H19.12.18/H25.11.29 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 町田 | 町田市 | 記録されていません | 図師南 | 1 | 1.2 | H28.7.1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 町田 | 町田市 | 記録されていません | 境川山根 | 1 | 0.2 | H23.9.1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 町田 | 町田市 | 記録されていません | 山崎 | 1 | 1.3 | H19.2.16/H26.9.11 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 町田 | 町田市 | 記録されていません | 広袴神明 | 1 | 3.3 | H29.10.27 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 町田 | 町田市 | 記録されていません | 成瀬山吹 | 1 | 4.5 | H25.1.18 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 町田 | 町田市 | 記録されていません | 成瀬かしの木山 | 1 | 2.1 | H26.9.11 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 町田 | 町田市 | 記録されていません | 森野 | 1 | 0.4 | H23.9.1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 町田 | 町田市 | 記録されていません | 西田金山 | 1 | 0.3 | H16.5.13 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 町田 | 町田市 | 記録されていません | つくし野殿山 | 1 | 0.6 | H19.2.16 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 町田 | 町田市 | 記録されていません | 金森峯山 | 1 | 0.6 | H16.5.13 | 記録されていません | 記録されていません |
(25)生産緑地地区 都市別内訳表
原典のファイル:(25)生産緑地地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 町田 |
| 都市名 | 町田市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 184.0 |
| 地区数 | 937.0 |
| 摘要 | 旧法みなし9.4ha37地区 |
| 削除データ | 記録されていません |
(6)高 度 地 区 都市別内訳表
原典のファイル:(6)高度地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 制限の種類 | 制限の内容_高さの最高限度(m) | 制限の内容_高さの最低限度(m) | 決定面積_計 | 決定面積_最低限高度地区(ha) | 決定面積_最高限高度地区(ha) | 決定面積_斜線高度地区(斜線制限のみ)(ha) | 計画決定・変更年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 町田 | 町田市 | 1 | 第1種高度地区 | 一低,二低 | 50,60,80,100,150 | 30,40,50,60 | 斜線 | 記録されていません | 記録されていません | 3616.2 | 0.0 | 0.0 | 3616.2 | S48.6.6/R6.4.26 | [適用除外]1.既存不適格建築物等2.特定行政庁が許可した建築物[斜線制限]1.建築物の高さ(地盤面からの高さによる。)は、31メートル以下とする。2.建築物の各部分の高さ(地盤面からの高さによる。)は、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離の0.6倍に5メートルを加えたもの以下とする。 | 記録されていません |
| 東京都 | 町田 | 町田市 | 記録されていません | 31m高度地区 | 工業 | 200 | 60 | 絶対高さ | 31 | 記録されていません | 15.8 | 0.0 | 15.8 | 0.0 | H16.6.24/R6.4.26 | [適用除外]1.既存不適格建築物等2.特定行政庁が許可した建築物 | 記録されていません |
| 東京都 | 町田 | 町田市 | 記録されていません | 31m第2種高度地区 | 一中高,二中高,一住,二住,準住,準工 | 100,150,200 | 50,60 | 絶対高さ+斜線 | 31 | 記録されていません | 1576.6 | 0.0 | 1576.6 | 0.0 | H16.6.24/R6.4.26 | [適用除外]1.既存不適格建築物等2.特定行政庁が許可した建築物[斜線制限]1.建築物の高さ(地盤面からの高さによる。)は、31メートル以下とする。2.建築物の各部分の高さ(地盤面からの高さによる。)は、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の1.25倍に5メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の水平距離が8メートルを超える範囲にあっては、当該水平距離から8メートルを減じたものの0.6倍に15メートルを加えたもの以下とする。 | 記録されていません |
| 東京都 | 町田 | 町田市 | 記録されていません | 第3種高度地区 | 一住,近商 | 200,300 | 60,80 | 斜線 | 記録されていません | 記録されていません | 72.7 | 0.0 | 0.0 | 72.7 | S48.6.6/R5.2.20 | [適用除外]1.既存不適格建築物等2.特定行政庁が許可した建築物[斜線制限]1.建築物の各部分の高さ(地盤面からの高さによる。)は、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル以内の範囲にあたっては、当該水平距離の1.25倍に10メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の水平距離が8メートルを超える範囲にあっては、当該水平距離から8メートルを減じたものの0.6倍に20メートルを加えたもの以下とする。 | 記録されていません |
| 東京都 | 町田 | 町田市 | 記録されていません | 第2種高度地区 | 近商 | 200 | 80 | 斜線 | 記録されていません | 記録されていません | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | S48.6.6/R6.4.26 | [適用除外]1.既存不適格建築物等2.特定行政庁が許可した建築物[斜線制限]1.建築物の高さ(地盤面からの高さによる。)は、31メートル以下とする。2.建築物の各部分の高さ(地盤面からの高さによる。)は、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の1.25倍に5メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の水平距離が8メートルを超える範囲にあっては、当該水平距離から8メートルを減じたものの0.6倍に15メートルを加えたもの以下とする。 | 記録されていません |
| 東京都 | 町田 | 町田市 | 記録されていません | 31m第1種高度地区 | 一中高,二中高,一住 | 100,150,200 | 30,50,60 | 絶対高さ+斜線 | 31 | 記録されていません | 243.3 | 0.0 | 243.3 | 0.0 | H16.6.24/R6.4.26 | [適用除外]1.既存不適格建築物等2.特定行政庁が許可した建築物[斜線制限]1.建築物の高さ(地盤面からの高さによる。)は、31メートル以下とする。2.建築物の各部分の高さ(地盤面からの高さによる。)は、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離の0.6倍に5メートルを加えたもの以下とする。 | 記録されていません |
(7)高度利用地区 都市別内訳表
原典のファイル:(7)高度利用地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積(ha) | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率の最低限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の建築面積の最低限度(㎡) | 壁面の位置の制限 | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 地区内で施行(予定)されている市街地再開発事業名 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 町田 | 町田市 | 1 | 原町田六丁目地区 | 商業 | 700,600 | 80 | 0.5 | 750,600 | 300 | 90 | 300 | 1,1.5,2,3 | H6.6.30 | 記録されていません | 原町田六丁目地区第1種(市)0.5ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 町田 | 町田市 | 記録されていません | 原町田地区 | 商業 | 700 | 80 | 3.9 | 700 | 300 | 100 | 300 | 記録されていません | S47.3.1 | S51.10.12 | 原町田地区第1種(市)2.1ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 町田 | 町田市 | 記録されていません | 原町田三丁目地区 | 商業 | 600 | 80 | 1 | 600 | 200 | 100 | 200 | 3 | S61.3.17 | 記録されていません | 原町田三丁目地区第1種(市)0.7ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 町田 | 町田市 | 記録されていません | 原町田四丁目地区 | 商業,近商 | 500,600,300 | 80 | 0.8 | 650 | 200 | 80 | 200 | 1,1.3,2,3 | S63.8.5 | 記録されていません | 原町田四丁目地区第1種(市)0.8ha | 記録されていません | 記録されていません |
§4 都市再開発方針等の策定状況
都市再開発方針等の策定状況
原典のファイル:都市再開発方針等の策定状況.csv(§4 都市再開発方針等の策定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 区域名 | 町田 |
| 都市名 | 町田市 |
| 都市数 | 1 |
| 都市再開発方針_当初決定年月日 | H6.2.25 |
| 都市再開発方針_最終変更年月日 | R3.3.31 |
| 住宅市街地開発整備方針_当初決定年月日 | H6.2.25 |
| 住宅市街地開発整備方針_最終変更年月日 | H27.3.6 |
| 拠点業務市街地開発整備方針_当初決定年月日 | 記録されていません |
| 拠点業務市街地開発整備方針_最終変更年月日 | 記録されていません |
| 防災街区整備方針_当初決定年月日 | 記録されていません |
| 防災街区整備方針_最終変更年月日 | 記録されていません |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
§8 都市計画施設の状況
都市計画道路の「計画」「改良済」「概成済」(表注一覧の原文)「計 画:都市計画決定された道路延長/改良済:道路用地が計画幅員のとおり確保されており,一般の通行の用に供している道路延長(事業中の区間については,事業決定区間の全体事業費に対する当該年度末換算完成延長)/概成済:改良済以外の区間のうち,路線として都市計画道路と同程度の機能を果たしうる現道(概ね計画幅員の2/3以上又は4車線以上の幅員を要する道路)を有する区間で,その現道に対応する都市計画道路延長」
東京都の「概成済」は定義が別です(表注一覧の原文)「但し,東京都の「概成済」データは以下を示す(区部)計画幅員15m以上の場合は,出来型が60%以上又は18m以上/計画幅員15m未満の場合は,出来型8m以上(多摩・島部)出来型8m以上」 また原典自身が「端数処理の関係から,各項目を集計した値と合計値が一致しないところがある。」と書いています。 この数字を都市どうしで比べたり、整備率で順位をつけたりはできません。当サイトもそれを作っていません。
A・B・C区域(表注一覧の原文)「A区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域内/B区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域外/C区域:A,B以外の都市計画区域で,線引きしている都市計画区域では市街化調整区域,線引きしていない都市計画区域では用途地域が定められていない区域」
(1)道路①道路(都市別内訳表) 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [1]道路(都市別内訳表).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 町田 |
| 都市名 | 町田市 |
| 計画_合計(km) | 156.471 |
| 計画_自動車専用道路(km) | 1.564 |
| 計画_幹線街路_計(km) | 152.137 |
| 計画_幹線街路_うちA区域(km) | 118.833 |
| 計画_幹線街路_うちB区域(km) | 28.845 |
| 計画_区画街路(km) | 2.65 |
| 計画_特殊街路(km) | 0.12 |
| 改良済_合計(km) | 98.643 |
| 改良済_自動車専用道路(km) | 0.0 |
| 改良済_幹線街路_計(km) | 96.026 |
| 改良済_幹線街路_うちA区域(km) | 77.131 |
| 改良済_幹線街路_うちB区域(km) | 17.576 |
| 改良済_区画街路(km) | 2.617 |
| 改良済_特殊街路(km) | 0.0 |
| 構成済_合計(km) | 24.471 |
| 構成済_自動車専用道路(km) | 1.564 |
| 構成済_幹線街路_計(km) | 22.883 |
| 構成済_幹線街路_うちA区域(km) | 17.155 |
| 構成済_幹線街路_うちB区域(km) | 5.388 |
| 構成済_区画街路(km) | 0.024 |
| 構成済_特殊街路(km) | 0.0 |
(1)駅前広場 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [2]駅前広場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市名 | 駅名 | 鉄道名 | 鉄道の種別 | 箇所数 | 駅前広場面積_計画(㎡) | 駅前広場面積_供用(㎡) | 計画決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 町田市 | 鶴川駅 | 小田急電鉄小田原線 | 私鉄 | 1 | 8200.0 | 4000.0 | S38.3.29/R1.8.30 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 町田市 | 成瀬駅 | 横浜線 | JR | 1 | 4170.0 | 4170.0 | S47.11.17/H1.6.16 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 町田市 | 多摩境駅 | 京王電鉄相模原線 | 私鉄 | 1 | 3700.0 | 3700.0 | H1.6.16 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 町田市 | 南町田グランベリーパーク駅 | 東急電鉄田園都市線 | 私鉄 | 1 | 5000.0 | 5000.0 | H13.11.26 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 町田市 | 相原駅 | 横浜線 | JR | 1 | 5300.0 | 5300.0 | H5.4.6 | 記録されていません | 記録されていません |
(2)公共下水道の整備状況 ①公共下水道(特定公共下水道を含む) 都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [1]公共下水道(特定公共下水道を含む)都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 町田 |
| 都市名 | 町田市 |
| 方式の種類 | 分流式 |
| 計画_排水区域_A(ha) | 4545.0 |
| 計画_排水区域_B(ha) | 893.0 |
| 計画_排水区域_C(ha) | 116.0 |
| 計画_排水区域_計(ha) | 5554.0 |
| 計画_処理区域(ha) | 5554.0 |
| 計画_下水管渠(m) | 7190.0 |
| 計画_ポンプ場_箇所 | 1.0 |
| 計画_ポンプ場_面積(㎡) | 5450.0 |
| 計画_処理場_箇所 | 2.0 |
| 計画_処理場_面積(㎡) | 253500.0 |
| 供用_排水区域_A(ha) | 4322.0 |
| 供用_排水区域_B(ha) | 612.0 |
| 供用_排水区域_C(ha) | 109.0 |
| 供用_排水区域_計(ha) | 5043.0 |
| 供用_処理区域(ha) | 5043.0 |
| 供用_下水管渠(m) | 7190.0 |
| 供用_ポンプ場_箇所 | 1.0 |
| 供用_ポンプ場_面積(㎡) | 5450.0 |
| 供用_処理場_箇所 | 2.0 |
| 供用_処理場_面積(㎡) | 253500.0 |
| 整備率% | 90.79 |
| 摘要 | 今回よりDID、DID外、供用(排水区域C(市街化調整区域))については、GISにて改めて算出を行った。 |
| 削除データ | 記録されていません |
(12)下水道③流域下水道都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [3]流域下水道都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 町田 |
| 都市名 | 町田市 |
| 名称 | 記録されていません |
| 計画_排水区域_A(ha) | 2.0 |
| 計画_排水区域_B(ha) | 272.0 |
| 計画_排水区域_C(ha) | 71.0 |
| 計画_排水区域_計(ha) | 345.0 |
| 計画_管渠延長(m) | 記録されていません |
| 計画_ポンプ場_箇所数 | 記録されていません |
| 計画_ポンプ場_面積(㎡) | 記録されていません |
| 計画_処理場_箇所数 | 記録されていません |
| 計画_処理場_面積(㎡) | 記録されていません |
| 供用_排水区域_A(ha) | 2.0 |
| 供用_排水区域_B(ha) | 197.0 |
| 供用_排水区域_C(ha) | 記録されていません |
| 供用_排水区域_計(ha) | 199.0 |
| 供用_管渠延長(m) | 記録されていません |
| 供用_ポンプ場_箇所数 | 記録されていません |
| 供用_ポンプ場_面積(㎡) | 記録されていません |
| 供用_処理場_箇所数 | 記録されていません |
| 供用_処理場_面積(㎡) | 記録されていません |
| 整備率(%) | 57.68 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(13)汚物処理場 都市別内訳表
原典のファイル:(13)汚物処理場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 町田 |
| 都市名 | 町田市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 境川クリーンセンター |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 0.2 |
| 面積_供用(ha) | 0.2 |
| 処理能力_計画(kl/日) | 41.5 |
| 処理能力_供用(kl/日) | 41.5 |
| ごみ焼却場等の併設 | 無 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(14)ごみ焼却場 都市別内訳表
原典のファイル:(14)ごみ焼却場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 町田 |
| 都市名 | 町田市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 町田市熱回収施設 |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 7.7 |
| 面積_供用(ha) | 7.7 |
| 処理能力_計画(t/日) | 258.0 |
| 処理能力_供用(t/日) | 258.0 |
| 摘要 | 2022年1月熱回収施設等一部使用開始。2024年9月町田市バイオエネルギーセンター竣工 |
| 削除データ | 記録されていません |
(15)その他の供給施設又は処理施設 [2]その他の処理施設(イ)ごみ処理場等 都市別内訳表
原典のファイル:(15)その他の供給施設又は処理施設 [2]その他の処理施設 (イ)ごみ運搬用管路.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 箇所数_計画 | 箇所数_供用 | 面積_計画(ha) | 面積_供用(ha) | 処理能力_計画(t/日) | 処理能力_供用(t/日) | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 町田 | 町田市 | 1 | 町田市バイオエネルギーセンター | 1.0 | 1.0 | 7.7 | 0.0 | 摘要欄のとおり | 0 | バイオガス化施設:50トン/日 不燃・粗大ごみ処理施設:47トン/日 | 記録されていません |
| 東京都 | 町田 | 町田市 | 記録されていません | 町田市第二剪定枝資源化センター | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 10 | 10 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 町田 | 町田市 | 記録されていません | 町田市西部資源化センター | 1.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 26.2 | 記録されていません | 2028年度供用開始予定 | 記録されていません |
(18) 河 川 都市別内訳表
原典のファイル:(18)河川.csv(§8 都市計画施設の状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 施行者名 | 名称(河川名) | 河川種別 | 位置(起点~終点) | 計画_幅員(m) | 計画_延長(km) | 改修済_幅員(m) | 改修済_延長(km) | 構造 | 決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 町田 | 町田市 | 1 | 東京都 | 鶴見川(2) | 1.0 | 町田市能ケ谷町字1号~能ケ谷町字1号 | 28 | 0.5 | 28 | 0.5 | 堀込式 単断面 | S46.8.3 | 一級河川 | 記録されていません |
| 東京都 | 町田 | 町田市 | 記録されていません | 東京都 | 境川 | 2.0 | 町田市大字鶴間~大字根岸町 | 39~30 | 10.5 | 39~30 | 10.3 | 堀込式 単断面 | S42.12.9/S43.12.20 | 二級河川 | 記録されていません |
| 東京都 | 町田 | 町田市 | 記録されていません | 東京都 | 恩田川 | 1.0 | 町田市大字成瀬~大字本町田 | 31~19 | 4.8 | 31~19 | 4.8 | 堀込式 単断面 | S43.9.3 | 一級河川 | 記録されていません |
| 東京都 | 町田 | 町田市 | 記録されていません | 東京都 | 真光寺川 | 1.0 | 町田市能ケ谷町字3号~広袴町字2号 | 17~16 | 1.9 | 17~16 | 1.9 | 堀込式 単断面 | S48.8.3/S61.1.21 | 一級河川 | 記録されていません |
| 東京都 | 町田 | 町田市 | 記録されていません | 東京都 | 鶴見川(1) | 1.0 | 町田市三輪町字6号~三輪町字1号 | 45~31 | 1.3 | 45~31 | 1.3 | 堀込式 単断面 | S46.8.3 | 一級河川 | 記録されていません |
| 東京都 | 町田 | 町田市 | 記録されていません | 東京都 | 鶴見川(3) | 1.0 | 町田市大蔵町字下河内~上小山田町字5号 | 29~21 | 7.6 | 29~21 | 5.4 | 堀込式 単断面 | S46.8.3 | 一級河川 | 記録されていません |
