東京都八王子市の都市計画(令和7年3月31日現在)
東京都八王子市(団体コード 132012)について、 原典が記録している 39 表・207 行をそのまま出しています。
この市区町村の個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 ここにあるのは市区町村単位の集計値です。ある敷地が市街化区域か市街化調整区域か、何の用途地域か、 どんな建築制限があるかは、八王子市の都市計画窓口と、その自治体の都市計画情報システムでご確認ください。 売買・建築の判断にこのページの数字を使わないでください。
当サイトは他の市区町村との比較・順位を作っていません。 人口の欄は都道府県ごとに別の方法で推計された値で、都市計画道路の「概成済」は東京都だけ定義が別です(凡例)。
属している都市計画区域
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域_区域名 | 八王子 |
| 都市計画区域_区域数 | 1 |
| 都市計画区域_区域内市町村名 | 八王子市 |
| 都市計画区域_区域内重複市町村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_市 | 1 |
| 都市計画区域_町 | 記録されていません |
| 都市計画区域_村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_計 | 1 |
| 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 全域 |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 18631 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 579.4 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 561 |
| 市街化区域_④区域区分決定年月日 | S45.12.26 |
| 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | R6.4.26 |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 8150.3 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 570.5 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 552.1 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 535 |
| 市街化区域_⑩目標年次 | R12 |
| 市街化調整区域_⑪面積 | 10480.7 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口 | 8.9 |
| 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 6775 |
| 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 525.3 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 5649.4 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 6.4 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 1502.7 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 416.8 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 305.1 |
| 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 192.4 |
| 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 197 |
| 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 285 |
| 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 121.3 |
| 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 1062.8 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 132.9 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 60.7 |
| 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 9932.5 |
| 摘要 | 記録されていません |
(13)防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域 都市別内訳表
原典のファイル:(13)防火地域及び準防火地域.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 八王子 |
| 都市名 | 八王子市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積_防火地域(ha) | 144.2 |
| 決定面積_準防火地域(ha) | 4546.6 |
| 摘要 | 記録されていません |
(16)風致地区 都市別内訳表
原典のファイル:(16)風致地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 八王子 |
| 都市名 | 八王子市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 36.1 |
| 名称 | 多摩陵 |
| 都道府県内重複地区 | 記録されていません |
| 地区数 | 1 |
| 条例_名称 | 八王子市風致地区条例 |
| 条例_制定年月日 | H26.3.27 |
| 摘要 | 名称:多摩陵風致地区 |
| 削除データ | 記録されていません |
(17)駐車場整備地区 都市別内訳表
原典のファイル:(17)駐車場整備地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 八王子 |
| 都市名 | 八王子市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 82.5 |
| 名称 | 八王子 |
| 地区数 | 1 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
特 別 用 途 地 区 (ロ)都市別内訳
原典のファイル:(2)特別用途地区 (ロ)都市別内訳.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 八王子 |
| 都市名 | 八王子市 |
| 都市数 | 1 |
| 地区数 | 1 |
| 種類 | 特別工業地区 |
| 用途地域 | 準工,工業 |
| 用途地域_容積率 | 200 |
| 用途地域_建ぺい率 | 60 |
| 決定面積_特別工業地区(ha) | 183.8 |
| 決定面積_文教地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_小売店舗地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_事務所地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_厚生地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_娯楽レクリエーション地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_観光地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_特別業務地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_中高層階住居専用地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_研究開発地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_その他の地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_計(ha) | 183.8 |
| 当初決定年月日 | S48.11.20 |
| 最終変更年月日 | H8.5.31 |
| 条例制定年月日 | H16.4.1/H28.6.23 |
| 備考 | 記録されていません |
(22)特別緑地保存地区 都市別内訳表
原典のファイル:(22)特別緑地保全地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 特別緑地保全地区_名称 | 特別緑地保全地区_地区数 | 特別緑地保全地区_決定面積(ha) | 特別緑地保全地区_決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 八王子 | 八王子市 | 1 | 金比羅 | 1 | 7.5 | H30.11.20 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 八王子 | 八王子市 | 記録されていません | 七国・相原 | 1 | 11.7 | H19.12.18 | 町田市と跨る地区のうち八王子市分 | 記録されていません |
| 東京都 | 八王子 | 八王子市 | 記録されていません | 上川の里 | 1 | 50.9 | H23.3.31/H30.2.15 | 記録されていません | 記録されていません |
(25)生産緑地地区 都市別内訳表
原典のファイル:(25)生産緑地地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 八王子 |
| 都市名 | 八王子市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 203.5 |
| 地区数 | 981.0 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(6)高 度 地 区 都市別内訳表
原典のファイル:(6)高度地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 制限の種類 | 制限の内容_高さの最高限度(m) | 制限の内容_高さの最低限度(m) | 決定面積_計 | 決定面積_最低限高度地区(ha) | 決定面積_最高限高度地区(ha) | 決定面積_斜線高度地区(斜線制限のみ)(ha) | 計画決定・変更年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 八王子 | 八王子市 | 1 | 第1種高度地区 | 一低、二低、一中高 | 200,150,100,80,60,50 | 60,50,40,30 | 斜線制限 | 記録されていません | 記録されていません | 5740.1 | 0.0 | 0.0 | 5740.1 | S48.11.20/R6.4.26 | 立上り高さ 5m勾配 1:0.6 | 記録されていません |
| 東京都 | 八王子 | 八王子市 | 記録されていません | 第3種高度地区 | 一住、近商 | 300 | 80,60 | 斜線制限 | 記録されていません | 記録されていません | 130.0 | 0.0 | 0.0 | 130.0 | S48.11.20/R6.4.26 | 立上り高さ 10m勾配 1:1.25水平距離8m以上立上り高さ 20m勾配 1:0.6 | 記録されていません |
| 東京都 | 八王子 | 八王子市 | 記録されていません | 第2種高度地区 | 一中高、二中高、一住、二住、準住、近商、商業、準工 | 400,300,200,150,100 | 80,60,50,40,30 | 斜線制限 | 記録されていません | 記録されていません | 3698.2 | 0.0 | 0.0 | 3698.2 | S48.11.20/R6.4.26 | 立上り高さ 5m勾配 1:1.25水平距離8m以上勾配 1:0.6 | 記録されていません |
(7)高度利用地区 都市別内訳表
原典のファイル:(7)高度利用地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積(ha) | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率の最低限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の建築面積の最低限度(㎡) | 壁面の位置の制限 | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 地区内で施行(予定)されている市街地再開発事業名 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 八王子 | 八王子市 | 1 | 八日町第2地区 | 商業 | 600 | 80 | 0.8 | 70/10 | 30/10 | 7/10 | 300 | 2.0、4.0 | H3.8.21 | 記録されていません | 八日町第2地区第1種(市)0.8ha | ※建築基準法第52条14項の規定により許可された建築物については、許可の範囲内においてこれを超えることができる。 | 記録されていません |
| 東京都 | 八王子 | 八王子市 | 記録されていません | 八王子駅南口地区 | 商業 | 600 | 80 | 2 | 75/10 | 30/10 | 6/10 | 500 | 4.0 | H2.3.9 | R2.3.16 | 八王子駅南口地区第1種(市)2.0ha | 建築基準法第53条第6項第1号に該当する建築物にあっては10分の2を加えた数値とする | 記録されていません |
| 東京都 | 八王子 | 八王子市 | 記録されていません | 八王子駅北口地区 | 商業 | 700 | 80 | 0.7 | 85/10 | 40/10 | 7/10 | 400 | 5.0 | H2.7.23 | R2.3.16 | 八王子駅北口地区第1種(市)0.7ha | ※建築基準法52条14項の規定により許可された建築物については、許可の範囲内においてこれを超えることができる ※建築基準法53条6項1号に該当する建築物にあっては10分の2を加えた数値とする ※歩行者専用立体的通路及び公益上必要とされる階段、昇降機等は、壁面の位置の制限から除く | 記録されていません |
(8)特 定 街 区 都市別内訳表
原典のファイル:(8)特定街区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 八王子 |
| 都市名 | 八王子市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 北野町 |
| 地区数 | 1 |
| 用途地域 | 近商、商業 |
| 用途地域_容積率 | 400,300 |
| 用途地域_建ぺい率 | 80 |
| 面積(ha) | 0.5 |
| 建築物の容積率 | 350 |
| 建築物の高さの最高限度(m) | 高層部 42,37 中層部 25,23,16 低層部 7,2 |
| 壁面の位置の制限 | 計画図による |
| 決定年月日 | S60.11.12 |
| 摘要 | 記録されていません |
§4 都市再開発方針等の策定状況
都市再開発方針等の策定状況
原典のファイル:都市再開発方針等の策定状況.csv(§4 都市再開発方針等の策定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 区域名 | 八王子 |
| 都市名 | 八王子市 |
| 都市数 | 1 |
| 都市再開発方針_当初決定年月日 | H8.5.31 |
| 都市再開発方針_最終変更年月日 | R3.3.31 |
| 住宅市街地開発整備方針_当初決定年月日 | H8.5.31 |
| 住宅市街地開発整備方針_最終変更年月日 | H27.3.6 |
| 拠点業務市街地開発整備方針_当初決定年月日 | 記録されていません |
| 拠点業務市街地開発整備方針_最終変更年月日 | 記録されていません |
| 防災街区整備方針_当初決定年月日 | 記録されていません |
| 防災街区整備方針_最終変更年月日 | 記録されていません |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
§5 促進区域
(1)市街地再開発促進区域 都市別内訳表
原典のファイル:(1)市街地再開発促進区域.csv(§5 促進区域)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 八王子 |
| 都市名 | 八王子市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 八王子駅南口地区 |
| 区域数 | 1 |
| 面積(ha) | 2.0 |
| 決定年月日 | H2.3.9/H5.3.18 |
| 摘要 | 八王子駅南口地区第一種(2ha) |
| 削除データ | 記録されていません |
(2)土地区画整理促進区域 都市別内訳表
原典のファイル:(2)土地区画整理促進区域.csv(§5 促進区域)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 八王子 |
| 都市名 | 八王子市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 片倉 |
| 区域数 | 1 |
| 面積(ha) | 26.5 |
| 決定年月日 | S57.2.27 |
| 摘要 | 片倉特定土地区画整理事業26.4ha(H6.1.14換地処分) |
| 削除データ | 記録されていません |
§8 都市計画施設の状況
都市計画道路の「計画」「改良済」「概成済」(表注一覧の原文)「計 画:都市計画決定された道路延長/改良済:道路用地が計画幅員のとおり確保されており,一般の通行の用に供している道路延長(事業中の区間については,事業決定区間の全体事業費に対する当該年度末換算完成延長)/概成済:改良済以外の区間のうち,路線として都市計画道路と同程度の機能を果たしうる現道(概ね計画幅員の2/3以上又は4車線以上の幅員を要する道路)を有する区間で,その現道に対応する都市計画道路延長」
東京都の「概成済」は定義が別です(表注一覧の原文)「但し,東京都の「概成済」データは以下を示す(区部)計画幅員15m以上の場合は,出来型が60%以上又は18m以上/計画幅員15m未満の場合は,出来型8m以上(多摩・島部)出来型8m以上」 また原典自身が「端数処理の関係から,各項目を集計した値と合計値が一致しないところがある。」と書いています。 この数字を都市どうしで比べたり、整備率で順位をつけたりはできません。当サイトもそれを作っていません。
A・B・C区域(表注一覧の原文)「A区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域内/B区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域外/C区域:A,B以外の都市計画区域で,線引きしている都市計画区域では市街化調整区域,線引きしていない都市計画区域では用途地域が定められていない区域」
(1)道路①道路(都市別内訳表) 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [1]道路(都市別内訳表).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 八王子 |
| 都市名 | 八王子市 |
| 計画_合計(km) | 234.94 |
| 計画_自動車専用道路(km) | 13.24 |
| 計画_幹線街路_計(km) | 214.961 |
| 計画_幹線街路_うちA区域(km) | 143.546 |
| 計画_幹線街路_うちB区域(km) | 49.111 |
| 計画_区画街路(km) | 4.27 |
| 計画_特殊街路(km) | 2.469 |
| 改良済_合計(km) | 183.53 |
| 改良済_自動車専用道路(km) | 13.24 |
| 改良済_幹線街路_計(km) | 165.031 |
| 改良済_幹線街路_うちA区域(km) | 109.322 |
| 改良済_幹線街路_うちB区域(km) | 40.308 |
| 改良済_区画街路(km) | 2.89 |
| 改良済_特殊街路(km) | 2.369 |
| 構成済_合計(km) | 23.372 |
| 構成済_自動車専用道路(km) | 0.0 |
| 構成済_幹線街路_計(km) | 23.372 |
| 構成済_幹線街路_うちA区域(km) | 17.199 |
| 構成済_幹線街路_うちB区域(km) | 4.007 |
| 構成済_区画街路(km) | 0.0 |
| 構成済_特殊街路(km) | 0.0 |
(1)駅前広場 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [2]駅前広場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市名 | 駅名 | 鉄道名 | 鉄道の種別 | 箇所数 | 駅前広場面積_計画(㎡) | 駅前広場面積_供用(㎡) | 計画決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 八王子市 | 西八王子駅 | 中央本線・横浜線・八高線 | JR | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 八王子市 | 八王子駅(北口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 10240.0 | 10240.0 | S36.10.5/H1.6.16 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 八王子市 | 八王子駅(南口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 7700.0 | 7700.0 | S36.10.5/H12.12.20 | 嵩上式1,500㎡ | 記録されていません |
| 東京都 | 八王子市 | 片倉駅 | 横浜線 | JR | 1 | 3000.0 | 3000.0 | S57.1.21/H1.6.16 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 八王子市 | 八王子駅 | 中央本線・横浜線・八高線 | JR | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 八王子市 | 八王子駅(北口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 10240.0 | 10240.0 | S36.10.5/H1.6.16 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 八王子市 | 八王子駅(南口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 7700.0 | 7700.0 | S36.10.5/H12.12.20 | 嵩上式1,500㎡ | 記録されていません |
| 東京都 | 八王子市 | 北野駅 | 京王線・京王高尾線 | 私鉄 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 八王子市 | 北野駅(北口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 5600.0 | 5600.0 | S36.10.5/H1.6.16 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 八王子市 | 北野駅(南口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 3300.0 | 3300.0 | S60.6.17/H1.6.16 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 八王子市 | 小宮駅 | 八高線 | JR | 1 | 2400.0 | 2400.0 | S60.11.12/H1.6.16 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 八王子市 | 西八王子駅 | 中央本線 | JR | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 八王子市 | 西八王子駅(北口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 3910.0 | 2800.0 | S36.10.5/H1.6.16 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 八王子市 | 西八王子駅(南口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 2700.0 | 2700.0 | S36.10.5/H1.6.16 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 八王子市 | 高尾駅(北口) | 中央本線・京王高尾線 | JR,私鉄 | 1 | 5000.0 | 3200.0 | S36.10.5/H28.3.3 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 八王子市 | めじろ台駅 | 京王高尾線 | 私鉄 | 1 | 3500.0 | 3500.0 | S48.6.16/H1.6.16 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 八王子市 | 南大沢駅 | 京王相模原線 | 私鉄 | 1 | 8500.0 | 8500.0 | S56.11.27/H1.6.16 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 八王子市 | 八王子みなみ野駅 | 横浜線 | JR | 1 | 11600.0 | 11600.0 | H5.8.10 | 記録されていません | 記録されていません |
(2)公共下水道の整備状況 ①公共下水道(特定公共下水道を含む) 都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [1]公共下水道(特定公共下水道を含む)都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 方式の種類 | 計画_排水区域_A(ha) | 計画_排水区域_B(ha) | 計画_排水区域_C(ha) | 計画_排水区域_計(ha) | 計画_処理区域(ha) | 計画_下水管渠(m) | 計画_ポンプ場_箇所 | 計画_ポンプ場_面積(㎡) | 計画_処理場_箇所 | 計画_処理場_面積(㎡) | 供用_排水区域_A(ha) | 供用_排水区域_B(ha) | 供用_排水区域_C(ha) | 供用_排水区域_計(ha) | 供用_処理区域(ha) | 供用_下水管渠(m) | 供用_ポンプ場_箇所 | 供用_ポンプ場_面積(㎡) | 供用_処理場_箇所 | 供用_処理場_面積(㎡) | 整備率% | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 八王子 | 八王子市 | 記録されていません | 6164.0 | 2022.0 | 576.0 | 8762.0 | 8762.0 | 5560.0 | 1.0 | 26200.0 | 記録されていません | 記録されていません | 6163.0 | 1834.0 | 456.0 | 8453.0 | 8453.0 | 5560.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 96.47 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 八王子 | 八王子市 | 分流式 | 5810.0 | 2022.0 | 576.0 | 8408.0 | 8408.0 | 5560.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 5809.0 | 1834.0 | 456.0 | 8099.0 | 8099.0 | 5560.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 96.32 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 八王子 | 八王子市 | 合流式 | 354.0 | 記録されていません | 記録されていません | 354.0 | 354.0 | 記録されていません | 1.0 | 26200.0 | 記録されていません | 記録されていません | 354.0 | 記録されていません | 記録されていません | 354.0 | 354.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 100.0 | 記録されていません | 記録されていません |
(12)下水道③流域下水道都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [3]流域下水道都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 名称 | 計画_排水区域_A(ha) | 計画_排水区域_B(ha) | 計画_排水区域_C(ha) | 計画_排水区域_計(ha) | 計画_管渠延長(m) | 計画_ポンプ場_箇所数 | 計画_ポンプ場_面積(㎡) | 計画_処理場_箇所数 | 計画_処理場_面積(㎡) | 供用_排水区域_A(ha) | 供用_排水区域_B(ha) | 供用_排水区域_C(ha) | 供用_排水区域_計(ha) | 供用_管渠延長(m) | 供用_ポンプ場_箇所数 | 供用_ポンプ場_面積(㎡) | 供用_処理場_箇所数 | 供用_処理場_面積(㎡) | 整備率(%) | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 八王子 | 八王子市 | 記録されていません | 952.0 | 602.0 | 596.0 | 2150.0 | 5150.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 952.0 | 532.0 | 記録されていません | 1484.0 | 5150.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 69.02 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 記録されていません | 八王子市 | 記録されていません | 1233.0 | 743.0 | 682.0 | 2658.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 1233.0 | 478.0 | 3.0 | 1714.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 64.48 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 記録されていません | 八王子市 | 記録されていません | 2308.0 | 1173.0 | 1010.0 | 4491.0 | 18280.0 | 記録されていません | 記録されていません | 1.0 | 320000.0 | 2132.0 | 479.0 | 16.0 | 2627.0 | 18280.0 | 記録されていません | 記録されていません | 1.0 | 150868.0 | 58.49 | 記録されていません | 記録されていません |
(13)汚物処理場 都市別内訳表
原典のファイル:(13)汚物処理場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 八王子 |
| 都市名 | 八王子市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 北野汚物処理場 |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 1.4 |
| 面積_供用(ha) | 1.4 |
| 処理能力_計画(kl/日) | 45.0 |
| 処理能力_供用(kl/日) | 45.0 |
| ごみ焼却場等の併設 | ごみ焼却場 |
| 摘要 | R5年9月30日休止 |
| 削除データ | 記録されていません |
(14)ごみ焼却場 都市別内訳表
原典のファイル:(14)ごみ焼却場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 箇所数_計画 | 箇所数_供用 | 面積_計画(ha) | 面積_供用(ha) | 処理能力_計画(t/日) | 処理能力_供用(t/日) | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 八王子 | 八王子市 | 1 | 第4号戸吹清掃工場 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 300.0 | 300.0 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 八王子 | 八王子市 | 記録されていません | 第1号北野清掃工場 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 100.0 | 100.0 | 令和5年12月15日付けで都市計画を廃止した | 記録されていません |
| 東京都 | 八王子 | 八王子市 | 記録されていません | 第3号館清掃工場 | 1.0 | 1.0 | 7.3 | 7.3 | 160.0 | 160.0 | 令和4年10月1日付けで新工場供用開始 | 記録されていません |
(15)その他の供給施設又は処理施設 ①その他の供給施設(地域冷暖房施設) 都市別内訳表
原典のファイル:(15)その他の供給施設又は処理施設 [1]その他の供給施設(地域冷暖房施設).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 施行者名 | 名称 | 箇所数 | 計画_導管延長(m) | 計画_サブステーション面積(㎡) | 計画_熱発生所施設面積(㎡) | 供用_導管延長(m) | 供用_サブステーション面積(㎡) | 供用_熱発生所施設面積(㎡) | 処理能力 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 八王子 | 八王子市 | 1 | 東京都市サービス㈱ | 旭町地区地域冷暖房施設 | 1 | 550.0 | 0.0 | 530.0 | 446.0 | 0.0 | 508.0 | 加熱能力13.7GJ/h 冷却能力27.0GJ/h | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 八王子 | 八王子市 | 記録されていません | 東京熱供給㈱ | 南大沢地区地域冷暖房施設 | 1 | 3470.0 | 0.0 | 3140.0 | 4017.0 | 0.0 | 2435.0 | 加熱能力23.1Gcal/h 冷却能力27.5Gcal/h | 記録されていません | 記録されていません |
(15)その他の供給施設又は処理施設 [2]その他の処理施設(イ)ごみ処理場等 都市別内訳表
原典のファイル:(15)その他の供給施設又は処理施設 [2]その他の処理施設 (イ)ごみ運搬用管路.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 箇所数_計画 | 箇所数_供用 | 面積_計画(ha) | 面積_供用(ha) | 処理能力_計画(t/日) | 処理能力_供用(t/日) | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 八王子 | 八王子市 | 1 | 第2号戸吹ごみ処理場 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 52 | 52 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 八王子 | 八王子市 | 記録されていません | 第1号戸吹ごみ処理場 | 1.0 | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 180 | 34 | H27.2手選別ライン導入 | 記録されていません |
(18) 河 川 都市別内訳表
原典のファイル:(18)河川.csv(§8 都市計画施設の状況)
