東京都目黒区の都市計画(令和7年3月31日現在)
東京都目黒区(団体コード 131105)について、 原典が記録している 17 表・54 行をそのまま出しています。
この市区町村の個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 ここにあるのは市区町村単位の集計値です。ある敷地が市街化区域か市街化調整区域か、何の用途地域か、 どんな建築制限があるかは、目黒区の都市計画窓口と、その自治体の都市計画情報システムでご確認ください。 売買・建築の判断にこのページの数字を使わないでください。
当サイトは他の市区町村との比較・順位を作っていません。 人口の欄は都道府県ごとに別の方法で推計された値で、都市計画道路の「概成済」は東京都だけ定義が別です(凡例)。
属している都市計画区域
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域_区域名 | 東京 |
| 都市計画区域_区域数 | 記録されていません |
| 都市計画区域_区域内市町村名 | 目黒区 |
| 都市計画区域_区域内重複市町村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_市 | 1 |
| 都市計画区域_町 | 記録されていません |
| 都市計画区域_村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_計 | 1 |
| 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 全域 |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 1476 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 288.1 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 282.3 |
| 市街化区域_④区域区分決定年月日 | S45.12.26 |
| 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | R5.4.28 |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 1476 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 288.1 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 282.3 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 記録されていません |
| 市街化区域_⑩目標年次 | 記録されていません |
| 市街化調整区域_⑪面積 | 0 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口 | 0 |
| 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 1467 |
| 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 288.1 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 594.6 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 310.1 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 63.4 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 181.3 |
| 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 48.7 |
| 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 99.9 |
| 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 96.8 |
| 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 81.2 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 1476 |
| 摘要 | 記録されていません |
(13)防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域 都市別内訳表
原典のファイル:(13)防火地域及び準防火地域.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 東京 |
| 都市名 | 目黒区 |
| 都市数 | 記録されていません |
| 決定面積_防火地域(ha) | 136.0 |
| 決定面積_準防火地域(ha) | 1334.0 |
| 摘要 | 記録されていません |
(14)特定防災街区整備地区 都市別内訳表
原典のファイル:(14)特定防災街区整備地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市名 | 目黒区 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 0.6 |
| 建築物の敷地面積の最低限度(㎡) | 100 |
| 間口率の最低限度 | 7/10 |
| 建築物の高さの最低限度(m) | 記録されていません |
| 当初決定年月日 | H25.12.27 |
| 地区内で施行(予定)されている市街地再開発事業名 | 防災街区整備事業(目黒本町五丁目24番地区,原町一丁目7番・8番地区,原町一丁目3番地区) |
| 摘要 | 令和7年3月31日付で特定防災街区整備地区の変更を決定(原町一丁目3番地区の追加) |
特 別 用 途 地 区 (ロ)都市別内訳
原典のファイル:(2)特別用途地区 (ロ)都市別内訳.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 地区数 | 種類 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積_特別工業地区(ha) | 決定面積_文教地区(ha) | 決定面積_小売店舗地区(ha) | 決定面積_事務所地区(ha) | 決定面積_厚生地区(ha) | 決定面積_娯楽レクリエーション地区(ha) | 決定面積_観光地区(ha) | 決定面積_特別業務地区(ha) | 決定面積_中高層階住居専用地区(ha) | 決定面積_研究開発地区(ha) | 決定面積_その他の地区(ha) | 決定面積_計(ha) | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 条例制定年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 目黒区 | 記録されていません | 1 | 特別工業地区 | 準工 | 200,300 | 60 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | S25.12.7 | H16.4.1 | H16.4.1 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 目黒区 | 記録されていません | 1 | 文教地区 | 一低,一中,二中,一住,一住,近商,商業 | 100,150,200,300,400 | 50,60,80 | 0.0 | 133.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 133.3 | S48.11.20 | H8.5.31 | H8.5.31 | 記録されていません |
(25)生産緑地地区 都市別内訳表
原典のファイル:(25)生産緑地地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 東京 |
| 都市名 | 目黒区 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 1.9 |
| 地区数 | 12.0 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(6)高 度 地 区 都市別内訳表
原典のファイル:(6)高度地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 制限の種類 | 制限の内容_高さの最高限度(m) | 制限の内容_高さの最低限度(m) | 決定面積_計 | 決定面積_最低限高度地区(ha) | 決定面積_最高限高度地区(ha) | 決定面積_斜線高度地区(斜線制限のみ)(ha) | 計画決定・変更年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 目黒区 | 記録されていません | 20m第3種高度地区 | 一住,二住,二中高,近商,準工 | 300 | 60,80 | 絶対高さ,斜線 | 20 | 記録されていません | 156.6 | 0.0 | 156.6 | 0.0 | H20.11.28/R5.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 目黒区 | 記録されていません | 30m高度地区 | 商業 | 400 | 80 | 絶対高さ | 30 | 記録されていません | 10.7 | 0.0 | 10.7 | 0.0 | H20.11.28/R5.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 目黒区 | 記録されていません | 40m高度地区 | 商業 | 400,600 | 80 | 絶対高さ | 40 | 記録されていません | 22.6 | 0.0 | 22.6 | 0.0 | H20.11.28/R5.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 目黒区 | 記録されていません | 50m高度地区 | 商業 | 500,600 | 80 | 絶対高さ | 50 | 記録されていません | 45.3 | 0.0 | 45.3 | 0.0 | H20.11.28/R5.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 目黒区 | 記録されていません | 60m高度地区 | 商業 | 700 | 80 | 絶対高さ | 60 | 記録されていません | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | H20.11.28/R5.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 目黒区 | 記録されていません | 第1種高度地区 | 一低 | 100,150 | 50,60 | 斜線 | 記録されていません | 記録されていません | 590.0 | 0.0 | 0.0 | 590.0 | R5.12.18 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 目黒区 | 記録されていません | 最低限高度地区 | 一中高,一住,近商 | 200,300 | 60,80 | 絶対高さ(最低) | 記録されていません | 7 | 20.2 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | S62.11.25/R5.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 目黒区 | 記録されていません | 20m第2種高度地区 | 一住、準工、近商 | 300 | 60,80 | 絶対高さ,斜線 | 20 | 記録されていません | 20.7 | 0.0 | 20.7 | 0.0 | H22.1.22/R5.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 目黒区 | 記録されていません | 30m第2種高度地区 | 一住,商業 | 300 | 60 | 絶対高さ,斜線 | 30 | 記録されていません | 26.5 | 0.0 | 26.5 | 0.0 | H20.11.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 目黒区 | 記録されていません | 第3種高度地区 | 一住 | 300 | 60 | 斜線 | 記録されていません | 記録されていません | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | H20.11.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 目黒区 | 記録されていません | 17m第1種高度地区 | 一中高,二中高 | 150,200 | 60 | 絶対高さ、斜線 | 17 | 記録されていません | 64.8 | 0.0 | 64.8 | 0.0 | H20.11.28/R5.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 目黒区 | 記録されていません | 第2種高度地区 | 一低 | 200 | 60 | 斜線 | 記録されていません | 記録されていません | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | H20.11.28/R5.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 目黒区 | 記録されていません | 17m第2種高度地区 | 一中高,二中高,一住,二住,近商,準工 | 150,200 | 60,80 | 絶対高さ,斜線 | 17 | 記録されていません | 484.3 | 0.0 | 484.3 | 0.0 | H20.11.28/R5.12.18 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 目黒区 | 記録されていません | 17m第3種高度地区 | 一中高,近商 | 200 | 60,80 | 絶対高さ,斜線 | 17 | 記録されていません | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | H20.11.28/R5.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 目黒区 | 記録されていません | 30m第3種高度地区 | 二住,商業 | 400 | 60,80 | 絶対高さ,斜線 | 30 | 記録されていません | 15.7 | 0.0 | 15.7 | 0.0 | H20.11.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 目黒区 | 記録されていません | 40m第3種高度地区 | 商業 | 400 | 80 | 絶対高さ,斜線 | 40 | 記録されていません | 7.7 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | H20.11.28 | 記録されていません | 記録されていません |
(7)高度利用地区 都市別内訳表
原典のファイル:(7)高度利用地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積(ha) | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率の最低限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の建築面積の最低限度(㎡) | 壁面の位置の制限 | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 地区内で施行(予定)されている市街地再開発事業名 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 目黒区 | 記録されていません | 上目黒一丁目地区 | 商業 | 400,500 | 80 | 1.4 | 550,650,700,850/100 | 200/100 | 50/100 | 200 | 2,3,4,5,12.5 | H12.8.28 | 記録されていません | 上目黒一丁目地区第一種(市)1.4ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 目黒区 | 記録されていません | 大橋地区 | 商業 | 500 | 80 | 3.8 | 800/100 | 300/100 | 50/100 | 500 | 5 | H16.1.20 | H19.2.13 | 大橋地区第二種(市) 3.8ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 目黒区 | 記録されていません | 上目黒二丁目地区 | 商業 | 500 | 80 | 1.2 | 500,400/100 | 200/100 | 70/100 | 200 | 2,5,33 | H6.9.6 | 記録されていません | 上目黒二丁目地区第一種(市)1.2ha | 記録されていません | 記録されていません |
§8 都市計画施設の状況
都市計画道路の「計画」「改良済」「概成済」(表注一覧の原文)「計 画:都市計画決定された道路延長/改良済:道路用地が計画幅員のとおり確保されており,一般の通行の用に供している道路延長(事業中の区間については,事業決定区間の全体事業費に対する当該年度末換算完成延長)/概成済:改良済以外の区間のうち,路線として都市計画道路と同程度の機能を果たしうる現道(概ね計画幅員の2/3以上又は4車線以上の幅員を要する道路)を有する区間で,その現道に対応する都市計画道路延長」
東京都の「概成済」は定義が別です(表注一覧の原文)「但し,東京都の「概成済」データは以下を示す(区部)計画幅員15m以上の場合は,出来型が60%以上又は18m以上/計画幅員15m未満の場合は,出来型8m以上(多摩・島部)出来型8m以上」 また原典自身が「端数処理の関係から,各項目を集計した値と合計値が一致しないところがある。」と書いています。 この数字を都市どうしで比べたり、整備率で順位をつけたりはできません。当サイトもそれを作っていません。
A・B・C区域(表注一覧の原文)「A区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域内/B区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域外/C区域:A,B以外の都市計画区域で,線引きしている都市計画区域では市街化調整区域,線引きしていない都市計画区域では用途地域が定められていない区域」
(1)道路①道路(都市別内訳表) 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [1]道路(都市別内訳表).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 東京 |
| 都市名 | 目黒区 |
| 計画_合計(km) | 38.034 |
| 計画_自動車専用道路(km) | 4.793 |
| 計画_幹線街路_計(km) | 33.241 |
| 計画_幹線街路_うちA区域(km) | 33.241 |
| 計画_幹線街路_うちB区域(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路(km) | 0.0 |
| 計画_特殊街路(km) | 0.0 |
| 改良済_合計(km) | 24.569 |
| 改良済_自動車専用道路(km) | 4.793 |
| 改良済_幹線街路_計(km) | 19.776 |
| 改良済_幹線街路_うちA区域(km) | 19.776 |
| 改良済_幹線街路_うちB区域(km) | 0.0 |
| 改良済_区画街路(km) | 0.0 |
| 改良済_特殊街路(km) | 0.0 |
| 構成済_合計(km) | 6.299 |
| 構成済_自動車専用道路(km) | 0.0 |
| 構成済_幹線街路_計(km) | 6.299 |
| 構成済_幹線街路_うちA区域(km) | 6.299 |
| 構成済_幹線街路_うちB区域(km) | 0.0 |
| 構成済_区画街路(km) | 0.0 |
| 構成済_特殊街路(km) | 0.0 |
(1)駅前広場 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [2]駅前広場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市名 | 目黒区 |
| 駅名 | 自由が丘駅 |
| 鉄道名 | 東横線・大井町線 |
| 鉄道の種別 | 私鉄 |
| 箇所数 | 1 |
| 駅前広場面積_計画(㎡) | 2060.0 |
| 駅前広場面積_供用(㎡) | 2060.0 |
| 計画決定年月日 | S24.5.10 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(14)ごみ焼却場 都市別内訳表
原典のファイル:(14)ごみ焼却場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 東京 |
| 都市名 | 目黒区 |
| 都市数 | 記録されていません |
| 名称 | 目黒ごみ焼却場 |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 3.0 |
| 面積_供用(ha) | 3.0 |
| 処理能力_計画(t/日) | 600.0 |
| 処理能力_供用(t/日) | 600.0 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(6) 公園) 都市別内訳表(計画、共用)
原典のファイル:(6)公園 都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 区域名 | 東京 |
| 都市名 | 目黒区 |
| 都市数 | 1 |
| 計画_街区公園_箇所数_A | 17.0 |
| 計画_街区公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_街区公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_街区公園_箇所数_計 | 17.0 |
| 計画_街区公園_面積_A | 4.98 |
| 計画_街区公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_街区公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_街区公園_面積_計(ha) | 4.98 |
| 計画_近隣公園_箇所数_A | 6.0 |
| 計画_近隣公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_近隣公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_近隣公園_箇所数_計 | 6.0 |
| 計画_近隣公園_面積_A | 12.7 |
| 計画_近隣公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_近隣公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_近隣公園_面積_計(ha) | 12.7 |
| 計画_地区公園_箇所数_A | 2.0 |
| 計画_地区公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_地区公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_地区公園_箇所数_計 | 2.0 |
| 計画_地区公園_面積_A | 8.3 |
| 計画_地区公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_地区公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_地区公園_面積_計(ha) | 8.3 |
| 計画_総合公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_総合公園_面積_A | 5.8 |
| 計画_総合公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_総合公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_総合公園_面積_計(ha) | 5.8 |
| 計画_運動公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_運動公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_運動公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_運動公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_運動公園_面積_A | 5.7 |
| 計画_運動公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_運動公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_運動公園_面積_計(ha) | 5.7 |
| 計画_風致公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_A | 1.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_計 | 1.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_A | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_B | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_C | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_計(ha) | 0.0 |
| 計画_広域公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_広域公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_広域公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_広域公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 計画_計_箇所数_A | 26.0 |
| 計画_計_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_計_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_計_箇所数_計 | 26.0 |
| 計画_計_面積_A | 37.48 |
| 計画_計_面積_B | 0.0 |
| 計画_計_面積_C | 0.0 |
| 計画_計_面積_計(ha) | 37.48 |
| 供用_街区公園_箇所数_A | 17.0 |
| 供用_街区公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_街区公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_街区公園_箇所数_計 | 17.0 |
| 供用_街区公園_面積_A | 4.75 |
| 供用_街区公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_街区公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_街区公園_面積_計(ha) | 4.75 |
| 供用_近隣公園_箇所数_A | 5.0 |
| 供用_近隣公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_近隣公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_近隣公園_箇所数_計 | 5.0 |
| 供用_近隣公園_面積_A | 10.4 |
| 供用_近隣公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_近隣公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_近隣公園_面積_計(ha) | 10.4 |
| 供用_地区公園_箇所数_A | 2.0 |
| 供用_地区公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_地区公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_地区公園_箇所数_計 | 2.0 |
| 供用_地区公園_面積_A | 8.3 |
| 供用_地区公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_地区公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_地区公園_面積_計(ha) | 8.3 |
| 供用_総合公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_総合公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_総合公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_総合公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 供用_総合公園_面積_A | 5.7 |
| 供用_総合公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_総合公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_総合公園_面積_計(ha) | 5.7 |
| 供用_運動公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_運動公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_運動公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_運動公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 供用_運動公園_面積_A | 5.1 |
| 供用_運動公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_運動公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_運動公園_面積_計(ha) | 5.1 |
| 供用_風致公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_風致公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_風致公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_風致公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 供用_風致公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_風致公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_風致公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_風致公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_箇所数_A | 1.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_箇所数_計 | 1.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_面積_A | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_面積_B | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_面積_C | 0.0 |
| 供用_特殊公園_風致以外_面積_計(ha) | 0.0 |
| 供用_広域公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_広域公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_広域公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_広域公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 供用_広域公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_広域公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_広域公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_広域公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 供用_計_箇所数_A | 25.0 |
| 供用_計_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_計_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_計_箇所数_計 | 25.0 |
| 供用_計_面積_A | 34.25 |
| 供用_計_面積_B | 0.0 |
| 供用_計_面積_C | 0.0 |
| 供用_計_面積_計(ha) | 34.25 |
| 供用率(%) | 91.4% |
| 摘要 | 記録されていません |
(7)緑地 都市別内訳表
原典のファイル:(7)緑地.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 東京 |
| 都市名 | 目黒区 |
| 都市数 | 記録されていません |
| 計画_箇所数 | 6.0 |
| 計画_面積_A(ha) | 3.4 |
| 計画_面積_B(ha) | 0.0 |
| 計画_面積_C(ha) | 0.0 |
| 計画_面積_計(ha) | 3.4 |
| 供用_箇所数 | 6.0 |
| 供用_面積_A(ha) | 3.4 |
| 供用_面積_B(ha) | 0.0 |
| 供用_面積_C(ha) | 0.0 |
| 供用_面積_計(ha) | 3.4 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
§9 市街地開発事業
(4)市街地再開発事業①市街地再開発事業 都市別内訳表
原典のファイル:(4)市街地再開発事業 [1]市街地再開発事業_R8.6.25修正_東京都.csv(§9 市街地開発事業)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.8.13修正」としており、ファイルの更新日時は2026年8月14日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 区分 | 名称 | 地区数 | 施工主体 | 施行区域面積(ha) | 建築敷地面積(ha) | 建ぺい率 | 容積率の限度 | 建築物の高さの限度(m) | 主要用途 | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 完了(予定)年月日 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 目黒区 | 1 | 第2種 | 大橋地区 | 1 | 東京都 | 3.8 | 0.9 | 50 | 800 | 100,160 | 住宅・事務所・店舗・公益施設 | H16.1.20 | H16.1.20 | H25.1.31 | H17.3.22事業決定 |
| 東京都 | 東京 | 目黒区 | 記録されていません | 第1種 | 上目黒二丁目地区 | 1 | 組合 | 1.2 | 0.7 | 70 | 700 | 140,50,25 | 住宅,店舗,事務所,文化公益施設,駐車場,駐輪場 | H6.9.6 | 記録されていません | H14,3,25 | H19,11,7事業決定 |
| 東京都 | 東京 | 目黒区 | 記録されていません | 第1種 | 上目黒一丁目地区 | 1 | 組合 | 1.4 | 0.7 | 50 | 550,650,700,850 | 55,165,50,30 | 住宅,商業,業務 | H12.8.28 | 記録されていません | H21.2.28,H21.9.17 | H15.2.21事業決定 |
| 東京都 | 東京 | 目黒区 | 記録されていません | 第1種 | 自由が丘一丁目29番地区 | 1 | 組合 | 0.5 | 0.4 | 90 | 850 | 60 | 店舗,事務所,住居,駐車場 | R2.10.5 | 記録されていません | R9年.3.31 | R4.1.14 事業決定 |
(06) 防災街区整備事業 都市別内訳表
原典のファイル:(6)防災街区整備事業.csv(§9 市街地開発事業)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 地区数 | 施行主体 | 施行区域面積(ha) | 建築敷地面積(ha) | 建築物の構造 | 建築物の高さの限度(m) | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 完了(予定)年月日 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 目黒区 | 記録されていません | 原町一丁目3番地区 | 1 | 組合 | 0.1 | 0.0 | 鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等による耐火建築物 | 7m以上25 | R7.3.31 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 目黒区 | 記録されていません | 原町一丁目7番・8番地区防災整備事業 | 1 | 組合 | 0.4 | 0.2 | 鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等による耐火建築物 | 7m以上36 | R1.10.25 | 記録されていません | R6.3.31 | 記録されていません |
