東京都墨田区の都市計画(令和7年3月31日現在)
東京都墨田区(団体コード 131075)について、 原典が記録している 20 表・63 行をそのまま出しています。
この市区町村の個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 ここにあるのは市区町村単位の集計値です。ある敷地が市街化区域か市街化調整区域か、何の用途地域か、 どんな建築制限があるかは、墨田区の都市計画窓口と、その自治体の都市計画情報システムでご確認ください。 売買・建築の判断にこのページの数字を使わないでください。
当サイトは他の市区町村との比較・順位を作っていません。 人口の欄は都道府県ごとに別の方法で推計された値で、都市計画道路の「概成済」は東京都だけ定義が別です(凡例)。
属している都市計画区域
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域_区域名 | 東京 |
| 都市計画区域_区域数 | 記録されていません |
| 都市計画区域_区域内市町村名 | 墨田区 |
| 都市計画区域_区域内重複市町村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_市 | 1 |
| 都市計画区域_町 | 記録されていません |
| 都市計画区域_村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_計 | 1 |
| 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 全域 |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 1371.2 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 272.1 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 276.8 |
| 市街化区域_④区域区分決定年月日 | S45.12.26 |
| 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | R5.4.28 |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 1241 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 272.1 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 276.8 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 記録されていません |
| 市街化区域_⑩目標年次 | 記録されていません |
| 市街化調整区域_⑪面積 | 130.2 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口 | 0 |
| 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 1377 |
| 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 272.1 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 78.7 |
| 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 194 |
| 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 320.9 |
| 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 595.3 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 52.1 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 1241 |
| 摘要 | 記録されていません |
(13)防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域 都市別内訳表
原典のファイル:(13)防火地域及び準防火地域.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 東京 |
| 都市名 | 墨田区 |
| 都市数 | 記録されていません |
| 決定面積_防火地域(ha) | 841.8 |
| 決定面積_準防火地域(ha) | 399.2 |
| 摘要 | 記録されていません |
(14)特定防災街区整備地区 都市別内訳表
原典のファイル:(14)特定防災街区整備地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市名 | 墨田区 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 0.4 |
| 建築物の敷地面積の最低限度(㎡) | 100,100 |
| 間口率の最低限度 | 記録されていません |
| 建築物の高さの最低限度(m) | -,7 |
| 当初決定年月日 | H21.11.6 |
| 地区内で施行(予定)されている市街地再開発事業名 | 京島三丁目地区,東向島二丁目22番地区 |
| 摘要 | 記録されていません |
特 別 用 途 地 区 (ロ)都市別内訳
原典のファイル:(2)特別用途地区 (ロ)都市別内訳.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 地区数 | 種類 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積_特別工業地区(ha) | 決定面積_文教地区(ha) | 決定面積_小売店舗地区(ha) | 決定面積_事務所地区(ha) | 決定面積_厚生地区(ha) | 決定面積_娯楽レクリエーション地区(ha) | 決定面積_観光地区(ha) | 決定面積_特別業務地区(ha) | 決定面積_中高層階住居専用地区(ha) | 決定面積_研究開発地区(ha) | 決定面積_その他の地区(ha) | 決定面積_計(ha) | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 条例制定年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 墨田区 | 記録されていません | 1 | 第一種特別工業地区 | 工業 | 200 | 60 | 52.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.1 | H16.4.1 | R5.4.28 | H15.12.9/H28.3.30 | 条例変更H25.3.28(法改正に伴う規定整備) |
| 東京都 | 東京 | 墨田区 | 記録されていません | 1 | 第3種中高層階住居専用地区 | 近商,準工 | 400 | 80,60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | H8.5.31 | R5.4.28 | H6.12.2 | 条例変更H25.3.28(法改正に伴う規定整備) |
| 東京都 | 東京 | 墨田区 | 記録されていません | 1 | 第二種特別工業地区 | 準工 | 200,300,400 | 60,80 | 208.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 208.5 | H16.4.1 | R5.4.28 | H15.12.9/H28.3.30 | 条例改正H28.3.30(施行 H28.6.23、風営法の改正に伴う規定整備) |
| 東京都 | 東京 | 墨田区 | 記録されていません | 1 | 墨田区文化・スポーツ地区 | 一住 | 400 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | H29.8.1 | 記録されていません | H29.6.21 | ※2 第一種住居地域内において、区民のスポーツ振興や健康づくりに取り組んでいくため、スポーツ施設と合わせて観覧場を建築することができるよう制限を緩和する。(約1.6ha) |
(6)高 度 地 区 都市別内訳表
原典のファイル:(6)高度地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 制限の種類 | 制限の内容_高さの最高限度(m) | 制限の内容_高さの最低限度(m) | 決定面積_計 | 決定面積_最低限高度地区(ha) | 決定面積_最高限高度地区(ha) | 決定面積_斜線高度地区(斜線制限のみ)(ha) | 計画決定・変更年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 墨田区 | 記録されていません | 35m高度地区 | 一住,近商,商業,準工 | 300,400,500 | 60,80 | 絶対高さ | 35 | 記録されていません | 92.5 | 0.0 | 92.5 | 0.0 | H16.6.24/R6.3.1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 墨田区 | 記録されていません | 28m第3種高度地区 | 商業 | 400 | 80 | 絶対高さ、北側斜線 | 28 | 記録されていません | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | H22.3.31/R6.3.1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 墨田区 | 記録されていません | 22m第3種高度地区 | 一住,近商,準工 | 300 | 60,80 | 絶対高さ、北側斜線 | 22 | 記録されていません | 105.1 | 0.0 | 105.1 | 0.0 | H16.6.24/R6.3.1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 墨田区 | 記録されていません | 17m第3種高度地区 | 一住,近商,準工 | 200,300 | 60,80 | 絶対高さ、北側斜線 | 17 | 記録されていません | 298.8 | 0.0 | 298.8 | 0.0 | H22.3.31/R6.3.1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 墨田区 | 記録されていません | 最低限高度地区 | 一住,近商,商業,準工 | 200,300,400,500,600 | 60,80 | 最低限度 | 記録されていません | 7 | 233.7 | 233.7 | 0.0 | 0.0 | S55.10.16/R6.3.1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 墨田区 | 記録されていません | 17m高度地区 | 近商,準工 | 200 | 80 | 絶対高さ | 17 | 記録されていません | 17.3 | 0.0 | 17.3 | 0.0 | H22.3.31/R5.3.1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 墨田区 | 記録されていません | 22m高度地区 | 一住,近商,商業,準工 | 300,400 | 60,80 | 絶対高さ | 22 | 記録されていません | 265.5 | 0.0 | 265.5 | 0.0 | H16.6.24/R6.3.1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 墨田区 | 記録されていません | 28m高度地区 | 一住,近商,商業,準工 | 400 | 60,80 | 絶対高さ | 28 | 記録されていません | 117.8 | 0.0 | 117.8 | 0.0 | H16.6.24/R6.3.1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 墨田区 | 記録されていません | 第3種高度地区 | 一住,準工 | 200300 | 60,80 | 斜線 | 記録されていません | 記録されていません | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | S48.11.20/R6.3.1 | 記録されていません | 記録されていません |
(7)高度利用地区 都市別内訳表
原典のファイル:(7)高度利用地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積(ha) | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率の最低限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の建築面積の最低限度(㎡) | 壁面の位置の制限 | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 地区内で施行(予定)されている市街地再開発事業名 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 墨田区 | 記録されていません | 白鬚東地区 | 一住,商業,近商,準工 | 200,400 | 60,80 | 32.6 | 200,400 | 70,100 | 60,70,80 | 300 | 記録されていません | S47.9.20 | S55.1.22 | 白鬚東地区第一種(都)27.6ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 墨田区 | 記録されていません | 立花一丁目地区 | 一住,近商 | 100,300 | 60,80 | 1.2 | 300 | 100 | 70 | 200 | 記録されていません | S50.7.18 | S51.10.12 | 立花一丁目地区第一種(公団)1.2ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 墨田区 | 記録されていません | 京成曳舟駅前東第1地区 | 近商,準工 | 200,300 | 80,100 | 0.4 | 200,500 | 70,100 | 50,60 | 200 | 2,3,4 | H15.1.31 | 記録されていません | 京成曳舟駅前東第一地区第一種(組合)0.4ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 墨田区 | 記録されていません | 京成曳舟駅前東第三地区 | 近商,準工 | 200,300 | 80,100 | 0.7 | 504 | 100 | 50 | 200 | 2,3 | H21.11.27 | 記録されていません | 京成曳舟駅前東第三地区 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 墨田区 | 記録されていません | 曳舟駅前地区 | 商業,近商 | 300,400 | 80,100 | 2.8 | 420,520,620 | 100 | 60 | 200 | 3,4 | H13.11.26 | 記録されていません | 曳舟駅前地区第一種(公団)2.8ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 墨田区 | 記録されていません | 横川五丁目地区 | 一住 | 100,300 | 60,100 | 3.2 | 300,400 | 150 | 50 | 200 | 2,4 | H3.8.21 | 記録されていません | 横川五丁目地区第一種(組合)3.2ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 墨田区 | 記録されていません | 京島一丁目地区 | 商業,近商 | 300,400 | 80,100 | 1.2 | 300,400 | 100 | 70 | 200 | 2 | S59.11.19 | 記録されていません | 京島一丁目地区 高度利用地区のみ | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 墨田区 | 記録されていません | 京成曳舟駅前東第二南地区 | 近商 | 100,300 | 80,100 | 0.5 | 500 | 100 | 50 | 200 | 3 | H18.12.7 | 記録されていません | 京成曳舟駅前東第二南地区第一種(組合)0.5ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 墨田区 | 記録されていません | 錦糸町駅北口地区 | 商業 | 100,700 | 80,100 | 4.4 | 850 | 300 | 70 | 200 | 5 | S63.1.14 | 記録されていません | 錦糸町駅北口地区第一種(組合)4.4ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 墨田区 | 記録されていません | 吾妻橋一丁目地区 | 商業 | 400,500 | 80,100 | 3.7 | 500,600 | 150,200 | 70 | 200 | 2 | S62.1.23 | 記録されていません | 吾妻橋一丁目地区 高度利用地区のみ | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 墨田区 | 記録されていません | 押上二丁目地区 | 商業,準工 | 300,400 | 60,80 | 0.7 | 350,450 | 100,150 | 70,80 | 200 | 1 | S60.3.15 | 記録されていません | 押上二丁目地区第一種(組合)0.6ha | 記録されていません | 記録されていません |
(8)特 定 街 区 都市別内訳表
原典のファイル:(8)特定街区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 地区数 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 面積(ha) | 建築物の容積率 | 建築物の高さの最高限度(m) | 壁面の位置の制限 | 決定年月日 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 墨田区 | 記録されていません | 本所一丁目 | 1 | 近隣商業 | 300 | 80 | 0.6 | 500 | 95 | 2,6,8,10 | H36.03.01 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 墨田区 | 記録されていません | 太平四丁目 | 1 | 商業 | 500 | 80 | 2.7 | 700 | 高層部 162,153,143,127 中層部 50,48,43,37,35,30,25,20 低層部 3 | 計画図による | H13.01.15 | 記録されていません |
§8 都市計画施設の状況
都市計画道路の「計画」「改良済」「概成済」(表注一覧の原文)「計 画:都市計画決定された道路延長/改良済:道路用地が計画幅員のとおり確保されており,一般の通行の用に供している道路延長(事業中の区間については,事業決定区間の全体事業費に対する当該年度末換算完成延長)/概成済:改良済以外の区間のうち,路線として都市計画道路と同程度の機能を果たしうる現道(概ね計画幅員の2/3以上又は4車線以上の幅員を要する道路)を有する区間で,その現道に対応する都市計画道路延長」
東京都の「概成済」は定義が別です(表注一覧の原文)「但し,東京都の「概成済」データは以下を示す(区部)計画幅員15m以上の場合は,出来型が60%以上又は18m以上/計画幅員15m未満の場合は,出来型8m以上(多摩・島部)出来型8m以上」 また原典自身が「端数処理の関係から,各項目を集計した値と合計値が一致しないところがある。」と書いています。 この数字を都市どうしで比べたり、整備率で順位をつけたりはできません。当サイトもそれを作っていません。
A・B・C区域(表注一覧の原文)「A区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域内/B区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域外/C区域:A,B以外の都市計画区域で,線引きしている都市計画区域では市街化調整区域,線引きしていない都市計画区域では用途地域が定められていない区域」
(1)道路①道路(都市別内訳表) 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [1]道路(都市別内訳表).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 東京 |
| 都市名 | 墨田区 |
| 計画_合計(km) | 56.044 |
| 計画_自動車専用道路(km) | 7.847 |
| 計画_幹線街路_計(km) | 42.727 |
| 計画_幹線街路_うちA区域(km) | 41.642 |
| 計画_幹線街路_うちB区域(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路(km) | 5.44 |
| 計画_特殊街路(km) | 0.03 |
| 改良済_合計(km) | 34.76 |
| 改良済_自動車専用道路(km) | 7.847 |
| 改良済_幹線街路_計(km) | 22.57 |
| 改良済_幹線街路_うちA区域(km) | 21.668 |
| 改良済_幹線街路_うちB区域(km) | 0.0 |
| 改良済_区画街路(km) | 4.343 |
| 改良済_特殊街路(km) | 0.0 |
| 構成済_合計(km) | 18.488 |
| 構成済_自動車専用道路(km) | 0.0 |
| 構成済_幹線街路_計(km) | 17.783 |
| 構成済_幹線街路_うちA区域(km) | 17.6 |
| 構成済_幹線街路_うちB区域(km) | 0.0 |
| 構成済_区画街路(km) | 0.705 |
| 構成済_特殊街路(km) | 0.0 |
(1)駅前広場 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [2]駅前広場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市名 | 駅名 | 鉄道名 | 鉄道の種別 | 箇所数 | 駅前広場面積_計画(㎡) | 駅前広場面積_供用(㎡) | 計画決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 墨田区 | 錦糸町駅 | 総武本線、半蔵門線 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 墨田区 | 錦糸町駅(北口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 4000.0 | 4000.0 | S63.1.14 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 墨田区 | 錦糸町駅(南口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 5939.0 | 5940.0 | S21.12.7/S28.11.7 | 記録されていません | 記録されていません |
(14)ごみ焼却場 都市別内訳表
原典のファイル:(14)ごみ焼却場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 東京 |
| 都市名 | 墨田区 |
| 都市数 | 記録されていません |
| 名称 | 墨田地区清掃工場 |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 1.9 |
| 面積_供用(ha) | 1.9 |
| 処理能力_計画(t/日) | 600.0 |
| 処理能力_供用(t/日) | 600.0 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(15)その他の供給施設又は処理施設 ①その他の供給施設(地域冷暖房施設) 都市別内訳表
原典のファイル:(15)その他の供給施設又は処理施設 [1]その他の供給施設(地域冷暖房施設).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 施行者名 | 名称 | 箇所数 | 計画_導管延長(m) | 計画_サブステーション面積(㎡) | 計画_熱発生所施設面積(㎡) | 供用_導管延長(m) | 供用_サブステーション面積(㎡) | 供用_熱発生所施設面積(㎡) | 処理能力 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 墨田区 | 記録されていません | ㈱東武エネルギーマネジメント | 押上・業平橋地区地域冷暖房施設 | 1 | 2800.0 | 23000.0 | 78000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 加熱能力46.1MJ/h*2、冷却能力6770RT(メインプラント) | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 墨田区 | 記録されていません | 錦糸町熱供給㈱ | 錦糸町駅北口地区地域冷暖房施設 | 1 | 1080.0 | 0.0 | 2200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 可能能力72.0GJ/h冷却能力92.1GJ/h | 記録されていません | 記録されていません |
(21) 学 校 都市別内訳表
原典のファイル:(21)学校.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 東京 |
| 都市名 | 墨田区 |
| 都市数 | 1 |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_完了 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 1.3 |
| 面積_完了(ha) | 1.3 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
②自転車駐車場 都市別内訳表
原典のファイル:(3)駐車場 [2]自転車駐車場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 施行者名 | 名称 | 箇所数 | 計画面積(ha) | 供用面積(ha) | 構造階層 | 台数_計画(台) | 台数_供用(台) | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 墨田区 | 記録されていません | 墨田区 | 錦糸町駅南口 | 1.0 | 0.08 | 0.08 | 地下1層 | 600.0 | 600.0 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 墨田区 | 記録されていません | 墨田区 | 錦糸町駅北口 | 1.0 | 0.34 | 0.34 | 地下1層 | 3000.0 | 3000.0 | 記録されていません | 記録されていません |
(32) その他③ 河岸堤防 都市別内訳表
原典のファイル:(34)その他 [3]河岸堤防.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 東京 |
| 都市名 | 墨田区 |
| 都市数 | 1 |
| 施行者名 | 東京都 |
| 名称 | 北十間川 |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_完了 | 1.0 |
| 延長_左岸_計画(km) | 左岸 0.9 |
| 延長_左岸_完了(km) | 0.9 |
| 延長_右岸_計画(km) | 右岸 0.9 |
| 延長_右岸_完了(km) | 0.9 |
| 決定年月日 | S22.11.26/S39.1.27 |
| 摘要 | 記録されていません |
(6) 公園) 都市別内訳表(計画、共用)
原典のファイル:(6)公園 都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 区域名 | 東京 |
| 都市名 | 墨田区 |
| 都市数 | 1 |
| 計画_街区公園_箇所数_A | 23.0 |
| 計画_街区公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_街区公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_街区公園_箇所数_計 | 23.0 |
| 計画_街区公園_面積_A | 7.68 |
| 計画_街区公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_街区公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_街区公園_面積_計(ha) | 7.68 |
| 計画_近隣公園_箇所数_A | 1.0 |
| 計画_近隣公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_近隣公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_近隣公園_箇所数_計 | 1.0 |
| 計画_近隣公園_面積_A | 1.3 |
| 計画_近隣公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_近隣公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_近隣公園_面積_計(ha) | 1.3 |
| 計画_地区公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_地区公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_地区公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_地区公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_地区公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_地区公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_地区公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_地区公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_A | 1.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_計 | 1.0 |
| 計画_総合公園_面積_A | 10.3 |
| 計画_総合公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_総合公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_総合公園_面積_計(ha) | 10.3 |
| 計画_運動公園_箇所数_A | 1.0 |
| 計画_運動公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_運動公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_運動公園_箇所数_計 | 1.0 |
| 計画_運動公園_面積_A | 5.6 |
| 計画_運動公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_運動公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_運動公園_面積_計(ha) | 5.6 |
| 計画_風致公園_箇所数_A | 1.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_計 | 1.0 |
| 計画_風致公園_面積_A | 47.4 |
| 計画_風致公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_計(ha) | 47.4 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_A | 1.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_計 | 1.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_A | 1.1 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_B | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_C | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_計(ha) | 1.1 |
| 計画_広域公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_広域公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_広域公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_広域公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 計画_計_箇所数_A | 28.0 |
| 計画_計_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_計_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_計_箇所数_計 | 28.0 |
| 計画_計_面積_A | 73.38 |
| 計画_計_面積_B | 0.0 |
| 計画_計_面積_C | 0.0 |
| 計画_計_面積_計(ha) | 73.38 |
| 供用_街区公園_箇所数_A | 23.0 |
| 供用_街区公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_街区公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_街区公園_箇所数_計 | 23.0 |
| 供用_街区公園_面積_A | 7.68 |
| 供用_街区公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_街区公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_街区公園_面積_計(ha) | 7.68 |
| 供用_近隣公園_箇所数_A | 1.0 |
| 供用_近隣公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_近隣公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_近隣公園_箇所数_計 | 1.0 |
| 供用_近隣公園_面積_A | 1.3 |
| 供用_近隣公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_近隣公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_近隣公園_面積_計(ha) | 1.3 |
| 供用_地区公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_地区公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_地区公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_地区公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 供用_地区公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_地区公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_地区公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_地区公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 供用_総合公園_箇所数_A | 1.0 |
| 供用_総合公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_総合公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_総合公園_箇所数_計 | 1.0 |
| 供用_総合公園_面積_A | 10.3 |
| 供用_総合公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_総合公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_総合公園_面積_計(ha) | 10.3 |
| 供用_運動公園_箇所数_A | 1.0 |
| 供用_運動公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_運動公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_運動公園_箇所数_計 | 1.0 |
| 供用_運動公園_面積_A | 5.6 |
| 供用_運動公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_運動公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_運動公園_面積_計(ha) | 5.6 |
| 供用_風致公園_箇所数_A | 1.0 |
| 供用_風致公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_風致公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_風致公園_箇所数_計 | 1.0 |
| 供用_風致公園_面積_A | 14.8 |
| 供用_風致公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_風致公園_面積_C | 0.0 |
