東京都文京区の都市計画(令和7年3月31日現在)
東京都文京区(団体コード 131059)について、 原典が記録している 14 表・55 行をそのまま出しています。
この市区町村の個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 ここにあるのは市区町村単位の集計値です。ある敷地が市街化区域か市街化調整区域か、何の用途地域か、 どんな建築制限があるかは、文京区の都市計画窓口と、その自治体の都市計画情報システムでご確認ください。 売買・建築の判断にこのページの数字を使わないでください。
当サイトは他の市区町村との比較・順位を作っていません。 人口の欄は都道府県ごとに別の方法で推計された値で、都市計画道路の「概成済」は東京都だけ定義が別です(凡例)。
属している都市計画区域
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域_区域名 | 東京 |
| 都市計画区域_区域数 | 記録されていません |
| 都市計画区域_区域内市町村名 | 文京区 |
| 都市計画区域_区域内重複市町村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_市 | 1 |
| 都市計画区域_町 | 記録されていません |
| 都市計画区域_村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_計 | 1 |
| 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 全域 |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 1135.2 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 240.1 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 235.1 |
| 市街化区域_④区域区分決定年月日 | S45.12.26 |
| 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | R5.4.28 |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 1135.2 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 240.1 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 235.1 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 記録されていません |
| 市街化区域_⑩目標年次 | 記録されていません |
| 市街化調整区域_⑪面積 | 0 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口 | 0 |
| 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 1129 |
| 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 240.1 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 122.2 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 335.7 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 7.8 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 180.2 |
| 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 48.9 |
| 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 124.4 |
| 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 240.2 |
| 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 75.8 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 1135.2 |
| 摘要 | 記録されていません |
(13)防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域 都市別内訳表
原典のファイル:(13)防火地域及び準防火地域.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 東京 |
| 都市名 | 文京区 |
| 都市数 | 記録されていません |
| 決定面積_防火地域(ha) | 375.1 |
| 決定面積_準防火地域(ha) | 760.1 |
| 摘要 | 記録されていません |
(16)風致地区 都市別内訳表
原典のファイル:(16)風致地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 東京 |
| 都市名 | 文京区 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 11 |
| 名称 | 関口台 |
| 都道府県内重複地区 | 記録されていません |
| 地区数 | 1 |
| 条例_名称 | 文京区風致地区条例 |
| 条例_制定年月日 | H26.3.6 |
| 摘要 | 権限移譲に伴いH26.4.1施行 |
| 削除データ | 記録されていません |
特 別 用 途 地 区 (ロ)都市別内訳
原典のファイル:(2)特別用途地区 (ロ)都市別内訳.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 地区数 | 種類 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積_特別工業地区(ha) | 決定面積_文教地区(ha) | 決定面積_小売店舗地区(ha) | 決定面積_事務所地区(ha) | 決定面積_厚生地区(ha) | 決定面積_娯楽レクリエーション地区(ha) | 決定面積_観光地区(ha) | 決定面積_特別業務地区(ha) | 決定面積_中高層階住居専用地区(ha) | 決定面積_研究開発地区(ha) | 決定面積_その他の地区(ha) | 決定面積_計(ha) | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 条例制定年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 文京区 | 記録されていません | 1 | 第2種文教地区 | 近商,商業,準工,一住,二住 | 300,400,500,600 | 60,80 | 0.0 | 108.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108.1 | S25.12.7 | R5.4.28 | S25.12.7/H28.3.31 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 文京区 | 記録されていません | 1 | 特別工業地区 | 準工 | 300,400 | 60 | 59.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.8 | H15.12.8 | R5.4.28 | H15.12.8/H28.3.3 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 文京区 | 記録されていません | 1 | 第1種文教地区 | 一低,一中高,二中高,一住,二住,近商,商業 | 150,200,300,400,600 | 60,80 | 0.0 | 273.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 273.3 | S25.12.7 | R5.4.28 | S25.12.7/H28.3.31 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 文京区 | 記録されていません | 1 | 第4種中高層階住居専用地区 | 商業 | 500,600 | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 24.7 | H8.3.29 | R5.4.28 | H8.3.29/H30.3.5 | 記録されていません |
(6)高 度 地 区 都市別内訳表
原典のファイル:(6)高度地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 制限の種類 | 制限の内容_高さの最高限度(m) | 制限の内容_高さの最低限度(m) | 決定面積_計 | 決定面積_最低限高度地区(ha) | 決定面積_最高限高度地区(ha) | 決定面積_斜線高度地区(斜線制限のみ)(ha) | 計画決定・変更年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 文京区 | 記録されていません | 39m高度地区 | 商業,準工 | 400,500 | 60,80 | 絶対高さ | 39 | 記録されていません | 22.4 | 0.0 | 22.4 | 0.0 | H26.3.17/R5.4.28 | 建築物の高さは39メートル以下とする。 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 文京区 | 記録されていません | 70m高度地区 | 商業 | 600 | 80 | 絶対高さ | 70 | 記録されていません | 9.2 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | H26.3.17 | 建築物の高さは70メートル以下とする。 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 文京区 | 記録されていません | 60m高度地区 | 商業 | 500,600 | 80 | 絶対高さ | 60 | 記録されていません | 66.7 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | H26.3.17/R5.4.28 | 建築物の高さは60メートル以下とする。 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 文京区 | 記録されていません | 46m高度地区 | 商業,近商 | 400,600 | 80 | 絶対高さ | 46 | 記録されていません | 125.2 | 0.0 | 125.2 | 0.0 | H26.3.17/R5.4.28 | 建築物の高さは46メートル以下とする。 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 文京区 | 記録されていません | 31m高度地区 | 一住,近商,商業,準工 | 300,400 | 60,80 | 絶対高さ | 31 | 記録されていません | 43.5 | 0.0 | 43.5 | 0.0 | H26.3.17/R5.4.28 | 建築物の高さは31メートル以下とする。 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 文京区 | 記録されていません | 31m第3種高度地区 | 一中高,一住,二住,近商,準工 | 300,400 | 60,80 | 絶対高さ+斜線 | 31 | 記録されていません | 101.6 | 0.0 | 101.6 | 0.0 | H26.3.17/R5.4.28 | 建築物の高さは31メートル以下とする。建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル以内の範囲にあつては、当該水平距離の1.25倍に10メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の水平距離が8メートルを超える範囲にあつては、当該水平距離から8メートルを減じたものの0.6倍に20メートルを加えたもの以下とする。 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 文京区 | 記録されていません | 31m第2種高度地区 | 一中高 | 200 | 60 | 絶対高さ+斜線 | 31 | 記録されていません | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | H26.3.17 | 建築物の高さは31メートル以下とする。建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル以内の範囲にあつては、当該水平距離の1.25倍に5メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の水平距離が8メートルを超える範囲にあつては、当該水平距離から8メートルを減じたものの0.6倍に15メートルを加えたもの以下とする。 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 文京区 | 記録されていません | 24m第3種高度地区 | 近商 | 300,400 | 80 | 絶対高さ+斜線 | 24 | 記録されていません | 31.4 | 0.0 | 31.4 | 0.0 | H26.3.17/R5.4.28 | 建築物の高さは24メートル以下とする。建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル以内の範囲にあつては、当該水平距離の1.25倍に10メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の水平距離が8メートルを超える範囲にあつては、当該水平距離から8メートルを減じたものの0.6倍に20メートルを加えたもの以下とする。 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 文京区 | 記録されていません | 22m高度地区 | 一住 | 300 | 60 | 絶対高さ | 22 | 記録されていません | 4.1 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | H26.3.17 | 建築物の高さは22メートル以下とする。 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 文京区 | 記録されていません | 22m第3種高度地区 | 一中高,二中高,一住,二住,準工 | 300 | 60 | 絶対高さ+斜線 | 22 | 記録されていません | 363.1 | 0.0 | 363.1 | 0.0 | H26.3.17/R5.4.28 | 建築物の高さは22メートル以下とする。建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル以内の範囲にあつては、当該水平距離の1.25倍に10メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の水平距離が8メートルを超える範囲にあつては、当該水平距離から8メートルを減じたものの0.6倍に20メートルを加えたもの以下とする。 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 文京区 | 記録されていません | 17m第3種高度地区 | 一中高,一住,二住,近商 | 300 | 60,80 | 絶対高さ+斜線 | 17 | 記録されていません | 106.3 | 0.0 | 106.3 | 0.0 | H26.3.17 | 建築物の高さは17メートル以下とする。建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル以内の範囲にあつては、当該水平距離の1.25倍に10メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の水平距離が8メートルを超える範囲にあつては、当該水平距離から8メートルを減じたものの0.6倍に20メートルを加えたもの以下とする。 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 文京区 | 記録されていません | 14m第3種高度地区 | 一中高 | 200 | 60 | 絶対高さ+斜線 | 14 | 記録されていません | 21.4 | 0.0 | 21.4 | 0.0 | H26.3.17 | 建築物の高さは14メートル以下とする。建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル以内の範囲にあつては、当該水平距離の1.25倍に10メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の水平距離が8メートルを超える範囲にあつては、当該水平距離から8メートルを減じたものの0.6倍に20メートルを加えたもの以下とする。 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 文京区 | 記録されていません | 35m高度地区 | 商業 | 400,600 | 80 | 絶対高さ | 35 | 記録されていません | 3.3 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | H16.6.24/R5.4.28 | 建築物の高さは、35メートル以下とする。 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 文京区 | 記録されていません | 45m高度地区 | 商業 | 600 | 80 | 絶対高さ | 45 | 記録されていません | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | H16.6.24 | 建築物の高さは45メートル以下とする。 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 文京区 | 記録されていません | 第2種高度地区 | 一低 | 200 | 60 | 斜線 | 記録されていません | 記録されていません | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | S58.11.30/H26.3.17 | 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル以内の範囲にあつては、当該水平距離の1.25倍に5メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の水平距離が8メートルを超える範囲にあつては、当該水平距離から8メートルを減じたものの0.6倍に15メートルを加えたもの以下とする。 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 文京区 | 記録されていません | 第1種高度地区 | 一低 | 150 | 60 | 斜線 | 記録されていません | 記録されていません | 119.7 | 0.0 | 0.0 | 119.7 | S58.11.30/R5.4.28 | 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離の0.6倍に5メートルを加えたもの以下とする。 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 文京区 | 記録されていません | 最低限度高度地区 | 一中高,一住,二住,近商,商業,準工 | 300,400,500,600 | 60,80 | 最低高さ | 記録されていません | 7 | 78.3 | 78.3 | 0.0 | 0.0 | S63.2.3/R5.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 文京区 | 記録されていません | 14m第2種高度地区 | 一中高 | 200 | 60 | 絶対高さ+斜線 | 14 | 記録されていません | 84.7 | 0.0 | 84.7 | 0.0 | H26.3.17/R5.4.28 | 建築物の高さは14メートル以下とする。建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル以内の範囲にあつては、当該水平距離の1.25倍に5メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の水平距離が8メートルを超える範囲にあつては、当該水平距離から8メートルを減じたものの0.6倍に15メートルを加えたもの以下とする。 | 記録されていません |
(7)高度利用地区 都市別内訳表
原典のファイル:(7)高度利用地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積(ha) | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率の最低限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の建築面積の最低限度(㎡) | 壁面の位置の制限 | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 地区内で施行(予定)されている市街地再開発事業名 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 文京区 | 記録されていません | 関水地区 | 商業 | 500,600 | 80 | 0.5 | 500,700 | 300,400 | 80,70 | 200 | 2.0,2.0(立体1.0),3.0(立体2.0) | H1.3.24 | 記録されていません | 関水地区第一種(市)0.5ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 文京区 | 記録されていません | 音羽一丁目地区 | 商業 | 600 | 80 | 0.4 | 600 | 200 | 90 | 300 | 1.0(立体) | S58.1.20 | 記録されていません | 音羽一丁目地区第1種(市)0.4ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 文京区 | 記録されていません | 関口一丁目地区 | 商業 | 500 | 80 | 0.2 | 600 | 200 | 70 | 200 | 2.0,4.0 | H3.1.30 | 記録されていません | 関口1丁目地区再開発促進区域0.2ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 文京区 | 記録されていません | 小石川柳町地区 | 商業,準工 | 600,300 | 80,60 | 1.1 | 700,400 | 300 | 70 | 400 | 2.0,4.0 | H5.3.25 | H8.10.14 | 小石川柳町地区第1種(市)0.8ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 文京区 | 記録されていません | 音羽二丁目地区 | 商業 | 600 | 80 | 0.5 | 350,650 | 200 | 70,90 | 200 | 1.0(立体) | S59.11.19 | 記録されていません | 音羽2丁目地区第1種(市)0.1ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 文京区 | 記録されていません | 後楽二丁目東地区 | 近商,準工 | 300,500 | 80,60 | 1.2 | 300,500 | 200 | 60,80 | 200 | 2.0,4.0 | H4.9.14 | 記録されていません | 後楽二丁目地区第1種(市)1.1ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 文京区 | 記録されていません | 春日・後楽園駅前地区 | 商業 | 600 | 80 | 2.4 | 850,950,600 | 200 | 50,60 | 500,200 | 3.0 | H21.6.12 | 記録されていません | 春日・後楽園駅前地区第1種(市)2.4ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 文京区 | 記録されていません | 江戸川橋地区 | 商業 | 600 | 80 | 0.5 | 600 | 200 | 90 | 200 | 記録されていません | S46.11.9 | S51.10.12 | 江戸川橋地区第1種(市)0.5ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 文京区 | 記録されていません | 江戸川橋第二地区 | 商業 | 600 | 80 | 0.5 | 600 | 200 | 90 | 200 | 記録されていません | S53.2.21 | 記録されていません | 江戸川橋第二地区第1種(市)0.4ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 文京区 | 記録されていません | 茗荷谷駅前地区 | 商業,近商 | 600,400 | 80 | 0.4 | 870,670 | 300,200 | 50 | 200 | 2.0,6.0 | H16.10.29 | 記録されていません | 茗荷谷駅前地区第1種(市)0.5ha | 記録されていません | 記録されていません |
§5 促進区域
(1)市街地再開発促進区域 都市別内訳表
原典のファイル:(1)市街地再開発促進区域.csv(§5 促進区域)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 東京 |
| 都市名 | 文京区 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 関口一丁目地区 |
| 区域数 | 1 |
| 面積(ha) | 0.2 |
| 決定年月日 | H3.1.30 |
| 摘要 | 関口一丁目地区第一種市街地再開発事業,0.2ha |
| 削除データ | 記録されていません |
§8 都市計画施設の状況
都市計画道路の「計画」「改良済」「概成済」(表注一覧の原文)「計 画:都市計画決定された道路延長/改良済:道路用地が計画幅員のとおり確保されており,一般の通行の用に供している道路延長(事業中の区間については,事業決定区間の全体事業費に対する当該年度末換算完成延長)/概成済:改良済以外の区間のうち,路線として都市計画道路と同程度の機能を果たしうる現道(概ね計画幅員の2/3以上又は4車線以上の幅員を要する道路)を有する区間で,その現道に対応する都市計画道路延長」
東京都の「概成済」は定義が別です(表注一覧の原文)「但し,東京都の「概成済」データは以下を示す(区部)計画幅員15m以上の場合は,出来型が60%以上又は18m以上/計画幅員15m未満の場合は,出来型8m以上(多摩・島部)出来型8m以上」 また原典自身が「端数処理の関係から,各項目を集計した値と合計値が一致しないところがある。」と書いています。 この数字を都市どうしで比べたり、整備率で順位をつけたりはできません。当サイトもそれを作っていません。
A・B・C区域(表注一覧の原文)「A区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域内/B区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域外/C区域:A,B以外の都市計画区域で,線引きしている都市計画区域では市街化調整区域,線引きしていない都市計画区域では用途地域が定められていない区域」
(1)道路①道路(都市別内訳表) 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [1]道路(都市別内訳表).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 東京 |
| 都市名 | 文京区 |
| 計画_合計(km) | 42.659 |
| 計画_自動車専用道路(km) | 2.139 |
| 計画_幹線街路_計(km) | 40.427 |
| 計画_幹線街路_うちA区域(km) | 40.427 |
| 計画_幹線街路_うちB区域(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路(km) | 0.093 |
| 計画_特殊街路(km) | 0.0 |
| 改良済_合計(km) | 26.894 |
| 改良済_自動車専用道路(km) | 2.139 |
| 改良済_幹線街路_計(km) | 24.662 |
| 改良済_幹線街路_うちA区域(km) | 24.662 |
| 改良済_幹線街路_うちB区域(km) | 0.0 |
| 改良済_区画街路(km) | 0.093 |
| 改良済_特殊街路(km) | 0.0 |
| 構成済_合計(km) | 12.648 |
| 構成済_自動車専用道路(km) | 0.0 |
| 構成済_幹線街路_計(km) | 12.648 |
| 構成済_幹線街路_うちA区域(km) | 12.648 |
| 構成済_幹線街路_うちB区域(km) | 0.0 |
| 構成済_区画街路(km) | 0.0 |
| 構成済_特殊街路(km) | 0.0 |
(15)その他の供給施設又は処理施設 ①その他の供給施設(地域冷暖房施設) 都市別内訳表
原典のファイル:(15)その他の供給施設又は処理施設 [1]その他の供給施設(地域冷暖房施設).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 東京 |
| 都市名 | 文京区 |
| 都市数 | 記録されていません |
| 施行者名 | 東京下水道エネルギー㈱ |
| 名称 | 後楽一丁目地区地域冷暖房施設 |
| 箇所数 | 1 |
| 計画_導管延長(m) | 800.0 |
| 計画_サブステーション面積(㎡) | 0.0 |
| 計画_熱発生所施設面積(㎡) | 1700.0 |
| 供用_導管延長(m) | 800.0 |
| 供用_サブステーション面積(㎡) | 0.0 |
| 供用_熱発生所施設面積(㎡) | 1700.0 |
| 処理能力 | 加熱能力130.3GJ/h |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(6) 公園) 都市別内訳表(計画、共用)
原典のファイル:(6)公園 都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 区域名 | 東京 |
| 都市名 | 文京区 |
| 都市数 | 1 |
| 計画_街区公園_箇所数_A | 15.0 |
| 計画_街区公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_街区公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_街区公園_箇所数_計 | 15.0 |
| 計画_街区公園_面積_A | 5.16 |
| 計画_街区公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_街区公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_街区公園_面積_計(ha) | 5.16 |
| 計画_近隣公園_箇所数_A | 6.0 |
| 計画_近隣公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_近隣公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_近隣公園_箇所数_計 | 6.0 |
| 計画_近隣公園_面積_A | 12.3 |
| 計画_近隣公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_近隣公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_近隣公園_面積_計(ha) | 12.3 |
| 計画_地区公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_地区公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_地区公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_地区公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_地区公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_地区公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_地区公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_地区公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_A | 2.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_計 | 2.0 |
| 計画_総合公園_面積_A | 30.4 |
| 計画_総合公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_総合公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_総合公園_面積_計(ha) | 30.4 |
| 計画_運動公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_運動公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_運動公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_運動公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_運動公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_運動公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_運動公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_運動公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_A | 1.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_計 | 1.0 |
| 計画_風致公園_面積_A | 6.8 |
| 計画_風致公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_計(ha) | 6.8 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_A | 2.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_箇所数_計 | 2.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_A | 26.4 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_B | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_C | 0.0 |
| 計画_特殊公園_風致以外_面積_計(ha) | 26.4 |
| 計画_広域公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_広域公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_広域公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_広域公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_広域公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 計画_計_箇所数_A | 26.0 |
| 計画_計_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_計_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_計_箇所数_計 | 26.0 |
| 計画_計_面積_A | 81.06 |
| 計画_計_面積_B | 0.0 |
| 計画_計_面積_C | 0.0 |
| 計画_計_面積_計(ha) | 81.06 |
| 供用_街区公園_箇所数_A | 15.0 |
| 供用_街区公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_街区公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_街区公園_箇所数_計 | 15.0 |
| 供用_街区公園_面積_A | 5.08 |
| 供用_街区公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_街区公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_街区公園_面積_計(ha) | 5.08 |
| 供用_近隣公園_箇所数_A | 6.0 |
| 供用_近隣公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_近隣公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_近隣公園_箇所数_計 | 6.0 |
| 供用_近隣公園_面積_A | 10.7 |
| 供用_近隣公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_近隣公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_近隣公園_面積_計(ha) | 10.7 |
| 供用_地区公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_地区公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_地区公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_地区公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 供用_地区公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_地区公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_地区公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_地区公園_面積_計(ha) | 0.0 |
| 供用_総合公園_箇所数_A | 1.0 |
| 供用_総合公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_総合公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_総合公園_箇所数_計 | 1.0 |
| 供用_総合公園_面積_A | 19.3 |
| 供用_総合公園_面積_B | 0.0 |
| 供用_総合公園_面積_C | 0.0 |
| 供用_総合公園_面積_計(ha) | 19.3 |
| 供用_運動公園_箇所数_A | 0.0 |
| 供用_運動公園_箇所数_B | 0.0 |
| 供用_運動公園_箇所数_C | 0.0 |
| 供用_運動公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 供用_運動公園_面積_A | 0.0 |
| 供用_運動公園_面積_B | 0.0 |
