東京都新宿区の都市計画(令和7年3月31日現在)
東京都新宿区(団体コード 131041)について、 原典が記録している 27 表・135 行をそのまま出しています。
この市区町村の個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 ここにあるのは市区町村単位の集計値です。ある敷地が市街化区域か市街化調整区域か、何の用途地域か、 どんな建築制限があるかは、新宿区の都市計画窓口と、その自治体の都市計画情報システムでご確認ください。 売買・建築の判断にこのページの数字を使わないでください。
当サイトは他の市区町村との比較・順位を作っていません。 人口の欄は都道府県ごとに別の方法で推計された値で、都市計画道路の「概成済」は東京都だけ定義が別です(凡例)。
属している都市計画区域
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域_区域名 | 東京 |
| 都市計画区域_区域数 | 記録されていません |
| 都市計画区域_区域内市町村名 | 新宿区 |
| 都市計画区域_区域内重複市町村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_市 | 1 |
| 都市計画区域_町 | 記録されていません |
| 都市計画区域_村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_計 | 1 |
| 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 全域 |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 1825.1 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 349.4 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 352.4 |
| 市街化区域_④区域区分決定年月日 | S45.12.26 |
| 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | R5.4.28 |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 1825.1 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 349.4 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 352.4 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 記録されていません |
| 市街化区域_⑩目標年次 | 記録されていません |
| 市街化調整区域_⑪面積 | 0 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口 | 0 |
| 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 1822 |
| 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 349.4 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 125 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 424.2 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 84.1 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 385.7 |
| 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 108.2 |
| 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 91.3 |
| 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 492.4 |
| 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 114.2 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 1825.1 |
| 摘要 | 記録されていません |
(13)防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域 都市別内訳表
原典のファイル:(13)防火地域及び準防火地域.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 東京 |
| 都市名 | 新宿区 |
| 都市数 | 記録されていません |
| 決定面積_防火地域(ha) | 845.0 |
| 決定面積_準防火地域(ha) | 980.1 |
| 摘要 | 令和5年4月28日付けで変更した。 |
(14)特定防災街区整備地区 都市別内訳表
原典のファイル:(14)特定防災街区整備地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市名 | 新宿区 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 2.5 |
| 建築物の敷地面積の最低限度(㎡) | 5000,3000,100 |
| 間口率の最低限度 | 7/10 |
| 建築物の高さの最低限度(m) | 7 |
| 当初決定年月日 | H27.8.25 |
| 地区内で施行(予定)されている市街地再開発事業名 | 西新宿五丁目北地区防災街区整備事業 |
| 摘要 | 記録されていません |
(17)駐車場整備地区 都市別内訳表
原典のファイル:(17)駐車場整備地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 東京 |
| 都市名 | 新宿区 |
| 都市数 | 記録されていません |
| 決定面積(ha) | 348.2 |
| 名称 | 新宿区 |
| 地区数 | 1 |
| 摘要 | R5.4.28改正 |
| 削除データ | 記録されていません |
特 別 用 途 地 区 (ロ)都市別内訳
原典のファイル:(2)特別用途地区 (ロ)都市別内訳.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 地区数 | 種類 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積_特別工業地区(ha) | 決定面積_文教地区(ha) | 決定面積_小売店舗地区(ha) | 決定面積_事務所地区(ha) | 決定面積_厚生地区(ha) | 決定面積_娯楽レクリエーション地区(ha) | 決定面積_観光地区(ha) | 決定面積_特別業務地区(ha) | 決定面積_中高層階住居専用地区(ha) | 決定面積_研究開発地区(ha) | 決定面積_その他の地区(ha) | 決定面積_計(ha) | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 条例制定年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 1 | 特別工業地区 | 準工 | 300,400 | 60 | 52.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.9 | H8.5.31 | R5.4.28 | H16.3.24/H28.3.22 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 1 | 中高層階住居専用地区 | 一住,二住,近商,商業,準工 | 400,500,600,700,800 | 60,80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 281.0 | 0.0 | 0.0 | 281.0 | H8.5.31 | R5.4.28 | H6.12.6/H28.3.22 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 1 | 文教地区 | 一中高,二中高,一住,二住,近商,商業,準工 | 200,300,400,500,600,700 | 60,80 | 0.0 | 228.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 228.6 | S26.4.9 | R5.4.28 | S25.12.7/H28.3.31 | 記録されていません |
(6)高 度 地 区 都市別内訳表
原典のファイル:(6)高度地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 制限の種類 | 制限の内容_高さの最高限度(m) | 制限の内容_高さの最低限度(m) | 決定面積_計 | 決定面積_最低限高度地区(ha) | 決定面積_最高限高度地区(ha) | 決定面積_斜線高度地区(斜線制限のみ)(ha) | 計画決定・変更年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 20m第3種高度地区 | 二中高,一住,二住,準工,近商 | 200,300,400 | 60,80 | 斜線+絶対高さ | 20 | 記録されていません | 59.3 | 0.0 | 59.3 | 0.0 | H18.3.31/R5.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 40m第3種高度地区 | 一住,二住,準工,近商,商業 | 400 | 60,80 | 斜線+絶対高さ | 40 | 記録されていません | 55.0 | 0.0 | 55.0 | 0.0 | H18.3.31/R5.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 50m高度地区 | 商業 | 500,600,700 | 80 | 絶対高さ | 50 | 記録されていません | 41.4 | 0.0 | 41.4 | 0.0 | H18.3.31/R5.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 60m高度地区 | 商業 | 700 | 80 | 絶対高さ | 60 | 記録されていません | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | H18.3.31/R5.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 第1種高度地区 | 一低 | 100,150 | 50,60 | 斜線 | 記録されていません | 記録されていません | 125.0 | 0.0 | 0.0 | 125.0 | H18.3.31/R5.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 第2種高度地区 | 一中高,一住,二住 | 300 | 60 | 斜線 | 記録されていません | 記録されていません | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | H18.3.31/R5.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 第3種高度地区 | 一住,二住,準工 | 300,400 | 60 | 斜線 | 記録されていません | 記録されていません | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | H18.3.31/R5.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 20m高度地区 | 一住 | 300,400 | 60 | 絶対高さ | 20 | 記録されていません | 11.9 | 0.0 | 11.9 | 0.0 | H18.3.31/R5.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 30m第2種高度地区 | 一住,二住,準工 | 300,400 | 60 | 斜線+絶対高さ | 30 | 記録されていません | 39.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | H18.3.31/R5.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 30m第3種高度地区 | 一住,二住,準工,近商 | 300,400 | 60,80 | 斜線+絶対高さ | 30 | 記録されていません | 117.1 | 0.0 | 117.1 | 0.0 | H18.3.31/R5.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 40m高度地区 | 一住,二住,近商,商業 | 400,500,600 | 60,80 | 絶対高さ | 40 | 記録されていません | 200.8 | 0.0 | 200.8 | 0.0 | H18.3.31/R5.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 20m第1種高度地区 | 一中高 | 200 | 60 | 斜線+絶対高さ | 20 | 記録されていません | 3.3 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | H18.3.31/R5.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 20m第2種高度地区 | 一中高,二中高,一住,二住,準工 | 200,300 | 60 | 斜線+絶対高さ | 20 | 記録されていません | 784.4 | 0.0 | 784.4 | 0.0 | H18.3.31/R5.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 30m高度地区 | 二中高,一住,二住,準工,近商,商業 | 300,400 | 60,80 | 絶対高さ | 30 | 記録されていません | 90.2 | 0.0 | 90.2 | 0.0 | H18.3.31/R5.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
(7)高度利用地区 都市別内訳表
原典のファイル:(7)高度利用地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積(ha) | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率の最低限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の建築面積の最低限度(㎡) | 壁面の位置の制限 | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 地区内で施行(予定)されている市街地再開発事業名 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 関水地区 | 商業 | 500,400 | 80 | 0.0 | 500,400 | 300 | 80 | 200 | 1m,2m,3m | H1.3.20 | 記録されていません | 関水地区第一種(市)0.5ha | 文京区有り | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 西新宿五丁目中央南地区 | 二住,商業 | 300,700 | 60,80 | 0.8 | 1050,550 | 400,200 | 60,40 | 400 | 4 | H29.12.25 | 記録されていません | 西新宿五丁目中央南地区第一種(組合)0.8ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 西新宿六丁目西第6地区 | 商業 | 600 | 80 | 1.7 | 870 | 400 | 50 | 400 | 5m | H14.11.20 | 記録されていません | 西新宿6丁目西第6地区第1種(組合)1.7ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 西新宿六丁目西第7地区 | 商業 | 600,700 | 80 | 0.3 | 970,870 | 400 | 50 | 400 | 3m | H14.11.20 | 記録されていません | 西新宿6丁目西第7地区第1種(組合)0.3ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 西新宿六丁目西第1地区 | 商業 | 600,700 | 80 | 1.4 | 850,750 | 400 | 70 | 400 | 5m | H2.3.30 | 記録されていません | 西新宿6丁目西第1地区第1種(市)1.4ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 西新宿六丁目西第3地区 | 商業 | 600,700 | 80 | 1.2 | 850,750 | 400 | 70 | 400 | 5m | H1.6.16 | 記録されていません | 西新宿6丁目西第3地区第1種(市)1.2ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 西新宿六丁目東地区 | 商業 | 700,800,1000 | 80 | 3.4 | 700,800,950,1000 | 300,400 | 70,100 | 200400 | 0.5m,4m,5m | H1.3.24 | 記録されていません | 西新宿6丁目東地区第1種(市)3.0ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 西大久保四丁目地区 | 一住,商業 | 400,500,600 | 80 | 2.9 | 400 | 200 | 70 | 300 | 記録されていません | S47.3.4 | S51.12.24 | 西大久保4丁目地区第1種(市)2.9ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 西富久地区 | 商業,一住,一中高 | 700,500,300 | 60 | 2.6 | 850,650,300 | 350 | 60 | 500 | 4m | H20.10.30 | 記録されていません | 西富久地区第一種(組合)2.6ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 新宿三丁目東地区 | 商業 | 800 | 80 | 0.6 | 900 | 400 | 70 | 400 | 2m,4m | H3.10.14 | H13.11.26 | 新宿三丁目東地区再開発促進区域0.6ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 北新宿地区 | 商業 | 400,500,600 | 80 | 4.9 | 900,700,600,400 | 500,200,150 | 50,80 | 200 | 2m,5m | H6.10.25 | H14.6.28 | 北新宿地区第二種(市)4.7ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 西新宿五丁目北地区 | 商業,二住 | 700,600,300 | 80,60 | 1.9 | 1110,1050,1000,550 | 400,200 | 50,30 | 400 | 5,4m | H27.8.25 | 記録されていません | 西新宿五丁目北地区防災街区整備事業(組合)2.5ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 西新宿八丁目成子地区 | 商業 | 500,700 | 80 | 2.8 | 960,760 | 350,250 | 50 | 200 | 4m,5m | H15.7.25 | 記録されていません | 西新宿八丁目成子地区第1種(組合)2.8ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 西新宿六丁目中央地区 | 商業 | 800,1000 | 80 | 1.7 | 900,1000 | 400 | 70 | 400 | 3m,5m,33m | S55.10.18 | 記録されていません | 西新宿六丁目中央地区第1種(市)1.7ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 西新宿六丁目地区 | 商業 | 800 | 80 | 5.2 | 950 | 400 | 70 | 500300 | 5m | S49.3.11 | H4.12.15 | 西新宿六丁目地区第1種(市)5.2ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 西新宿浄風寺周辺地区 | 商業 | 600,700 | 80 | 1.2 | 700 | 400 | 60 | 400 | 3m | S58.1.20 | 記録されていません | 西新宿浄風寺周辺地区第1種(市)1.2ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 西早稲田地区 | 商業、一住 | 500,300 | 80 | 1.9 | 600,550 | 300 | 70 | 300 | 3m | S63.11.18 | 記録されていません | 西早稲田地区第1種(市)1.9ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 飯田橋地区 | 商業 | 600 | 80 | 1.6 | 600 | 300 | 70 | 400 | 記録されていません | S47.7.1 | S51.10.12 | 飯田橋地区第1種(市)2.3ha | 記録されていません | 記録されていません |
(8)特 定 街 区 都市別内訳表
原典のファイル:(8)特定街区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 地区数 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 面積(ha) | 建築物の容積率 | 建築物の高さの最高限度(m) | 壁面の位置の制限 | 決定年月日 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 西新宿二丁目(2号地) | 1 | 商業 | 1000 | 80 | 1.4 | 1055 | 高層部 140,130 中層部 18,13 低層部 10,3 | 計画図による | S54.11.10 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 下落合一丁目 | 1 | 準工 | 400,200 | 60 | 0.6 | 420 | 43 | 計画図による | S42.08.15 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 百人町三丁目 | 1 | 一中高 | 300 | 60 | 2.0 | 350 | 高層部 83 中層部 25,20 低層部 12,8,3 | 計画図による | S60.11.12 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 西新宿一丁目 | 1 | 商業 | 800,1000 | 80 | 0.7 | 1150 | 高層部 124,90,64,57 中層部 19 低層部 16,11,8,3 | 計画図による | S61.01.21 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 西新宿一丁目(その2) | 1 | 商業 | 1000 | 80 | 0.9 | 1120 | 高層部 154,142,134,130,116 中層部 70,40,34 低層部 12,6,3 | 計画図による | S61.12.02 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 西新宿一丁目(10号地) | 1 | 商業 | 1000 | 80 | 1.5 | 1100 | 223 | 計画図による | S48.11.13 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 西新宿一丁目(11-1号地) | 1 | 商業 | 800,1000 | 80 | 0.9 | 1090 | 210 | 計画図による | S48.11.13 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 西新宿一丁目(11-2号地) | 1 | 商業 | 1090 | 80 | 0.9 | 1090 | 高層部 202 中層部 42 低層部 10 | 計画図による | S47.12.23 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 西新宿二丁目(3号地) | 1 | 商業 | 1000 | 80 | 1.8 | 1090 | 高層部 170,122 中層部 25,23 低層部 13,12,6,1 | 計画図による | S46.07.09 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 西新宿二丁目(6号地) | 1 | 商業 | 1000 | 80 | 1.5 | 1060 | 高層部 180,170,140,133 中層部 31,30,24,20,18 低層部 10,8 | 計画図による | S44.05.08 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 西新宿二丁目(7号地) | 1 | 商業 | 1000 | 80 | 1.4 | 1070 | 高層部 120 中層部 42,20 低層部 9,3 | 計画図による | S53.03.08 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 西新宿二丁目(8号地) | 1 | 商業 | 1000 | 80 | 1.4 | 1090 | 高層部 215 中層部 30 低層部 ー | 計画図による | S46.11.09 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 西新宿二丁目(9号地) | 1 | 商業 | 1000 | 80 | 1.4 | 1090 | 高層部 228 低層部 17,14 | 計画図による | S47.03.04 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 西新宿二丁目(1,4,5号地) | 1 | 商業 | 1000 | 80 | 4.3 | 1号地1000,4号地1300,5号地720 | 高層部 1号地 166,146,126 4号地 246,156 中層部 1号地 30 4号地 30 5号地 46,34,30 低層部 1号地 18,10 4号地 18,10,6 5号地 10,6 | 計画図による | S62.11.25 | 記録されていません |
(9)都市再生特別地区 都市別内訳表
原典のファイル:(9)都市再生特別地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 都市再生緊急整備地域名 | 名称 | 地区数 | 面積(ha) | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率の最低限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の建築面積の最低限度 | 建築物の高さの最高限度(m) | 壁面の位置 | 決定年月日 | 建築物その他の工作物の誘導すべき用途 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 新宿駅周辺地域 | 新宿駅西南口地区 | 1 | 1.9 | 商業 | 1100,800,600 | 80 | 1540 | 400 | 80 | 1000 | 高層部A 115,B 95,C 230,D 170,低層部A 65,B80 | 0.3m,2.0m | R4.11.9 | - | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 新宿駅周辺地域 | 西新宿一丁目7地区 | 1 | 0.9 | 商業 | 1000 | 80 | 1370 | 400 | 80 | 3000 | 高層部 210,低層部 35 | 3m,6m,30m | H18.3.10 | - | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 新宿駅周辺地域 | 歌舞伎町一丁目地区 | 1 | 0.6 | 商業 | 900 | 80 | 1500 | 400 | 80 | 500 | 高層部 225,低層部 135 | 2m,3m | H30.6.21 | - | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 新宿駅周辺地域 | 新宿駅西口地区 | 1 | 1.6 | 商業 | 1100 | 80 | 1600 | 400 | 80 | 1000 | 高層部A 260,高層部B 100,低層部A 55,低層部B 30 | 0.3m | R3.4.9 | - | 記録されていません | 記録されていません |
§5 促進区域
(1)市街地再開発促進区域 都市別内訳表
原典のファイル:(1)市街地再開発促進区域.csv(§5 促進区域)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 東京 |
| 都市名 | 新宿区 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 新宿三丁目東地区 |
| 区域数 | 1 |
| 面積(ha) | 0.6 |
| 決定年月日 | H3.10.14/H13.11.26 |
| 摘要 | 新宿三丁目東地区第一種市街地再開発事業(0.6ha) |
| 削除データ | 記録されていません |
§8 都市計画施設の状況
都市計画道路の「計画」「改良済」「概成済」(表注一覧の原文)「計 画:都市計画決定された道路延長/改良済:道路用地が計画幅員のとおり確保されており,一般の通行の用に供している道路延長(事業中の区間については,事業決定区間の全体事業費に対する当該年度末換算完成延長)/概成済:改良済以外の区間のうち,路線として都市計画道路と同程度の機能を果たしうる現道(概ね計画幅員の2/3以上又は4車線以上の幅員を要する道路)を有する区間で,その現道に対応する都市計画道路延長」
東京都の「概成済」は定義が別です(表注一覧の原文)「但し,東京都の「概成済」データは以下を示す(区部)計画幅員15m以上の場合は,出来型が60%以上又は18m以上/計画幅員15m未満の場合は,出来型8m以上(多摩・島部)出来型8m以上」 また原典自身が「端数処理の関係から,各項目を集計した値と合計値が一致しないところがある。」と書いています。 この数字を都市どうしで比べたり、整備率で順位をつけたりはできません。当サイトもそれを作っていません。
A・B・C区域(表注一覧の原文)「A区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域内/B区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域外/C区域:A,B以外の都市計画区域で,線引きしている都市計画区域では市街化調整区域,線引きしていない都市計画区域では用途地域が定められていない区域」
(1)道路①道路(都市別内訳表) 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [1]道路(都市別内訳表).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 東京 |
| 都市名 | 新宿区 |
| 計画_合計(km) | 85.425 |
| 計画_自動車専用道路(km) | 4.893 |
| 計画_幹線街路_計(km) | 66.705 |
| 計画_幹線街路_うちA区域(km) | 66.705 |
| 計画_幹線街路_うちB区域(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路(km) | 11.077 |
| 計画_特殊街路(km) | 2.75 |
| 改良済_合計(km) | 59.402 |
| 改良済_自動車専用道路(km) | 4.893 |
| 改良済_幹線街路_計(km) | 44.082 |
| 改良済_幹線街路_うちA区域(km) | 44.082 |
| 改良済_幹線街路_うちB区域(km) | 0.0 |
| 改良済_区画街路(km) | 10.024 |
| 改良済_特殊街路(km) | 0.403 |
| 構成済_合計(km) | 15.169 |
| 構成済_自動車専用道路(km) | 0.0 |
| 構成済_幹線街路_計(km) | 14.259 |
| 構成済_幹線街路_うちA区域(km) | 14.259 |
| 構成済_幹線街路_うちB区域(km) | 0.0 |
| 構成済_区画街路(km) | 0.91 |
| 構成済_特殊街路(km) | 0.0 |
(1)駅前広場 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [2]駅前広場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市名 | 駅名 | 鉄道名 | 鉄道の種別 | 箇所数 | 駅前広場面積_計画(㎡) | 駅前広場面積_供用(㎡) | 計画決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 新宿区 | 高田馬場駅 | 山手線 | JR | 1 | 2610.0 | 2610.0 | S21.8.20 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 新宿区 | 新宿駅(西口) | 山手線、中央本線 | JR | 1 | 24800.0 | 24600.0 | S55.1.22/R1.12.20 | 地上2階に1,100㎡嵩上式広場 地下1階に15,200㎡広場 | 記録されていません |
(15)その他の供給施設又は処理施設 ①その他の供給施設(地域冷暖房施設) 都市別内訳表
原典のファイル:(15)その他の供給施設又は処理施設 [1]その他の供給施設(地域冷暖房施設).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 施行者名 | 名称 | 箇所数 | 計画_導管延長(m) | 計画_サブステーション面積(㎡) | 計画_熱発生所施設面積(㎡) | 供用_導管延長(m) | 供用_サブステーション面積(㎡) | 供用_熱発生所施設面積(㎡) | 処理能力 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 新宿区 | 記録されていません | 東京都市サービス㈱ | 西新宿六丁目西部地区地域冷暖房施設 | 1 | 980.0 | 0.0 | 1300.0 | 416.0 | 135.0 | 1253.0 | 冷凍15.438GJ 加熱14.785GJ | 記録されていません | 記録されていません |
