東京都港区の都市計画(令和7年3月31日現在)
東京都港区(団体コード 131032)について、 原典が記録している 27 表・199 行をそのまま出しています。
この市区町村の個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 ここにあるのは市区町村単位の集計値です。ある敷地が市街化区域か市街化調整区域か、何の用途地域か、 どんな建築制限があるかは、港区の都市計画窓口と、その自治体の都市計画情報システムでご確認ください。 売買・建築の判断にこのページの数字を使わないでください。
当サイトは他の市区町村との比較・順位を作っていません。 人口の欄は都道府県ごとに別の方法で推計された値で、都市計画道路の「概成済」は東京都だけ定義が別です(凡例)。
属している都市計画区域
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域_区域名 | 東京 |
| 都市計画区域_区域数 | 記録されていません |
| 都市計画区域_区域内市町村名 | 港区 |
| 都市計画区域_区域内重複市町村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_市 | 1 |
| 都市計画区域_町 | 記録されていません |
| 都市計画区域_村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_計 | 1 |
| 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 全域 |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 2037 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 260.5 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 267 |
| 市街化区域_④区域区分決定年月日 | S45.12.26 |
| 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | R5.4.28 |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 2022.2 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 260.5 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 267 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 記録されていません |
| 市街化区域_⑩目標年次 | 記録されていません |
| 市街化調整区域_⑪面積 | 14.8 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口 | 0 |
| 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 2037 |
| 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 260.5 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 0.2 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 452.9 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 101.2 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 164.1 |
| 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 206.9 |
| 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 87.1 |
| 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 643.1 |
| 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 366.7 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 2022.2 |
| 摘要 | 記録されていません |
(13)防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域 都市別内訳表
原典のファイル:(13)防火地域及び準防火地域.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 東京 |
| 都市名 | 港区 |
| 都市数 | 記録されていません |
| 決定面積_防火地域(ha) | 1247.3 |
| 決定面積_準防火地域(ha) | 774.9 |
| 摘要 | 記録されていません |
(16)風致地区 都市別内訳表
原典のファイル:(16)風致地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 決定面積(ha) | 名称 | 都道府県内重複地区 | 地区数 | 条例_名称 | 条例_制定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 港区 | 1 | 274 | 明治神宮内外苑付近 | 記録されていません | 1 | 港区風致地区条例 | H25.12.13 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 47.7 | 芝 | 記録されていません | 1 | 港区風致地区条例 | H25.12.13 | 記録されていません | 記録されていません |
(18)臨港地区 都市別内訳表
原典のファイル:(18)臨港地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 東京 |
| 都市名 | 港区 |
| 都市数 | 記録されていません |
| 臨港地区の名称 | 東 京 港 |
| 地区数 | 記録されていません |
| 決定面積(ha) | 69.8 |
| 分区内訳_商港区(ha) | 52.5 |
| 分区内訳_特殊貨物港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_工業港区(ha) | 14.6 |
| 分区内訳_鉄道連絡港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_漁港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_バンカー港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_保安港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_マリーナ港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_修景厚生港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_計(ha) | 67.1 |
| 摘要 | 未区分2.7ha |
| 削除データ | 記録されていません |
特 別 用 途 地 区 (ロ)都市別内訳
原典のファイル:(2)特別用途地区 (ロ)都市別内訳.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 地区数 | 種類 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積_特別工業地区(ha) | 決定面積_文教地区(ha) | 決定面積_小売店舗地区(ha) | 決定面積_事務所地区(ha) | 決定面積_厚生地区(ha) | 決定面積_娯楽レクリエーション地区(ha) | 決定面積_観光地区(ha) | 決定面積_特別業務地区(ha) | 決定面積_中高層階住居専用地区(ha) | 決定面積_研究開発地区(ha) | 決定面積_その他の地区(ha) | 決定面積_計(ha) | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 条例制定年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 1 | 特別工業地区 | 準工 | 400,300 | 60 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.7 | S48.11.20 | R5.4.28 | H15.12.24/H28.3.25 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 1 | 中高層階住居専用地区 | 一住,二住,近商,商業,準工 | 600,500,400,300,200 | 60,80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.9 | 0.0 | 0.0 | 60.9 | H8.5.31 | R5.4.28 | H7.7.5/H18.3.24 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 1 | 文教地区 | 一中高,二中高,一住,二住,近商,商業 | 700,600,500,400,300,200 | 60,80 | 0.0 | 127.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127.2 | S57.1.21 | R5.4.28 | S25.12.7/H28.3.31 | 記録されていません |
(5)高層住居誘導地区 Vr:法第52条第1項第5号又は第7項の政令で定める方法により算出した数値 Vc:建築物がある用途地域に関する都市計画において定められた容積率の数値 R :建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ床面積に対する割合 都 市 別 内 訳 表
原典のファイル:(5)高層住居誘導地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 東京 |
| 都市名 | 港区 |
| 都市数 | 記録されていません |
| 決定面積(ha) | 9.3 |
| 建築基準法第52条第1項第5号に規定する建築物の容積率の最高限度 | 以下の式による Vr=3Vc/(3-R) |
| 建築物の建ぺい率の最高限度 | 60 |
| 建築物の建ぺい率の最低限度(㎡) | 記録されていません |
| 当初決定年月日 | H11.2.26 |
| 最終変更年月日 | 記録されていません |
| 地区内で施行(予定)されている市街地再開発事業名 | 記録されていません |
| 摘要 | 記録されていません |
(6)高 度 地 区 都市別内訳表
原典のファイル:(6)高度地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 制限の種類 | 制限の内容_高さの最高限度(m) | 制限の内容_高さの最低限度(m) | 決定面積_計 | 決定面積_最低限高度地区(ha) | 決定面積_最高限高度地区(ha) | 決定面積_斜線高度地区(斜線制限のみ)(ha) | 計画決定・変更年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 港区 | 1 | 17m第三種高度地区 | 二中高,一住 | 200 | 60 | 絶対高さ+斜線 | 17 | 記録されていません | 10.4 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | H27.10.1 | 【適用除外】この規定の適用の際、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物が当該規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物の部分に対しては、当該規定は適用しない。また、当該建築物の各部分の高さの範囲内で修繕、模様替を行う場合においても、当該規定は適用しない。 【斜線制限】 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の1.25倍に10メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の水平距離が8メートルを超える範囲にあっては、当該水平距離から8メートルを減じたものの0.6倍に20メートルを加えたもの以下とする。 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 第三種高度地区 | 一中高,二中高,一住,二住,近商,準工 | 300 | 60,80 | 斜線 | 記録されていません | 記録されていません | 118.9 | 0.0 | 0.0 | 118.9 | S48.11.20/R6.10.10 | 【斜線制限】 建築物の各部分の高さ(地盤面からの高さによる。)は、当該部分から前面道路の反対側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の1.25倍に10メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の水平距離が8メートルを超える範囲にあっては、当該水平距離から8メートルを減じたものの0.6倍に20メートルを加えたもの以下とする。 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 50m高度地区 | 商業 | 600 | 80 | 絶対高さ | 50 | 記録されていません | 34.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | H27.10.1/R5.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 60m高度地区 | 商業 | 700 | 80 | 絶対高さ | 60 | 記録されていません | 17.3 | 0.0 | 17.3 | 0.0 | H27.10.1/R5.4.28 | 【適用除外】この規定の適用の際、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物が当該規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物の部分に対しては、当該規定は適用しない。また、当該建築物の各部分の高さの範囲内で修繕、模様替を行う場合においても、当該規定は適用しない。 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 22m第二種高度地区 | 一中高,一住 | 300 | 60 | 絶対高さ+斜線 | 22 | 記録されていません | 201.2 | 0.0 | 201.2 | 0.0 | H27.10.1/R6.10.10 | 【適用除外】この規定の適用の際、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物が当該規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物の部分に対しては、当該規定は適用しない。また、当該建築物の各部分の高さの範囲内で修繕、模様替を行う場合においても、当該規定は適用しない。 【斜線制限】建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の1.25倍に5メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の水平距離が8メートルを超える範囲にあっては、当該水平距離から8メートルを減じたものの0.6倍に15メートルを加えたもの以下とする。 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 17m高度地区 | 二住 | 200 | 60 | 絶対高さ | 17 | 記録されていません | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | H27.10.1/R4.3.10 | 【適用除外】この規定の適用の際、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物が当該規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物の部分に対しては、当該規定は適用しない。また、当該建築物の各部分の高さの範囲内で修繕、模様替を行う場合においても、当該規定は適用しない。 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 24m高度地区 | 一住 | 300 | 60 | 絶対高さ | 24 | 記録されていません | 3.7 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | H27.10.1/R5.4.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 31m高度地区 | 一住,近商 | 400 | 60,80 | 絶対高さ | 31 | 記録されていません | 9.8 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | H27.10.1/H30.7.2 | 【適用除外】この規定の適用の際、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物が当該規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物の部分に対しては、当該規定は適用しない。また、当該建築物の各部分の高さの範囲内で修繕、模様替を行う場合においても、当該規定は適用しない。 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 35m高度地区 | 一住,二住,近商,準工 | 400 | 60,80 | 絶対高さ | 35 | 記録されていません | 97.7 | 0.0 | 97.7 | 0.0 | H27.10.1/R6.10.10 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 40m高度地区 | 商業 | 500 | 80 | 絶対高さ | 40 | 記録されていません | 61.7 | 0.0 | 61.7 | 0.0 | H27.10.1/R5.10.10 | 【適用除外】この規定の適用の際、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物が当該規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物の部分に対しては、当該規定は適用しない。また、当該建築物の各部分の高さの範囲内で修繕、模様替を行う場合においても、当該規定は適用しない。 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 第二種高度地区 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | S48.11.20/R5.4.28 | 【適用除外】この規定の適用の際、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物が当該規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物の部分に対しては、当該規定は適用しない。また、当該建築物の各部分の高さの範囲内で修繕、模様替を行う場合においても、当該規定は適用しない。 【斜線制限】建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の1.25倍に5メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の水平距離が8メートルを超える範囲にあっては、当該水平距離から8メートルを減じたものの0.6倍に15メートルを加えたもの以下とする。 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 24m第三種高度地区 | 一中高,二中高,一住,二住,近商 | 300 | 60,80 | 絶対高さ+斜線 | 24 | 記録されていません | 165.0 | 0.0 | 165.0 | 0.0 | H27.10.1/R5.10.10 | 【適用除外】この規定の適用の際、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物が当該規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物の部分に対しては、当該規定は適用しない。また、当該建築物の各部分の高さの範囲内で修繕、模様替を行う場合においても、当該規定は適用しない。 【斜線制限】建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の1.25倍に10メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の水平距離が8メートルを超える範囲にあっては、当該水平距離から8メートルを減じたものの0.6倍に20メートルを加えたもの以下とする。 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 第一種高度地区 | 一低 | 150 | 60 | 斜線 | 記録されていません | 記録されていません | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | S48.11.20/R5.4.28 | 【適用除外】この規定の適用の際、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物が当該規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物の部分に対しては、当該規定は適用しない。また、当該建築物の各部分の高さの範囲内で修繕、模様替を行う場合においても、当該規定は適用しない。 【斜線制限】 建築物の各部分の高さ(地盤面からの高さによる。)は、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離の0.6倍に5メートルを加えたもの以下とする。 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 17m第二種高度地区 | 一中高,二中高 | 200 | 60 | 絶対高さ+斜線 | 17 | 記録されていません | 207.2 | 0.0 | 207.2 | 0.0 | H27.10.1/R5.4.28 | 【適用除外】この規定の適用の際、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物が当該規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物の部分に対しては、当該規定は適用しない。また、当該建築物の各部分の高さの範囲内で修繕、模様替を行う場合においても、当該規定は適用しない。 【斜線制限】建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の1.25倍に5メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の水平距離が8メートルを超える範囲にあっては、当該水平距離から8メートルを減じたものの0.6倍に15メートルを加えたもの以下とする。 | 記録されていません |
(7)高度利用地区 都市別内訳表
原典のファイル:(7)高度利用地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積(ha) | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率の最低限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の建築面積の最低限度(㎡) | 壁面の位置の制限 | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 地区内で施行(予定)されている市街地再開発事業名 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 浜松町二丁目地区 | 商業 | 600 | 80 | 0.7 | 900 | 200 | 60 | 200 | 4.0 | H29.1.24 | 記録されていません | 浜松町二丁目地区第1種(組合) 0.7ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 田町駅前西口地区 | 商業 | 700 | 80 | 0.9 | 850,750 | 300 | 70 | 500 | 4.0,5.0,6.0 | S63.6.16 | 記録されていません | 田町駅前西口地区第1種(市)0.6ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 白金一丁目西部中地区 | 近商,準工 | 400,400 | 60,80 | 1.6 | 650,650,400 | 250,250,150 | 60,40,60 | 200,200,200 | 2.0,3.0,5.0 | H30.7.2 | 記録されていません | 白金一丁目西部中地区第1種(組合)1.6ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 赤坂七丁目2番地区 | 商業,二住 | 700,400 | 80,60 | 1.2 | 700 | 200 | 40 | 200 | 3m | R2.12.17 | 記録されていません | 赤坂七丁目2番地区第一種(組合)1.2ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 赤坂・六本木地区 | 商業,二住 | 700,400 | 80,60 | 5.6 | 800,500 | 300,200 | 70,40 | 300 | 1.0,2.0,3.0,4.0 | S54.11.10 | H6.4.19 | 赤坂・六本木地区第1種(市)5.6ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 赤坂四丁目薬研坂地区 | 商業 | 700,500,300 | 80 | 1 | 900,700,600,450,300 | 200 | 50,30,60 | 200 | 4.0 | H14.4.26 | 記録されていません | 赤坂四丁目薬研坂北地区第1種(組合)1.0ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 赤坂四丁目薬研坂地区 | 二住 | 400 | 60 | 1.1 | 650 | 200 | 40 | 200 | 4.0 | H14.4.26 | 記録されていません | 赤坂四丁目薬研坂南地区第1種(組合)1.1ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 三田五丁目西地区 | 商業、近商 | 500,400 | 80,60 | 1.3 | 750,170 | 600,140 | 60,40 | 200 | 3 | R5.10.10 | R5.10.10 | 三田五丁目西地区第1種(組合)1.3ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 三田小山町地区 | 二住,近商 | 400 | 60,80 | 1.1 | 600 | 200 | 60,40 | 200 | 5.0,3.0 | H13.7.6 | 記録されていません | 三田小山町地区第1種(組合)1.1ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 三田小山町地区 | 二住,近商 | 400 | 60,80 | 0.9 | 600 | 200 | 60,40 | 200 | 19.5,5.0,3.0,4.0 | H17.1.19 | 記録されていません | 三田小山町東地区第1種(組合)0.9ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 三田小山町西地区 | 近商,二住 | 400 | 80,60 | 2.5 | 700,500 | 200 | 60,40 | 200 | 3.0,4.0,4.5 | H28.6.17 | 記録されていません | 三田小山町西地区第1種(組合) 2.5ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 六本木六丁目地区 | 商業,二住,近商 | 700,600,400 | 80,60 | 11 | 700,500,400,300 | 300,200,100 | 80,60 | 200 | 2.0,4.0,6.0 | H7.4.28 | H14.6.28 | 六本木六丁目地区第1種(市)11.0ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 赤坂・六本木地区 | 商業,二住,二中高 | 700,600,400,300 | 80,60 | 3.2 | 700,600,300 | 300,100 | 80,60 | 200 | 4.0,6.0,2.0 | H6.4.19 | 記録されていません | 六本木一丁目西地区第1種(市)3.2ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 六本木三丁目地区 | 商業,二住 | 700,300 | 80,60 | 0.9 | 1070,550 | 300 | 60,40 | 200 | 4.0 | H18.3.31 | 記録されていません | 六本木三丁目地区第1種(市)0.9ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 新橋田村町地区 | 商業 | 800 | 80 | 1.2 | 1100 | 400 | 50 | 200 | 記録されていません | H29.5.22 | 記録されていません | 新橋田村町地区第一種市街地再開発事業(組合)1.2ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 泉岳寺駅地区 | 商業 | 600 | 80 | 1.3 | 1000 | 200 | 50 | 200 | 記録されていません | H29.11.30 | 記録されていません | 泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業(都)1.3ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 浜松町一丁目地区 | 商業 | 600 | 80 | 0.7 | 900 | 300 | 50 | 200 | 2.0,5.0 | H23.1.17 | 記録されていません | 浜松町一丁目地区第1種(組合)0.7ha | 記録されていません | 記録されていません |
(8)特 定 街 区 都市別内訳表
原典のファイル:(8)特定街区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 地区数 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 面積(ha) | 建築物の容積率 | 建築物の高さの最高限度(m) | 壁面の位置の制限 | 決定年月日 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 海岸一丁目 | 1 | 準工 | 400 | 60 | 1.8 | 482 | 高層部 135 、中層部 27、15 低層部 11、7 | 計画図による | S52.03.11 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 浜松町二丁目 | 1 | 商業 | 800 | 80 | 0.8 | 100.0/10A街区126.0/10B街区82.2/10 | 高層部A街区 110.0B街区 110.0 中層部A街区 35.0 低層部A街区 3.0B街区 12.0、5.0、3.0 | 計画図のとおり | H02.08.03 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 新幸橋 | 1 | 商業 | 800 | 80 | 0.8 | 100.0/10A街区126.0/10B街区82.2/10 | 高層部A街区 110.0B街区 110.0 中層部A街区 35.0 低層部A街区 3.0B街区 12.0、5.0、3.0 | 計画図のとおり | H02.08.03 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 三田一丁目 | 1 | 二住,商業 | 400,600 | 60,80 | 2.0 | 490 | 高層部123、115 低層部 6 | 計画図による | S47.03.04 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 青山一丁目 | 1 | 商業 | 700 | 80 | 1.0 | 892 (A1019 B0) | 高層部 101 低層部 7 | 計画図による | S49.08.03 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 西新橋一丁目 | 1 | 商業 | 800 | 80 | 0.4 | 1003 | 高層部 120 | 計画図による | S50.08.15 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 芝浦一丁目(その2) | 1 | 準工 | 400 | 60 | 2.7 | 580 | 高層部 115 中層部 35 低層部 15,3 | 計画図による | S63.01.14 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 芝四丁目 | 1 | 商業 | 600,500 | 80 | 0.8 | 650 | 高層部 115 中層部 25 低層部 10,5,3 | 計画図による | H02.08.03 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 芝五丁目(その2) | 1 | 商業 | 600,500 | 80 | 2.1 | 600 | 高層部 180 中層部 70 低層部 12,3 | 計画図による | S60.03.15 | 記録されていません |
(9)都市再生特別地区 都市別内訳表
原典のファイル:(9)都市再生特別地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 都市再生緊急整備地域名 | 名称 | 地区数 | 面積(ha) | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率の最低限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の建築面積の最低限度 | 建築物の高さの最高限度(m) | 壁面の位置 | 決定年月日 | 建築物その他の工作物の誘導すべき用途 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 東京都心・臨海地域 | 虎ノ門一丁目3・17地区 | 1 | 2.2 | 商業 | 800,700,600 | 80 | 1410 | 400,100 | 80 | 5000,100,1000 | 高層部A 185,低層部A 15,高層部B 120,低層部B 20 | 0.5m,2m,4m,5m | H27.7.8 | - | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 東京都心・臨海地域 | 六本木五丁目西地区 | 1 | 10.1 | 商業,近商,一住,二中高 | 700,500,400,300 | 80,60 | 1070,(A-1街区)1690,(A-2街区)120,(A-3街区)140,(B街区)1050,(C街区)150,(D街区)100,(E街区)390 | (A-1街区)400,(A-2,A-3街区)100,(B街区)400,(C街区)100,(D街区)40,(E街区)100 | (A-1,A-2,A-3,B街区)80,(C街区)60,(D街区)70,(E街区)80 | (A-1街区)5000,(A-2街区)400,(A-3街区)500,(B,C,D,E街区)1000 | (A-1街区)高層部A 327,中層部A 60,低層部A 15,(A-2街区)低層部B 20,(A-3街区)低層部C 20,(B街区)高層部B 288,中層部B 65,低層部D 35,(C街区)低層部E 35,(D街区)低層部F 35,(E街区)低層部G 35 | 2m,2.5m,6m,8m,10m | R6.4.8 | - | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 港区 | 記録されていません | 品川駅・田町駅周辺地域 | 田町駅西口駅前地区 | 1 | 0.8 | 商業 | 700 | 80 | 1300 | 300 | 80 | 500 | 高層部 125,低層部 30 | 2m,4m | R6.4.8 | - | 記録されていません | 記録されていません |
