東京都中央区の都市計画(令和7年3月31日現在)
東京都中央区(団体コード 131024)について、 原典が記録している 21 表・160 行をそのまま出しています。
この市区町村の個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 ここにあるのは市区町村単位の集計値です。ある敷地が市街化区域か市街化調整区域か、何の用途地域か、 どんな建築制限があるかは、中央区の都市計画窓口と、その自治体の都市計画情報システムでご確認ください。 売買・建築の判断にこのページの数字を使わないでください。
当サイトは他の市区町村との比較・順位を作っていません。 人口の欄は都道府県ごとに別の方法で推計された値で、都市計画道路の「概成済」は東京都だけ定義が別です(凡例)。
属している都市計画区域
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域_区域名 | 東京 |
| 都市計画区域_区域数 | 記録されていません |
| 都市計画区域_区域内市町村名 | 中央区 |
| 都市計画区域_区域内重複市町村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_市 | 1 |
| 都市計画区域_町 | 記録されていません |
| 都市計画区域_村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_計 | 1 |
| 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 全域 |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 1021 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 169.2 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 188.6 |
| 市街化区域_④区域区分決定年月日 | S45.12.26 |
| 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | R5.4.28 |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 876 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 169.2 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 188.6 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 記録されていません |
| 市街化区域_⑩目標年次 | 記録されていません |
| 市街化調整区域_⑪面積 | 145 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口 | 0 |
| 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 1021 |
| 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 169.2 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 58.9 |
| 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 70.8 |
| 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 685 |
| 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 61.3 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 876 |
| 摘要 | 記録されていません |
(13)防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域 都市別内訳表
原典のファイル:(13)防火地域及び準防火地域.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 東京 |
| 都市名 | 中央区 |
| 都市数 | 記録されていません |
| 決定面積_防火地域(ha) | 849.5 |
| 決定面積_準防火地域(ha) | 26.5 |
| 摘要 | 記録されていません |
(18)臨港地区 都市別内訳表
原典のファイル:(18)臨港地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 東京 |
| 都市名 | 中央区 |
| 都市数 | 記録されていません |
| 臨港地区の名称 | 東 京 港 |
| 地区数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 24.7 |
| 分区内訳_商港区(ha) | 8.1 |
| 分区内訳_特殊貨物港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_工業港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_鉄道連絡港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_漁港区(ha) | 13.1 |
| 分区内訳_バンカー港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_保安港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_マリーナ港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_修景厚生港区(ha) | 3.5 |
| 分区内訳_計(ha) | 24.7 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
特 別 用 途 地 区 (ロ)都市別内訳
原典のファイル:(2)特別用途地区 (ロ)都市別内訳.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 東京 |
| 都市名 | 中央区 |
| 都市数 | 記録されていません |
| 地区数 | 1 |
| 種類 | 第3種特別工業地区 |
| 用途地域 | 一住,二住 |
| 用途地域_容積率 | 400 |
| 用途地域_建ぺい率 | 80 |
| 決定面積_特別工業地区(ha) | 54.6 |
| 決定面積_文教地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_小売店舗地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_事務所地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_厚生地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_娯楽レクリエーション地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_観光地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_特別業務地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_中高層階住居専用地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_研究開発地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_その他の地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_計(ha) | 54.6 |
| 当初決定年月日 | H8.5.31 |
| 最終変更年月日 | R5.4.28 |
| 条例制定年月日 | 記録されていません |
| 備考 | 記録されていません |
(7)高度利用地区 都市別内訳表
原典のファイル:(7)高度利用地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積(ha) | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率の最低限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の建築面積の最低限度(㎡) | 壁面の位置の制限 | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 地区内で施行(予定)されている市街地再開発事業名 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 勝どき一丁目地区 | 商業 | 600 | 80 | 1 | 600 | 200 | 70 | 200 | 2.0 | H2.1.26 | 記録されていません | 勝どき一丁目地区市街地再開発事業(個人施行) | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 晴海一丁目地区 | 商業,一住 | 500,400 | 80,60 | 11.8 | 500,400 | 200 | 80,60 | 200 | なし | H4.6.1 | 記録されていません | 晴海一丁目地区第1種(市)10.0ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 日本橋・東京駅前地区 | 商業 | 900,800,700,600 | 80 | 57.8 | 1300,1200,1100,1000 | 300 | 80 | 150 | 記録されていません | H12.6.15 | R1.7.1 | 日本橋・東京駅前地区 機能更新型 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 築地二丁目地区 | 商業 | 600,700 | 80 | 0.6 | 950,1050 | 300,200 | 50 | 200 | 4.0 | R5.8.25 | 記録されていません | 築地二丁目地区第1種(市)0.6ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 箱崎地区 | 商業 | 700 | 80 | 0.4 | 800 | 300 | 70 | 200 | 2.0m | H2.3.30 | 記録されていません | 箱崎地区第1種(市)0.4ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 新川二丁目地区 | 商業 | 500 | 80 | 0.2 | 500 | 200 | 80 | 300 | 1.0 | H20.1.28 | 記録されていません | 新川二丁目地区市街地再開発事業(個人施行) | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 銀座地区 | 商業 | 800,700,600 | 80 | 61.5 | 1200,1100,1000 | 300 | 80 | 150 | 記録されていません | H10.11.25 | R5.1.13 | 銀座地区 機能更新型 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 湊二丁目東地区 | 商業 | 500 | 80 | 1.2 | 700,850,500 | 200 | 50,60,80 | 200 | 2.0m,4.0m,1.0m | H20.12.17 | H22.2.5 | 湊二丁目東地区第1種(市)1.2ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 日本橋人形町一丁目地区 | 商業 | 700,600 | 80 | 0.6 | 1100,700,250 | 300,200,150 | 60,80 | 300,200,30 | 2.0,1.0 | H12.10.10 | H15.7.7 | 人形町1丁目地区第1種(市)0.6ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 月島一丁目西仲通り地区 | 商業 | 500 | 80 | 0.7 | 666 | 200 | 50 | 200 | 2.0,2.6m | H25.2.28 | 記録されていません | 月島一丁目西仲通り地区第1種(市)0.7ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 月島三丁目南地区 | 商業,二住 | 600,500,400 | 80 | 1 | 1043,893,743,500 | 200,100 | 80,50 | 200 | 3.5m,3m,2.5m,2m,1m | H30.2.28 | 記録されていません | 月島三丁目南地区第1種(市)1.0ha | 記録されていません | 記録されていません |
(8)特 定 街 区 都市別内訳表
原典のファイル:(8)特定街区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 地区数 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 面積(ha) | 建築物の容積率 | 建築物の高さの最高限度(m) | 壁面の位置の制限 | 決定年月日 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 明石町 | 1 | 二住 | 400 | 60 | 3.9 | 第1街区 180 第2街区 420 第3街区 1170 | 第1街区 中層部53,35,27 低層部15,3 第2街区 中層部53,27,20 低層部15,3 第3街区 高層部213,148 中層部31 低層部15 | 計画図による | H01.02.07 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 銀座八丁目 | 1 | 商業 | 800 | 80 | 0.4 | 1100 | 128 | 計画図による | H14.11.07 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 銀座東六丁目 | 1 | 商業 | 700 | 80 | 0.6 | 780 | 高層部60 中層既存部28 低層部10 | 計画図による | S40.02.06 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 日本橋蛎殻町二丁目 | 1 | 商業 | 500,700 | 80 | 0.7 | 650 | 高層部 78 中層部 33 低層部 10,2 | 計画図による | S54.11.10 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 江戸橋 | 1 | 商業 | 600,800 | 80 | 0.3 | 956 | 高層部90 中層部45 低層部30 | 計画図による | H21.04.21 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 日本橋本町二丁目 | 1 | 商業 | 700 | 80 | 0.4 | 北街区1372 南街区143 | 北街区 高層部125,100 中層部46,35 低層部3 南街区 低層部15,3 | 計画図による | H25.12.03 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 日本橋室町二丁目 | 1 | 商業 | 800,700 | 80 | 1.4 | 1218 | 高層部 195 中層部 60,55,52,40,28 低層部 8,3 | 計画図による | H11.08.27 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 日本橋三丁目 | 1 | 商業 | 800,700 | 80 | 0.3 | 890 | 56 | 計画図による | S40.02.06 | 日本橋通三丁目特定街区を日本橋三丁目特定街区と変更 |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 八重洲二丁目南 | 1 | 商業 | 800 | 80 | 0.9 | 1300 | 230 | 計画図による | H35.10.27 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 築地一丁目 | 1 | 商業 | 600 | 80 | 0.5 | 1街区770 2街区600 | 1街区 高層部68 低層部12,4 2街区 高層部53 低層部12,2 | 計画図による | S39.08.26 | 記録されていません |
(9)都市再生特別地区 都市別内訳表
原典のファイル:(9)都市再生特別地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 都市再生緊急整備地域名 | 名称 | 地区数 | 面積(ha) | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率の最低限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の建築面積の最低限度 | 建築物の高さの最高限度(m) | 壁面の位置 | 決定年月日 | 建築物その他の工作物の誘導すべき用途 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 東京都心・臨海地域 | 日本橋一丁目東地区 | 1 | 3.6 | 商業 | 800 | 80 | 1530 | 400,10 | 80 | 1000,10 | 高層部A 240,低層部A 45,高層部B 225,低層部B 5,低層部C 15,低層部D 10 | 0.2m,0.5m,1.0m | R4.3.24 | - | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 東京都心・臨海地域 | 八重洲二丁目1地区 | 1 | 1.7 | 商業 | 900,800 | 80 | 1670 | 40,10 | 80 | A-1街区5000,A-2街区500,B街区1000 | 高層部 245,低層部A 50,低層部B 70 | 0.2m,0.5m,1.0m | H27.9.18 | - | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 東京都心・臨海地域 | 京橋二丁目3地区 | 1 | 1.0 | 商業 | 800,700 | 80 | 1330 | 400 | 80 | 1000 | 高層部 190,低層部A 56,低層部B 31 | 0.2m,0.5m,6m,10m,22m | H21.6.22 | - | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 東京都心・臨海地域 | 京橋三丁目東地区 | 1 | 0.9 | 商業 | 800,700 | 80 | 1990 | 400 | 80 | 1000 | 高層部 180,低層部 56 | 0.2m,0.5m | R5.1.13 | - | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 東京都心・臨海地域 | 日本橋室町一丁目地区 | 1 | 1.1 | 商業 | 800,700 | 80 | 1310 | A街区400,B街区100,C.D街区50 | 80 | A街区1000,B.D街区150,C街区120 | 高層部 180,低層部 A15,低層部 B35 | 0.2m,0.5m,6.0m | R1.10.11 | - | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 東京都心・臨海地域 | 京橋二丁目16地区 | 1 | 0.7 | 商業 | 800,600 | 80 | 1230 | 400 | 80 | 500 | A地区 高層部 120,低層部 10,B地区 40 | 2m,6m | H20.6.20 | - | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 東京都心・臨海地域 | 京橋三丁目1地区 | 1 | 1.3 | 商業 | 800 | 80 | 1290 | 400 | 80 | 1000 | 高層部 130,低層部 31 | 2m,4m | H22.3.5 | - | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 東京都心・臨海地域 | 日本橋室町東地区 | 1 | 1.8 | 商業 | 800,600 | 80 | 1300 | 400 | 100 | 1000 | 高層部A 125,高層部B 110,中層部 35,低層部 10 | 0.2m,0.5m,1m,2.5m,3m,4m,4.5m,5.5m,6m,6.5m,12m,16m,19.5m | H19.8.22 | - | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 東京都心・臨海地域 | 京橋一丁目東地区 | 1 | 1.6 | 商業 | 800,700 | 80 | 1210 | 400 | 80 | A街区1000,B街区1000,C街区300 | 高層部A 150,高層部B 180,低層部 32 | 0.5m,1.0m,1.5m,5.0m,6.0m,6.5m | H28.3.7 | - | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 東京都心・臨海地域 | 日本橋一丁目中地区 | 1 | 3.9 | 商業 | 800,700 | 80 | 1600 | 400,100 | 80 | 1000,100 | 高層部A 290,高層部B 130,低層部C 56,低層部D 40,低層部E 31,高層部F 132,低層部G 15 | 0.2m,0.5m,2.0m | H30.3.16 | - | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 東京都心・臨海地域 | 八重洲一丁目6地区 | 1 | 1.4 | 商業 | 900,800 | 80 | 1670 | 400 | 80 | A街区500,B街区5000 | 高層部 250,低層部 45 | 0.2m,0.5m,1.0m,7.5m | H27.9.18 | - | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 東京都心・臨海地域 | 日本橋二丁目地区 | 1 | 4.8 | 商業 | 800,700 | 80 | 1400 | 400,10 | 80 | 10,300,1000,7000 | 高層部A 160,高層部B 180,高層部C 100,低層部A 56,低層部B 12,低層部 C20,低層部D 10 | 0.2m,0.5m,1m,2m | H23.12.19 | - | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 東京都心・臨海地域 | 銀座四丁目12地区 | 1 | 1.0 | 商業 | 800,600 | 80 | 1220 | 400 | 80 | 3000 | 高層部 150,低層部A 45,低層部B 25 | 0.2m,0.5m,3m | H21.6.22 | - | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 東京都心・臨海地域 | 八重洲二丁目中地区 | 1 | 2.2 | 商業 | 800 | 80 | 1670 | 400 | 80 | 5000 | 高層部 240,低層部 60 | 0.2m,0.5m,1.0m | H29.9.12 | - | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 東京都心・臨海地域 | 八重洲一丁目北地区 | 1 | 1.6 | 商業 | 800 | 80 | 1670 | 北街区10,南街区400 | 80 | 北街区150,南街区1000 | 高層部 235,低層部A 20,低層部B 35 | 0.5m,1.0m | R1.10.11 | - | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 東京都心・臨海地域 | 銀座四丁目6地区 | 1 | 0.9 | 商業 | 800,700 | 80 | 1300 | 400 | 80 | 2000 | 56 | 0.2m,0.5m | H20.3.7 | - | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 東京都心・臨海地域 | 銀座六丁目10地区 | 1 | 1.4 | 商業 | 800,700 | 80 | 1360 | 400 | 80 | 5000 | 56 | 0.2m,0.3m,0.5m | H23.12.19 | - | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 東京都心・臨海地域 | 日本橋一丁目1・2番地区 | 1 | 0.8 | 商業 | 800,700 | 80 | 1630 | A街区400,B街区100,C街区10,D街区10 | 80 | A街区1000,B街区60,C街区150,D街区10 | 高層部 145,低層部A 20,低層部B 31 | 0.2m,0.5m,1.0m | R4.11.9 | - | 記録されていません | 記録されていません |
§5 促進区域
(1)市街地再開発促進区域 都市別内訳表
原典のファイル:(1)市街地再開発促進区域.csv(§5 促進区域)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 区域数 | 面積(ha) | 決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 1 | 勝どき一丁目地区 | 1 | 1.0 | H2.1.26 | 勝どき一丁目地区市街地再開発事業(個人施行)(1.0ha) | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 新川二丁目地区 | 1 | 0.2 | H20.1.28 | 新川二丁目地区市街地再開発事業(個人施行)(0.2ha) | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 勝どき六丁目地区 | 1 | 4.3 | H13.7.2 | 勝どき六丁目地区第一種市街地再開発事業 4.3ha | 記録されていません |
§8 都市計画施設の状況
都市計画道路の「計画」「改良済」「概成済」(表注一覧の原文)「計 画:都市計画決定された道路延長/改良済:道路用地が計画幅員のとおり確保されており,一般の通行の用に供している道路延長(事業中の区間については,事業決定区間の全体事業費に対する当該年度末換算完成延長)/概成済:改良済以外の区間のうち,路線として都市計画道路と同程度の機能を果たしうる現道(概ね計画幅員の2/3以上又は4車線以上の幅員を要する道路)を有する区間で,その現道に対応する都市計画道路延長」
東京都の「概成済」は定義が別です(表注一覧の原文)「但し,東京都の「概成済」データは以下を示す(区部)計画幅員15m以上の場合は,出来型が60%以上又は18m以上/計画幅員15m未満の場合は,出来型8m以上(多摩・島部)出来型8m以上」 また原典自身が「端数処理の関係から,各項目を集計した値と合計値が一致しないところがある。」と書いています。 この数字を都市どうしで比べたり、整備率で順位をつけたりはできません。当サイトもそれを作っていません。
A・B・C区域(表注一覧の原文)「A区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域内/B区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域外/C区域:A,B以外の都市計画区域で,線引きしている都市計画区域では市街化調整区域,線引きしていない都市計画区域では用途地域が定められていない区域」
(1)道路①道路(都市別内訳表) 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [1]道路(都市別内訳表).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 東京 |
| 都市名 | 中央区 |
| 計画_合計(km) | 55.685 |
| 計画_自動車専用道路(km) | 12.261 |
| 計画_幹線街路_計(km) | 42.939 |
| 計画_幹線街路_うちA区域(km) | 39.624 |
| 計画_幹線街路_うちB区域(km) | 0.66 |
| 計画_区画街路(km) | 0.159 |
| 計画_特殊街路(km) | 0.326 |
| 改良済_合計(km) | 48.166 |
| 改良済_自動車専用道路(km) | 7.137 |
| 改良済_幹線街路_計(km) | 40.694 |
| 改良済_幹線街路_うちA区域(km) | 37.688 |
| 改良済_幹線街路_うちB区域(km) | 0.659 |
| 改良済_区画街路(km) | 0.159 |
| 改良済_特殊街路(km) | 0.176 |
| 構成済_合計(km) | 1.512 |
| 構成済_自動車専用道路(km) | 0.0 |
| 構成済_幹線街路_計(km) | 1.512 |
| 構成済_幹線街路_うちA区域(km) | 1.337 |
| 構成済_幹線街路_うちB区域(km) | 0.0 |
| 構成済_区画街路(km) | 0.0 |
| 構成済_特殊街路(km) | 0.0 |
(14)ごみ焼却場 都市別内訳表
原典のファイル:(14)ごみ焼却場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 東京 |
| 都市名 | 中央区 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 中央地区清掃工場 |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 3.0 |
| 面積_供用(ha) | 3.0 |
| 処理能力_計画(t/日) | 600.0 |
| 処理能力_供用(t/日) | 600.0 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(15)その他の供給施設又は処理施設 ①その他の供給施設(地域冷暖房施設) 都市別内訳表
原典のファイル:(15)その他の供給施設又は処理施設 [1]その他の供給施設(地域冷暖房施設).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 施行者名 | 名称 | 箇所数 | 計画_導管延長(m) | 計画_サブステーション面積(㎡) | 計画_熱発生所施設面積(㎡) | 供用_導管延長(m) | 供用_サブステーション面積(㎡) | 供用_熱発生所施設面積(㎡) | 処理能力 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 三井不動産㈱ | 八重洲二丁目地区地域冷暖房施設 | 1 | 0.0 | 0.0 | 7400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | ディーエイチシー銀座㈱ | 銀座四丁目地区地域冷暖房施設 | 1 | 780.0 | 0.0 | 1520.0 | 52.0 | 0.0 | 1520.0 | 加熱能力44.0GJ/h 冷却能力79.5GJ/h | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 東電不動産管理㈱ | 銀座五・六丁目地区地域冷暖房施設 | 1 | 0.0 | 0.0 | 3370.0 | 414.0 | 0.0 | 1270.0 | ヒートポンプ | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 東京ガス㈱ | 八重州日本橋地区地域冷暖房施設 | 1 | 0.0 | 0.0 | 4180.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 東電不動産管理㈱ | 銀座二・三丁目地区地域暖房施設 | 1 | 310.0 | 0.0 | 1680.0 | 78.0 | 0.0 | 1680.0 | ヒートポンプ | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 東電不動産管理㈱ | 新川地区地域冷暖房施設 | 1 | 550.0 | 0.0 | 2220.0 | 550.0 | 0.0 | 2220.0 | ヒートポンプ | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 三井不動産㈱ | 日本橋室町西地区地域冷暖房施設 | 1 | 0.0 | 0.0 | 2300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 三井不動産㈱ | 日本橋一丁目地区地域冷暖房施設 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8000.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 東電不動産管理㈱ | 京橋二丁目地区地域冷暖房施設 | 1 | 1650.0 | 0.0 | 1100.0 | 350.0 | 0.0 | 1100.0 | 加熱能力34.3GJ/h 冷却能力49.0GJ/h | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 東京電力㈱ | 箱崎地区地域冷暖房施設 | 1 | 10400.0 | 0.0 | 1770.0 | 1900.0 | 0.0 | 1770.0 | ヒートポンプ | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 東京ガス㈱ | 東銀座地区地域冷暖房施設 | 1 | 110.0 | 0.0 | 1100.0 | 110.0 | 0.0 | 1100.0 | ボイラー48.7GJ/h 冷凍機23.4GJ/h | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 東京ガス㈱ | 明石町地区地域冷暖房施設 | 1 | 2140.0 | 0.0 | 2200.0 | 420.0 | 0.0 | 2200.0 | ボイラー110.5GJ/h 冷凍機103.4GJ/h | 記録されていません | 記録されていません |
(3) 駐車場 ①自動車駐車場 都市別内訳表
原典のファイル:(3)駐車場 [1]自動車駐車場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 施行者名 | 名称 | 箇所数 | 面積_計画(ha) | 面積_供用(ha) | 構造階層 | 台数_計画(台) | 台数_供用(台) | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 民間 | 東銀座 | 1 | 0.47 | 0.47 | 地下1層 | 110.0 | 70.0 | 自走式、高速道路下 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 中央区 | 記録されていません | 民間 | 蛎殻町 | 1 | 0.43 | 0.43 | 地下2層 | 80.0 | 186.0 | 機械式 | 記録されていません |
