東京都千代田区の都市計画(令和7年3月31日現在)
東京都千代田区(団体コード 131016)について、 原典が記録している 23 表・152 行をそのまま出しています。
この市区町村の個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 ここにあるのは市区町村単位の集計値です。ある敷地が市街化区域か市街化調整区域か、何の用途地域か、 どんな建築制限があるかは、千代田区の都市計画窓口と、その自治体の都市計画情報システムでご確認ください。 売買・建築の判断にこのページの数字を使わないでください。
当サイトは他の市区町村との比較・順位を作っていません。 人口の欄は都道府県ごとに別の方法で推計された値で、都市計画道路の「概成済」は東京都だけ定義が別です(凡例)。
属している都市計画区域
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域_区域名 | 東京 |
| 都市計画区域_区域数 | 記録されていません |
| 都市計画区域_区域内市町村名 | 千代田区 |
| 都市計画区域_区域内重複市町村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_市 | 1 |
| 都市計画区域_町 | 記録されていません |
| 都市計画区域_村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_計 | 1 |
| 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 全域 |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 1136 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 66.7 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 64.6 |
| 市街化区域_④区域区分決定年月日 | S45.12.26 |
| 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | R5.4.28 |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 1136 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 66.7 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 64.6 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 記録されていません |
| 市街化区域_⑩目標年次 | 記録されていません |
| 市街化調整区域_⑪面積 | 0 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口 | 0 |
| 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 1166 |
| 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 66.6 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 359.5 |
| 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 81.6 |
| 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 694.9 |
| 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 1136 |
| 摘要 | 記録されていません |
(13)防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域 都市別内訳表
原典のファイル:(13)防火地域及び準防火地域.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 東京 |
| 都市名 | 千代田区 |
| 都市数 | 記録されていません |
| 決定面積_防火地域(ha) | 834.7 |
| 決定面積_準防火地域(ha) | 301.3 |
| 摘要 | 都内一斉見直しによる変更 令和5年4月28日告示 |
(16)風致地区 都市別内訳表
原典のファイル:(16)風致地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 決定面積(ha) | 名称 | 都道府県内重複地区 | 地区数 | 条例_名称 | 条例_制定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 1 | 27 | 市ヶ谷 | 記録されていません | 1 | 東京都風致地区条例 | S45.4.1/H25.10.18 | 新宿区一部含む | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 12.2 | お茶の水 | 記録されていません | 1 | 東京都風致地区条例 | S45.4.1/H25.10.18 | 文京区一部含む | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 31 | 弁慶橋 | 記録されていません | 1 | 東京都風致地区条例 | S45.4.1/H25.10.18 | 港区、新宿区一部含む | 記録されていません |
(17)駐車場整備地区 都市別内訳表
原典のファイル:(17)駐車場整備地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 東京 |
| 都市名 | 千代田区 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 661.3 |
| 名称 | 千代田区 |
| 地区数 | 1 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
特 別 用 途 地 区 (ロ)都市別内訳
原典のファイル:(2)特別用途地区 (ロ)都市別内訳.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 地区数 | 種類 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積_特別工業地区(ha) | 決定面積_文教地区(ha) | 決定面積_小売店舗地区(ha) | 決定面積_事務所地区(ha) | 決定面積_厚生地区(ha) | 決定面積_娯楽レクリエーション地区(ha) | 決定面積_観光地区(ha) | 決定面積_特別業務地区(ha) | 決定面積_中高層階住居専用地区(ha) | 決定面積_研究開発地区(ha) | 決定面積_その他の地区(ha) | 決定面積_計(ha) | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 条例制定年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 1 | 1 | 中高層階住居専用地区 | 商業,一住,二住 | 500,600,700 | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | H8.5.31 | R5.4.28 | H7.10.4 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 1 | 文教地区 | 商業,一住,二住 | 300,400,500,600,700,800 | 60,80 | 0.0 | 253.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 253.5 | S26.4.9 | R5.4.28 | S25.12.7 | 記録されていません |
(7)高度利用地区 都市別内訳表
原典のファイル:(7)高度利用地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積(ha) | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率の最低限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の建築面積の最低限度(㎡) | 壁面の位置の制限 | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 地区内で施行(予定)されている市街地再開発事業名 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 1 | 有楽町駅前地区 | 商業 | 900 | 80 | 3 | 900,950,1000 | 300,400 | 80,90 | 200,500 | 1.0,2.0,4.0 | S55.12.5 | H13.4.26 | 有楽町駅前地区第1種(市)1.8ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 神保町一丁目南部地区 | 商業 | 600,700 | 80 | 2.5 | 600,700,800 | 300 | 60,70 | 300,500 | 1.0,5.0,7.0 | H6.2.7 | H8.2.9 | 神保町一丁目南部地区第1種(市)2.5ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 神田小川町三丁目西部南地区 | 商業 | 700,600,500 | 80 | 0.6 | 1050,950,850 | 300,300,300 | 50,50,50 | 200 | 2.0,3.0 | R3.4.6 | 記録されていません | 神田小川町三丁目西部南地区第一種市街地再開発事業0.6ha | 容積率の最高限度・最低限度、建ぺい率の最高限度、壁面の位置については、街区毎に異なる | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 神田練塀町地区 | 商業 | 600,800 | 80 | 0.5 | 1000 | 300 | 50 | 200 | 2.0 | H26.1.27 | 記録されていません | 神田練塀町地区第一種市街地再開発事業 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 西神田三丁目北部西地区 | 商業 | 500,600 | 80 | 0.9 | 850,950 | 300 | 50 | 500 | 4.0 | H10.6.15 | 記録されていません | 西神田三丁目北部西地区第1種(市)0.9ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 飯田橋駅東地区 | 商業地域 | 800 | 80 | 0.7 | 1100 | 300 | 50 | 200 | 2.0 | R3.6.18 | 記録されていません | 飯田橋駅東地区第一種市街地再開発事業07ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 富士見二丁目北部地区 | 商業 | 500 | 80 | 1 | 750 | 200 | 50 | 200 | 2.0,5.0 | H12.3.17 | 記録されていません | 富士見二丁目北部地区第1種(市)1.0ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 平河町二丁目東部南地区 | 商業,二住 | 400,600,700 | 60,80 | 0.7 | 650,900,1000 | 200 | 30,50 | 500 | 4.0 | H18.2.23 | 記録されていません | 平河町二丁目東部南地区第1種(市)0.7ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 西神田三丁目北部東地区 | 商業 | 600 | 80 | 0.9 | 750 | 300 | 70 | 500 | 4.0,5.0 | H4.9.14 | 記録されていません | 西神田三丁目北部東地区第1種(市)0.9ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 飯田橋地区 | 商業 | 600,700 | 80 | 2.3 | 600 | 300 | 70 | 400 | 記録されていません | S47.7.1 | S51.10.12 | 飯田橋地区第1種(市)2.3ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 麹町四丁目地区 | 商業 | 400,600 | 80 | 0.4 | 500,700 | 300 | 70 | 300 | 1.0,2.5 | S62.4.1 | 記録されていません | 麹町四丁目市街地再開発促進区域0.4ha | 記録されていません | 記録されていません |
(8)特 定 街 区 都市別内訳表
原典のファイル:(8)特定街区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 地区数 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 面積(ha) | 建築物の容積率 | 建築物の高さの最高限度(m) | 壁面の位置の制限 | 決定年月日 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 1 | 飯田橋一丁目 | 1 | 商業、二住 | 400,500,700 | 60,80 | 0.7 | 650 | 高層部 86.8 低層部 20.6 | 計画図による | S45.12.22 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 内幸町一丁目北 | 1 | 商業 | 900 | 80 | 6.5 | 北地区1340 中地区1320 南地区1340 | 北地区145,230 中地区230 南地区230 | 計画図による | H33.11.15 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 丸の内一丁目 | 1 | 商業 | 1300 | 80 | 1.6 | 1404 (A:1235,B:1573) | (A)高層部 150 中層部 32,28 低層部6,3 (B)高層部 155,135 中層部 38,32 低層部 3 | 計画図による | H12.03.17 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 丸の内二丁目(その2) | 1 | 商業 | 1300 | 80 | 1.1 | 1500 | 高層部 150 中層部 45,40,32 低層部 3,0 | 計画図による | H12.03.17 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 丸の内二丁目 | 1 | 商業 | 1300 | 80 | 1.5 | 1300 (A:1437,B:1040) | (A)高層部 183 中層部 43,32 低層部 3 (B)高層部115,100 中層部 32 低層部 6,3 | 計画図による | H10.06.26 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 丸の内一丁目(その2) | 1 | 商業 | 1300 | 80 | 1.0 | 1760 | 高層部 200,168,153 中層部 35,32 | 計画図による | H17.01.19 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 紀尾井町 | 1 | 二住 | 300 | 60 | 7.4 | 395 | 高層部 152,136,95,78,74 中層部 45,40,37,33 低層部 24,20,18,16,7,4,1 | 計画図による | S47.01.14 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 有楽町一丁目 | 1 | 商業 | 1300 | 80 | 0.7 | 1230 | 高層部 115 中層部 40,32,30 低層部 3 | 計画図による | H01.11.06 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 平河町二丁目 | 1 | 商業,二住 | 400,700 | 60,80 | 0.6 | 601 | 高層部 79 低層部 15,10,7 | 計画図による | H07.09.08 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 内幸町二丁目 | 1 | 商業 | 800 | 80 | 2.7 | 994 (A:1035,B:850) | (A)高層部 134,122,52 中層部 34 低層部 7 (B)高層部 132 低層部 17,7 | 計画図による | S50.08.15 | 記録されていません |
(9)都市再生特別地区 都市別内訳表
原典のファイル:(9)都市再生特別地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 都市再生緊急整備地域名 | 名称 | 地区数 | 面積(ha) | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率の最低限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の建築面積の最低限度 | 建築物の高さの最高限度(m) | 壁面の位置 | 決定年月日 | 建築物その他の工作物の誘導すべき用途 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 1 | 東京都心・臨海地域 | 丸の内三丁目10地区 | 1 | 1.6 | 商業 | 1300 | 80 | 1500 | 400 | 80 | 1000 | 高層部 150,低層部A 40,低層部B 32 | 1m,6m | H26.12.18 | - | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 秋葉原・神田地域 | 神田駿河台三丁目9地区 | 1 | 2.2 | 商業 | 600,500 | 80 | 710 | 400 | 80 | 1000 | 高層部 105,低層部A 15,低層部B 10,低層部C 5,低層部D 15,低層部E 10,低層部F 5 | 3m,4m,6m,8m,13m,15m,16m,19m,20m,29m,30m,33m,40m,50m,52m,57m,66m,70m,83m,90m | H20.6.20 | - | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 秋葉原・神田地域 | 神田駿河台四丁目6地区 | 1 | 1.3 | 商業 | 600,500 | 80 | 970 | 400 | 80 | 1000 | 高層部 118,低層部 5 | 3m | H22.3.5 | - | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 東京都心・臨海地域 | 大手町一丁目1地区 | 1 | 2.4 | 商業 | 1300 | 80 | 1400 | 40 | 60 | 2000 | 高層部A 115,高層部B 150,低層部 10 | 3m | H24.6.11 | - | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 東京都心・臨海地域 | 大手町一丁目2地区 | 1 | 2.8 | 商業 | 1300 | 60 | 1450 | 400 | 60 | 3000 | 高層部A 200,高層部B 160,高層部C 100 | 3m,4m,25m | H27.7.8 | - | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 東京都心・臨海地域 | 大手町一丁目6地区 | 1 | 1.5 | 商業 | 1300 | 80 | 1600 | 400 | 60 | 3000 | 高層部 200,中層部 30,低層部 3 | 3m | H19.8.22 | - | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 秋葉原・神田地域 | 淡路町二丁目西部地区 | 1 | 2.2 | 商業 | 600,500 | 80 | 990,550 | 400 | 90,70 | 1000,200 | 高層部 165, 中層部A 70, 中層部B 40,低層部A 10,低層部B 3 | 0.5m,1m,4m | H19.4.6 | - | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 秋葉原・神田地域 | 内神田一丁目地区 | 1 | 1.0 | 商業 | 800 | 80 | 1400 | 400 | 80 | 1000 | 高層部130,低層部15 | 1m,2m,4m,15m | R2.10.6 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 東京都心・臨海地域 | 日比谷地区 | 1 | 1.4 | 商業 | 900 | 80 | 1450 | 400 | 80 | 500 | 高層部198,中層部A68,中層部B36 | 2m,9~12m | H25.12.6 | - | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 東京都心・臨海地域 | 丸の内2-1地区 | 1 | 1.7 | 商業 | 1300 | 80 | 1530 | 400 | 80 | 8000 | 高層部 158,中層部A 45,中層部B 35,中層部C 30,低層部 3 | 1m,2m,6m | H18.8.22 | - | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 東京都心・臨海地域 | 丸の内二丁目7地区 | 1 | 1.7 | 商業 | 1300 | 80 | 1630 | 400 | 80 | 8000 | 高層部 200,低層部A 40,低層部B 35,低層部C 31 | 2m,3m,6m,10m,22m | H21.3.6 | - | 記録されていません | 記録されていません |
§5 促進区域
(1)市街地再開発促進区域 都市別内訳表
原典のファイル:(1)市街地再開発促進区域.csv(§5 促進区域)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 東京 |
| 都市名 | 千代田区 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 麹町四丁目地区 |
| 区域数 | 1 |
| 面積(ha) | 0.4 |
| 決定年月日 | S62.4.1 |
| 摘要 | 麹町四丁目地区第一種市街地再開発事業,0.4ha |
| 削除データ | 記録されていません |
§8 都市計画施設の状況
都市計画道路の「計画」「改良済」「概成済」(表注一覧の原文)「計 画:都市計画決定された道路延長/改良済:道路用地が計画幅員のとおり確保されており,一般の通行の用に供している道路延長(事業中の区間については,事業決定区間の全体事業費に対する当該年度末換算完成延長)/概成済:改良済以外の区間のうち,路線として都市計画道路と同程度の機能を果たしうる現道(概ね計画幅員の2/3以上又は4車線以上の幅員を要する道路)を有する区間で,その現道に対応する都市計画道路延長」
東京都の「概成済」は定義が別です(表注一覧の原文)「但し,東京都の「概成済」データは以下を示す(区部)計画幅員15m以上の場合は,出来型が60%以上又は18m以上/計画幅員15m未満の場合は,出来型8m以上(多摩・島部)出来型8m以上」 また原典自身が「端数処理の関係から,各項目を集計した値と合計値が一致しないところがある。」と書いています。 この数字を都市どうしで比べたり、整備率で順位をつけたりはできません。当サイトもそれを作っていません。
A・B・C区域(表注一覧の原文)「A区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域内/B区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域外/C区域:A,B以外の都市計画区域で,線引きしている都市計画区域では市街化調整区域,線引きしていない都市計画区域では用途地域が定められていない区域」
(1)道路①道路(都市別内訳表) 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [1]道路(都市別内訳表).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| 都市計画区域名 | 東京 |
| 都市名 | 千代田区 |
| 計画_合計(km) | 63.116 |
| 計画_自動車専用道路(km) | 8.925 |
| 計画_幹線街路_計(km) | 46.662 |
| 計画_幹線街路_うちA区域(km) | 46.662 |
| 計画_幹線街路_うちB区域(km) | 0.0 |
| 計画_区画街路(km) | 6.015 |
| 計画_特殊街路(km) | 1.514 |
| 改良済_合計(km) | 54.419 |
| 改良済_自動車専用道路(km) | 7.963 |
| 改良済_幹線街路_計(km) | 39.217 |
| 改良済_幹線街路_うちA区域(km) | 39.217 |
| 改良済_幹線街路_うちB区域(km) | 0.0 |
| 改良済_区画街路(km) | 5.725 |
| 改良済_特殊街路(km) | 1.514 |
| 構成済_合計(km) | 4.99 |
| 構成済_自動車専用道路(km) | 0.0 |
| 構成済_幹線街路_計(km) | 4.99 |
| 構成済_幹線街路_うちA区域(km) | 4.99 |
| 構成済_幹線街路_うちB区域(km) | 0.0 |
| 構成済_区画街路(km) | 0.0 |
| 構成済_特殊街路(km) | 0.0 |
(1)駅前広場 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [2]駅前広場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市名 | 駅名 | 鉄道名 | 鉄道の種別 | 箇所数 | 駅前広場面積_計画(㎡) | 駅前広場面積_供用(㎡) | 計画決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 千代田区 | 秋葉原駅 | 山手線、総武線、京浜東北線 | JR | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 千代田区 | 秋葉原駅(東口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 4000.0 | 4000.0 | H5.12.10/H8.4.8 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 千代田区 | 秋葉原駅(西口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 4300.0 | 4300.0 | H8.4.8 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 千代田区 | 東京駅 | 山手線、東海道本線 他 | JR | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 千代田区 | 東京駅(八重洲口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 10700.0 | 記録されていません | H14.6.28/H16.1.20 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 千代田区 | 東京駅(丸の内口) | 記録されていません | 記録されていません | 1 | 12200.0 | 記録されていません | H14.6.28/H21.3.6 | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 千代田区 | 有楽町駅 | 京浜東北線、山手線 | JR | 1 | 6300.0 | 6300.0 | S22.2.20/H13.4.26 | 記録されていません | 記録されていません |
(15)その他の供給施設又は処理施設 ①その他の供給施設(地域冷暖房施設) 都市別内訳表
原典のファイル:(15)その他の供給施設又は処理施設 [1]その他の供給施設(地域冷暖房施設).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 施行者名 | 名称 | 箇所数 | 計画_導管延長(m) | 計画_サブステーション面積(㎡) | 計画_熱発生所施設面積(㎡) | 供用_導管延長(m) | 供用_サブステーション面積(㎡) | 供用_熱発生所施設面積(㎡) | 処理能力 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 1 | 丸の内熱供給㈱ | 丸の内二丁目地区地域冷暖房施設 | 1 | 3330.0 | 0.0 | 8460.0 | 3304.0 | 0.0 | 7660.0 | ボイラ能力105(T/H) 冷凍能力22748(RT) 温熱能力11650(kW) コージェネ排熱7(T/H) | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 丸の内熱供給㈱ | 大手町地区地域冷暖房施設 | 1 | 18282.0 | 16760.0 | 11200.0 | 15927.0 | 16620.0 | 7000.0 | ボイラ能力:246T/H HP能力(温熱製造):20577kw 冷凍能力:69444RT | [計画導管延長]は参考値 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 東電不動産管理㈱ | 神田駿河台地区地域冷暖房施設 | 1 | 900.0 | 0.0 | 1390.0 | 0.0 | 0.0 | 1390.0 | 加熱能力:36.8GJ/h 冷却能力:59.8GJ/h | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 東京熱供給㈱ | 東京国際フォーラム地区地域冷暖房施設 | 1 | 1100.0 | 0.0 | 4700.0 | 0.0 | 0.0 | 4700.0 | ボイラ能力:62.7GJ/h 冷凍機能力:75.7GJ/h ヒートポンプ(温水)能力:4.1GJ/h ヒートポンプ(冷水)能力:5.0GJ/h | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 丸の内熱供給㈱ | 有楽町地区地域冷暖房施設 | 1 | 0.0 | 0.0 | 4200.0 | 0.0 | 0.0 | 4200.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 東京ガス㈱ | 紀尾井町地区地域冷暖房施設 | 1 | 550.0 | 0.0 | 1790.0 | 0.0 | 0.0 | 1790.0 | ボイラ能力:43.5GJ/h 冷凍機能力:48.1GJ/h | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 東京熱エネルギー㈱ | 日比谷地区地域冷暖房施設 | 1 | 450.0 | 0.0 | 2540.0 | 0.0 | 0.0 | 2540.0 | ボイラ能力:120.5GJ/h 冷凍機能力:77.8GJ/h | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 霞が関ディー・エイチ・シィー(株) | 霞が関三丁目地区地域冷暖房施設 | 1 | 890.0 | 0.0 | 1740.0 | 0.0 | 0.0 | 1740.0 | ボイラ能力:113.8GJ/h 冷凍能力:67.8GJ/h | 記録されていません | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 丸の内熱供給㈱ | 丸の内一丁目地区地域冷暖房施設 | 1 | 3008.0 | 0.0 | 10080.0 | 2648.0 | 0.0 | 9000.0 | ボイラ能力:111(T/H) 冷凍機能力:25126(RT)温熱能力3514(kW) | 記録されていません | 記録されていません |
(3) 駐車場 ①自動車駐車場 都市別内訳表
原典のファイル:(3)駐車場 [1]自動車駐車場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 施行者名 | 名称 | 箇所数 | 面積_計画(ha) | 面積_供用(ha) | 構造階層 | 台数_計画(台) | 台数_供用(台) | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 1 | 民間 | 常盤橋 | 1 | 0.51 | 0.0 | 地下4層式 | 120.0 | 0.0 | 令和4年11月29日変更 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 民間 | 京橋 | 1 | 0.9 | 0.95 | 地上1層、地下1層式 | 220.0 | 247.0 | 自走式、高速道路下 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 民間 | 丸の内第1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 地下1層式 | 220.0 | 220.0 | 自走式,道路下 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 東日本高速道路㈱ | 日比谷 | 1 | 1.08 | 1.08 | 地下2層式 | 470.0 | 470.0 | 自走式,公園下 | 記録されていません |
| 東京都 | 東京 | 千代田区 | 記録されていません | 八重洲地下街株式会社 | 八重洲 | 1 | 1.62 | 1.2 | 地下1層式 | 290.0 | 290.0 | 自走式、駅前広場下 | 記録されていません |
