茨城県つくば市の都市計画(令和7年3月31日現在)
茨城県つくば市(団体コード 082201)について、 原典が記録している 29 表・108 行をそのまま出しています。
この市区町村の個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 ここにあるのは市区町村単位の集計値です。ある敷地が市街化区域か市街化調整区域か、何の用途地域か、 どんな建築制限があるかは、つくば市の都市計画窓口と、その自治体の都市計画情報システムでご確認ください。 売買・建築の判断にこのページの数字を使わないでください。
当サイトは他の市区町村との比較・順位を作っていません。 人口の欄は都道府県ごとに別の方法で推計された値で、都市計画道路の「概成済」は東京都だけ定義が別です(凡例)。
属している都市計画区域
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 茨城県 |
| 都市計画区域_区域名 | 研究学園 |
| 都市計画区域_区域数 | 1 |
| 都市計画区域_区域内市町村名 | つくば市 |
| 都市計画区域_区域内重複市町村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_市 | 1 |
| 都市計画区域_町 | 記録されていません |
| 都市計画区域_村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_計 | 1 |
| 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 全域 |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 28372 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 241.7 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 260.2 |
| 市街化区域_④区域区分決定年月日 | S48.12.28 |
| 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | H16.5.17 |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 5347 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 141.1 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 160 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 0 |
| 市街化区域_⑩目標年次 | 記録されていません |
| 市街化調整区域_⑪面積 | 23060 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口 | 100.2 |
| 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 2225 |
| 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 92.5 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 765 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 17 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 714 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 341 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 370 |
| 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 1901 |
| 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 2.6 |
| 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 176 |
| 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 165 |
| 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 348 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 38 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 509 |
| 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 5346.6 |
| 摘要 | 記録されていません |
(17)駐車場整備地区 都市別内訳表
原典のファイル:(17)駐車場整備地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 都市計画区域名 | 研究学園 |
| 都市名 | つくば市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 87.0 |
| 名称 | 駐車場整備地区 |
| 地区数 | 1 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
特 別 用 途 地 区 (ロ)都市別内訳
原典のファイル:(2)特別用途地区 (ロ)都市別内訳.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 都市計画区域名 | 研究学園 |
| 都市名 | つくば市 |
| 都市数 | 1 |
| 地区数 | 1 |
| 種類 | 文教地区 |
| 用途地域 | 2低,1中,2中,2住,近商,商業 |
| 用途地域_容積率 | 100,200,400 |
| 用途地域_建ぺい率 | 50,60,80 |
| 決定面積_特別工業地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_文教地区(ha) | 2648.0 |
| 決定面積_小売店舗地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_事務所地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_厚生地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_娯楽レクリエーション地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_観光地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_特別業務地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_中高層階住居専用地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_研究開発地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_その他の地区(ha) | 0.0 |
| 決定面積_計(ha) | 2648.0 |
| 当初決定年月日 | S56.4.1 |
| 最終変更年月日 | R5.2.21 |
| 条例制定年月日 | S55.8.1 |
| 備考 | 記録されていません |
(6)高 度 地 区 都市別内訳表
原典のファイル:(6)高度地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 制限の種類 | 制限の内容_高さの最高限度(m) | 制限の内容_高さの最低限度(m) | 決定面積_計 | 決定面積_最低限高度地区(ha) | 決定面積_最高限高度地区(ha) | 決定面積_斜線高度地区(斜線制限のみ)(ha) | 計画決定・変更年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 研究学園 | つくば市 | 1 | 第1種高度地区 | 1中高,2中高 | 記録されていません | 記録されていません | 高さの最高限度,北側隣地斜線制限,隣地隔離制限 | 18 | 記録されていません | 505.0 | 0.0 | 505.0 | 0.0 | S19.3.20 | 7.5mから10mまで1.25,10mから18mまで0.6 | 記録されていません |
| 茨城県 | 研究学園 | つくば市 | 記録されていません | 第2種高度地区 | 1中高,2中高 | 記録されていません | 記録されていません | 北側隣地斜線制限,隣地隔離制限 | 記録されていません | 記録されていません | 259.0 | 0.0 | 0.0 | 259.0 | S19.3.20 | 7.5mから10mまで1.25,10m以上0.6 | 記録されていません |
| 茨城県 | 研究学園 | つくば市 | 記録されていません | 第3種高度地区 | 1中高,2中高,2住 | 記録されていません | 記録されていません | 北側隣地斜線制限 | 記録されていません | 記録されていません | 223.0 | 0.0 | 0.0 | 223.0 | H19.3.20 | 7.5m以上1.25 | 記録されていません |
§5 促進区域
(2)土地区画整理促進区域 都市別内訳表
原典のファイル:(2)土地区画整理促進区域.csv(§5 促進区域)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 区域数 | 面積(ha) | 決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 研究学園 | つくば市 | 1 | 葛城土地区画整理促進区域 | 1 | 484.7 | S11.6.10 | 葛城一体型特定土地区画整理事業 484.7ha | 記録されていません |
| 茨城県 | 研究学園 | つくば市 | 記録されていません | 島名・福田坪土地区画整理促進区域 | 1 | 242.9 | S11.6.10 | 島名・福田坪一体型特定土地区画整理事業 242.9ha | 記録されていません |
| 茨城県 | 研究学園 | つくば市 | 記録されていません | 萱丸土地区画整理促進区域 | 1 | 292.7 | S11.6.10 | 萱丸一体型特定土地区画整理事業 292.7ha | 記録されていません |
| 茨城県 | 研究学園 | つくば市 | 記録されていません | 中根・金田台土地区画整理促進区域 | 1 | 189.9 | H11.6.10 | 中根・金田台特定土地区画整理事業 189.9ha | 記録されていません |
| 茨城県 | 研究学園 | つくば市 | 記録されていません | 上河原崎・中西土地区画整理促進区域 | 1 | 168.2 | S11.6.10 | 上河原崎・中西特定土地区画整理事業 168.2ha | 記録されていません |
§8 都市計画施設の状況
都市計画道路の「計画」「改良済」「概成済」(表注一覧の原文)「計 画:都市計画決定された道路延長/改良済:道路用地が計画幅員のとおり確保されており,一般の通行の用に供している道路延長(事業中の区間については,事業決定区間の全体事業費に対する当該年度末換算完成延長)/概成済:改良済以外の区間のうち,路線として都市計画道路と同程度の機能を果たしうる現道(概ね計画幅員の2/3以上又は4車線以上の幅員を要する道路)を有する区間で,その現道に対応する都市計画道路延長」
東京都の「概成済」は定義が別です(表注一覧の原文)「但し,東京都の「概成済」データは以下を示す(区部)計画幅員15m以上の場合は,出来型が60%以上又は18m以上/計画幅員15m未満の場合は,出来型8m以上(多摩・島部)出来型8m以上」 また原典自身が「端数処理の関係から,各項目を集計した値と合計値が一致しないところがある。」と書いています。 この数字を都市どうしで比べたり、整備率で順位をつけたりはできません。当サイトもそれを作っていません。
A・B・C区域(表注一覧の原文)「A区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域内/B区域:市街化区域又は用途地域設定区域内でDID 区域外/C区域:A,B以外の都市計画区域で,線引きしている都市計画区域では市街化調整区域,線引きしていない都市計画区域では用途地域が定められていない区域」
(1)道路①道路(都市別内訳表) 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [1]道路(都市別内訳表).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 都市計画区域名 | 研究学園 |
| 都市名 | つくば市 |
| 計画_合計(km) | 231.36 |
| 計画_自動車専用道路(km) | 16.52 |
| 計画_幹線街路_計(km) | 208.94 |
| 計画_幹線街路_うちA区域(km) | 43.78 |
| 計画_幹線街路_うちB区域(km) | 56.92 |
| 計画_区画街路(km) | 0.0 |
| 計画_特殊街路(km) | 5.9 |
| 改良済_合計(km) | 177.58 |
| 改良済_自動車専用道路(km) | 14.87 |
| 改良済_幹線街路_計(km) | 156.81 |
| 改良済_幹線街路_うちA区域(km) | 42.53 |
| 改良済_幹線街路_うちB区域(km) | 53.79 |
| 改良済_区画街路(km) | 0.0 |
| 改良済_特殊街路(km) | 5.9 |
| 構成済_合計(km) | 19.82 |
| 構成済_自動車専用道路(km) | 0.0 |
| 構成済_幹線街路_計(km) | 19.82 |
| 構成済_幹線街路_うちA区域(km) | 0.98 |
| 構成済_幹線街路_うちB区域(km) | 0.5 |
| 構成済_区画街路(km) | 0.0 |
| 構成済_特殊街路(km) | 0.0 |
(1)駅前広場 都市別内訳表
原典のファイル:(1)道路 [2]駅前広場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市名 | 駅名 | 鉄道名 | 鉄道の種別 | 箇所数 | 駅前広場面積_計画(㎡) | 駅前広場面積_供用(㎡) | 計画決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | つくば市 | 研究学園駅 | 都市高速鉄道常磐新線 | 第3セク | 1 | 11000.0 | 11000.0 | H11.6.10/H15.10.20 | 記録されていません | 記録されていません |
| 茨城県 | つくば市 | つくば駅 | 都市高速鉄道常磐新線 | 第3セク | 1 | 9880.0 | 9880.0 | H11.6.10/H20.4.14 | 記録されていません | 記録されていません |
| 茨城県 | つくば市 | 万博記念公園駅 | 都市高速鉄道常磐新線 | 第3セク | 1 | 5000.0 | 5000.0 | H11.6.10 | 記録されていません | 記録されていません |
| 茨城県 | つくば市 | みどりの駅 | 都市高速鉄道常磐新線 | 第3セク | 1 | 5500.0 | 5500.0 | H11.6.10 | 記録されていません | 記録されていません |
(2)公共下水道の整備状況 ①公共下水道(特定公共下水道を含む) 都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [1]公共下水道(特定公共下水道を含む)都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 都市計画区域名 | 研究学園 |
| 都市名 | つくば市 |
| 方式の種類 | 分流式 |
| 計画_排水区域_A(ha) | 2220.0 |
| 計画_排水区域_B(ha) | 3115.0 |
| 計画_排水区域_C(ha) | 4250.0 |
| 計画_排水区域_計(ha) | 9585.0 |
| 計画_処理区域(ha) | 9585.0 |
| 計画_下水管渠(m) | 70750.0 |
| 計画_ポンプ場_箇所 | 10.0 |
| 計画_ポンプ場_面積(㎡) | 45050.0 |
| 計画_処理場_箇所 | 記録されていません |
| 計画_処理場_面積(㎡) | 記録されていません |
| 供用_排水区域_A(ha) | 2220.0 |
| 供用_排水区域_B(ha) | 3065.0 |
| 供用_排水区域_C(ha) | 3277.0 |
| 供用_排水区域_計(ha) | 8562.0 |
| 供用_処理区域(ha) | 9576.0 |
| 供用_下水管渠(m) | 70750.0 |
| 供用_ポンプ場_箇所 | 10.0 |
| 供用_ポンプ場_面積(㎡) | 45050.0 |
| 供用_処理場_箇所 | 記録されていません |
| 供用_処理場_面積(㎡) | 記録されていません |
| 整備率% | 89.32 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
②都市下水路 都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [2]都市下水路都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 都市計画区域名 | 研究学園 |
| 都市名 | つくば市 |
| 計画_排水区域_A(ha) | 782.0 |
| 計画_排水区域_B(ha) | 751.0 |
| 計画_排水区域_C(ha) | 824.0 |
| 計画_排水区域_計(ha) | 2357.0 |
| 計画_管渠延長(m) | 11130.0 |
| 計画_ポンプ場_箇所数 | 記録されていません |
| 計画_ポンプ場_面積(㎡) | 記録されていません |
| 供用_排水区域_A(ha) | 782.0 |
| 供用_排水区域_B(ha) | 751.0 |
| 供用_排水区域_C(ha) | 824.0 |
| 供用_排水区域_計(ha) | 2357.0 |
| 供用_管渠延長(m) | 11130.0 |
| 供用_ポンプ場_箇所数 | 記録されていません |
| 供用_ポンプ場_面積(㎡) | 記録されていません |
| 整備率(%) | 100.0 |
| 削除データ | 記録されていません |
(12)下水道③流域下水道都市別内訳表
原典のファイル:(12)下水道 [3]流域下水道都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 名称 | 計画_排水区域_A(ha) | 計画_排水区域_B(ha) | 計画_排水区域_C(ha) | 計画_排水区域_計(ha) | 計画_管渠延長(m) | 計画_ポンプ場_箇所数 | 計画_ポンプ場_面積(㎡) | 計画_処理場_箇所数 | 計画_処理場_面積(㎡) | 供用_排水区域_A(ha) | 供用_排水区域_B(ha) | 供用_排水区域_C(ha) | 供用_排水区域_計(ha) | 供用_管渠延長(m) | 供用_ポンプ場_箇所数 | 供用_ポンプ場_面積(㎡) | 供用_処理場_箇所数 | 供用_処理場_面積(㎡) | 整備率(%) | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 研究学園 | つくば市 | 記録されていません | 2220.0 | 3041.0 | 4004.0 | 9265.0 | 28550.0 | 5.0 | 12430.0 | 記録されていません | 記録されていません | 2220.0 | 3013.0 | 3150.0 | 8383.0 | 28550.0 | 5.0 | 12430.0 | 記録されていません | 記録されていません | 90.48 | 記録されていません | 記録されていません |
| 茨城県 | 記録されていません | つくば市 | 記録されていません | 記録されていません | 74.0 | 246.0 | 320.0 | 3680.0 | 1.0 | 2500.0 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 52.0 | 128.0 | 180.0 | 1950.0 | 1.0 | 2500.0 | 記録されていません | 記録されていません | 56.25 | 記録されていません | 記録されていません |
(13)汚物処理場 都市別内訳表
原典のファイル:(13)汚物処理場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 箇所数_計画 | 箇所数_供用 | 面積_計画(ha) | 面積_供用(ha) | 処理能力_計画(kl/日) | 処理能力_供用(kl/日) | ごみ焼却場等の併設 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 研究学園 | つくば市 | 1 | 筑南地方広域行政事務組合第2衛生センター南部し尿処理場 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70.0 | 23.6 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 茨城県 | 研究学園 | つくば市 | 記録されていません | 筑南地方広域行政事務組合立第2衛生センター | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 50.0 | 29.1 | ごみ焼却場 | 記録されていません | 記録されていません |
(14)ごみ焼却場 都市別内訳表
原典のファイル:(14)ごみ焼却場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 都市計画区域名 | 研究学園 |
| 都市名 | つくば市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 筑南地方広域行政事務組合立第1衛生センター |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 5.7 |
| 面積_供用(ha) | 5.7 |
| 処理能力_計画(t/日) | 375.0 |
| 処理能力_供用(t/日) | 375.0 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(15)その他の供給施設又は処理施設 ①その他の供給施設(地域冷暖房施設) 都市別内訳表
原典のファイル:(15)その他の供給施設又は処理施設 [1]その他の供給施設(地域冷暖房施設).csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 都市計画区域名 | 研究学園 |
| 都市名 | つくば市 |
| 都市数 | 1 |
| 施行者名 | 都市基盤整備公団 |
| 名称 | 研究学園都市中心市街地地域冷暖房施設 |
| 箇所数 | 1 |
| 計画_導管延長(m) | 11700.0 |
| 計画_サブステーション面積(㎡) | 0.0 |
| 計画_熱発生所施設面積(㎡) | 7290.0 |
| 供用_導管延長(m) | 11209.0 |
| 供用_サブステーション面積(㎡) | 0.0 |
| 供用_熱発生所施設面積(㎡) | 7290.0 |
| 処理能力 | 記録されていません |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(15)その他の供給施設又は処理施設 [2]その他の処理施設(ロ)ごみ運搬用管路 都市別内訳表
原典のファイル:(15)その他の供給施設又は処理施設 [2]その他の処理施設 (ロ)ごみ運搬用管路.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 都市計画区域名 | 研究学園 |
| 都市名 | つくば市 |
| 都市数 | 1 |
| 施行者名 | 桜村 |
| 名称 | 研究学園都市中心部ごみ運搬用管路 |
| 計画_箇所数 | 1.0 |
| 計画_管路延長(m) | 4200.0 |
| 計画_集塵センター面積(㎡) | 3580.0 |
| 供用_箇所数 | 0.0 |
| 供用_管路延長(m) | 0.0 |
| 供用_集塵センター面積(㎡) | 0.0 |
| 当初決定年月日 | S54.4.6/H11.6.10 |
| 摘要 | 平成21年3月31日で使用廃止 |
| 削除データ | 記録されていません |
(2)都市高速鉄道 都市別内訳表
原典のファイル:(2)都市高速鉄道.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 都市計画区域名 | 研究学園 |
| 都市名 | つくば市 |
| 都市数 | 1 |
| 施行者名 | 首都圏新都市鉄道㈱ |
| 名称 | 都市高速鉄道常磐新線 |
| 箇所数 | 1.0 |
| 延長_計画(km) | 12.09 |
| 延長_供用(km) | 12.09 |
| 構造形式 | 地表式・地下式・嵩上式・堀割式 |
| 決定年月日 | H11.6.10 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(23)その他の教育文化施設 都市別内訳表
原典のファイル:(23)その他の教育文化施設.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 施行者名 | 名称 | 箇所数_計画 | 箇所数_完了 | 面積_計画(ha) | 面積_完了(ha) | 決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 研究学園 | つくば市 | 1 | 都市基盤整備公団 | 谷田部町学校給食センター | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | S57.6.7 | 記録されていません | 記録されていません |
| 茨城県 | 研究学園 | つくば市 | 記録されていません | (財)土木研究センター | つくば建設研究センター | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | S63.1.18 | 記録されていません | 記録されていません |
| 茨城県 | 研究学園 | つくば市 | 記録されていません | 都市基盤整備公団 | 桜村学校給食センター | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | S53.8.3 | 令和2年4月1日以降、使用停止中 | 記録されていません |
| 茨城県 | 研究学園 | つくば市 | 記録されていません | 国立教育会館 | 国立教育会館分館 | 1.0 | 1.0 | 6.8 | 6.8 | S50.2.10/S51.11.19 | 記録されていません | 記録されていません |
| 茨城県 | 研究学園 | つくば市 | 記録されていません | 国際協力事業団 | 国際協力事業団筑波インターナショナルセンター | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | S57.4.15 | 記録されていません | 記録されていません |
| 茨城県 | 研究学園 | つくば市 | 記録されていません | 国際協力事業団 | 国際協力事業団筑波農業研修センター | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 2.7 | S57.4.15 | 記録されていません | 記録されていません |
| 茨城県 | 研究学園 | つくば市 | 記録されていません | 宇宙開発事業団 | 宇宙開発事業団筑波宇宙センター | 1.0 | 1.0 | 53.1 | 53.1 | S50.3.3/S63.1.18 | 記録されていません | 記録されていません |
| 茨城県 | 研究学園 | つくば市 | 記録されていません | 新技術事業団 | つくば国際研究交流センター | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | H2.2.15/H9.2.13 | 記録されていません | 記録されていません |
| 茨城県 | 研究学園 | つくば市 | 記録されていません | 日本電信電話㈱ | 日本電信電話(株)筑波電気通信建設技術開発センター | 1.0 | 1.0 | 21.5 | 21.5 | S49.12.10 | 記録されていません | 記録されていません |
| 茨城県 | 研究学園 | つくば市 | 記録されていません | (株)つくば研究支援センター | つくば研究支援センター | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | S63.1.18 | 記録されていません | 記録されていません |
| 茨城県 | 研究学園 | つくば市 | 記録されていません | 独立行政法人森林総合研究所 | 筑波研究機関2号 | 1.0 | 1.0 | 32.5 | 32.5 | H13.9.20 | 記録されていません | 記録されていません |
| 茨城県 | 研究学園 | つくば市 | 記録されていません | 独立行政法人農業技術研究機構 | 筑波研究機関1号 | 1.0 | 1.0 | 93.9 | 93.9 | H13.9.20 | 記録されていません | 記録されていません |
(28)火葬場 都市別内訳表
原典のファイル:(28)火葬場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 都市計画区域名 | 研究学園 |
| 都市名 | つくば市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 筑南地方広域行政事務組合立第3衛生センター |
| 箇所数_計画 | 1.0 |
| 箇所数_供用 | 1.0 |
| 面積_計画(ha) | 6.8 |
| 面積_供用(ha) | 6.8 |
| 処理能力_計画(体/日) | 記録されていません |
| 処理能力_供用(体/日) | 記録されていません |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(3) 駐車場 ①自動車駐車場 都市別内訳表
原典のファイル:(3)駐車場 [1]自動車駐車場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 施行者名 | 名称 | 箇所数 | 面積_計画(ha) | 面積_供用(ha) | 構造階層 | 台数_計画(台) | 台数_供用(台) | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 研究学園 | つくば市 | 1 | 都市基盤整備公団 | 学園西 | 1 | 0.74 | 0.74 | 鉄骨造,地上6階7層 | 1000.0 | 918.0 | 自走式 | 記録されていません |
| 茨城県 | 研究学園 | つくば市 | 記録されていません | (財)つくば都市交通センター | 学園南 | 1 | 0.54 | 0.54 | 鉄骨造(一部鉄筋鉄骨コンクリート造),地上8階9層 | 700.0 | 690.0 | 自走式 | 記録されていません |
| 茨城県 | 研究学園 | つくば市 | 記録されていません | (財)つくば都市交通センター | 学園東 | 1 | 0.8 | 0.8 | 地上3階4層 | 600.0 | 601.0 | 自走式 | 記録されていません |
| 茨城県 | 研究学園 | つくば市 | 記録されていません | (財)つくば都市交通センター | つくば駅前 | 1 | 0.9 | 0.9 | 地上3階4層 | 850.0 | 622.0 | 自走式 | 記録されていません |
| 茨城県 | 研究学園 | つくば市 | 記録されていません | 都市基盤整備公団 | 学園中央 | 1 | 0.32 | 0.32 | 地下1層式 | 80.0 | 58.0 | 自走式 | 記録されていません |
②自転車駐車場 都市別内訳表
原典のファイル:(3)駐車場 [2]自転車駐車場.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 都市計画区域名 | 研究学園 |
| 都市名 | つくば市 |
| 都市数 | 1 |
| 施行者名 | つくば市 |
| 名称 | つくばセンター自転車駐車場 |
| 箇所数 | 1.0 |
| 計画面積(ha) | 0.1 |
| 供用面積(ha) | 0.1 |
| 構造階層 | 鉄筋コンクリート造,地上1階 |
| 台数_計画(台) | 1000.0 |
| 台数_供用(台) | 993.0 |
| 摘要 | 自走式 |
| 削除データ | 記録されていません |
(6) 公園) 都市別内訳表(計画、共用)
原典のファイル:(6)公園 都市別内訳表.csv(§8 都市計画施設の状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 区域名 | 研究学園 |
| 都市名 | つくば市 |
| 都市数 | 1 |
| 計画_街区公園_箇所数_A | 5.0 |
| 計画_街区公園_箇所数_B | 5.0 |
| 計画_街区公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_街区公園_箇所数_計 | 10.0 |
| 計画_街区公園_面積_A | 1.16 |
| 計画_街区公園_面積_B | 2.07 |
| 計画_街区公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_街区公園_面積_計(ha) | 3.23 |
| 計画_近隣公園_箇所数_A | 20.0 |
| 計画_近隣公園_箇所数_B | 12.0 |
| 計画_近隣公園_箇所数_C | 1.0 |
| 計画_近隣公園_箇所数_計 | 33.0 |
| 計画_近隣公園_面積_A | 48.2 |
| 計画_近隣公園_面積_B | 22.8 |
| 計画_近隣公園_面積_C | 1.0 |
| 計画_近隣公園_面積_計(ha) | 72.0 |
| 計画_地区公園_箇所数_A | 2.0 |
| 計画_地区公園_箇所数_B | 1.0 |
| 計画_地区公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_地区公園_箇所数_計 | 3.0 |
| 計画_地区公園_面積_A | 15.9 |
| 計画_地区公園_面積_B | 5.5 |
| 計画_地区公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_地区公園_面積_計(ha) | 21.4 |
| 計画_総合公園_箇所数_A | 1.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_総合公園_箇所数_計 | 1.0 |
| 計画_総合公園_面積_A | 20.0 |
| 計画_総合公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_総合公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_総合公園_面積_計(ha) | 20.0 |
| 計画_運動公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_運動公園_箇所数_B | 1.0 |
| 計画_運動公園_箇所数_C | 1.0 |
| 計画_運動公園_箇所数_計 | 2.0 |
| 計画_運動公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_運動公園_面積_B | 10.3 |
| 計画_運動公園_面積_C | 13.6 |
| 計画_運動公園_面積_計(ha) | 23.9 |
| 計画_風致公園_箇所数_A | 0.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_B | 0.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_C | 0.0 |
| 計画_風致公園_箇所数_計 | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_A | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_B | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_C | 0.0 |
| 計画_風致公園_面積_計(ha) | 0.0 |
