宮城県仙台市の都市計画(令和7年3月31日現在)
宮城県仙台市(団体コード 041009)について、 原典が記録している 40 表・284 行をそのまま出しています。
この市区町村の個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 ここにあるのは市区町村単位の集計値です。ある敷地が市街化区域か市街化調整区域か、何の用途地域か、 どんな建築制限があるかは、仙台市の都市計画窓口と、その自治体の都市計画情報システムでご確認ください。 売買・建築の判断にこのページの数字を使わないでください。
当サイトは他の市区町村との比較・順位を作っていません。 人口の欄は都道府県ごとに別の方法で推計された値で、都市計画道路の「概成済」は東京都だけ定義が別です(凡例)。
属している都市計画区域
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 宮城県 |
| 都市計画区域_区域名 | 仙塩広域 |
| 都市計画区域_区域数 | 記録されていません |
| 都市計画区域_区域内市町村名 | 仙台市 |
| 都市計画区域_区域内重複市町村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_市 | 1 |
| 都市計画区域_町 | 記録されていません |
| 都市計画区域_村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_計 | 1 |
| 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 一部 |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 44301 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 1091.3 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 1056 |
| 市街化区域_④区域区分決定年月日 | S45.8.31 |
| 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | R6.6.7 |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 18045 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 1067.4 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 1032.5 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 記録されていません |
| 市街化区域_⑩目標年次 | 記録されていません |
| 市街化調整区域_⑪面積 | 26256 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口 | 22.2 |
| 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 15020 |
| 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 1004.5 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 5434 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 5.9 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 733 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 1563 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 2968 |
| 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 2509 |
| 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 64 |
| 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 981 |
| 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 937 |
| 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 1110 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 462 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 1277 |
| 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 18043.9 |
| 摘要 | 記録されていません |
(13)防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域 都市別内訳表
原典のファイル:(13)防火地域及び準防火地域.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 宮城県 |
| 都市計画区域名 | 仙塩広域 |
| 都市名 | 仙台市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積_防火地域(ha) | 256.9 |
| 決定面積_準防火地域(ha) | 3891.0 |
| 摘要 | 清水小路多賀城線新寺小路地区都市防災不燃化促進事業10.4ha(H3年度完了) 国道45号線小田原地区都市防災不燃化促進事業10.7ha(H21年度事完了) |
(15)景観地区 都市別内訳表
原典のファイル:(15)景観地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 決定面積(ha) | 名称 | 地区数 | 決定年月日 | 条例_名称 | 条例_制定年月日 | 条例_条例の概要 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 1 | 13.4 | 定禅寺通景観地区 | 1 | H23.12.16/R4.11.1 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 27.9 | 宮城野通景観地区 | 1 | H23.12.16/R4.11.1 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 33.3 | 青葉通景観地区 | 1 | H27.12.1/R4.11.1 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
(16)風致地区 都市別内訳表
原典のファイル:(16)風致地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 決定面積(ha) | 名称 | 都道府県内重複地区 | 地区数 | 条例_名称 | 条例_制定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 1 | 3.2 | 台の原 | 記録されていません | 1 | 仙台市風致地区内における建築等の規制に関する条例 | H1.3.17/H16.3.19 | 記録されていません | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 93.9 | 八木山 | 記録されていません | 1 | 仙台市風致地区内における建築等の規制に関する条例 | H1.3.17/H16.3.19 | 記録されていません | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 13.3 | 北山 | 記録されていません | 1 | 仙台市風致地区内における建築等の規制に関する条例 | H1.3.17/H16.3.19 | 記録されていません | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 6 | 大崎八幡 | 記録されていません | 1 | 仙台市風致地区内における建築等の規制に関する条例 | H1.3.17/H16.3.19 | 記録されていません | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 67.2 | 大年寺 | 記録されていません | 1 | 仙台市風致地区内における建築等の規制に関する条例 | H1.3.17/H16.3.19 | 記録されていません | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 68.1 | 安養寺 | 記録されていません | 1 | 仙台市風致地区内における建築等の規制に関する条例 | H1.3.17/H16.3.19 | 記録されていません | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 8.6 | 愛宕山 | 記録されていません | 1 | 仙台市風致地区内における建築等の規制に関する条例 | H1.3.17/H16.3.19 | 記録されていません | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 10.6 | 霊屋 | 記録されていません | 1 | 仙台市風致地区内における建築等の規制に関する条例 | H1.3.17/H16.3.19 | 記録されていません | 記録されていません |
(17)駐車場整備地区 都市別内訳表
原典のファイル:(17)駐車場整備地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 宮城県 |
| 都市計画区域名 | 仙塩広域 |
| 都市名 | 仙台市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 330.0 |
| 名称 | 仙台駐車場整備地区 |
| 地区数 | 1 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(18)臨港地区 都市別内訳表
原典のファイル:(18)臨港地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 宮城県 |
| 都市計画区域名 | 仙塩広域 |
| 都市名 | 仙台市 |
| 都市数 | 1 |
| 臨港地区の名称 | 仙台塩釜港仙台港区 |
| 地区数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 649.0 |
| 分区内訳_商港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_特殊貨物港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_工業港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_鉄道連絡港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_漁港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_バンカー港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_保安港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_マリーナ港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_修景厚生港区(ha) | 記録されていません |
| 分区内訳_計(ha) | 記録されていません |
| 摘要 | 未区分649ha 多賀城市、七ヶ浜町85haを含む |
| 削除データ | 記録されていません |
特 別 用 途 地 区 (ロ)都市別内訳
原典のファイル:(2)特別用途地区 (ロ)都市別内訳.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 地区数 | 種類 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積_特別工業地区(ha) | 決定面積_文教地区(ha) | 決定面積_小売店舗地区(ha) | 決定面積_事務所地区(ha) | 決定面積_厚生地区(ha) | 決定面積_娯楽レクリエーション地区(ha) | 決定面積_観光地区(ha) | 決定面積_特別業務地区(ha) | 決定面積_中高層階住居専用地区(ha) | 決定面積_研究開発地区(ha) | 決定面積_その他の地区(ha) | 決定面積_計(ha) | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 条例制定年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 1 | 1 | 特別業務地区近商 | 近隣商業地域 | 200 | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.6 | S48.12.15 | H12.12.27 | S48.10.4 | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 1 | 大規模集客施設制限地区準工 | 準工業地域 | 200 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 608.6 | 608.6 | H20.12.18 | R6.6.7 | H20.12.18 | 10,000㎡を超える大規模集客施設の立地制限 |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 1 | 特別業務地区商業 | 商業地域 | 400 | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.7 | S48.12.15 | R6.6.7 | S48.10.4 | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 1 | 特別業務地区準工 | 準工業地域 | 200 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 327.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 327.5 | S48.12.15 | R6.6.7 | S48.10.4 | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 1 | 大規模集客施設制限地区商業 | 商業地域 | 400 | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.8 | 98.8 | H20.12.18 | 記録されていません | H20.12.18 | 10,000㎡を超える大規模集客施設の立地制限 |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 1 | 大規模集客施設制限地区近商 | 近隣商業地域 | 300 | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 182.4 | 182.4 | H20.12.18 | 記録されていません | H20.12.18 | 10,000㎡を超える大規模集客施設の立地制限 |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 1 | 文教地区二中高 | 第二種中高層住居専用地域 | 200 | 60 | 0.0 | 251.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 251.2 | S41.3.3 | H22.5.18 | S48.10.4 | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 1 | 文教地区二住 | 第二種住居地域 | 200 | 60 | 0.0 | 145.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 145.9 | S41.3.3 | H22.5.18 | S48.10.4 | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 1 | 特別工業地区 | 工業専用地域 | 200 | 60 | 660.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 660.2 | S48.12.15 | R4.6.1 | S48.10.4 | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 1 | 特別業務地区工業 | 工業地域 | 200 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 227.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 227.7 | S48.12.15 | H28.9.23 | S48.10.4 | 記録されていません |
(22)特別緑地保存地区 都市別内訳表
原典のファイル:(22)特別緑地保全地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 特別緑地保全地区_名称 | 特別緑地保全地区_地区数 | 特別緑地保全地区_決定面積(ha) | 特別緑地保全地区_決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 1 | 中山二丁目 | 1 | 0.3 | R4.6.1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 枡江 | 1 | 3.3 | H27.4.22 | 記録されていません | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 燕沢三丁目 | 1 | 0.9 | H27.4.22 | 記録されていません | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 荒巻仁田谷地 | 1 | 4.5 | R4.6.1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 蕃山 | 1 | 81.0 | H9.6.20 | 記録されていません | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 郷六 | 1 | 12.0 | H27.4.22 | 記録されていません | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 上谷刈 | 1 | 2.1 | R6.11.29 | 記録されていません | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 東原 | 1 | 1.9 | R3.5.18 | 記録されていません | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 八木山弥生町 | 1 | 0.7 | R3.5.18 | 記録されていません | 記録されていません |
(6)高 度 地 区 都市別内訳表
原典のファイル:(6)高度地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 制限の種類 | 制限の内容_高さの最高限度(m) | 制限の内容_高さの最低限度(m) | 決定面積_計 | 決定面積_最低限高度地区(ha) | 決定面積_最高限高度地区(ha) | 決定面積_斜線高度地区(斜線制限のみ)(ha) | 計画決定・変更年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 1 | 最低限高度地区 | ※特定都市計画道路沿線30mの区域 | 記録されていません | 記録されていません | 建築物最低高さ | 記録されていません | 7 | 21.3 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | H24.9.28/R6.1.31 | 記録されていません | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 第3種高度地区 | 一住,二住,準住,近商 | 記録されていません | 記録されていません | 北側斜線制限 | ※摘要欄による | 記録されていません | 5541.0 | 0.0 | 0.0 | 5541.0 | H25.10.4/R6.6.7 | 最高限度地区(北側斜線制限) 7.5+1.25L…L≦6 15+0.6(L-6)…………L>6 但し,L:建築物の当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離 | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 第4種高度地区 | 近商,商業,準工 | 記録されていません | 記録されていません | 北側斜線制限 | ※摘要欄による | 記録されていません | 2090.0 | 0.0 | 0.0 | 2090.0 | H26.2.4/R6.6.7 | 最高限度地区(北側斜線制限) 10+1.25L……L≦8 20+0.6(L-8)…………L>8 但し,L:建築物の当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離 | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 第2種高度地区 | 一中高,二中高 | 記録されていません | 記録されていません | 北側斜線制限 | ※摘要欄による | 記録されていません | 2296.0 | 0.0 | 0.0 | 2296.0 | H25.10.4/R6.6.7 | 最高限度地区(北側斜線制限) 5+1.25L………L≦4 10+0.6(L-4)…………L>4 但し,L:建築物の当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離 | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 第1種高度地区 | 一低,二低 | 記録されていません | 記録されていません | 最高高さ制限,北側斜線制限 | ※摘要欄による | 記録されていません | 5439.0 | 0.0 | 5439.0 | 0.0 | H25.10.4/R6.6.7 | 最高限度地区(最高高さ制限)10m(北側斜線制限) 5+0.6L…高さ10m以下 但し,L:建築物の当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離 | 記録されていません |
(7)高度利用地区 都市別内訳表
原典のファイル:(7)高度利用地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積(ha) | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率の最低限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の建築面積の最低限度(㎡) | 壁面の位置の制限 | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 地区内で施行(予定)されている市街地再開発事業名 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 1 | 仙台駅東第一・2号地区 | 商業地域 | 600 | 80 | 1.2 | 60/10 | 30/10 | 7/10 | 200 | 1m | S59.12.4 | 記録されていません | 仙台駅東第一・2号地区第一種市街地再開発事業1.2ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 一番町二丁目四番地区 | 商業地域 | 600 | 80 | 0.3 | 70/10 | 30/10 | 7/10 | 200 | 2m | H21.5.22 | 記録されていません | 一番町二丁目四番地区第一種市街地再開発事業0.3ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 中央一丁目第二地区 | 商業地域 | 800 | 80 | 0.6 | "100/10,60/10" | 30/10 | 5/10 | 500 | 2m | H15.7.23 | H17.12.16 | 中央一丁目第二地区第一種市街地再開発事業0.6ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 仙台駅北部第一南地区 | 商業地域 | 700 | 80 | 1.7 | 75/10 | 30/10 | 7/10 | 200 | 1m | S53.8.15 | 記録されていません | 仙台駅北部第一南地区第二種市街地再開発事業1.7ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 仙台駅東第一地区 | 商業地域 | 600 | 80 | 0.4 | 60/10 | 20/10 | 8/10 | 200 | 記録されていません | S51.12.15 | S61.10.7 | 仙台駅東第一地区第一種市街地再開発事業0.4ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 北仙台駅第一地区 | 近隣商業地域 | 300 | 80 | 3.4 | 30/10 | 20/10 | 8/10 | 200 | 記録されていません | H4.12.25 | H6.11.1 | 北仙台駅第一地区第一種市街地再開発事業3.4ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 国分町三丁目第一地区 | 商業地域 | 500 | 80 | 0.4 | 65/10 | 30/10 | 5/10 | 200 | 2m,4m | S63.2.6 | 記録されていません | 国分町三丁目第一地区第一種市街地再開発事業0.4ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 本町二丁目2番地区 | 商業地域 | 600 | 80 | 0.2 | 70/10 | 20/10 | 7/10 | 200 | 1m | H4.12.25 | 記録されていません | 本町二丁目2番地区第一種市街地再開発事業0.2ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 河原町一丁目西地区 | 近隣商業地域 | 300 | 80 | 0.5 | 40/10 | 20/10 | 5/10 | 200 | 2m | S59.12.4 | H3.12.13 | 河原町一丁目西地区第一種市街地再開発事業0.5ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 泉中央駅前地区 | 商業地域 | 400 | 80 | 5.3 | "55/10,40/10" | 20/10 | "5/10,8/10" | 500 | 2m,5m | H12.4.14 | H25.3.8 | 泉中央駅前地区5.3ha(1) | 壁面位置制限の適用除外:上空に設けられる渡り老化その他の通行又は運搬の用途に供する建築物 | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 0.0 | 50/10 | 20/10 | 7/10 | 300 | 2m,3m | H12.4.14 | H25.3.8 | 泉中央駅前地区5.3ha(2) | 壁面位置制限除外:上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物 | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 花京院一丁目地区 | 商業地域 | 500 | 80 | 1.4 | "60/10,70/10" | 30/10 | 7/10 | 200 | 2m | H4.8.20 | H18.4.28 | 花京院一丁目地区市街地再開発促進区域1.4ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 花京院一丁目第二地区 | 商業地域 | 600 | 80 | 0.8 | 75/10 | 30/10 | 7/10 | 200 | 2m | H2.5.18 | H2.11.16 | 花京院一丁目第二地区市街地再開発事業0.8ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 長町三丁目地区 | 商業地域 | 400 | 80 | 0.2 | 50/10 | 20/10 | 7/10 | 200 | 2m | S63.4.11 | 記録されていません | 長町三丁目地区第一種市街地再開発事業0.2ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 長町駅前第一地区 | 商業地域 | 400 | 80 | 1.2 | 50/10 | 20/10 | 7/10 | 200 | 2m,4m | H6.11.1 | 記録されていません | 長町駅前第一地区第一種市街地再開発事業1.2ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 一番町四丁目第一地区 | 商業地域 | 600 | 80 | 1.6 | 65/10 | 30/10 | 7/10 | 400 | 1m,2m | S53.8.15 | H17.12.16 | 一番町四丁目第一地区第一種市街地再開発事業1.6ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 中央一丁目第一地区 | 商業地域 | 800 | 80 | 1.5 | 85/10 | 40/10 | 7/10 | 200 | 1m,2m | S51.12.15 | 記録されていません | 中央一丁目第一地区第一種市街地再開発事業1.5ha | 記録されていません | 記録されていません |
(9)都市再生特別地区 都市別内訳表
原典のファイル:(9)都市再生特別地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 都市再生緊急整備地域名 | 名称 | 地区数 | 面積(ha) | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率の最低限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の建築面積の最低限度 | 建築物の高さの最高限度(m) | 壁面の位置 | 決定年月日 | 建築物その他の工作物の誘導すべき用途 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 1 | 仙台都心地域 | 一番町三丁目七番地区 | 1 | 1.8 | 商業地域 | 600 | 80 | 120/10 | 60/10 | 7/10 | 150 | 180 | 2m 4m | R5.12.27 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 仙台都心地域 | 一番町三丁目南地区 | 1 | 0.6 | 商業地域 | 600 | 80 | 105/10 | 60/10 | 7/10 | 1000㎡ | 高層部 100m 低層部 30m | 2m 3m 5.5m | H17.6.28 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 仙台都心地域 | 中央一丁目広瀬通地区 | 1 | 0.5 | 商業地域 | 600 | 80 | 110/10 | 60/10 | 7/10 | 1000㎡ | 100m | 2m 6m 10m | H19.10.10 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 仙台都心地域 | 中央四丁目東二番丁通地区 | 1 | 0.5 | 商業地域 | 600 | 80 | 118/10 | 60/10 | 7/10 | 1000㎡ | 90 | 1.5m 2m 6m 8m | R2.9.16 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 仙台都心地域 | 国分町三丁目一番地区 | 1 | 0.5 | 商業地域 | 600 | 80 | 100/10 | 50/10 | 8/10 | 1000 | 60 | 1.5 | R6.9.26 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません |
§4 都市再開発方針等の策定状況
都市再開発方針等の策定状況
原典のファイル:都市再開発方針等の策定状況.csv(§4 都市再開発方針等の策定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 宮城県 |
| 区域名 | 仙塩広域 |
| 都市名 | 仙台市 |
| 都市数 | 1 |
| 都市再開発方針_当初決定年月日 | S59.1.31 |
| 都市再開発方針_最終変更年月日 | R5.4.10 |
| 住宅市街地開発整備方針_当初決定年月日 | 記録されていません |
| 住宅市街地開発整備方針_最終変更年月日 | 記録されていません |
| 拠点業務市街地開発整備方針_当初決定年月日 | 記録されていません |
| 拠点業務市街地開発整備方針_最終変更年月日 | 記録されていません |
| 防災街区整備方針_当初決定年月日 | 記録されていません |
| 防災街区整備方針_最終変更年月日 | 記録されていません |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
§5 促進区域
(1)市街地再開発促進区域 都市別内訳表
原典のファイル:(1)市街地再開発促進区域.csv(§5 促進区域)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 区域数 | 面積(ha) | 決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 1 | 花京院一丁目地区 | 1 | 1.4 | S63.2.6 | 花京院一丁目第一地区第一種市街地再開発事業 0.9ha 花京院一丁目第三地区第一種市街地再開発事業 0.3ha | 記録されていません |
| 宮城県 | 仙塩広域 | 仙台市 | 記録されていません | 長町三丁目地区 | 1 | 0.2 | S63.4.11 | 長町三丁目地区第一種市街地再開発事業 0.2ha | 記録されていません |
§7 被災市街地復興推進地区
都市別内訳表
原典のファイル:被災市街地復興推進地域.csv(§7 被災市街地復興推進地区)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 宮城県 |
| 都市計画区域名 | 仙塩広域 |
| 都市名 | 仙台市 |
| 都市数 | 1 |
| 名称 | 蒲生北部地区被災市街地復興推進地域 |
| 区域数 | 1 |
| 面積(ha) | 0.0 |
| 決定年月日 | H24.11.1 |
| 最終変更年月日 | R6.6.7 |
| 摘要 | 記録されていません |
§8 都市計画施設の状況
