北海道札幌市の都市計画(令和7年3月31日現在)
北海道札幌市(団体コード 011002)について、 原典が記録している 46 表・448 行をそのまま出しています。
この市区町村の個別の土地がどの区域・どの用途地域かは、このページでは分かりません。 ここにあるのは市区町村単位の集計値です。ある敷地が市街化区域か市街化調整区域か、何の用途地域か、 どんな建築制限があるかは、札幌市の都市計画窓口と、その自治体の都市計画情報システムでご確認ください。 売買・建築の判断にこのページの数字を使わないでください。
当サイトは他の市区町村との比較・順位を作っていません。 人口の欄は都道府県ごとに別の方法で推計された値で、都市計画道路の「概成済」は東京都だけ定義が別です(凡例)。
属している都市計画区域
§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況
重複市町村の印について(表注一覧の原文)「*印………当該市町村が複数の都市計画区域にまたがっていることを表している。市町村数は重複を避け計上している。」
(二)都 市 別 一 覧
原典のファイル:(1)都市計画区域,市街化区域,用途地域 (二)都市別一覧.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
この表には、当サイトが使っているCSV一括版より新しい修正版が公表されています。 国土交通省は一覧ページでこの表のExcel版を「R8.9.25修正」としており、ファイルの更新日時は2026年9月28日でした。 一方、当サイトが使っているCSV一括版(R8.6.25修正)の更新日時は2026年7月8日です。 下の数字はCSV一括版のもので、その後の修正は入っていません。 最新の値は原典のExcelと一覧ページでご確認ください。
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都市計画区域_都道府県 | 北海道 |
| 都市計画区域_区域名 | 札幌圏 |
| 都市計画区域_区域数 | 記録されていません |
| 都市計画区域_区域内市町村名 | 札幌市 |
| 都市計画区域_区域内重複市町村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_市 | 1 |
| 都市計画区域_町 | 記録されていません |
| 都市計画区域_村 | 記録されていません |
| 都市計画区域_計 | 1 |
| 都市計画区域_範囲(行政区域の) | 一部 |
| 都市計画区域_①面積(ha) | 57584 |
| 都市計画区域_②令和2年国調人口(千人) | 1973.4 |
| 都市計画区域_③現在人口(千人) | 1953.6 |
| 市街化区域_④区域区分決定年月日 | S45.7.27 |
| 市街化区域_⑤区域区分最終変更年月日 | R3.3.23 |
| 市街化区域_⑥面積(ha) | 25034 |
| 市街化区域_⑦令和2年国調人口(千人) | 1950.8 |
| 市街化区域_⑧現在人口(千人) | 1931.2 |
| 市街化区域_⑨計画人口(千人) | 記録されていません |
| 市街化区域_⑩目標年次 | 記録されていません |
| 市街化調整区域_⑪面積 | 32550 |
| 市街化調整区域_⑫現在人口 | 22.4 |
| 人口集中地区_⑰令和2年国調面積 | 23969 |
| 人口集中地区_⑱令和2年国調人口 | 1916 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種低層住居専用地域(ha) | 8186 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種低層住居専用地域(ha) | 475 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種中高層住居専用地域(ha) | 1381 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種中高層住居専用地域(ha) | 0 |
| 都市計画区域内の用途地域_第1種住居地域(ha) | 2576 |
| 都市計画区域内の用途地域_第2種住居地域(ha) | 4416 |
| 都市計画区域内の用途地域_準住居地域(ha) | 495 |
| 都市計画区域内の用途地域_田園住居地域(ha) | 1156 |
| 都市計画区域内の用途地域_近隣商業地域(ha) | 2652 |
| 都市計画区域内の用途地域_商業地域(ha) | 831 |
| 都市計画区域内の用途地域_準工業地域(ha) | 2264 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業地域(ha) | 364 |
| 都市計画区域内の用途地域_工業専用地域(ha) | 238 |
| 都市計画区域内の用途地域_計(ha) | 25034 |
| 摘要 | 記録されていません |
(13)防 火 地 域 及 び 準 防 火 地 域 都市別内訳表
原典のファイル:(13)防火地域及び準防火地域.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 北海道 |
| 都市計画区域名 | 札幌圏 |
| 都市名 | 札幌市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積_防火地域(ha) | 385.0 |
| 決定面積_準防火地域(ha) | 3425.0 |
| 摘要 | 記録されていません |
(16)風致地区 都市別内訳表
原典のファイル:(16)風致地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 決定面積(ha) | 名称 | 都道府県内重複地区 | 地区数 | 条例_名称 | 条例_制定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 1 | 12.4 | 創成川上 | 記録されていません | 1 | 札幌市緑の保全と創出に関する条例 | H13.3.6 | 北海道の条例には対象地区は無い | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 46 | 創成川下 | 記録されていません | 1 | 札幌市緑の保全と創出に関する条例 | H13.3.6 | 北海道の条例には対象地区は無い | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 880 | 北海道神宮 | 記録されていません | 1 | 札幌市緑の保全と創出に関する条例 | H13.3.6 | 北海道の条例には対象地区は無い | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 34.8 | 大通 | 記録されていません | 1 | 札幌市緑の保全と創出に関する条例 | H13.3.6 | 北海道の条例には対象地区は無い | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 18.6 | 天神山 | 記録されていません | 1 | 札幌市緑の保全と創出に関する条例 | H13.3.6 | 北海道の条例には対象地区は無い | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 46.8 | 新川通 | 記録されていません | 1 | 札幌市緑の保全と創出に関する条例 | H13.3.6 | 北海道の条例には対象地区は無い | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 129.3 | 東月寒向ヶ丘 | 記録されていません | 1 | 札幌市緑の保全と創出に関する条例 | H13.3.6 | 北海道の条例には対象地区は無い | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 46.1 | 発寒川 | 記録されていません | 1 | 札幌市緑の保全と創出に関する条例 | H13.3.6 | 北海道の条例には対象地区は無い | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 1067.5 | 羊ヶ丘 | 記録されていません | 1 | 札幌市緑の保全と創出に関する条例 | H13.3.6 | 北海道の条例には対象地区は無い | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 959.4 | 藻岩山 | 記録されていません | 1 | 札幌市緑の保全と創出に関する条例 | H13.3.6 | 北海道の条例には対象地区は無い | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 328.8 | 豊平川 | 記録されていません | 1 | 札幌市緑の保全と創出に関する条例 | H13.3.6 | 北海道の条例には対象地区は無い | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 27.5 | ポプラ通 | 記録されていません | 1 | 札幌市緑の保全と創出に関する条例 | H13.3.6 | 北海道の条例には対象地区は無い | 記録されていません |
(17)駐車場整備地区 都市別内訳表
原典のファイル:(17)駐車場整備地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 北海道 |
| 都市計画区域名 | 札幌圏 |
| 都市名 | 札幌市 |
| 都市数 | 1 |
| 決定面積(ha) | 383.0 |
| 名称 | 札幌圏都市計画駐車場整備地区 |
| 地区数 | 1 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
特 別 用 途 地 区 (ロ)都市別内訳
原典のファイル:(2)特別用途地区 (ロ)都市別内訳.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 地区数 | 種類 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積_特別工業地区(ha) | 決定面積_文教地区(ha) | 決定面積_小売店舗地区(ha) | 決定面積_事務所地区(ha) | 決定面積_厚生地区(ha) | 決定面積_娯楽レクリエーション地区(ha) | 決定面積_観光地区(ha) | 決定面積_特別業務地区(ha) | 決定面積_中高層階住居専用地区(ha) | 決定面積_研究開発地区(ha) | 決定面積_その他の地区(ha) | 決定面積_計(ha) | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 条例制定年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 1 | 1 | 第二種特別業務地区 | 準工 | 200,300 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | H7.10.20 | R1.8.31 | H7.5.30 | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 1 | 第一種特別工業地区 | 準工 | 200 | 60 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | H7.10.20 | R1.8.31 | H7.5.30/R1.8.31 | 店舗、飲食店、映画館、遊技場などの床面積の合計が500㎡を超える施設の制限 |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 1 | 第一種特別業務地区 | 準工 | 200 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | H7.10.20 | R1.8.31 | H7.5.30 | 店舗、飲食店、映画館、遊技場などの床面積の合計が10,000㎡を超える施設の制限 |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 1 | 第一種職住共存地区 | 準工 | 200 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | H18.3.31 | R3.3.23 | H17.12.13 | 店舗、飲食店、映画館、遊技場などの床面積の合計が3,000㎡を超える施設の制限 |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 1 | 第三種小売店舗地区 | 近商 | 200 | 80 | 0.0 | 0.0 | 1006.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1006.0 | H19.11.30 | R5.2.27 | H19.9.26 | 店舗、飲食店、映画館、遊技場などの床面積の合計が10,000㎡を超える施設の制限 |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 1 | 第三種特別業務地区 | 準工 | 200 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | H24.8.10 | R1.8.31 | H24.6.13 | 店舗、飲食店、映画館、遊技場などの床面積の合計が10,000㎡を超える施設の制限 |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 1 | 第二種小売店舗地区 | 商業,近商 | 300,400,600,700 | 80 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | S42.7.7 | R1.8.31 | S42.12.26 | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 1 | 第四種小売店舗地区 | 近商 | 200 | 80 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | H24.8.10 | R1.8.31 | H24.6.13 | 店舗、飲食店、映画館、遊技場などの床面積の合計が10,000㎡を超える施設の制限 |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 1 | 第二種特別工業地区 | 準工,工業 | 200 | 60 | 412.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 412.0 | R1.8.31 | R3.3.23 | R1.8.31 | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 1 | 第二種職住共存地区 | 準工,工業 | 200 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 842.0 | 842.0 | H18.3.31 | R3.3.23 | H17.12.13/H31.3.6 | 店舗、飲食店、映画館、遊技場などの床面積の合計が3,000㎡を超える施設の制限 |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 1 | スポーツ・レクリエーション地区 | 二住 | 200 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | R1.8.31 | 記録されていません | R1.8.31 | 観覧場、勝馬投票券発売所、競馬の実施に必要な作業を行う工場(出力の合計が25キロワットを超える原動機を使用するものを除く。)で、作業場の床面積の合計が300平方メートル以内のものについて緩和 |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 1 | 大規模集客施設制限地区 | 準工,近商 | 200,300 | 60,80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 490.0 | 490.0 | H24.8.10 | R5.2.27 | H24.6.13 | 店舗、飲食店、映画館、遊技場などの床面積の合計が10,000㎡を超える施設の制限 |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 1 | 戸建住環境保全地区 | 一低 | 80 | 40,50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6828.0 | 6828.0 | H18.3.31 | R5.10.13 | H17.12.13/H31.3.6 | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 1 | 第一種小売店舗地区 | 近商 | 200 | 80 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | S42.7.7 | H18.3.31 | S42.12.26 | 店舗、飲食店、映画館、遊技場などの床面積の合計が10,000㎡を超える施設の制限 |
(22)特別緑地保存地区 都市別内訳表
原典のファイル:(22)特別緑地保全地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 特別緑地保全地区_名称 | 特別緑地保全地区_地区数 | 特別緑地保全地区_決定面積(ha) | 特別緑地保全地区_決定年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 1 | 三里塚 | 1 | 6.2 | H2.3.5/H2.9.17 | H2.9.17区域の拡大 | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 上野幌 | 1 | 7.3 | H14.3.7/H19.11.30 | H19.11.30区域の拡大 | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 中の沢 | 1 | 0.3 | S54.12.22 | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 八垂別 | 1 | 8.4 | S57.3.4/S58.3.31 | S58.3.31区域の拡大 | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 円山西町 | 1 | 0.3 | H14.3.7 | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 北野坂の上 | 1 | 0.6 | S59.3.22 | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 厚別東 | 1 | 1.6 | H23.6.15 | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 天神山 | 1 | 0.9 | S51.3.1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 常盤 | 1 | 0.4 | H14.3.7 | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 平岸 | 1 | 0.5 | S54.12.22 | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 手稲富丘 | 1 | 1.2 | S51.12.21 | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 月寒東 | 1 | 1.0 | S58.3.31 | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 東月寒 | 1 | 0.3 | S49.3.7 | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 柏ケ丘 | 1 | 3.6 | S51.3.1 | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 柏ケ丘第二 | 1 | 4.6 | S55.12.20 | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 清田 | 1 | 2.2 | S55.12.20 | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 清田真栄 | 1 | 4.6 | H3.3.28 | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 清田第二 | 1 | 1.1 | S55.12.20 | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 澄川 | 1 | 0.5 | S51.12.21 | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 澄川南 | 1 | 0.8 | S61.5.22 | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 発寒 | 1 | 0.5 | S53.12.16 | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 真栄 | 1 | 1.3 | S63.3.10 | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 真駒内柏丘 | 1 | 2.2 | H23.3.10 | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 真駒内桜山 | 1 | 0.6 | S54.12.22 | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 西野 | 1 | 1.0 | S57.3.4 | 記録されていません | 記録されていません |
(24)流通業務地区 都市別内訳表
原典のファイル:(24)流通業務地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 原典の列名 | 記録されている値 |
|---|---|
| 都道府県 | 北海道 |
| 都市計画区域名 | 札幌圏 |
| 都市名 | 札幌市 |
| 都市数 | 1 |
| 地区数 | 1 |
| 流通業務地区_地区名 | 大谷地流通業務地区 |
| 流通業務地区_決定面積(ha) | 187.0 |
| 流通業務団地面積(ha) | 154.0 |
| 当初決定年月日 | S42.7.7/R1.8.31 |
| 摘要 | 記録されていません |
| 削除データ | 記録されていません |
(6)高 度 地 区 都市別内訳表
原典のファイル:(6)高度地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 制限の種類 | 制限の内容_高さの最高限度(m) | 制限の内容_高さの最低限度(m) | 決定面積_計 | 決定面積_最低限高度地区(ha) | 決定面積_最高限高度地区(ha) | 決定面積_斜線高度地区(斜線制限のみ)(ha) | 計画決定・変更年月日 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 1 | 60m高度地区 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 絶対高さ | 60 | 記録されていません | 607.0 | 0.0 | 607.0 | 0.0 | H18.3.31/R3.3.23 | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 北側斜線高度地区 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 斜線 | 記録されていません | 記録されていません | 8661.0 | 0.0 | 0.0 | 8661.0 | H18.3.31/R5.10.13 | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 33m高度地区 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 絶対高さ | 33 | 記録されていません | 7168.0 | 0.0 | 7168.0 | 0.0 | H18.3.31/R7.3.7 | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 45m高度地区 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 絶対高さ | 45 | 記録されていません | 1750.0 | 0.0 | 1750.0 | 0.0 | H18.3.31/R7.3.7 | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 18m北側斜線高度地区 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 斜線・絶対高さ | 18 | 記録されていません | 252.0 | 0.0 | 252.0 | 0.0 | H24.8.10/R4.3.8 | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 18m高度地区 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 絶対高さ | 18 | 記録されていません | 3558.0 | 0.0 | 3558.0 | 0.0 | H24.8.10/R5.10.13 | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 24m高度地区 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 絶対高さ | 24 | 記録されていません | 124.0 | 0.0 | 124.0 | 0.0 | H18.3.31/R1.8.31 | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 27m北側斜線高度地区 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 斜線・絶対高さ | 27 | 記録されていません | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | H18.3.31 | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 27m高度地区 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 絶対高さ | 27 | 記録されていません | 1742.0 | 0.0 | 1742.0 | 0.0 | H18.3.31/R5.2.27 | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 33m北側斜線高度地区 | 記録されていません | 記録されていません | 記録されていません | 斜線・絶対高さ | 33 | 記録されていません | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | H18.3.31 | 記録されていません | 記録されていません |
(7)高度利用地区 都市別内訳表
原典のファイル:(7)高度利用地区.csv(§2 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
| 都道府県 | 都市計画区域名 | 都市名 | 都市数 | 名称 | 用途地域 | 用途地域_容積率 | 用途地域_建ぺい率 | 決定面積(ha) | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率の最低限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の建築面積の最低限度(㎡) | 壁面の位置の制限 | 当初決定年月日 | 最終変更年月日 | 地区内で施行(予定)されている市街地再開発事業名 | 摘要 | 削除データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 1 | 琴似3・1地区 | 準工 | 200 | 60 | 2.2 | 300 | 100 | 50 | 200 | 有 | H7.7.11 | H9.3.28 | 琴似3・1地区第1種(市)2.9ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 北4西5南地区 | 商業 | 800 | 80 | 0.9 | 800 | 300 | 50 | 200 | 有 | S55.11.18 | S61.6.30 | 北4西5南地区第1種(市)0.4ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 札幌駅北口地区第一地区 | 商業 | 700 | 80 | 14.6 | 700 | 300 | 80 | 300 | 無 | S58.1.27 | R2.3.10 | 北8西1地区第1種(市)2.1ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 北8西3東地区 | 商業 | 700 | 80 | 0.7 | 900,950 | 300 | 50 | 300 | 有 | H14.12.6 | 記録されていません | 北8西3東地区第1種(市)0.7ha | 市長が都市機能の更新に寄与すると認める屋内公開空地を設ける建築物は、建築物の容積率の最高限度95/10を適用する。その他は、90/10を適用する。 | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 北8西3西地区 | 商業 | 700 | 80 | 0.8 | 800 | 300 | 60 | 300 | 有 | H12.10.2 | H14.12.6 | 北8西3西地区第1種(市)0.8ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 手稲本町1・3地区 | 商業 | 400 | 80 | 0.3 | 400 | 150 | 80 | 200 | 有 | H24.9.28 | 記録されていません | 手稲本町1・3地区第1種(市)0.3ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 手稲本町2・4地区第一地区 | 商業 | 400 | 80 | 0.6 | 450 | 150 | 80 | 200 | 有 | H7.7.11 | H8.3.29 | 手稲本町2・4地区第1種(市)0.7ha(1) | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 手稲本町2・4地区第二地区 | 近商 | 300 | 80 | 0.2 | 300 | 100 | 80 | 200 | 有 | H7.7.11 | H8.3.29 | 手稲本町2・4地区第1種(市)0.7ha(2) | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 旧永山邸周辺地区 | 近商 | 300 | 80 | 3 | 350 | 150 | 70 | 200 | 有 | S60.7.11 | 記録されていません | 旧永山邸周辺地区第1種(市)3.0ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 札幌駅北口地区第一地区 | 商業 | 700 | 80 | 14.6 | 700 | 300 | 80 | 300 | 無 | S58.1.27 | R4.10.3 | 札幌駅北口地区第一地区 高度利用地区のみ | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 札幌駅北口地区第二地区 | 商業 | 400 | 80 | 5.2 | 400 | 200 | 80 | 200 | 無 | S58.1.27 | 記録されていません | 札幌駅北口地区第二地区 高度利用地区のみ | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 札幌駅南口地区 | 商業 | 800 | 80 | 4.2 | 800 | 300 | 80 | 300 | 無 | H4.10.16 | R4.10.3 | 札幌駅南口地区 高度利用地区のみ | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 琴似4・1地区 | 準工 | 200 | 60 | 2.8 | 250 | 100 | 60 | 200 | 有 | H16.3.3 | H21.9.3 | 琴似4・1,2地区第一種(市)2.8ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 琴似4・2地区第一地区 | 準工,準住,一住 | 200,300,200 | 60,60,60 | 1.5 | 300 | 100 | 50 | 200 | 有 | H21.9.3 | 記録されていません | 琴似4・2地区第1種(市)1.6ha(1) | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 琴似4・2地区第二地区 | 準住,一住 | 300,200 | 60,60 | 0.1 | 200 | 30 | 40 | 200 | 有 | H21.9.3 | 記録されていません | 琴似4・2地区第1種(市)1.6ha(2) | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | JR琴似駅北口地区 | 二住 | 200 | 60 | 1.2 | 300 | 100 | 60 | 200 | 有 | H13.5.17 | 記録されていません | JR琴似駅北口地区第1種(市)1.2ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | JR琴似駅南口地区 | 商業 | 400 | 80 | 2.1 | 500 | 200 | 70 | 200 | 有 | H3.3.28 | H9.3.28 | JR琴似駅南口地区第1種(市)1.4ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | JR篠路駅西地区 | 二住,二低 | 200,80 | 60,50 | 2.9 | 200 | 50 | 60 | 200 | 有 | H10.3.31 | 記録されていません | JR篠路駅西地区第1種(市)2.1ha | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 苗穂中央地区 | 近商 | 300 | 80 | 6 | 300 | 100 | 80 | 200 | 無 | S61.6.30 | H3.9.10 | 苗穂中央地区 高度利用地区のみ | 記録されていません | 記録されていません |
| 北海道 | 札幌圏 | 札幌市 | 記録されていません | 苗穂中央第二地区 | 近商 | 300 | 80 | 1.1 | 300 | 150 | 60 | 200 | 有 | S60.7.11 | 記録されていません | 苗穂中央第二地区第1種(市)0.9ha | 記録されていません | 記録されていません |
